Карточный курс
| Bank | Date | Purchase | Sale |
|---|---|---|---|
| monobank | 04.12.2025 | 48.95 | 49.50 |
| А-Банк | 04.12.2025 | 48.90 | 49.49 |
| Агропросперіс Банк | 04.12.2025 | 49.27 | 0.00 |
| Банк 3/4 | 04.12.2025 | 48.70 | 49.50 |
| Ідея Банк | 04.12.2025 | 48.90 | 49.45 |
| "Коммерческий индустриальный банк" | 04.12.2025 | 49.00 | 49.45 |
| "Кредобанк" | 04.12.2025 | 48.98 | 49.49 |
| "Ощадбанк" | 04.12.2025 | 49.00 | 49.70 |
| "Пиреус Банк" | 04.12.2025 | 49.71 | 48.85 |
| "Правэкс-Банк", АО | 04.12.2025 | 49.05 | 49.50 |
| "Райффайзен Банк" | 04.12.2025 | 48.37 | 49.97 |
| "Sense Bank" | 04.12.2025 | 47.60 | 40.10 |
| ТАСкомбанк | 04.12.2025 | 49.01 | 49.60 |
| "OTP Bank" | 04.12.2025 | 48.75 | 49.55 |
| Акордбанк | 04.12.2025 | 48.85 | 49.85 |
| "Credit Agricole Bank" | 04.12.2025 | 48.85 | 49.40 |
| "Международный инвестиционный банк" | 04.12.2025 | 49.17 | 49.47 |
| "Пивденный" | 04.12.2025 | 48.95 | 49.50 |
| "ПриватБанк" | 04.12.2025 | 48.92 | 49.51 |
| ПроКредит Банк | 04.12.2025 | 48.90 | 49.70 |
| izibank | 04.12.2025 | 48.95 | 49.55 |
| Банк Глобус | 04.12.2025 | 48.75 | 49.60 |
| "UKRSIBBANK" | 04.12.2025 | 49.53 | 47.10 |

