конвертер валют
UAH
USD
EUR
PLN
AUD
GBP
DKK
KZT
CAD
MDL
NOK
SGD
XDR
HUF
UZS
CZK
SEK
CHF
CNY
JPY
AZN
TRY
TMT
BYN
THB
BGN
KRW
HKD
EGP
INR
IRR
MXN
ILS
NZD
RON
IDR
UAH
USD
EUR
PLN
AUD
GBP
DKK
KZT
CAD
MDL
NOK
SGD
XDR
HUF
UZS
CZK
SEK
CHF
CNY
JPY
AZN
TRY
TMT
BYN
THB
BGN
KRW
HKD
EGP
INR
IRR
MXN
ILS
NZD
RON
IDR
По курсу НБУ на 12.03.2025
Название | Сумма | Покупка |
---|---|---|
Курс НБУ | 109.18 | 1.09 |
Средний курс в банках | - | - |
Курс межбанка | - | - |
Лучшая ставка в банках
Название | Сумма | Покупка | |
---|---|---|---|
Выгодное предложение | |||
Altbank | 107.19 | 1.0719 | |
МетаБанк | 105.83 | 1.0583 | |
БТА Банк | 106.94 | 1.0694 | |
Банк Клиринговый Дом | 107.92 | 1.0792 | |
"UKRSIBBANK" | 107.07 | 1.0707 | |
ТАСкомбанк | 107.29 | 1.0729 | |
"Sense Bank" | 107.78 | 1.0778 | |
ПроКредит Банк | 107.31 | 1.0731 | |
Акордбанк | 107.66 | 1.0766 | |
Ідея Банк | 107.18 | 1.0718 |
карточный курс
EUR
USD
Название | Покупка | Продажа |
---|---|---|
Агропросперіс Банк | 45.40 | 0.00 |
ТАСкомбанк | 45.21 | 45.95 |
Акордбанк | 45.05 | 45.95 |
monobank | 44.95 | 45.65 |
"Международный инвестиционный банк" | 44.91 | 45.40 |
"ПриватБанк" | 44.84 | 45.66 |
"Кредобанк" | 44.78 | 45.49 |
ПроКредит Банк | 44.75 | 45.60 |
"Credit Agricole Bank" | 44.70 | 45.47 |
А-Банк | 44.70 | 45.45 |
"Правэкс-Банк", АО | 44.65 | 45.10 |
RwSbank | 44.61 | 45.24 |
"OTP Bank" | 44.60 | 45.55 |
"Коммерческий индустриальный банк" | 44.60 | 45.30 |
"Sense Bank" | 44.55 | 40.10 |
Банк Восток | 44.50 | 45.50 |
Ідея Банк | 44.50 | 45.00 |
"Ощадбанк" | 44.45 | 45.45 |
Банк 3/4 | 44.40 | 45.10 |
"Райффайзен Банк" | 44.40 | 46.11 |
Название | Покупка | Продажа |
---|---|---|
ПАО "Юнекс Банк" | 41.80 | 41.80 |
Агропросперіс Банк | 41.60 | 0.00 |
Акордбанк | 41.41 | 42.05 |
"Первый украинский международный банк" | 41.40 | 41.70 |
RwSbank | 41.29 | 41.49 |
ТАСкомбанк | 41.28 | 41.79 |
"Кредобанк" | 41.21 | 41.65 |
"Sense Bank" | 41.20 | 41.85 |
ПроКредит Банк | 41.20 | 41.70 |
Банк Восток | 41.20 | 41.65 |
monobank | 41.20 | 41.66 |
А-Банк | 41.20 | 41.80 |
"Международный инвестиционный банк" | 41.20 | 41.65 |
"Ощадбанк" | 41.15 | 41.65 |
"Правэкс-Банк", АО | 41.10 | 41.53 |
"Credit Agricole Bank" | 41.10 | 41.65 |
"OTP Bank" | 41.10 | 41.75 |
"ПриватБанк" | 41.10 | 41.67 |
Банк 3/4 | 41.10 | 41.55 |
Ідея Банк | 41.10 | 41.55 |
"Коммерческий индустриальный банк" | 41.10 | 41.70 |
"Райффайзен Банк" | 40.81 | 42.09 |
динамика курса
7 дней
1 месяц
3 месяца
6 месяцев
12 месяцев
За все время