конвертер валют
UAH
USD
EUR
PLN
AUD
GBP
DKK
KZT
CAD
MDL
NOK
SGD
XDR
HUF
CZK
SEK
CHF
CNY
JPY
AZN
TRY
THB
BGN
KRW
HKD
EGP
INR
MXN
ILS
NZD
RON
IDR
UAH
USD
EUR
PLN
AUD
GBP
DKK
KZT
CAD
MDL
NOK
SGD
XDR
HUF
CZK
SEK
CHF
CNY
JPY
AZN
TRY
THB
BGN
KRW
HKD
EGP
INR
MXN
ILS
NZD
RON
IDR
По курсу НБУ на 25.11.2025
| Название | Сумма | Покупка |
|---|---|---|
| Курс НБУ | 115.45 | 1.15 |
| Средний курс в банках | - | - |
| Курс межбанка | - | - |
Лучшая ставка в банках
| Название | Сумма | Покупка | |
|---|---|---|---|
| Выгодное предложение | |||
| Altbank | 113.11 | 1.1311 | |
| МетаБанк | 112.66 | 1.1266 | |
| Траст-Капитал | 114.62 | 1.1462 | |
| "OTP Bank" | 114.3 | 1.143 | |
| Украинский банк реконструкции и развития | 112.79 | 1.1279 | |
| ТАСкомбанк | 114.2 | 1.142 | |
| "Пивденный" | 114.05 | 1.1405 | |
| "Укрэксимбанк" | 113.68 | 1.1368 | |
| "Sense Bank" | 114.15 | 1.1415 | |
| ПроКредит Банк | 113.82 | 1.1382 | |
карточный курс
EUR
USD
| Название | Покупка | Продажа |
|---|---|---|
| "UKRSIBBANK" | 49.29 | 47.10 |
| "Пиреус Банк" | 49.12 | 48.33 |
| Агропросперіс Банк | 49.05 | 0.00 |
| Банк 3/4 | 48.90 | 49.10 |
| "Ощадбанк" | 48.75 | 49.45 |
| "Международный инвестиционный банк" | 48.74 | 49.03 |
| izibank | 48.66 | 49.30 |
| monobank | 48.66 | 49.25 |
| "Пивденный" | 48.66 | 49.25 |
| Акордбанк | 48.65 | 49.65 |
| ТАСкомбанк | 48.61 | 49.27 |
| "Кредобанк" | 48.61 | 49.24 |
| "Правэкс-Банк", АО | 48.60 | 49.10 |
| "Credit Agricole Bank" | 48.60 | 49.27 |
| Кредит Днепр | 48.60 | 49.25 |
| Ідея Банк | 48.60 | 49.05 |
| А-Банк | 48.60 | 49.40 |
| "Коммерческий индустриальный банк" | 48.60 | 49.10 |
| "ПриватБанк" | 48.56 | 49.26 |
| ПроКредит Банк | 48.55 | 49.40 |
| "OTP Bank" | 48.45 | 49.50 |
| Банк Глобус | 48.30 | 49.30 |
| "Райффайзен Банк" | 48.13 | 49.76 |
| "Sense Bank" | 47.30 | 40.10 |
| Название | Покупка | Продажа |
|---|---|---|
| ПАО "Юнекс Банк" | 43.15 | 43.15 |
| "Пиреус Банк" | 42.60 | 41.96 |
| "UKRSIBBANK" | 42.58 | 41.30 |
| Агропросперіс Банк | 42.45 | 0.00 |
| "Ощадбанк" | 42.30 | 42.80 |
| Акордбанк | 42.30 | 42.90 |
| "Первый украинский международный банк" | 42.30 | 42.60 |
| "Международный инвестиционный банк" | 42.25 | 42.50 |
| "Коммерческий индустриальный банк" | 42.25 | 42.55 |
| "Кредобанк" | 42.21 | 42.70 |
| ТАСкомбанк | 42.21 | 42.66 |
| izibank | 42.20 | 42.60 |
| "Sense Bank" | 42.20 | 43.05 |
| "OTP Bank" | 42.20 | 42.75 |
| monobank | 42.20 | 42.55 |
| "Пивденный" | 42.20 | 42.55 |
| Кредит Днепр | 42.20 | 42.65 |
| А-Банк | 42.20 | 42.70 |
| Банк Глобус | 42.20 | 42.70 |
| "ПриватБанк" | 42.15 | 42.55 |
| ПроКредит Банк | 42.13 | 42.70 |
| "Правэкс-Банк", АО | 42.10 | 42.45 |
| "Credit Agricole Bank" | 42.10 | 42.67 |
| Ідея Банк | 42.10 | 42.55 |
| Банк 3/4 | 42.00 | 42.50 |
| "Райффайзен Банк" | 41.88 | 43.03 |
динамика курса
7 дней
1 месяц
3 месяца
6 месяцев
12 месяцев
За все время

