конвертер валют
UAH
USD
EUR
PLN
AUD
GBP
DKK
KZT
CAD
MDL
NOK
SGD
XDR
HUF
UZS
CZK
SEK
CHF
CNY
JPY
AZN
TRY
TMT
BYN
THB
BGN
KRW
HKD
EGP
INR
IRR
MXN
ILS
NZD
RON
IDR
UAH
USD
EUR
PLN
AUD
GBP
DKK
KZT
CAD
MDL
NOK
SGD
XDR
HUF
UZS
CZK
SEK
CHF
CNY
JPY
AZN
TRY
TMT
BYN
THB
BGN
KRW
HKD
EGP
INR
IRR
MXN
ILS
NZD
RON
IDR
По курсу НБУ на 21.11.2024
Название | Сумма | Покупка |
---|---|---|
Курс НБУ | 105.6 | 1.06 |
Средний курс в банках | - | - |
Курс межбанка | - | - |
Лучшая ставка в банках
Название | Сумма | Покупка | |
---|---|---|---|
Выгодное предложение | |||
Altbank | 103.84 | 1.0384 | |
БТА Банк | 104.56 | 1.0456 | |
Украинский банк реконструкции и развития | 104.67 | 1.0467 | |
"UKRSIBBANK" | 103.84 | 1.0384 | |
"Кредит Европа Банк" | 103.84 | 1.0384 | |
Кристалбанк | 104.63 | 1.0463 | |
Траст-Капитал | 104.92 | 1.0492 | |
Альянс | 104.09 | 1.0409 | |
"Sense Bank" | 104.56 | 1.0456 | |
Полтава-Банк | 105.34 | 1.0534 |
карточный курс
EUR
USD
Название | Покупка | Продажа |
---|---|---|
Агропросперіс Банк | 43.85 | 0.00 |
Банк Инвестиций и сбережений | 43.70 | 43.99 |
Полтава-Банк | 43.69 | 45.00 |
"Правэкс-Банк", АО | 43.60 | 43.90 |
"Укрэксимбанк" | 43.60 | 44.10 |
"Укргазбанк" | 43.60 | 44.10 |
Ідея Банк | 43.60 | 43.90 |
Кредитвест Банк | 43.60 | 43.85 |
Акордбанк | 43.56 | 44.60 |
"Коммерческий индустриальный банк" | 43.50 | 44.15 |
RwSbank | 43.46 | 44.23 |
"Международный инвестиционный банк" | 43.46 | 43.88 |
Банк 3/4 | 43.40 | 44.05 |
А-Банк | 43.40 | 44.40 |
ТАСкомбанк | 43.37 | 44.12 |
monobank | 43.37 | 44.04 |
"Ощадбанк" | 43.35 | 44.30 |
Комінвестбанк | 43.35 | 44.10 |
"ПриватБанк" | 43.30 | 44.05 |
ОксиБанк | 43.30 | 44.30 |
Альянс | 43.30 | 44.30 |
"OTP Bank" | 43.25 | 44.00 |
Индустриалбанк | 43.25 | 44.20 |
"Sky Bank" | 43.25 | 44.25 |
"Credit Agricole Bank" | 43.20 | 43.85 |
Altbank | 43.20 | 44.50 |
ПроКредит Банк | 43.15 | 43.95 |
"Райффайзен Банк" | 42.68 | 44.33 |
"Sense Bank" | 42.20 | 40.10 |
Название | Покупка | Продажа |
---|---|---|
ПАО "Юнекс Банк" | 41.68 | 41.68 |
Агропросперіс Банк | 41.40 | 0.00 |
Полтава-Банк | 41.33 | 42.16 |
Ідея Банк | 41.30 | 41.60 |
RwSbank | 41.28 | 41.69 |
Акордбанк | 41.25 | 42.30 |
"Укргазбанк" | 41.20 | 41.50 |
"Первый украинский международный банк" | 41.20 | 41.50 |
Банк 3/4 | 41.20 | 41.50 |
Кредитвест Банк | 41.20 | 41.40 |
"Правэкс-Банк", АО | 41.15 | 41.45 |
"Ощадбанк" | 41.15 | 41.65 |
monobank | 41.15 | 41.65 |
Altbank | 41.15 | 41.60 |
Комінвестбанк | 41.15 | 41.65 |
"Международный инвестиционный банк" | 41.15 | 41.55 |
"Укрэксимбанк" | 41.10 | 41.50 |
"OTP Bank" | 41.10 | 41.50 |
"ПриватБанк" | 41.10 | 41.67 |
А-Банк | 41.10 | 41.70 |
ТАСкомбанк | 41.07 | 41.42 |
"Sense Bank" | 41.05 | 41.80 |
"Credit Agricole Bank" | 41.05 | 41.52 |
Индустриалбанк | 41.05 | 41.55 |
ПроКредит Банк | 41.00 | 41.55 |
Банк Инвестиций и сбережений | 41.00 | 41.50 |
"Коммерческий индустриальный банк" | 41.00 | 41.63 |
Альянс | 41.00 | 41.60 |
ОксиБанк | 40.80 | 41.80 |
"Sky Bank" | 40.75 | 41.75 |
"Райффайзен Банк" | 40.64 | 41.95 |
динамика курса
7 дней
1 месяц
3 месяца
6 месяцев
12 месяцев
За все время