конвертер валют
UAH
USD
EUR
PLN
AUD
GBP
DKK
KZT
CAD
MDL
NOK
SGD
XDR
HUF
CZK
SEK
CHF
CNY
JPY
AZN
TRY
THB
BGN
KRW
HKD
EGP
INR
MXN
ILS
NZD
RON
IDR
UAH
USD
EUR
PLN
AUD
GBP
DKK
KZT
CAD
MDL
NOK
SGD
XDR
HUF
CZK
SEK
CHF
CNY
JPY
AZN
TRY
THB
BGN
KRW
HKD
EGP
INR
MXN
ILS
NZD
RON
IDR
По курсу НБУ на 01.05.2025
Название | Сумма | Покупка |
---|---|---|
Курс НБУ | 113.74 | 1.14 |
Средний курс в банках | - | - |
Курс межбанка | - | - |
Лучшая ставка в банках
Название | Сумма | Покупка |
---|---|---|
"Sense Bank" | 112.31 | 1.1231 |
Украинский банк реконструкции и развития | 112.17 | 1.1217 |
"Первый украинский международный банк" | 112.68 | 1.1268 |
Кристалбанк | 113.09 | 1.1309 |
Первый инвестиционный банк | 112.9 | 1.129 |
"Ощадбанк" | 111.98 | 1.1198 |
ПроКредит Банк | 111.84 | 1.1184 |
БТА Банк | 111.47 | 1.1147 |
МетаБанк | 110.37 | 1.1037 |
Полтава-Банк | 113.4 | 1.134 |
карточный курс
EUR
USD
Название | Покупка | Продажа |
---|---|---|
Агропросперіс Банк | 47.50 | 0.00 |
RwSbank | 47.25 | 47.61 |
"Кредобанк" | 47.11 | 47.51 |
Ідея Банк | 47.10 | 47.55 |
Акордбанк | 47.00 | 48.00 |
"Международный инвестиционный банк" | 46.93 | 47.21 |
А-Банк | 46.90 | 47.80 |
"Правэкс-Банк", АО | 46.80 | 47.50 |
"Sense Bank" | 46.80 | 40.10 |
"Credit Agricole Bank" | 46.80 | 47.50 |
ПроКредит Банк | 46.75 | 47.75 |
"OTP Bank" | 46.75 | 47.65 |
"Ощадбанк" | 46.75 | 47.75 |
ТАСкомбанк | 46.75 | 47.60 |
izibank | 46.75 | 47.60 |
Банк 3/4 | 46.70 | 47.40 |
Банк Глобус | 46.70 | 47.60 |
monobank | 46.69 | 47.39 |
Банк Восток | 46.65 | 47.65 |
"ПриватБанк" | 46.54 | 47.62 |
"Райффайзен Банк" | 46.35 | 48.13 |
"UKRSIBBANK" | 46.01 | 46.95 |
Название | Покупка | Продажа |
---|---|---|
ПАО "Юнекс Банк" | 42.00 | 42.00 |
Агропросперіс Банк | 41.65 | 0.00 |
RwSbank | 41.56 | 41.77 |
Акордбанк | 41.45 | 42.05 |
"Международный инвестиционный банк" | 41.45 | 41.70 |
"Первый украинский международный банк" | 41.40 | 41.70 |
"Кредобанк" | 41.36 | 41.79 |
"Правэкс-Банк", АО | 41.35 | 41.75 |
monobank | 41.33 | 41.83 |
ТАСкомбанк | 41.30 | 41.89 |
izibank | 41.30 | 41.89 |
"Sense Bank" | 41.30 | 41.95 |
"OTP Bank" | 41.30 | 41.75 |
Банк Восток | 41.30 | 41.70 |
Банк 3/4 | 41.30 | 41.75 |
"Ощадбанк" | 41.25 | 41.75 |
ПроКредит Банк | 41.20 | 41.80 |
"ПриватБанк" | 41.20 | 41.84 |
А-Банк | 41.20 | 41.83 |
Банк Глобус | 41.20 | 41.70 |
"Credit Agricole Bank" | 41.15 | 41.76 |
Ідея Банк | 41.10 | 41.75 |
"Райффайзен Банк" | 40.94 | 42.19 |
"UKRSIBBANK" | 40.47 | 41.30 |
динамика курса
7 дней
1 месяц
3 месяца
6 месяцев
12 месяцев
За все время