конвертер валют
UAH
USD
EUR
PLN
AUD
GBP
DKK
KZT
CAD
MDL
NOK
SGD
XDR
HUF
CZK
SEK
CHF
CNY
JPY
AZN
TRY
THB
BGN
KRW
HKD
EGP
INR
MXN
ILS
NZD
RON
IDR
UAH
USD
EUR
PLN
AUD
GBP
DKK
KZT
CAD
MDL
NOK
SGD
XDR
HUF
CZK
SEK
CHF
CNY
JPY
AZN
TRY
THB
BGN
KRW
HKD
EGP
INR
MXN
ILS
NZD
RON
IDR
По курсу НБУ на 11.06.2025
Название | Сумма | Покупка |
---|---|---|
Курс НБУ | 114.31 | 1.14 |
Средний курс в банках | - | - |
Курс межбанка | - | - |
Лучшая ставка в банках
Название | Сумма | Покупка | |
---|---|---|---|
Выгодное предложение | |||
Altbank | 112.34 | 1.1234 | |
Первый инвестиционный банк | 113.28 | 1.1328 | |
Банк Глобус | 112.17 | 1.1217 | |
"Ощадбанк" | 112.93 | 1.1293 | |
МетаБанк | 111.67 | 1.1167 | |
"Международный инвестиционный банк" | 112.46 | 1.1246 | |
"Первый украинский международный банк" | 112.65 | 1.1265 | |
Кристалбанк | 113.39 | 1.1339 | |
А-Банк | 112.17 | 1.1217 | |
Траст-Капитал | 113.94 | 1.1394 |
карточный курс
EUR
USD
Название | Покупка | Продажа |
---|---|---|
Агропросперіс Банк | 47.60 | 0.00 |
"Правэкс-Банк", АО | 47.30 | 47.75 |
Ідея Банк | 47.30 | 47.75 |
"Международный инвестиционный банк" | 47.25 | 47.71 |
ТАСкомбанк | 47.19 | 47.95 |
"Ощадбанк" | 47.15 | 47.95 |
Кредит Днепр | 47.15 | 47.80 |
monobank | 47.14 | 47.80 |
"Кредобанк" | 47.11 | 47.79 |
"UKRSIBBANK" | 47.10 | 47.10 |
Акордбанк | 47.10 | 48.10 |
RwSbank | 47.07 | 47.68 |
"ПриватБанк" | 47.03 | 47.85 |
Банк 3/4 | 47.00 | 47.70 |
А-Банк | 47.00 | 47.85 |
"Sense Bank" | 46.95 | 40.10 |
ПроКредит Банк | 46.95 | 47.85 |
"Credit Agricole Bank" | 46.90 | 47.73 |
Банк Восток | 46.80 | 47.80 |
"OTP Bank" | 46.75 | 47.70 |
"Райффайзен Банк" | 46.62 | 48.27 |
Название | Покупка | Продажа |
---|---|---|
ПАО "Юнекс Банк" | 41.85 | 41.85 |
Агропросперіс Банк | 41.58 | 0.00 |
Акордбанк | 41.40 | 42.00 |
"Первый украинский международный банк" | 41.40 | 41.70 |
"Ощадбанк" | 41.35 | 41.75 |
"Международный инвестиционный банк" | 41.35 | 41.75 |
"Кредобанк" | 41.31 | 41.74 |
"UKRSIBBANK" | 41.30 | 41.30 |
Банк Восток | 41.30 | 41.70 |
monobank | 41.30 | 41.80 |
Банк 3/4 | 41.30 | 41.65 |
Ідея Банк | 41.30 | 41.75 |
ТАСкомбанк | 41.27 | 41.78 |
"Правэкс-Банк", АО | 41.25 | 41.63 |
Кредит Днепр | 41.25 | 41.75 |
ПроКредит Банк | 41.20 | 41.75 |
"ПриватБанк" | 41.20 | 41.84 |
А-Банк | 41.20 | 41.80 |
RwSbank | 41.20 | 41.64 |
"Sense Bank" | 41.15 | 41.85 |
"Credit Agricole Bank" | 41.10 | 41.75 |
"OTP Bank" | 41.05 | 41.70 |
"Райффайзен Банк" | 40.93 | 42.11 |
динамика курса
7 дней
1 месяц
3 месяца
6 месяцев
12 месяцев
За все время