конвертер валют
UAH
USD
EUR
PLN
AUD
GBP
DKK
KZT
CAD
MDL
NOK
SGD
XDR
HUF
CZK
SEK
CHF
CNY
JPY
AZN
TRY
THB
KRW
HKD
EGP
INR
MXN
ILS
NZD
RON
IDR
UAH
USD
EUR
PLN
AUD
GBP
DKK
KZT
CAD
MDL
NOK
SGD
XDR
HUF
CZK
SEK
CHF
CNY
JPY
AZN
TRY
THB
KRW
HKD
EGP
INR
MXN
ILS
NZD
RON
IDR
По курсу НБУ на 05.01.2026
| Название | Сумма | Покупка |
|---|---|---|
| Курс НБУ | 117.23 | 1.17 |
| Средний курс в банках | - | - |
| Курс межбанка | - | - |
Лучшая ставка в банках
| Название | Сумма | Покупка |
|---|---|---|
| "Первый украинский международный банк" | 115.89 | 1.1589 |
| БТА Банк | 115.96 | 1.1596 |
| Индустриалбанк | 116.67 | 1.1667 |
| ТАСкомбанк | 116.61 | 1.1661 |
| Кристалбанк | 115.76 | 1.1576 |
| МетаБанк | 114.59 | 1.1459 |
| Траст-Капитал | 116.94 | 1.1694 |
| Украинский банк реконструкции и развития | 115.83 | 1.1583 |
| Банк ГРАНТ | 115.76 | 1.1576 |
| "Международный инвестиционный банк" | 115.96 | 1.1596 |
карточный курс
EUR
USD
| Название | Покупка | Продажа |
|---|---|---|
| Агропросперіс Банк | 49.60 | 0.00 |
| "Правэкс-Банк", АО | 49.55 | 50.02 |
| Ідея Банк | 49.50 | 49.95 |
| "Коммерческий индустриальный банк" | 49.50 | 49.85 |
| "Ощадбанк" | 49.45 | 50.10 |
| ТАСкомбанк | 49.38 | 50.08 |
| "Кредобанк" | 49.36 | 49.94 |
| "Международный инвестиционный банк" | 49.32 | 49.56 |
| monobank | 49.30 | 49.99 |
| А-Банк | 49.30 | 49.99 |
| Акордбанк | 49.15 | 50.35 |
| ПроКредит Банк | 49.14 | 49.94 |
| "Credit Agricole Bank" | 49.10 | 49.77 |
| "Пивденный" | 49.10 | 49.90 |
| izibank | 49.10 | 49.95 |
| "OTP Bank" | 49.05 | 50.00 |
| "ПриватБанк" | 49.05 | 50.00 |
| "Sense Bank" | 49.00 | 40.10 |
| Банк 3/4 | 49.00 | 50.00 |
| "Райффайзен Банк" | 48.82 | 50.44 |
| Название | Покупка | Продажа |
|---|---|---|
| ПАО "Юнекс Банк" | 42.95 | 42.95 |
| Агропросперіс Банк | 42.30 | 0.00 |
| Ідея Банк | 42.25 | 42.75 |
| "Первый украинский международный банк" | 42.20 | 42.60 |
| ТАСкомбанк | 42.18 | 42.72 |
| "Ощадбанк" | 42.15 | 42.60 |
| "Международный инвестиционный банк" | 42.15 | 42.35 |
| "Коммерческий индустриальный банк" | 42.15 | 42.40 |
| "Кредобанк" | 42.11 | 42.53 |
| Акордбанк | 42.10 | 42.75 |
| "Правэкс-Банк", АО | 42.07 | 42.47 |
| monobank | 42.05 | 42.54 |
| "Пивденный" | 42.05 | 42.54 |
| izibank | 42.05 | 42.59 |
| "Sense Bank" | 42.00 | 42.60 |
| А-Банк | 42.00 | 42.54 |
| Банк 3/4 | 41.99 | 42.40 |
| "OTP Bank" | 41.95 | 42.50 |
| "Credit Agricole Bank" | 41.90 | 42.46 |
| ПроКредит Банк | 41.88 | 42.55 |
| "ПриватБанк" | 41.85 | 42.55 |
| "Райффайзен Банк" | 41.69 | 42.87 |
динамика курса
7 дней
1 месяц
3 месяца
6 месяцев
12 месяцев
За все время

