конвертер валют
UAH
USD
EUR
PLN
AUD
GBP
DKK
KZT
CAD
MDL
NOK
SGD
XDR
HUF
CZK
SEK
CHF
CNY
JPY
AZN
TRY
THB
BGN
KRW
HKD
EGP
INR
MXN
ILS
NZD
RON
IDR
UAH
USD
EUR
PLN
AUD
GBP
DKK
KZT
CAD
MDL
NOK
SGD
XDR
HUF
CZK
SEK
CHF
CNY
JPY
AZN
TRY
THB
BGN
KRW
HKD
EGP
INR
MXN
ILS
NZD
RON
IDR
По курсу НБУ на 14.10.2025
Название | Сумма | Покупка |
---|---|---|
Курс НБУ | 115.68 | 1.16 |
Средний курс в банках | - | - |
Курс межбанка | - | - |
Лучшая ставка в банках
Название | Сумма | Покупка | |
---|---|---|---|
Выгодное предложение | |||
Altbank | 113.48 | 1.1348 | |
"OTP Bank" | 114.58 | 1.1458 | |
МетаБанк | 113.27 | 1.1327 | |
Траст-Капитал | 115.79 | 1.1579 | |
Украинский банк реконструкции и развития | 114.52 | 1.1452 | |
Кристалбанк | 114.85 | 1.1485 | |
Индустриалбанк | 115.55 | 1.1555 | |
"Первый украинский международный банк" | 114.52 | 1.1452 | |
Банк Глобус | 114.42 | 1.1442 | |
"Укрэксимбанк" | 114.3 | 1.143 |
карточный курс
EUR
USD
Название | Покупка | Продажа |
---|---|---|
"Пиреус Банк" | 48.86 | 47.73 |
"UKRSIBBANK" | 48.81 | 47.10 |
"Коммерческий индустриальный банк" | 48.40 | 48.75 |
Агропросперіс Банк | 48.25 | 0.00 |
"Правэкс-Банк", АО | 48.20 | 48.58 |
ТАСкомбанк | 48.13 | 48.83 |
Ідея Банк | 48.10 | 48.55 |
"Кредобанк" | 48.06 | 48.49 |
Акордбанк | 48.05 | 49.05 |
Банк Глобус | 48.05 | 48.80 |
izibank | 47.97 | 48.75 |
monobank | 47.97 | 48.70 |
"Ощадбанк" | 47.95 | 48.85 |
"Международный инвестиционный банк" | 47.95 | 48.35 |
"ПриватБанк" | 47.91 | 48.78 |
Кредит Днепр | 47.90 | 48.62 |
А-Банк | 47.90 | 48.74 |
RwSbank | 47.90 | 48.51 |
"Credit Agricole Bank" | 47.85 | 48.47 |
"OTP Bank" | 47.75 | 48.65 |
Банк 3/4 | 47.75 | 48.60 |
ПроКредит Банк | 47.70 | 48.65 |
Банк Восток | 47.65 | 48.65 |
"Райффайзен Банк" | 47.41 | 48.99 |
"Sense Bank" | 46.70 | 40.10 |
Название | Покупка | Продажа |
---|---|---|
ПАО "Юнекс Банк" | 42.25 | 42.25 |
"UKRSIBBANK" | 42.04 | 41.30 |
"Пиреус Банк" | 42.01 | 41.30 |
Агропросперіс Банк | 41.65 | 0.00 |
"Коммерческий индустриальный банк" | 41.55 | 41.70 |
Акордбанк | 41.50 | 42.10 |
"Первый украинский международный банк" | 41.50 | 41.80 |
"Sense Bank" | 41.45 | 42.25 |
"Кредобанк" | 41.41 | 41.89 |
ТАСкомбанк | 41.41 | 41.88 |
izibank | 41.40 | 41.88 |
monobank | 41.40 | 41.83 |
Ідея Банк | 41.40 | 41.95 |
"Международный инвестиционный банк" | 41.40 | 41.75 |
"ПриватБанк" | 41.35 | 41.84 |
Банк Восток | 41.35 | 41.85 |
Банк Глобус | 41.35 | 41.85 |
ПроКредит Банк | 41.33 | 41.90 |
"Credit Agricole Bank" | 41.30 | 41.90 |
"Ощадбанк" | 41.30 | 41.95 |
Банк 3/4 | 41.30 | 41.80 |
А-Банк | 41.30 | 41.83 |
"Правэкс-Банк", АО | 41.25 | 41.88 |
Кредит Днепр | 41.18 | 41.67 |
"OTP Bank" | 41.15 | 41.80 |
"Райффайзен Банк" | 41.10 | 42.25 |
RwSbank | 41.00 | 41.79 |
динамика курса
7 дней
1 месяц
3 месяца
6 месяцев
12 месяцев
За все время