конвертер валют
UAH
USD
EUR
PLN
AUD
GBP
DKK
KZT
CAD
MDL
NOK
SGD
XDR
HUF
CZK
SEK
CHF
CNY
JPY
AZN
TRY
THB
BGN
KRW
HKD
EGP
INR
MXN
ILS
NZD
RON
IDR
UAH
USD
EUR
PLN
AUD
GBP
DKK
KZT
CAD
MDL
NOK
SGD
XDR
HUF
CZK
SEK
CHF
CNY
JPY
AZN
TRY
THB
BGN
KRW
HKD
EGP
INR
MXN
ILS
NZD
RON
IDR
По курсу НБУ на 18.09.2025
Імʼя | Сума | Купівля |
---|---|---|
Курс НБУ | 118.4 | 1.18 |
Средній курс в банках | - | - |
Курс міжбанку | - | - |
Краща ставка в банках
Імʼя | Сума | Купівля | |
---|---|---|---|
Вигідна пропозиція | |||
Altbank | 115.8 | 1.158 | |
БТА Банк | 116.87 | 1.1687 | |
Украинский банк реконструкции и развития | 116.35 | 1.1635 | |
"Sense Bank" | 117.11 | 1.1711 | |
"UKRSIBBANK" | 116.37 | 1.1637 | |
ПроКредит Банк | 116.41 | 1.1641 | |
Первый инвестиционный банк | 116.89 | 1.1689 | |
Банк ГРАНТ | 116.87 | 1.1687 | |
"Первый украинский международный банк" | 116.31 | 1.1631 | |
Ідея Банк | 116.63 | 1.1663 |
картковий курс
EUR
USD
Імʼя | Купівля | Продаж |
---|---|---|
"Пиреус Банк" | 49.31 | 48.05 |
"UKRSIBBANK" | 49.13 | 47.10 |
Агропросперіс Банк | 48.85 | 0.00 |
ТАСкомбанк | 48.71 | 49.45 |
"Коммерческий индустриальный банк" | 48.53 | 48.87 |
Ідея Банк | 48.50 | 49.10 |
А-Банк | 48.50 | 49.24 |
"Кредобанк" | 48.46 | 49.09 |
"Правэкс-Банк", АО | 48.45 | 48.95 |
"OTP Bank" | 48.45 | 49.35 |
"Международный инвестиционный банк" | 48.37 | 48.84 |
"Ощадбанк" | 48.35 | 49.25 |
Акордбанк | 48.35 | 49.35 |
monobank | 48.35 | 49.20 |
Банк 3/4 | 48.35 | 49.10 |
Кредит Днепр | 48.35 | 49.20 |
ПроКредит Банк | 48.30 | 49.25 |
"Credit Agricole Bank" | 48.30 | 49.07 |
Банк Глобус | 48.30 | 49.20 |
"ПриватБанк" | 48.22 | 49.26 |
RwSbank | 48.20 | 49.03 |
"Райффайзен Банк" | 48.05 | 49.68 |
"Sense Bank" | 47.30 | 40.10 |
Імʼя | Купівля | Продаж |
---|---|---|
ПАО "Юнекс Банк" | 41.60 | 41.60 |
"Пиреус Банк" | 41.54 | 40.92 |
"UKRSIBBANK" | 41.38 | 41.30 |
Агропросперіс Банк | 41.22 | 0.00 |
"Первый украинский международный банк" | 41.20 | 41.50 |
Акордбанк | 41.18 | 41.78 |
"Коммерческий индустриальный банк" | 41.13 | 41.35 |
Ідея Банк | 41.10 | 41.45 |
"Правэкс-Банк", АО | 41.05 | 41.35 |
Банк 3/4 | 41.05 | 41.45 |
Банк Глобус | 41.05 | 41.50 |
"Кредобанк" | 41.01 | 41.44 |
"OTP Bank" | 41.00 | 41.50 |
"Ощадбанк" | 41.00 | 41.55 |
monobank | 41.00 | 41.46 |
Кредит Днепр | 41.00 | 41.47 |
А-Банк | 41.00 | 41.49 |
RwSbank | 41.00 | 41.42 |
"Международный инвестиционный банк" | 41.00 | 41.40 |
ТАСкомбанк | 40.98 | 41.47 |
"Sense Bank" | 40.95 | 41.85 |
ПроКредит Банк | 40.93 | 41.49 |
"Credit Agricole Bank" | 40.90 | 41.44 |
"ПриватБанк" | 40.90 | 41.49 |
"Райффайзен Банк" | 40.65 | 41.79 |
динаміка курсу
7 днів
1 місяць
3 місяці
6 місяців
12 місяців
За весь час