конвертер валют
UAH
USD
EUR
PLN
AUD
GBP
DKK
KZT
CAD
MDL
NOK
SGD
XDR
HUF
CZK
SEK
CHF
CNY
JPY
AZN
TRY
THB
BGN
KRW
HKD
EGP
INR
MXN
ILS
NZD
RON
IDR
UAH
USD
EUR
PLN
AUD
GBP
DKK
KZT
CAD
MDL
NOK
SGD
XDR
HUF
CZK
SEK
CHF
CNY
JPY
AZN
TRY
THB
BGN
KRW
HKD
EGP
INR
MXN
ILS
NZD
RON
IDR
По курсу НБУ на 18.10.2025
Імʼя | Сума | Купівля |
---|---|---|
Курс НБУ | 116.54 | 1.17 |
Средній курс в банках | - | - |
Курс міжбанку | - | - |
Краща ставка в банках
Імʼя | Сума | Купівля | |
---|---|---|---|
Вигідна пропозиція | |||
Банк 3/4 | 115.27 | 1.1527 | |
Первый инвестиционный банк | 115.75 | 1.1575 | |
Поликомбанк | 115.24 | 1.1524 | |
"UKRSIBBANK" | 115.12 | 1.1512 | |
"Ощадбанк" | 115.53 | 1.1553 | |
ТАСкомбанк | 115.34 | 1.1534 | |
"ПриватБанк" | 114.9 | 1.149 | |
БТА Банк | 115 | 1.15 | |
Кристалбанк | 115.51 | 1.1551 | |
А-Банк | 115.24 | 1.1524 |
картковий курс
EUR
USD
Імʼя | Купівля | Продаж |
---|---|---|
"UKRSIBBANK" | 49.29 | 47.10 |
"Пиреус Банк" | 49.24 | 48.30 |
Агропросперіс Банк | 48.82 | 0.00 |
"Правэкс-Банк", АО | 48.60 | 49.13 |
"Кредобанк" | 48.56 | 49.24 |
monobank | 48.55 | 49.25 |
"Коммерческий индустриальный банк" | 48.50 | 48.95 |
"ПриватБанк" | 48.46 | 49.26 |
"Ощадбанк" | 48.40 | 49.35 |
Ідея Банк | 48.40 | 48.95 |
А-Банк | 48.40 | 49.24 |
Банк 3/4 | 48.30 | 49.30 |
ТАСкомбанк | 48.28 | 49.03 |
Банк Восток | 48.20 | 49.20 |
RwSbank | 48.20 | 49.11 |
"OTP Bank" | 48.10 | 48.95 |
"Sense Bank" | 46.90 | 40.10 |
Імʼя | Купівля | Продаж |
---|---|---|
"Пиреус Банк" | 42.11 | 41.47 |
"UKRSIBBANK" | 42.04 | 41.30 |
Агропросперіс Банк | 41.75 | 0.00 |
"Первый украинский международный банк" | 41.60 | 41.90 |
"Кредобанк" | 41.56 | 41.99 |
"Ощадбанк" | 41.55 | 42.05 |
monobank | 41.55 | 42.00 |
"Коммерческий индустриальный банк" | 41.55 | 41.85 |
"Правэкс-Банк", АО | 41.50 | 41.93 |
"ПриватБанк" | 41.50 | 42.02 |
Ідея Банк | 41.50 | 41.95 |
А-Банк | 41.50 | 41.99 |
"Sense Bank" | 41.45 | 42.35 |
Банк Восток | 41.45 | 41.95 |
Банк 3/4 | 41.40 | 41.90 |
"OTP Bank" | 41.30 | 41.90 |
ТАСкомбанк | 41.28 | 41.76 |
RwSbank | 41.20 | 41.87 |
динаміка курсу
7 днів
1 місяць
3 місяці
6 місяців
12 місяців
За весь час