конвертер валют
UAH
USD
EUR
PLN
AUD
GBP
DKK
KZT
CAD
MDL
NOK
SGD
XDR
HUF
CZK
SEK
CHF
CNY
JPY
AZN
TRY
THB
BGN
KRW
HKD
EGP
INR
MXN
ILS
NZD
RON
IDR
UAH
USD
EUR
PLN
AUD
GBP
DKK
KZT
CAD
MDL
NOK
SGD
XDR
HUF
CZK
SEK
CHF
CNY
JPY
AZN
TRY
THB
BGN
KRW
HKD
EGP
INR
MXN
ILS
NZD
RON
IDR
По курсу НБУ на 22.05.2025
Назва | Сума | Купівля |
---|---|---|
Курс НБУ | 113.22 | 1.13 |
Средній курс в банках | - | - |
Курс міжбанку | - | - |
Краща ставка в банках
Назва | Сума | Купівля | |
---|---|---|---|
Вигідна пропозиція | |||
Банк 3/4 | 111.27 | 1.1127 | |
Вигідна пропозиція | |||
Altbank | 111.27 | 1.1127 | |
"OTP Bank" | 112.11 | 1.1211 | |
БТА Банк | 111.06 | 1.1106 | |
МетаБанк | 110.48 | 1.1048 | |
"Sense Bank" | 111.86 | 1.1186 | |
ПроКредит Банк | 111.51 | 1.1151 | |
"UKRSIBBANK" | 111.27 | 1.1127 | |
ТАСкомбанк | 111.48 | 1.1148 | |
Кристалбанк | 111.9 | 1.119 |
картковий курс
EUR
USD
Назва | Купівля | Продаж |
---|---|---|
Агропросперіс Банк | 47.25 | 0.00 |
"Международный инвестиционный банк" | 46.90 | 47.29 |
ТАСкомбанк | 46.86 | 47.67 |
"Правэкс-Банк", АО | 46.75 | 47.23 |
"Кредобанк" | 46.66 | 47.29 |
izibank | 46.65 | 47.40 |
monobank | 46.65 | 47.35 |
"ПриватБанк" | 46.62 | 47.39 |
Акордбанк | 46.60 | 47.60 |
А-Банк | 46.60 | 47.35 |
RwSbank | 46.53 | 47.23 |
ПроКредит Банк | 46.50 | 47.40 |
"Credit Agricole Bank" | 46.50 | 47.19 |
"Ощадбанк" | 46.50 | 47.35 |
Банк 3/4 | 46.50 | 47.40 |
Банк Глобус | 46.50 | 47.30 |
Банк Восток | 46.35 | 47.35 |
Ідея Банк | 46.30 | 46.90 |
"Райффайзен Банк" | 46.26 | 47.87 |
"OTP Bank" | 46.25 | 47.20 |
"Sense Bank" | 46.20 | 40.10 |
"UKRSIBBANK" | 45.73 | 46.65 |
Назва | Купівля | Продаж |
---|---|---|
ПАО "Юнекс Банк" | 41.80 | 41.80 |
Агропросперіс Банк | 41.60 | 0.00 |
"Первый украинский международный банк" | 41.40 | 41.70 |
Акордбанк | 41.35 | 41.95 |
"Международный инвестиционный банк" | 41.35 | 41.70 |
"Кредобанк" | 41.34 | 41.72 |
"Правэкс-Банк", АО | 41.30 | 41.58 |
Ідея Банк | 41.30 | 41.70 |
ТАСкомбанк | 41.28 | 41.68 |
Банк Восток | 41.25 | 41.65 |
izibank | 41.20 | 41.66 |
monobank | 41.20 | 41.66 |
Банк 3/4 | 41.20 | 41.70 |
А-Банк | 41.20 | 41.83 |
Банк Глобус | 41.20 | 41.70 |
RwSbank | 41.20 | 41.63 |
ПроКредит Банк | 41.15 | 41.70 |
"ПриватБанк" | 41.15 | 41.67 |
"Ощадбанк" | 41.15 | 41.65 |
"Sense Bank" | 41.10 | 41.85 |
"Credit Agricole Bank" | 41.10 | 41.68 |
"OTP Bank" | 41.05 | 41.70 |
"Райффайзен Банк" | 40.89 | 42.07 |
"UKRSIBBANK" | 40.47 | 41.30 |
динаміка курсу
7 днів
1 місяць
3 місяці
6 місяців
12 місяців
За весь час