конвертер валют
UAH
USD
EUR
PLN
AUD
GBP
DKK
KZT
CAD
MDL
NOK
SGD
XDR
HUF
CZK
SEK
CHF
CNY
JPY
AZN
TRY
THB
BGN
KRW
HKD
EGP
INR
MXN
ILS
NZD
RON
IDR
UAH
USD
EUR
PLN
AUD
GBP
DKK
KZT
CAD
MDL
NOK
SGD
XDR
HUF
CZK
SEK
CHF
CNY
JPY
AZN
TRY
THB
BGN
KRW
HKD
EGP
INR
MXN
ILS
NZD
RON
IDR
По курсу НБУ на 21.05.2025
Назва | Сума | Купівля |
---|---|---|
Курс НБУ | 112.46 | 1.12 |
Средній курс в банках | - | - |
Курс міжбанку | - | - |
Краща ставка в банках
Назва | Сума | Купівля | |
---|---|---|---|
Вигідна пропозиція | |||
Банк 3/4 | 111.27 | 1.1127 | |
Вигідна пропозиція | |||
Altbank | 111.27 | 1.1127 | |
БТА Банк | 111.06 | 1.1106 | |
МетаБанк | 110.05 | 1.1005 | |
А-Банк | 111.46 | 1.1146 | |
"UKRSIBBANK" | 111 | 1.11 | |
ТАСкомбанк | 111.72 | 1.1172 | |
Банк Глобус | 111 | 1.11 | |
"Международный инвестиционный банк" | 111.08 | 1.1108 | |
ПАО "Юнекс Банк" | 110.26 | 1.1026 |
картковий курс
EUR
USD
Назва | Купівля | Продаж |
---|---|---|
"Международный инвестиционный банк" | 46.98 | 47.38 |
Агропросперіс Банк | 46.80 | 0.00 |
"Правэкс-Банк", АО | 46.75 | 47.23 |
izibank | 46.60 | 47.40 |
"ПриватБанк" | 46.60 | 47.39 |
monobank | 46.60 | 47.35 |
Акордбанк | 46.50 | 47.50 |
Банк 3/4 | 46.50 | 47.40 |
"Кредобанк" | 46.46 | 46.99 |
Кредит Днепр | 46.45 | 47.30 |
А-Банк | 46.40 | 47.14 |
"Credit Agricole Bank" | 46.30 | 46.92 |
Ідея Банк | 46.30 | 46.95 |
Банк Глобус | 46.30 | 47.10 |
"Sense Bank" | 46.20 | 40.10 |
"Ощадбанк" | 46.20 | 47.10 |
ТАСкомбанк | 46.20 | 47.00 |
ПроКредит Банк | 46.15 | 47.05 |
"OTP Bank" | 46.00 | 46.95 |
Банк Восток | 46.00 | 47.00 |
RwSbank | 46.00 | 46.94 |
"Райффайзен Банк" | 45.91 | 47.52 |
"UKRSIBBANK" | 45.48 | 46.40 |
Назва | Купівля | Продаж |
---|---|---|
ПАО "Юнекс Банк" | 41.85 | 41.85 |
Агропросперіс Банк | 41.60 | 0.00 |
Акордбанк | 41.40 | 42.00 |
"Первый украинский международный банк" | 41.40 | 41.70 |
"Кредобанк" | 41.36 | 41.74 |
"Международный инвестиционный банк" | 41.35 | 41.70 |
izibank | 41.33 | 41.73 |
monobank | 41.33 | 41.83 |
"Правэкс-Банк", АО | 41.30 | 41.65 |
Ідея Банк | 41.30 | 41.80 |
Банк Восток | 41.25 | 41.65 |
Кредит Днепр | 41.25 | 41.72 |
ТАСкомбанк | 41.24 | 41.74 |
ПроКредит Банк | 41.20 | 41.75 |
"Ощадбанк" | 41.20 | 41.70 |
Банк 3/4 | 41.20 | 41.70 |
А-Банк | 41.20 | 41.83 |
Банк Глобус | 41.20 | 41.70 |
"Sense Bank" | 41.15 | 41.95 |
"Credit Agricole Bank" | 41.15 | 41.73 |
"ПриватБанк" | 41.15 | 41.84 |
"OTP Bank" | 41.05 | 41.70 |
RwSbank | 41.00 | 41.58 |
"Райффайзен Банк" | 40.92 | 42.10 |
"UKRSIBBANK" | 40.47 | 41.30 |
динаміка курсу
7 днів
1 місяць
3 місяці
6 місяців
12 місяців
За весь час