конвертер валют
UAH
USD
EUR
PLN
AUD
GBP
DKK
KZT
CAD
MDL
NOK
SGD
XDR
HUF
UZS
CZK
SEK
CHF
CNY
JPY
AZN
TRY
TMT
BYN
THB
BGN
KRW
HKD
EGP
INR
IRR
MXN
ILS
NZD
RON
IDR
UAH
USD
EUR
PLN
AUD
GBP
DKK
KZT
CAD
MDL
NOK
SGD
XDR
HUF
UZS
CZK
SEK
CHF
CNY
JPY
AZN
TRY
TMT
BYN
THB
BGN
KRW
HKD
EGP
INR
IRR
MXN
ILS
NZD
RON
IDR
По курсу НБУ на 04.12.2024
Назва | Сума | Купівля |
---|---|---|
Курс НБУ | 105.1 | 1.05 |
Средній курс в банках | - | - |
Курс міжбанку | - | - |
Краща ставка в банках
Назва | Сума | Купівля | |
---|---|---|---|
Вигідна пропозиція | |||
Altbank | 103.46 | 1.0346 | |
Украинский банк реконструкции и развития | 103.32 | 1.0332 | |
"Первый украинский международный банк" | 104.28 | 1.0428 | |
"Кредит Европа Банк" | 103.82 | 1.0382 | |
Альянс | 103.69 | 1.0369 | |
"Sense Bank" | 104.41 | 1.0441 | |
Банк ГРАНТ | 103.1 | 1.031 | |
Кристалбанк | 103.93 | 1.0393 | |
А-Банк | 103.09 | 1.0309 | |
Банк Портал | 104.3 | 1.043 |
картковий курс
EUR
USD
Назва | Купівля | Продаж |
---|---|---|
Агропросперіс Банк | 44.05 | 0.00 |
Акордбанк | 43.82 | 44.85 |
"Международный инвестиционный банк" | 43.73 | 44.00 |
Полтава-Банк | 43.72 | 45.04 |
"Укргазбанк" | 43.70 | 44.10 |
Ідея Банк | 43.70 | 44.00 |
Кредитвест Банк | 43.70 | 43.95 |
"Правэкс-Банк", АО | 43.65 | 44.15 |
"Укрэксимбанк" | 43.65 | 44.15 |
izibank | 43.60 | 44.35 |
monobank | 43.60 | 44.30 |
Кредит Днепр | 43.60 | 44.15 |
А-Банк | 43.60 | 44.40 |
Банк Глобус | 43.60 | 44.20 |
RwSbank | 43.56 | 44.20 |
"ПриватБанк" | 43.55 | 44.44 |
ТАСкомбанк | 43.55 | 44.33 |
"Коммерческий индустриальный банк" | 43.50 | 44.35 |
Альянс | 43.50 | 44.50 |
"OTP Bank" | 43.45 | 44.30 |
Altbank | 43.45 | 44.45 |
ПроКредит Банк | 43.40 | 44.30 |
"Credit Agricole Bank" | 43.40 | 44.09 |
Банк 3/4 | 43.40 | 44.10 |
Комінвестбанк | 43.40 | 44.20 |
"Ощадбанк" | 43.35 | 44.30 |
Банк Восток | 43.33 | 44.24 |
Индустриалбанк | 43.30 | 44.10 |
Банк Инвестиций и сбережений | 43.30 | 44.20 |
ОксиБанк | 43.30 | 44.30 |
"Sky Bank" | 43.20 | 44.20 |
"Райффайзен Банк" | 43.01 | 44.69 |
"UKRSIBBANK" | 42.58 | 43.45 |
"Sense Bank" | 42.50 | 40.10 |
Назва | Купівля | Продаж |
---|---|---|
ПАО "Юнекс Банк" | 42.02 | 42.02 |
Агропросперіс Банк | 41.85 | 0.00 |
"Первый украинский международный банк" | 41.70 | 42.00 |
Акордбанк | 41.70 | 42.70 |
Кредитвест Банк | 41.65 | 41.85 |
RwSbank | 41.65 | 41.96 |
Полтава-Банк | 41.65 | 42.48 |
"Правэкс-Банк", АО | 41.60 | 41.85 |
Altbank | 41.60 | 41.99 |
Ідея Банк | 41.60 | 41.95 |
"Укргазбанк" | 41.55 | 41.89 |
Банк Глобус | 41.55 | 42.00 |
"Международный инвестиционный банк" | 41.55 | 41.80 |
ТАСкомбанк | 41.50 | 41.90 |
izibank | 41.50 | 42.00 |
Кредит Днепр | 41.50 | 41.94 |
А-Банк | 41.50 | 42.00 |
"Sense Bank" | 41.45 | 42.10 |
"Credit Agricole Bank" | 41.45 | 41.95 |
"OTP Bank" | 41.45 | 41.90 |
Индустриалбанк | 41.45 | 41.90 |
Банк 3/4 | 41.45 | 41.85 |
monobank | 41.44 | 41.84 |
Банк Восток | 41.41 | 41.88 |
"Укрэксимбанк" | 41.40 | 41.80 |
ПроКредит Банк | 41.40 | 41.90 |
"ПриватБанк" | 41.40 | 42.02 |
"Ощадбанк" | 41.40 | 41.90 |
Альянс | 41.40 | 41.95 |
"Коммерческий индустриальный банк" | 41.35 | 42.05 |
Комінвестбанк | 41.30 | 41.90 |
"Sky Bank" | 41.30 | 42.30 |
ОксиБанк | 41.30 | 42.30 |
Банк Инвестиций и сбережений | 41.20 | 41.90 |
"Райффайзен Банк" | 41.09 | 42.34 |
"UKRSIBBANK" | 40.62 | 41.45 |
динаміка курсу
7 днів
1 місяць
3 місяці
6 місяців
12 місяців
За весь час