конвертер валют
UAH
USD
EUR
PLN
AUD
GBP
DKK
KZT
CAD
MDL
NOK
SGD
XDR
HUF
UZS
CZK
SEK
CHF
CNY
JPY
AZN
TRY
TMT
BYN
THB
BGN
KRW
HKD
EGP
INR
IRR
MXN
ILS
NZD
RON
IDR
UAH
USD
EUR
PLN
AUD
GBP
DKK
KZT
CAD
MDL
NOK
SGD
XDR
HUF
UZS
CZK
SEK
CHF
CNY
JPY
AZN
TRY
TMT
BYN
THB
BGN
KRW
HKD
EGP
INR
IRR
MXN
ILS
NZD
RON
IDR
По курсу НБУ на 16.03.2025
Назва | Сума | Купівля |
---|---|---|
Курс НБУ | 108.36 | 1.08 |
Средній курс в банках | - | - |
Курс міжбанку | - | - |
Краща ставка в банках
Назва | Сума | Купівля |
---|---|---|
"UKRSIBBANK" | 106.82 | 1.0682 |
"Ощадбанк" | 106.83 | 1.0683 |
"Первый украинский международный банк" | 107.42 | 1.0742 |
Украинский банк реконструкции и развития | 106.44 | 1.0644 |
"ПриватБанк" | 106.86 | 1.0686 |
"Sense Bank" | 107.31 | 1.0731 |
А-Банк | 106.68 | 1.0668 |
Полтава-Банк | 107.86 | 1.0786 |
Поликомбанк | 106.92 | 1.0692 |
"Коммерческий индустриальный банк" | 108.03 | 1.0803 |
картковий курс
EUR
USD
Назва | Купівля | Продаж |
---|---|---|
Агропросперіс Банк | 45.20 | 0.00 |
RwSbank | 44.93 | 45.39 |
"Кредобанк" | 44.91 | 45.39 |
"Коммерческий индустриальный банк" | 44.90 | 45.55 |
ТАСкомбанк | 44.85 | 45.60 |
monobank | 44.81 | 45.45 |
"ПриватБанк" | 44.80 | 45.45 |
Ідея Банк | 44.80 | 45.30 |
А-Банк | 44.80 | 45.64 |
Банк 3/4 | 44.70 | 45.30 |
"Правэкс-Банк", АО | 44.65 | 45.35 |
"Ощадбанк" | 44.55 | 45.60 |
Банк Восток | 44.50 | 45.50 |
"OTP Bank" | 44.45 | 45.40 |
"Sense Bank" | 44.43 | 40.10 |
Назва | Купівля | Продаж |
---|---|---|
RwSbank | 41.53 | 41.73 |
Агропросперіс Банк | 41.50 | 0.00 |
"Первый украинский международный банк" | 41.40 | 41.70 |
ТАСкомбанк | 41.33 | 41.85 |
monobank | 41.33 | 41.83 |
Банк 3/4 | 41.30 | 41.70 |
Ідея Банк | 41.30 | 41.70 |
"Кредобанк" | 41.21 | 41.74 |
"Правэкс-Банк", АО | 41.20 | 41.60 |
"ПриватБанк" | 41.20 | 41.84 |
А-Банк | 41.20 | 41.83 |
"Ощадбанк" | 41.15 | 41.70 |
"Sense Bank" | 41.12 | 41.82 |
"OTP Bank" | 41.10 | 41.75 |
Банк Восток | 41.10 | 41.60 |
"Коммерческий индустриальный банк" | 41.10 | 41.75 |
динаміка курсу
7 днів
1 місяць
3 місяці
6 місяців
12 місяців
За весь час