конвертер валют
UAH
USD
EUR
PLN
AUD
GBP
DKK
KZT
CAD
MDL
NOK
SGD
XDR
HUF
UZS
CZK
SEK
CHF
CNY
JPY
AZN
TRY
TMT
BYN
THB
BGN
KRW
HKD
EGP
INR
IRR
MXN
ILS
NZD
RON
IDR
UAH
USD
EUR
PLN
AUD
GBP
DKK
KZT
CAD
MDL
NOK
SGD
XDR
HUF
UZS
CZK
SEK
CHF
CNY
JPY
AZN
TRY
TMT
BYN
THB
BGN
KRW
HKD
EGP
INR
IRR
MXN
ILS
NZD
RON
IDR
По курсу НБУ на 25.12.2024
Назва | Сума | Купівля |
---|---|---|
Курс НБУ | 103.92 | 1.04 |
Средній курс в банках | - | - |
Курс міжбанку | - | - |
Краща ставка в банках
Назва | Сума | Купівля | |
---|---|---|---|
Вигідна пропозиція | |||
Altbank | 102.25 | 1.0225 | |
"Кредит Европа Банк" | 102.47 | 1.0247 | |
Украинский банк реконструкции и развития | 102.59 | 1.0259 | |
Первый инвестиционный банк | 103.3 | 1.033 | |
Банк ГРАНТ | 102.12 | 1.0212 | |
БТА Банк | 102.24 | 1.0224 | |
Акордбанк | 103.18 | 1.0318 | |
"Первый украинский международный банк" | 102.11 | 1.0211 | |
Кристалбанк | 102.83 | 1.0283 | |
А-Банк | 102.59 | 1.0259 |
картковий курс
EUR
USD
Назва | Купівля | Продаж |
---|---|---|
Агропросперіс Банк | 43.90 | 0.00 |
"Укрэксимбанк" | 43.75 | 44.25 |
"Правэкс-Банк", АО | 43.70 | 44.05 |
Кредитвест Банк | 43.70 | 44.00 |
Полтава-Банк | 43.65 | 44.96 |
Акордбанк | 43.63 | 44.65 |
Ідея Банк | 43.60 | 44.00 |
RwSbank | 43.59 | 44.20 |
monobank | 43.53 | 44.23 |
izibank | 43.50 | 44.28 |
"Укргазбанк" | 43.50 | 44.15 |
Кредит Днепр | 43.50 | 44.05 |
А-Банк | 43.50 | 44.40 |
ОксиБанк | 43.50 | 44.50 |
"Коммерческий индустриальный банк" | 43.50 | 44.30 |
ТАСкомбанк | 43.49 | 44.27 |
"Международный инвестиционный банк" | 43.48 | 43.95 |
Altbank | 43.40 | 44.45 |
Банк 3/4 | 43.40 | 44.10 |
Банк Глобус | 43.40 | 44.10 |
"Sky Bank" | 43.40 | 44.40 |
"ПриватБанк" | 43.39 | 44.25 |
Банк Восток | 43.34 | 44.00 |
"Ощадбанк" | 43.30 | 44.25 |
Банк Инвестиций и сбережений | 43.30 | 44.25 |
ПроКредит Банк | 43.20 | 44.05 |
"OTP Bank" | 43.20 | 44.05 |
Индустриалбанк | 43.20 | 44.20 |
Альянс | 43.20 | 44.20 |
"Райффайзен Банк" | 42.81 | 44.43 |
"UKRSIBBANK" | 42.58 | 43.45 |
"Sense Bank" | 42.30 | 40.10 |
Назва | Купівля | Продаж |
---|---|---|
Агропросперіс Банк | 42.10 | 0.00 |
"Первый украинский международный банк" | 42.10 | 42.40 |
Кредитвест Банк | 42.00 | 42.15 |
Полтава-Банк | 41.99 | 42.83 |
RwSbank | 41.99 | 42.31 |
Акордбанк | 41.99 | 43.00 |
"Правэкс-Банк", АО | 41.90 | 42.17 |
"Укргазбанк" | 41.90 | 42.25 |
Altbank | 41.90 | 42.40 |
Ідея Банк | 41.90 | 42.20 |
"Укрэксимбанк" | 41.80 | 42.20 |
monobank | 41.80 | 42.19 |
Банк 3/4 | 41.80 | 42.30 |
Кредит Днепр | 41.80 | 42.19 |
А-Банк | 41.80 | 42.50 |
Банк Глобус | 41.80 | 42.30 |
ТАСкомбанк | 41.80 | 42.24 |
izibank | 41.80 | 42.24 |
Банк Восток | 41.75 | 42.12 |
"Международный инвестиционный банк" | 41.75 | 42.20 |
"Sense Bank" | 41.70 | 42.40 |
"OTP Bank" | 41.70 | 42.15 |
"ПриватБанк" | 41.70 | 42.19 |
Индустриалбанк | 41.70 | 42.25 |
"Ощадбанк" | 41.70 | 42.25 |
ПроКредит Банк | 41.65 | 42.20 |
"Sky Bank" | 41.60 | 42.60 |
"Коммерческий индустриальный банк" | 41.60 | 42.45 |
Альянс | 41.60 | 42.15 |
ОксиБанк | 41.50 | 42.50 |
"Райффайзен Банк" | 41.35 | 42.58 |
Банк Инвестиций и сбережений | 41.20 | 42.20 |
"UKRSIBBANK" | 40.92 | 41.75 |
динаміка курсу
7 днів
1 місяць
3 місяці
6 місяців
12 місяців
За весь час