конвертер валют
UAH
USD
EUR
PLN
AUD
GBP
DKK
KZT
CAD
MDL
NOK
SGD
XDR
HUF
CZK
SEK
CHF
CNY
JPY
AZN
TRY
THB
BGN
KRW
HKD
EGP
INR
MXN
ILS
NZD
RON
IDR
UAH
USD
EUR
PLN
AUD
GBP
DKK
KZT
CAD
MDL
NOK
SGD
XDR
HUF
CZK
SEK
CHF
CNY
JPY
AZN
TRY
THB
BGN
KRW
HKD
EGP
INR
MXN
ILS
NZD
RON
IDR
По курсу НБУ на 24.11.2025
| Назва | Сума | Купівля |
|---|---|---|
| Курс НБУ | 115.23 | 1.15 |
| Средній курс в банках | - | - |
| Курс міжбанку | - | - |
Краща ставка в банках
| Назва | Сума | Купівля | |
|---|---|---|---|
| Вигідна пропозиція | |||
| Altbank | 113.16 | 1.1316 | |
| Траст-Капитал | 114.81 | 1.1481 | |
| Индустриалбанк | 114.35 | 1.1435 | |
| "Первый украинский международный банк" | 113.82 | 1.1382 | |
| "Пивденный" | 113.98 | 1.1398 | |
| МетаБанк | 113.08 | 1.1308 | |
| Украинский банк реконструкции и развития | 113.65 | 1.1365 | |
| БТА Банк | 114 | 1.14 | |
| "UKRSIBBANK" | 113.51 | 1.1351 | |
| Банк Клиринговый Дом | 115.06 | 1.1506 | |
картковий курс
EUR
USD
| Назва | Купівля | Продаж |
|---|---|---|
| Агропросперіс Банк | 48.80 | 0.00 |
| ТАСкомбанк | 48.72 | 49.44 |
| "Правэкс-Банк", АО | 48.65 | 49.00 |
| Ідея Банк | 48.60 | 49.05 |
| "Кредобанк" | 48.51 | 48.99 |
| "Ощадбанк" | 48.50 | 49.25 |
| Акордбанк | 48.50 | 49.50 |
| "Коммерческий индустриальный банк" | 48.50 | 48.90 |
| monobank | 48.40 | 49.01 |
| "Пивденный" | 48.40 | 49.01 |
| А-Банк | 48.40 | 49.15 |
| "ПриватБанк" | 48.37 | 49.02 |
| "OTP Bank" | 48.35 | 49.05 |
| ПроКредит Банк | 48.30 | 49.11 |
| "Credit Agricole Bank" | 48.30 | 48.96 |
| Банк 3/4 | 48.20 | 48.95 |
| "Райффайзен Банк" | 47.92 | 49.49 |
| "Sense Bank" | 47.15 | 40.10 |
| Назва | Купівля | Продаж |
|---|---|---|
| ПАО "Юнекс Банк" | 42.85 | 42.85 |
| Агропросперіс Банк | 42.30 | 0.00 |
| "Первый украинский международный банк" | 42.20 | 42.50 |
| Акордбанк | 42.15 | 42.75 |
| "Правэкс-Банк", АО | 42.10 | 42.43 |
| "Ощадбанк" | 42.10 | 42.55 |
| monobank | 42.10 | 42.50 |
| "Пивденный" | 42.10 | 42.50 |
| Ідея Банк | 42.10 | 42.55 |
| "Коммерческий индустриальный банк" | 42.10 | 42.30 |
| ТАСкомбанк | 42.09 | 42.53 |
| "Кредобанк" | 42.06 | 42.49 |
| "Sense Bank" | 42.00 | 42.90 |
| А-Банк | 42.00 | 42.55 |
| "ПриватБанк" | 41.98 | 42.55 |
| "OTP Bank" | 41.95 | 42.45 |
| ПроКредит Банк | 41.93 | 42.50 |
| "Credit Agricole Bank" | 41.90 | 42.49 |
| Банк 3/4 | 41.90 | 42.35 |
| "Райффайзен Банк" | 41.71 | 42.85 |
динаміка курсу
7 днів
1 місяць
3 місяці
6 місяців
12 місяців
За весь час

