конвертер валют
UAH
USD
EUR
PLN
AUD
GBP
DKK
KZT
CAD
MDL
NOK
SGD
XDR
HUF
UZS
CZK
SEK
CHF
CNY
JPY
AZN
TRY
TMT
BYN
THB
BGN
KRW
HKD
EGP
INR
IRR
MXN
ILS
NZD
RON
IDR
UAH
USD
EUR
PLN
AUD
GBP
DKK
KZT
CAD
MDL
NOK
SGD
XDR
HUF
UZS
CZK
SEK
CHF
CNY
JPY
AZN
TRY
TMT
BYN
THB
BGN
KRW
HKD
EGP
INR
IRR
MXN
ILS
NZD
RON
IDR
По курсу НБУ на 11.12.2024
Название | Сумма | Покупка |
---|---|---|
Курс НБУ | 105.31 | 1.05 |
Средний курс в банках | - | - |
Курс межбанка | - | - |
Лучшая ставка в банках
Название | Сумма | Покупка | |
---|---|---|---|
Выгодное предложение | |||
Altbank | 103.62 | 1.0362 | |
Украинский банк реконструкции и развития | 103.68 | 1.0368 | |
Альянс | 104.18 | 1.0418 | |
БТА Банк | 103.57 | 1.0357 | |
Траст-Капитал | 104.89 | 1.0489 | |
"Первый украинский международный банк" | 104.55 | 1.0455 | |
"Кредит Европа Банк" | 103.57 | 1.0357 | |
Кристалбанк | 104.53 | 1.0453 | |
Банк Глобус | 103.8 | 1.038 | |
"Международный инвестиционный банк" | 104.16 | 1.0416 |
карточный курс
EUR
USD
Название | Покупка | Продажа |
---|---|---|
Агропросперіс Банк | 44.10 | 0.00 |
"Коммерческий индустриальный банк" | 44.00 | 44.50 |
Ідея Банк | 43.90 | 44.30 |
Кредитвест Банк | 43.90 | 44.15 |
Полтава-Банк | 43.85 | 45.17 |
"Правэкс-Банк", АО | 43.85 | 44.20 |
Акордбанк | 43.82 | 44.85 |
"Укрэксимбанк" | 43.80 | 44.30 |
"Укргазбанк" | 43.80 | 44.30 |
RwSbank | 43.71 | 44.31 |
А-Банк | 43.70 | 44.60 |
monobank | 43.60 | 44.24 |
Банк 3/4 | 43.60 | 44.20 |
Альянс | 43.60 | 44.60 |
"Международный инвестиционный банк" | 43.59 | 44.01 |
Altbank | 43.55 | 44.65 |
ТАСкомбанк | 43.51 | 44.22 |
Комінвестбанк | 43.50 | 44.25 |
"ПриватБанк" | 43.47 | 44.25 |
Индустриалбанк | 43.45 | 44.25 |
Банк Восток | 43.43 | 44.24 |
ПроКредит Банк | 43.40 | 44.30 |
"Credit Agricole Bank" | 43.40 | 44.10 |
"OTP Bank" | 43.40 | 44.20 |
"Ощадбанк" | 43.40 | 44.35 |
"Sky Bank" | 43.40 | 44.40 |
ОксиБанк | 43.40 | 44.40 |
Банк Инвестиций и сбережений | 43.30 | 44.20 |
"Райффайзен Банк" | 42.96 | 44.61 |
"Sense Bank" | 42.40 | 40.10 |
Название | Покупка | Продажа |
---|---|---|
ПАО "Юнекс Банк" | 41.95 | 41.95 |
Агропросперіс Банк | 41.75 | 0.00 |
Акордбанк | 41.61 | 42.65 |
"Первый украинский международный банк" | 41.60 | 41.90 |
Кредитвест Банк | 41.55 | 41.75 |
RwSbank | 41.51 | 41.82 |
Полтава-Банк | 41.51 | 42.34 |
Ідея Банк | 41.50 | 41.80 |
А-Банк | 41.50 | 42.00 |
"Правэкс-Банк", АО | 41.45 | 41.75 |
"Укргазбанк" | 41.45 | 41.75 |
"Международный инвестиционный банк" | 41.45 | 41.85 |
Банк Восток | 41.41 | 41.81 |
ПроКредит Банк | 41.40 | 41.95 |
monobank | 41.40 | 41.83 |
Altbank | 41.40 | 41.85 |
Банк 3/4 | 41.40 | 41.75 |
Комінвестбанк | 41.40 | 41.90 |
"Коммерческий индустриальный банк" | 41.40 | 41.90 |
ТАСкомбанк | 41.37 | 41.97 |
"Sense Bank" | 41.35 | 42.08 |
"Credit Agricole Bank" | 41.35 | 41.88 |
"OTP Bank" | 41.35 | 41.80 |
Индустриалбанк | 41.35 | 41.75 |
"Ощадбанк" | 41.35 | 41.85 |
"Укрэксимбанк" | 41.30 | 41.70 |
"ПриватБанк" | 41.30 | 41.84 |
Альянс | 41.30 | 41.95 |
Банк Инвестиций и сбережений | 41.25 | 41.70 |
ОксиБанк | 41.20 | 42.20 |
"Sky Bank" | 41.15 | 42.15 |
"Райффайзен Банк" | 41.06 | 42.30 |
динамика курса
7 дней
1 месяц
3 месяца
6 месяцев
12 месяцев
За все время