конвертер валют
UAH
USD
EUR
PLN
AUD
GBP
DKK
KZT
CAD
MDL
NOK
SGD
XDR
HUF
UZS
CZK
SEK
CHF
CNY
JPY
AZN
TRY
TMT
BYN
THB
BGN
KRW
HKD
EGP
INR
IRR
MXN
ILS
NZD
RON
IDR
UAH
USD
EUR
PLN
AUD
GBP
DKK
KZT
CAD
MDL
NOK
SGD
XDR
HUF
UZS
CZK
SEK
CHF
CNY
JPY
AZN
TRY
TMT
BYN
THB
BGN
KRW
HKD
EGP
INR
IRR
MXN
ILS
NZD
RON
IDR
По курсу НБУ на 20.03.2025
Название | Сумма | Покупка |
---|---|---|
Курс НБУ | 109.02 | 1.09 |
Средний курс в банках | - | - |
Курс межбанка | - | - |
Лучшая ставка в банках
Название | Сумма | Покупка | |
---|---|---|---|
Выгодное предложение | |||
Altbank | 107.3 | 1.073 | |
БТА Банк | 106.91 | 1.0691 | |
ПроКредит Банк | 107.21 | 1.0721 | |
МетаБанк | 106.29 | 1.0629 | |
Украинский банк реконструкции и развития | 106.43 | 1.0643 | |
"Ощадбанк" | 106.81 | 1.0681 | |
"UKRSIBBANK" | 107.18 | 1.0718 | |
Индустриалбанк | 107.66 | 1.0766 | |
"Первый украинский международный банк" | 107.4 | 1.074 | |
Кристалбанк | 107.62 | 1.0762 |
карточный курс
EUR
USD
Название | Покупка | Продажа |
---|---|---|
Агропросперіс Банк | 45.50 | 0.00 |
RwSbank | 45.27 | 45.66 |
"Международный инвестиционный банк" | 45.18 | 45.57 |
Акордбанк | 45.15 | 46.05 |
"Кредобанк" | 45.14 | 45.56 |
"Правэкс-Банк", АО | 45.10 | 45.50 |
Ідея Банк | 45.10 | 45.50 |
Кредит Днепр | 44.95 | 45.62 |
ТАСкомбанк | 44.91 | 45.70 |
izibank | 44.91 | 45.70 |
ПроКредит Банк | 44.90 | 45.80 |
Банк 3/4 | 44.90 | 45.55 |
"Коммерческий индустриальный банк" | 44.90 | 45.50 |
monobank | 44.85 | 45.60 |
"Credit Agricole Bank" | 44.80 | 45.57 |
"ПриватБанк" | 44.80 | 45.66 |
А-Банк | 44.80 | 45.65 |
Банк Восток | 44.75 | 45.75 |
"Ощадбанк" | 44.70 | 45.75 |
"Sense Bank" | 44.60 | 40.10 |
"OTP Bank" | 44.55 | 45.60 |
"Райффайзен Банк" | 44.39 | 46.10 |
"UKRSIBBANK" | 44.19 | 45.05 |
Название | Покупка | Продажа |
---|---|---|
ПАО "Юнекс Банк" | 41.90 | 41.90 |
Агропросперіс Банк | 41.65 | 0.00 |
RwSbank | 41.57 | 41.77 |
Акордбанк | 41.50 | 42.10 |
"Первый украинский международный банк" | 41.50 | 41.80 |
"Международный инвестиционный банк" | 41.45 | 41.80 |
"Кредобанк" | 41.34 | 41.79 |
ТАСкомбанк | 41.33 | 41.80 |
izibank | 41.33 | 41.80 |
monobank | 41.33 | 41.83 |
"Правэкс-Банк", АО | 41.30 | 41.73 |
ПроКредит Банк | 41.30 | 41.88 |
Банк Восток | 41.30 | 41.75 |
Банк 3/4 | 41.30 | 41.75 |
Кредит Днепр | 41.30 | 41.75 |
Ідея Банк | 41.30 | 41.70 |
А-Банк | 41.30 | 41.85 |
"Credit Agricole Bank" | 41.25 | 41.80 |
"Ощадбанк" | 41.25 | 41.80 |
"Sense Bank" | 41.20 | 41.90 |
"ПриватБанк" | 41.20 | 41.67 |
"Коммерческий индустриальный банк" | 41.20 | 41.70 |
"OTP Bank" | 41.05 | 41.75 |
"Райффайзен Банк" | 40.94 | 42.22 |
"UKRSIBBANK" | 40.52 | 41.35 |
динамика курса
7 дней
1 месяц
3 месяца
6 месяцев
12 месяцев
За все время