конвертер валют
UAH
USD
EUR
PLN
AUD
GBP
DKK
KZT
CAD
MDL
NOK
SGD
XDR
HUF
CZK
SEK
CHF
CNY
JPY
AZN
TRY
THB
BGN
KRW
HKD
EGP
INR
MXN
ILS
NZD
RON
IDR
UAH
USD
EUR
PLN
AUD
GBP
DKK
KZT
CAD
MDL
NOK
SGD
XDR
HUF
CZK
SEK
CHF
CNY
JPY
AZN
TRY
THB
BGN
KRW
HKD
EGP
INR
MXN
ILS
NZD
RON
IDR
По курсу НБУ на 12.04.2025
Название | Сумма | Покупка |
---|---|---|
Курс НБУ | 110.72 | 1.11 |
Средний курс в банках | - | - |
Курс межбанка | - | - |
Лучшая ставка в банках
Название | Сумма | Покупка |
---|---|---|
Индустриалбанк | 110.31 | 1.1031 |
БТА Банк | 110.66 | 1.1066 |
ТАСкомбанк | 110.9 | 1.109 |
"Sense Bank" | 111.64 | 1.1164 |
"UKRSIBBANK" | 110.63 | 1.1063 |
Банк ГРАНТ | 109.93 | 1.0993 |
"Первый украинский международный банк" | 111.75 | 1.1175 |
"Коммерческий индустриальный банк" | 112 | 1.12 |
"Ощадбанк" | 110.58 | 1.1058 |
Ідея Банк | 111.06 | 1.1106 |
карточный курс
EUR
USD
Название | Покупка | Продажа |
---|---|---|
Агропросперіс Банк | 47.00 | 0.00 |
monobank | 46.79 | 47.38 |
"ПриватБанк" | 46.78 | 47.39 |
Банк 3/4 | 46.50 | 47.40 |
"Правэкс-Банк", АО | 46.40 | 47.05 |
А-Банк | 46.40 | 47.40 |
"Кредобанк" | 46.39 | 47.37 |
"Ощадбанк" | 46.20 | 47.50 |
ТАСкомбанк | 46.00 | 48.00 |
"Sense Bank" | 46.00 | 40.10 |
Банк Восток | 45.75 | 47.37 |
Ідея Банк | 45.60 | 46.30 |
"Коммерческий индустриальный банк" | 45.50 | 46.45 |
"OTP Bank" | 45.40 | 46.40 |
"UKRSIBBANK" | 45.36 | 46.25 |
RwSbank | 45.32 | 47.38 |
Название | Покупка | Продажа |
---|---|---|
Агропросперіс Банк | 41.45 | 0.00 |
"Первый украинский международный банк" | 41.30 | 41.60 |
"Правэкс-Банк", АО | 41.20 | 41.60 |
Банк 3/4 | 41.20 | 41.60 |
А-Банк | 41.20 | 41.80 |
"Кредобанк" | 41.17 | 41.59 |
ТАСкомбанк | 41.16 | 41.66 |
monobank | 41.16 | 41.66 |
"Ощадбанк" | 41.10 | 41.60 |
Ідея Банк | 41.10 | 41.55 |
"OTP Bank" | 41.05 | 41.65 |
"ПриватБанк" | 41.05 | 41.67 |
Банк Восток | 41.00 | 41.50 |
RwSbank | 41.00 | 41.40 |
"Коммерческий индустриальный банк" | 41.00 | 41.70 |
"Sense Bank" | 40.95 | 41.75 |
"UKRSIBBANK" | 40.33 | 41.15 |
динамика курса
7 дней
1 месяц
3 месяца
6 месяцев
12 месяцев
За все время