конвертер валют
UAH
USD
EUR
PLN
AUD
GBP
DKK
KZT
CAD
MDL
NOK
SGD
XDR
HUF
CZK
SEK
CHF
CNY
JPY
AZN
TRY
THB
KRW
HKD
EGP
INR
MXN
ILS
NZD
RON
IDR
UAH
USD
EUR
PLN
AUD
GBP
DKK
KZT
CAD
MDL
NOK
SGD
XDR
HUF
CZK
SEK
CHF
CNY
JPY
AZN
TRY
THB
KRW
HKD
EGP
INR
MXN
ILS
NZD
RON
IDR
По курсу НБУ на 12.02.2026
| Название | Сумма | Покупка |
|---|---|---|
| Курс НБУ | 119 | 1.19 |
| Средний курс в банках | - | - |
| Курс межбанка | - | - |
Лучшая ставка в банках
| Название | Сумма | Покупка | |
|---|---|---|---|
| Выгодное предложение | |||
| Банк 3/4 | 117.23 | 1.1723 | |
| МетаБанк | 116.38 | 1.1638 | |
| БТА Банк | 117.51 | 1.1751 | |
| Кристалбанк | 117.99 | 1.1799 | |
| Поликомбанк | 117.51 | 1.1751 | |
| Первый инвестиционный банк | 117.42 | 1.1742 | |
| "UKRSIBBANK" | 116.96 | 1.1696 | |
| Индустриалбанк | 117.97 | 1.1797 | |
| "Ощадбанк" | 117.65 | 1.1765 | |
| ТАСкомбанк | 116.96 | 1.1696 | |
карточный курс
EUR
USD
| Название | Покупка | Продажа |
|---|---|---|
| "Пиреус Банк" | 51.84 | 50.90 |
| Агропросперіс Банк | 51.22 | 0.00 |
| Ідея Банк | 51.10 | 51.65 |
| "Международный инвестиционный банк" | 51.07 | 51.43 |
| "Кредобанк" | 51.07 | 51.53 |
| "Правэкс-Банк", АО | 51.05 | 51.55 |
| ТАСкомбанк | 51.02 | 51.77 |
| "Ощадбанк" | 51.00 | 51.80 |
| "Коммерческий индустриальный банк" | 51.00 | 51.45 |
| "Credit Agricole Bank" | 50.90 | 51.52 |
| izibank | 50.80 | 51.50 |
| Акордбанк | 50.80 | 51.80 |
| monobank | 50.80 | 51.45 |
| "Пивденный" | 50.80 | 51.45 |
| А-Банк | 50.80 | 51.45 |
| Банк 3/4 | 50.75 | 51.60 |
| "ПриватБанк" | 50.72 | 51.55 |
| ПроКредит Банк | 50.65 | 51.60 |
| "OTP Bank" | 50.50 | 51.50 |
| "Райффайзен Банк" | 50.22 | 51.86 |
| "Sense Bank" | 49.40 | 40.10 |
| Название | Покупка | Продажа |
|---|---|---|
| ПАО "Юнекс Банк" | 43.65 | 43.65 |
| "Пиреус Банк" | 43.47 | 42.81 |
| Агропросперіс Банк | 43.05 | 0.00 |
| "Международный инвестиционный банк" | 43.00 | 43.30 |
| "Коммерческий индустриальный банк" | 43.00 | 43.25 |
| "OTP Bank" | 42.90 | 43.35 |
| Акордбанк | 42.90 | 43.60 |
| "Первый украинский международный банк" | 42.90 | 43.20 |
| Ідея Банк | 42.90 | 43.45 |
| "Кредобанк" | 42.86 | 43.34 |
| "Правэкс-Банк", АО | 42.85 | 43.23 |
| "Ощадбанк" | 42.85 | 43.40 |
| izibank | 42.84 | 43.33 |
| monobank | 42.84 | 43.28 |
| "Пивденный" | 42.84 | 43.28 |
| "Sense Bank" | 42.80 | 43.60 |
| А-Банк | 42.80 | 43.28 |
| ТАСкомбанк | 42.78 | 43.27 |
| "ПриватБанк" | 42.77 | 43.29 |
| "Credit Agricole Bank" | 42.75 | 43.29 |
| Банк 3/4 | 42.75 | 43.25 |
| ПроКредит Банк | 42.68 | 43.30 |
| "Райффайзен Банк" | 42.44 | 43.61 |
динамика курса
7 дней
1 месяц
3 месяца
6 месяцев
12 месяцев
За все время

