конвертер валют
UAH
USD
EUR
PLN
AUD
GBP
DKK
KZT
CAD
MDL
NOK
SGD
XDR
HUF
CZK
SEK
CHF
CNY
JPY
AZN
TRY
THB
BGN
KRW
HKD
EGP
INR
MXN
ILS
NZD
RON
IDR
UAH
USD
EUR
PLN
AUD
GBP
DKK
KZT
CAD
MDL
NOK
SGD
XDR
HUF
CZK
SEK
CHF
CNY
JPY
AZN
TRY
THB
BGN
KRW
HKD
EGP
INR
MXN
ILS
NZD
RON
IDR
По курсу НБУ на 10.08.2025
Название | Сумма | Покупка |
---|---|---|
Курс НБУ | 116.45 | 1.16 |
Средний курс в банках | - | - |
Курс межбанка | - | - |
Лучшая ставка в банках
Название | Сумма | Покупка |
---|---|---|
"UKRSIBBANK" | 114.73 | 1.1473 |
"Ощадбанк" | 114.85 | 1.1485 |
"Sense Bank" | 114.97 | 1.1497 |
Первый инвестиционный банк | 114.93 | 1.1493 |
Банк ГРАНТ | 114.39 | 1.1439 |
"Первый украинский международный банк" | 114.83 | 1.1483 |
А-Банк | 114.83 | 1.1483 |
Украинский банк реконструкции и развития | 113.84 | 1.1384 |
"ПриватБанк" | 114.41 | 1.1441 |
Кристалбанк | 114.66 | 1.1466 |
карточный курс
EUR
USD
Название | Покупка | Продажа |
---|---|---|
"UKRSIBBANK" | 48.81 | 47.10 |
"Пиреус Банк" | 48.77 | 47.93 |
Агропросперіс Банк | 48.25 | 0.00 |
"Кредобанк" | 48.15 | 48.69 |
"Коммерческий индустриальный банк" | 48.15 | 48.40 |
ТАСкомбанк | 48.14 | 48.81 |
monobank | 48.07 | 48.77 |
"Правэкс-Банк", АО | 48.05 | 48.58 |
Ідея Банк | 48.05 | 48.55 |
А-Банк | 48.00 | 48.77 |
"Ощадбанк" | 47.95 | 48.85 |
"ПриватБанк" | 47.93 | 48.78 |
Банк 3/4 | 47.80 | 48.60 |
Банк Восток | 47.75 | 48.75 |
"OTP Bank" | 47.70 | 48.55 |
RwSbank | 47.70 | 48.69 |
"Sense Bank" | 47.05 | 40.10 |
Название | Покупка | Продажа |
---|---|---|
"Пиреус Банк" | 41.79 | 41.16 |
"UKRSIBBANK" | 41.69 | 41.30 |
Агропросперіс Банк | 41.40 | 0.00 |
"Коммерческий индустриальный банк" | 41.35 | 41.55 |
"Ощадбанк" | 41.30 | 41.75 |
"Первый украинский международный банк" | 41.30 | 41.60 |
Ідея Банк | 41.30 | 41.70 |
"Кредобанк" | 41.26 | 41.65 |
monobank | 41.25 | 41.66 |
"Правэкс-Банк", АО | 41.20 | 41.60 |
"Sense Bank" | 41.20 | 42.10 |
Банк Восток | 41.20 | 41.65 |
Банк 3/4 | 41.20 | 41.60 |
А-Банк | 41.20 | 41.65 |
ТАСкомбанк | 41.20 | 41.73 |
"ПриватБанк" | 41.15 | 41.67 |
"OTP Bank" | 41.10 | 41.75 |
RwSbank | 41.10 | 41.61 |
динамика курса
7 дней
1 месяц
3 месяца
6 месяцев
12 месяцев
За все время