конвертер валют
UAH
USD
EUR
PLN
AUD
GBP
DKK
KZT
CAD
MDL
NOK
SGD
XDR
HUF
CZK
SEK
CHF
CNY
JPY
AZN
TRY
THB
BGN
KRW
HKD
EGP
INR
MXN
ILS
NZD
RON
IDR
UAH
USD
EUR
PLN
AUD
GBP
DKK
KZT
CAD
MDL
NOK
SGD
XDR
HUF
CZK
SEK
CHF
CNY
JPY
AZN
TRY
THB
BGN
KRW
HKD
EGP
INR
MXN
ILS
NZD
RON
IDR
По курсу НБУ на 09.07.2025
Название | Сумма | Покупка |
---|---|---|
Курс НБУ | 117.23 | 1.17 |
Средний курс в банках | - | - |
Курс межбанка | - | - |
Лучшая ставка в банках
Название | Сумма | Покупка | |
---|---|---|---|
Выгодное предложение | |||
Altbank | 115.24 | 1.1524 | |
"OTP Bank" | 116.33 | 1.1633 | |
Банк Глобус | 115.58 | 1.1558 | |
"Sense Bank" | 115.7 | 1.157 | |
БТА Банк | 115.42 | 1.1542 | |
"Первый украинский международный банк" | 115.88 | 1.1588 | |
Кристалбанк | 116.09 | 1.1609 | |
А-Банк | 115.64 | 1.1564 | |
МетаБанк | 113.81 | 1.1381 | |
Траст-Капитал | 117.22 | 1.1722 |
карточный курс
EUR
USD
Название | Покупка | Продажа |
---|---|---|
"UKRSIBBANK" | 49.53 | 47.10 |
Агропросперіс Банк | 49.10 | 0.00 |
Ідея Банк | 49.00 | 49.45 |
"Коммерческий индустриальный банк" | 48.90 | 49.15 |
ТАСкомбанк | 48.83 | 49.58 |
"Кредобанк" | 48.82 | 49.49 |
izibank | 48.80 | 49.55 |
"Правэкс-Банк", АО | 48.80 | 49.35 |
monobank | 48.80 | 49.50 |
А-Банк | 48.80 | 49.70 |
"Ощадбанк" | 48.75 | 49.65 |
"Международный инвестиционный банк" | 48.75 | 49.27 |
"ПриватБанк" | 48.61 | 49.51 |
"Credit Agricole Bank" | 48.60 | 49.28 |
Банк 3/4 | 48.60 | 49.35 |
"Sense Bank" | 48.50 | 40.10 |
Банк Восток | 48.50 | 49.40 |
Банк Глобус | 48.50 | 49.50 |
RwSbank | 48.50 | 49.41 |
"OTP Bank" | 48.40 | 49.35 |
ПроКредит Банк | 48.35 | 49.30 |
"Райффайзен Банк" | 48.07 | 49.65 |
Название | Покупка | Продажа |
---|---|---|
ПАО "Юнекс Банк" | 42.05 | 42.05 |
"UKRSIBBANK" | 42.04 | 41.30 |
Агропросперіс Банк | 41.85 | 0.00 |
"Первый украинский международный банк" | 41.70 | 42.00 |
"Коммерческий индустриальный банк" | 41.70 | 41.85 |
"Ощадбанк" | 41.65 | 42.05 |
"Правэкс-Банк", АО | 41.60 | 41.85 |
Банк Восток | 41.60 | 41.95 |
Банк 3/4 | 41.60 | 42.00 |
А-Банк | 41.60 | 42.20 |
ТАСкомбанк | 41.60 | 42.11 |
"Кредобанк" | 41.56 | 42.08 |
izibank | 41.55 | 42.06 |
monobank | 41.55 | 42.01 |
"Международный инвестиционный банк" | 41.55 | 42.00 |
"Sense Bank" | 41.50 | 42.05 |
"Credit Agricole Bank" | 41.50 | 42.04 |
"ПриватБанк" | 41.50 | 42.02 |
Ідея Банк | 41.50 | 42.00 |
Банк Глобус | 41.50 | 42.00 |
ПроКредит Банк | 41.45 | 42.00 |
"OTP Bank" | 41.30 | 41.99 |
RwSbank | 41.30 | 41.90 |
"Райффайзен Банк" | 41.23 | 42.35 |
динамика курса
7 дней
1 месяц
3 месяца
6 месяцев
12 месяцев
За все время