Currency Converter
UAH
USD
EUR
PLN
AUD
GBP
DKK
KZT
CAD
MDL
NOK
SGD
XDR
HUF
CZK
SEK
CHF
CNY
JPY
AZN
TRY
THB
BGN
KRW
HKD
EGP
INR
MXN
ILS
NZD
RON
IDR
UAH
USD
EUR
PLN
AUD
GBP
DKK
KZT
CAD
MDL
NOK
SGD
XDR
HUF
CZK
SEK
CHF
CNY
JPY
AZN
TRY
THB
BGN
KRW
HKD
EGP
INR
MXN
ILS
NZD
RON
IDR
At the NBU rate на 30.04.2025
Name | Sum | Purchase |
---|---|---|
NBU rate | 113.76 | 1.14 |
Average rate in banks | - | - |
Interbank rate | - | - |
The best rate in banks
Name | Sum | Purchase | |
---|---|---|---|
Profitable proposition | |||
Altbank | 111.84 | 1.1184 | |
"Sense Bank" | 112.44 | 1.1244 | |
БТА Банк | 112.04 | 1.1204 | |
"UKRSIBBANK" | 112.07 | 1.1207 | |
"Ощадбанк" | 112.2 | 1.122 | |
"Первый украинский международный банк" | 112.65 | 1.1265 | |
А-Банк | 112.17 | 1.1217 | |
МетаБанк | 109.98 | 1.0998 | |
Первый инвестиционный банк | 112.89 | 1.1289 | |
"Credit Agricole Bank" | 112.04 | 1.1204 |
card rate
EUR
USD
Name | Purchase | Sale |
---|---|---|
Агропросперіс Банк | 47.50 | 0.00 |
RwSbank | 47.28 | 47.65 |
"Международный инвестиционный банк" | 47.28 | 47.56 |
"Кредобанк" | 47.22 | 47.70 |
"Правэкс-Банк", АО | 47.10 | 47.55 |
Акордбанк | 47.10 | 48.10 |
Ідея Банк | 47.10 | 47.55 |
ТАСкомбанк | 47.10 | 47.96 |
monobank | 47.05 | 47.80 |
izibank | 47.00 | 47.85 |
А-Банк | 47.00 | 47.80 |
"Sense Bank" | 46.95 | 40.10 |
Кредит Днепр | 46.95 | 47.75 |
"ПриватБанк" | 46.93 | 47.85 |
"OTP Bank" | 46.90 | 47.75 |
"Ощадбанк" | 46.90 | 47.90 |
Банк Глобус | 46.90 | 47.70 |
ПроКредит Банк | 46.85 | 47.85 |
Банк Восток | 46.85 | 47.85 |
"Credit Agricole Bank" | 46.80 | 47.52 |
Банк 3/4 | 46.70 | 47.50 |
"Райффайзен Банк" | 46.53 | 48.30 |
"UKRSIBBANK" | 46.16 | 47.10 |
Name | Purchase | Sale |
---|---|---|
ПАО "Юнекс Банк" | 42.00 | 42.00 |
Агропросперіс Банк | 41.65 | 0.00 |
"Первый украинский международный банк" | 41.50 | 41.80 |
"Международный инвестиционный банк" | 41.45 | 41.70 |
"Кредобанк" | 41.41 | 41.79 |
Акордбанк | 41.35 | 41.95 |
Банк Восток | 41.35 | 41.70 |
monobank | 41.34 | 41.84 |
ТАСкомбанк | 41.32 | 41.81 |
izibank | 41.30 | 41.80 |
"OTP Bank" | 41.30 | 41.75 |
"Ощадбанк" | 41.30 | 41.80 |
Ідея Банк | 41.30 | 41.90 |
А-Банк | 41.30 | 42.00 |
Банк Глобус | 41.30 | 41.70 |
RwSbank | 41.30 | 41.74 |
"Правэкс-Банк", АО | 41.25 | 41.65 |
"ПриватБанк" | 41.25 | 41.84 |
Кредит Днепр | 41.25 | 41.75 |
"Sense Bank" | 41.20 | 41.91 |
ПроКредит Банк | 41.20 | 41.80 |
Банк 3/4 | 41.20 | 41.70 |
"Credit Agricole Bank" | 41.15 | 41.77 |
"Райффайзен Банк" | 40.94 | 42.17 |
"UKRSIBBANK" | 40.52 | 41.35 |
course dynamics
7 days
1 month
3 months
6 months
12 months
For all the time