Currency Converter
UAH
USD
EUR
PLN
AUD
GBP
DKK
KZT
CAD
MDL
NOK
SGD
XDR
HUF
CZK
SEK
CHF
CNY
JPY
AZN
TRY
THB
BGN
KRW
HKD
EGP
INR
MXN
ILS
NZD
RON
IDR
UAH
USD
EUR
PLN
AUD
GBP
DKK
KZT
CAD
MDL
NOK
SGD
XDR
HUF
CZK
SEK
CHF
CNY
JPY
AZN
TRY
THB
BGN
KRW
HKD
EGP
INR
MXN
ILS
NZD
RON
IDR
At the NBU rate на 21.07.2025
Name | Sum | Purchase |
---|---|---|
NBU rate | 116.42 | 1.16 |
Average rate in banks | - | - |
Interbank rate | - | - |
The best rate in banks
Name | Sum | Purchase | |
---|---|---|---|
Profitable proposition | |||
Банк 3/4 | 114.66 | 1.1466 | |
Profitable proposition | |||
Altbank | 114.76 | 1.1476 | |
МетаБанк | 113.95 | 1.1395 | |
Банк Глобус | 114.49 | 1.1449 | |
Траст-Капитал | 116.25 | 1.1625 | |
ПроКредит Банк | 114.51 | 1.1451 | |
БТА Банк | 114.76 | 1.1476 | |
Украинский банк реконструкции и развития | 114.52 | 1.1452 | |
"UKRSIBBANK" | 114.27 | 1.1427 | |
"Укрэксимбанк" | 114.63 | 1.1463 |
card rate
EUR
USD
Name | Purchase | Sale |
---|---|---|
"UKRSIBBANK" | 49.04 | 47.10 |
Агропросперіс Банк | 48.70 | 0.00 |
"Коммерческий индустриальный банк" | 48.50 | 48.80 |
"Правэкс-Банк", АО | 48.45 | 48.90 |
"Международный инвестиционный банк" | 48.43 | 48.95 |
ТАСкомбанк | 48.40 | 49.18 |
Ідея Банк | 48.40 | 48.90 |
"Кредобанк" | 48.31 | 48.99 |
izibank | 48.30 | 49.05 |
monobank | 48.30 | 49.00 |
Банк Глобус | 48.30 | 49.30 |
Акордбанк | 48.25 | 49.25 |
"Sense Bank" | 48.20 | 40.10 |
Банк 3/4 | 48.20 | 49.00 |
А-Банк | 48.20 | 49.00 |
ПроКредит Банк | 48.15 | 49.10 |
"Credit Agricole Bank" | 48.15 | 48.87 |
"OTP Bank" | 48.15 | 49.10 |
"ПриватБанк" | 48.15 | 49.02 |
"Ощадбанк" | 48.15 | 49.05 |
Банк Восток | 48.10 | 49.10 |
RwSbank | 48.00 | 49.00 |
"Райффайзен Банк" | 47.89 | 49.48 |
Name | Purchase | Sale |
---|---|---|
ПАО "Юнекс Банк" | 42.05 | 42.05 |
"UKRSIBBANK" | 42.04 | 41.30 |
Агропросперіс Банк | 41.80 | 0.00 |
Акордбанк | 41.65 | 42.25 |
"Коммерческий индустриальный банк" | 41.65 | 41.85 |
"Правэкс-Банк", АО | 41.60 | 41.90 |
"Первый украинский международный банк" | 41.60 | 41.90 |
Ідея Банк | 41.60 | 41.95 |
"Международный инвестиционный банк" | 41.60 | 42.05 |
"Ощадбанк" | 41.55 | 41.95 |
Банк Восток | 41.55 | 41.95 |
Банк 3/4 | 41.55 | 41.95 |
"Кредобанк" | 41.51 | 41.98 |
izibank | 41.50 | 42.06 |
"Sense Bank" | 41.50 | 42.05 |
monobank | 41.50 | 42.01 |
А-Банк | 41.50 | 42.00 |
Банк Глобус | 41.50 | 42.00 |
ПроКредит Банк | 41.45 | 42.05 |
"Credit Agricole Bank" | 41.45 | 41.98 |
ТАСкомбанк | 41.43 | 41.94 |
"ПриватБанк" | 41.40 | 42.02 |
RwSbank | 41.40 | 41.92 |
"OTP Bank" | 41.30 | 41.95 |
"Райффайзен Банк" | 41.22 | 42.34 |
course dynamics
7 days
1 month
3 months
6 months
12 months
For all the time