Currency Converter
UAH
USD
EUR
PLN
AUD
GBP
DKK
KZT
CAD
MDL
NOK
SGD
XDR
HUF
UZS
CZK
SEK
CHF
CNY
JPY
AZN
TRY
TMT
BYN
THB
BGN
KRW
HKD
EGP
INR
IRR
MXN
ILS
NZD
RON
IDR
UAH
USD
EUR
PLN
AUD
GBP
DKK
KZT
CAD
MDL
NOK
SGD
XDR
HUF
UZS
CZK
SEK
CHF
CNY
JPY
AZN
TRY
TMT
BYN
THB
BGN
KRW
HKD
EGP
INR
IRR
MXN
ILS
NZD
RON
IDR
At the NBU rate на 13.01.2025
Name | Sum | Purchase |
---|---|---|
NBU rate | 103.05 | 1.03 |
Average rate in banks | - | - |
Interbank rate | - | - |
The best rate in banks
Name | Sum | Purchase |
---|---|---|
"Первый украинский международный банк" | 102.09 | 1.0209 |
БТА Банк | 101.05 | 1.0105 |
Кристалбанк | 100.81 | 1.0081 |
Украинский банк реконструкции и развития | 100.58 | 1.0058 |
"ПриватБанк" | 101.33 | 1.0133 |
Первый инвестиционный банк | 101.74 | 1.0174 |
Банк ГРАНТ | 100.58 | 1.0058 |
"Международный инвестиционный банк" | 100.7 | 1.007 |
"Правэкс-Банк", АО | 102.37 | 1.0237 |
Полтава-Банк | 101.74 | 1.0174 |
card rate
EUR
USD
Name | Purchase | Sale |
---|---|---|
Агропросперіс Банк | 43.85 | 0.00 |
"Правэкс-Банк", АО | 43.60 | 44.10 |
"Коммерческий индустриальный банк" | 43.60 | 44.20 |
Акордбанк | 43.57 | 44.47 |
Ідея Банк | 43.50 | 44.00 |
RwSbank | 43.48 | 44.31 |
"Ощадбанк" | 43.30 | 44.30 |
ТАСкомбанк | 43.26 | 44.02 |
"Международный инвестиционный банк" | 43.25 | 43.66 |
monobank | 43.22 | 43.85 |
Банк 3/4 | 43.20 | 44.05 |
Кредит Днепр | 43.20 | 43.80 |
А-Банк | 43.20 | 44.20 |
"Credit Agricole Bank" | 43.10 | 43.92 |
Банк Глобус | 43.10 | 44.10 |
izibank | 43.05 | 43.70 |
"ПриватБанк" | 43.02 | 43.67 |
ПроКредит Банк | 43.00 | 43.90 |
"OTP Bank" | 43.00 | 44.00 |
Банк Восток | 43.00 | 44.00 |
"UKRSIBBANK" | 42.48 | 43.35 |
"Райффайзен Банк" | 42.42 | 44.35 |
"Sense Bank" | 42.30 | 40.10 |
Name | Purchase | Sale |
---|---|---|
Агропросперіс Банк | 42.50 | 0.00 |
"Первый украинский международный банк" | 42.40 | 42.70 |
Ідея Банк | 42.30 | 42.80 |
"Международный инвестиционный банк" | 42.30 | 42.70 |
Акордбанк | 42.28 | 42.90 |
RwSbank | 42.28 | 42.91 |
"Правэкс-Банк", АО | 42.25 | 42.60 |
monobank | 42.22 | 42.72 |
Банк 3/4 | 42.20 | 42.70 |
Банк Глобус | 42.20 | 42.80 |
"Коммерческий индустриальный банк" | 42.20 | 42.85 |
izibank | 42.15 | 42.50 |
"Sense Bank" | 42.15 | 43.00 |
"OTP Bank" | 42.15 | 42.75 |
"Ощадбанк" | 42.15 | 42.80 |
Кредит Днепр | 42.15 | 42.70 |
ТАСкомбанк | 42.15 | 42.65 |
ПроКредит Банк | 42.10 | 42.75 |
"ПриватБанк" | 42.10 | 42.74 |
Банк Восток | 42.10 | 42.60 |
А-Банк | 42.10 | 42.85 |
"Credit Agricole Bank" | 42.00 | 42.62 |
"Райффайзен Банк" | 41.53 | 43.04 |
"UKRSIBBANK" | 41.36 | 42.20 |
course dynamics
7 days
1 month
3 months
6 months
12 months
For all the time