Currency Converter
UAH
USD
EUR
PLN
AUD
GBP
DKK
KZT
CAD
MDL
NOK
SGD
XDR
HUF
CZK
SEK
CHF
CNY
JPY
AZN
TRY
THB
BGN
KRW
HKD
EGP
INR
MXN
ILS
NZD
RON
IDR
UAH
USD
EUR
PLN
AUD
GBP
DKK
KZT
CAD
MDL
NOK
SGD
XDR
HUF
CZK
SEK
CHF
CNY
JPY
AZN
TRY
THB
BGN
KRW
HKD
EGP
INR
MXN
ILS
NZD
RON
IDR
At the NBU rate на 08.05.2025
Name | Sum | Purchase |
---|---|---|
NBU rate | 113.6 | 1.14 |
Average rate in banks | - | - |
Interbank rate | - | - |
The best rate in banks
Name | Sum | Purchase | |
---|---|---|---|
Profitable proposition | |||
Altbank | 111.02 | 1.1102 | |
БТА Банк | 111.06 | 1.1106 | |
"Международный инвестиционный банк" | 111.59 | 1.1159 | |
"Sense Bank" | 112.57 | 1.1257 | |
Банк ГРАНТ | 112.26 | 1.1226 | |
"Ощадбанк" | 111.75 | 1.1175 | |
"Первый украинский международный банк" | 112.2 | 1.122 | |
"Укрэксимбанк" | 111.98 | 1.1198 | |
"UKRSIBBANK" | 111.5 | 1.115 | |
МетаБанк | 110.9 | 1.109 |
card rate
EUR
USD
Name | Purchase | Sale |
---|---|---|
Агропросперіс Банк | 47.30 | 0.00 |
Акордбанк | 46.85 | 47.85 |
ТАСкомбанк | 46.81 | 47.55 |
"Кредобанк" | 46.81 | 47.34 |
Ідея Банк | 46.80 | 47.25 |
Кредит Днепр | 46.75 | 47.31 |
RwSbank | 46.75 | 47.26 |
"Международный инвестиционный банк" | 46.72 | 47.06 |
"Правэкс-Банк", АО | 46.70 | 47.35 |
izibank | 46.60 | 47.40 |
"Sense Bank" | 46.60 | 40.10 |
"Ощадбанк" | 46.60 | 47.60 |
monobank | 46.60 | 47.35 |
Банк 3/4 | 46.60 | 47.25 |
А-Банк | 46.60 | 47.55 |
Банк Глобус | 46.60 | 47.40 |
ПроКредит Банк | 46.55 | 47.50 |
"Credit Agricole Bank" | 46.55 | 47.31 |
"OTP Bank" | 46.50 | 47.40 |
"ПриватБанк" | 46.50 | 47.39 |
Банк Восток | 46.50 | 47.50 |
"Райффайзен Банк" | 46.22 | 48.00 |
"UKRSIBBANK" | 45.81 | 46.75 |
Name | Purchase | Sale |
---|---|---|
ПАО "Юнекс Банк" | 41.85 | 41.85 |
Агропросперіс Банк | 41.50 | 0.00 |
Акордбанк | 41.40 | 42.00 |
"Первый украинский международный банк" | 41.40 | 41.70 |
"Правэкс-Банк", АО | 41.35 | 41.60 |
"Кредобанк" | 41.31 | 41.66 |
Банк Глобус | 41.30 | 41.70 |
"Международный инвестиционный банк" | 41.30 | 41.60 |
Банк Восток | 41.25 | 41.65 |
Кредит Днепр | 41.25 | 41.68 |
izibank | 41.20 | 41.66 |
"Ощадбанк" | 41.20 | 41.70 |
monobank | 41.20 | 41.66 |
Банк 3/4 | 41.20 | 41.60 |
А-Банк | 41.20 | 41.75 |
RwSbank | 41.20 | 41.56 |
ТАСкомбанк | 41.19 | 41.64 |
"Sense Bank" | 41.15 | 41.90 |
"ПриватБанк" | 41.15 | 41.67 |
ПроКредит Банк | 41.10 | 41.70 |
"OTP Bank" | 41.10 | 41.65 |
Ідея Банк | 41.10 | 41.60 |
"Credit Agricole Bank" | 41.00 | 41.65 |
"Райффайзен Банк" | 40.84 | 42.09 |
"UKRSIBBANK" | 40.42 | 41.25 |
course dynamics
7 days
1 month
3 months
6 months
12 months
For all the time