Currency Converter
UAH
USD
EUR
PLN
AUD
GBP
DKK
KZT
CAD
MDL
NOK
SGD
XDR
HUF
CZK
SEK
CHF
CNY
JPY
AZN
TRY
THB
KRW
HKD
EGP
INR
MXN
ILS
NZD
RON
IDR
UAH
USD
EUR
PLN
AUD
GBP
DKK
KZT
CAD
MDL
NOK
SGD
XDR
HUF
CZK
SEK
CHF
CNY
JPY
AZN
TRY
THB
KRW
HKD
EGP
INR
MXN
ILS
NZD
RON
IDR
At the NBU rate на 31.01.2026
| Name | Sum | Purchase |
|---|---|---|
| NBU rate | 119.59 | 1.20 |
| Average rate in banks | - | - |
| Interbank rate | - | - |
The best rate in banks
| Name | Sum | Purchase |
|---|---|---|
| БТА Банк | 117.96 | 1.1796 |
| Первый инвестиционный банк | 117.36 | 1.1736 |
| Индустриалбанк | 118.06 | 1.1806 |
| Украинский банк реконструкции и развития | 116.63 | 1.1663 |
| "Первый украинский международный банк" | 117.55 | 1.1755 |
| Кристалбанк | 117.63 | 1.1763 |
| Полтава-Банк | 118.29 | 1.1829 |
| "Sense Bank" | 117.59 | 1.1759 |
| "Правэкс-Банк", АО | 118.5 | 1.185 |
| "Львов" | 118.75 | 1.1875 |
card rate
EUR
USD
| Name | Purchase | Sale |
|---|---|---|
| Агропросперіс Банк | 51.20 | 0.00 |
| "Коммерческий индустриальный банк" | 51.10 | 51.55 |
| "Правэкс-Банк", АО | 50.90 | 51.45 |
| "Ощадбанк" | 50.85 | 51.75 |
| monobank | 50.85 | 51.53 |
| "Кредобанк" | 50.76 | 51.44 |
| ТАСкомбанк | 50.72 | 51.55 |
| Банк 3/4 | 50.50 | 51.40 |
| А-Банк | 50.50 | 51.35 |
| "Sense Bank" | 49.20 | 40.10 |
| Name | Purchase | Sale |
|---|---|---|
| Агропросперіс Банк | 42.90 | 0.00 |
| "Первый украинский международный банк" | 42.80 | 43.10 |
| "Коммерческий индустриальный банк" | 42.75 | 42.99 |
| "Кредобанк" | 42.66 | 43.12 |
| monobank | 42.66 | 43.09 |
| "Sense Bank" | 42.60 | 43.55 |
| "Ощадбанк" | 42.60 | 43.20 |
| ТАСкомбанк | 42.59 | 43.14 |
| "Правэкс-Банк", АО | 42.55 | 43.05 |
| Банк 3/4 | 42.50 | 43.05 |
| А-Банк | 42.50 | 43.09 |
course dynamics
7 days
1 month
3 months
6 months
12 months
For all the time

