Currency Converter
UAH
USD
EUR
PLN
AUD
GBP
DKK
KZT
CAD
MDL
NOK
SGD
XDR
HUF
CZK
SEK
CHF
CNY
JPY
AZN
TRY
THB
BGN
KRW
HKD
EGP
INR
MXN
ILS
NZD
RON
IDR
UAH
USD
EUR
PLN
AUD
GBP
DKK
KZT
CAD
MDL
NOK
SGD
XDR
HUF
CZK
SEK
CHF
CNY
JPY
AZN
TRY
THB
BGN
KRW
HKD
EGP
INR
MXN
ILS
NZD
RON
IDR
At the NBU rate на 29.05.2025
Name | Sum | Purchase |
---|---|---|
NBU rate | 113.19 | 1.13 |
Average rate in banks | - | - |
Interbank rate | - | - |
The best rate in banks
Name | Sum | Purchase |
---|---|---|
БТА Банк | 111.06 | 1.1106 |
"Первый украинский международный банк" | 112.17 | 1.1217 |
"UKRSIBBANK" | 111.24 | 1.1124 |
"Ощадбанк" | 111.84 | 1.1184 |
Банк Глобус | 111 | 1.11 |
"Sense Bank" | 111.96 | 1.1196 |
ПроКредит Банк | 111.36 | 1.1136 |
Первый инвестиционный банк | 112.2 | 1.122 |
"ПриватБанк" | 111.24 | 1.1124 |
Индустриалбанк | 112.71 | 1.1271 |
card rate
EUR
USD
Name | Purchase | Sale |
---|---|---|
Агропросперіс Банк | 47.20 | 0.00 |
Ідея Банк | 46.90 | 47.45 |
RwSbank | 46.90 | 47.55 |
"Кредобанк" | 46.81 | 47.39 |
А-Банк | 46.80 | 47.60 |
"Credit Agricole Bank" | 46.70 | 47.35 |
"Ощадбанк" | 46.70 | 47.60 |
Банк 3/4 | 46.70 | 47.50 |
"Международный инвестиционный банк" | 46.57 | 47.02 |
ТАСкомбанк | 46.57 | 47.42 |
"Правэкс-Банк", АО | 46.55 | 47.25 |
ПроКредит Банк | 46.55 | 47.50 |
Кредит Днепр | 46.55 | 47.35 |
Банк Восток | 46.50 | 47.50 |
Банк Глобус | 46.50 | 47.40 |
Акордбанк | 46.45 | 47.45 |
izibank | 46.45 | 47.35 |
monobank | 46.45 | 47.30 |
"Sense Bank" | 46.40 | 40.10 |
"ПриватБанк" | 46.33 | 47.62 |
"OTP Bank" | 46.20 | 47.15 |
"Райффайзен Банк" | 46.20 | 47.88 |
"UKRSIBBANK" | 45.93 | 46.85 |
Name | Purchase | Sale |
---|---|---|
ПАО "Юнекс Банк" | 41.90 | 41.90 |
Агропросперіс Банк | 41.60 | 0.00 |
Акордбанк | 41.45 | 42.05 |
"Правэкс-Банк", АО | 41.40 | 41.63 |
"Первый украинский международный банк" | 41.40 | 41.70 |
Банк 3/4 | 41.40 | 41.85 |
А-Банк | 41.40 | 41.83 |
"Кредобанк" | 41.36 | 41.82 |
Банк Восток | 41.35 | 41.70 |
"Международный инвестиционный банк" | 41.35 | 41.75 |
izibank | 41.33 | 41.83 |
monobank | 41.33 | 41.83 |
Кредит Днепр | 41.33 | 41.80 |
ПроКредит Банк | 41.30 | 41.85 |
Ідея Банк | 41.30 | 41.85 |
Банк Глобус | 41.30 | 41.75 |
"Credit Agricole Bank" | 41.25 | 41.83 |
"ПриватБанк" | 41.25 | 41.84 |
"Ощадбанк" | 41.25 | 41.75 |
ТАСкомбанк | 41.25 | 41.79 |
"Sense Bank" | 41.20 | 41.95 |
RwSbank | 41.20 | 41.68 |
"OTP Bank" | 41.00 | 41.70 |
"Райффайзен Банк" | 40.96 | 42.17 |
"UKRSIBBANK" | 40.52 | 41.35 |
course dynamics
7 days
1 month
3 months
6 months
12 months
For all the time