Currency Converter
UAH
USD
EUR
PLN
AUD
GBP
DKK
KZT
CAD
MDL
NOK
SGD
XDR
HUF
UZS
CZK
SEK
CHF
CNY
JPY
AZN
TRY
TMT
BYN
THB
BGN
KRW
HKD
EGP
INR
IRR
MXN
ILS
NZD
RON
IDR
UAH
USD
EUR
PLN
AUD
GBP
DKK
KZT
CAD
MDL
NOK
SGD
XDR
HUF
UZS
CZK
SEK
CHF
CNY
JPY
AZN
TRY
TMT
BYN
THB
BGN
KRW
HKD
EGP
INR
IRR
MXN
ILS
NZD
RON
IDR
At the NBU rate на 22.11.2024
Name | Sum | Purchase |
---|---|---|
NBU rate | 105.28 | 1.05 |
Average rate in banks | - | - |
Interbank rate | - | - |
The best rate in banks
Name | Sum | Purchase |
---|---|---|
Индустриалбанк | 104.55 | 1.0455 |
"Кредит Европа Банк" | 103.84 | 1.0384 |
Кристалбанк | 104.49 | 1.0449 |
"Sense Bank" | 104.68 | 1.0468 |
БТА Банк | 103.72 | 1.0372 |
Банк ГРАНТ | 103.85 | 1.0385 |
"Укргазбанк" | 104.44 | 1.0444 |
"ПриватБанк" | 103.85 | 1.0385 |
А-Банк | 103.84 | 1.0384 |
Траст-Капитал | 104.57 | 1.0457 |
card rate
EUR
USD
Name | Purchase | Sale |
---|---|---|
Банк Инвестиций и сбережений | 43.70 | 43.99 |
Агропросперіс Банк | 43.65 | 0.00 |
Полтава-Банк | 43.56 | 44.87 |
"Укргазбанк" | 43.55 | 44.10 |
Кредитвест Банк | 43.55 | 43.80 |
"Правэкс-Банк", АО | 43.50 | 43.85 |
Ідея Банк | 43.50 | 43.90 |
"Коммерческий индустриальный банк" | 43.50 | 44.15 |
Акордбанк | 43.46 | 44.50 |
"Укрэксимбанк" | 43.45 | 43.95 |
RwSbank | 43.43 | 44.19 |
"Ощадбанк" | 43.30 | 44.25 |
Банк 3/4 | 43.30 | 43.95 |
А-Банк | 43.30 | 44.20 |
ОксиБанк | 43.30 | 44.30 |
ТАСкомбанк | 43.25 | 43.99 |
Индустриалбанк | 43.25 | 44.20 |
monobank | 43.25 | 43.95 |
Altbank | 43.25 | 44.35 |
Комінвестбанк | 43.25 | 44.00 |
Банк Восток | 43.22 | 44.00 |
Кредит Днепр | 43.20 | 43.80 |
"Международный инвестиционный банк" | 43.15 | 43.57 |
"Sky Bank" | 43.15 | 44.15 |
ПроКредит Банк | 43.10 | 43.90 |
"Credit Agricole Bank" | 43.10 | 43.72 |
"OTP Bank" | 43.10 | 43.90 |
izibank | 43.00 | 43.90 |
Альянс | 43.00 | 44.10 |
"ПриватБанк" | 42.98 | 43.86 |
"Райффайзен Банк" | 42.66 | 44.30 |
"UKRSIBBANK" | 42.48 | 43.35 |
"Sense Bank" | 42.25 | 40.10 |
Name | Purchase | Sale |
---|---|---|
ПАО "Юнекс Банк" | 41.67 | 41.67 |
Агропросперіс Банк | 41.40 | 0.00 |
RwSbank | 41.37 | 41.68 |
"Первый украинский международный банк" | 41.30 | 41.60 |
Ідея Банк | 41.30 | 41.60 |
Кредитвест Банк | 41.30 | 41.50 |
Акордбанк | 41.29 | 42.30 |
Полтава-Банк | 41.25 | 42.08 |
"Правэкс-Банк", АО | 41.20 | 41.50 |
"Укргазбанк" | 41.20 | 41.60 |
Altbank | 41.20 | 41.65 |
Банк 3/4 | 41.20 | 41.55 |
"Ощадбанк" | 41.15 | 41.65 |
monobank | 41.15 | 41.65 |
Комінвестбанк | 41.15 | 41.65 |
"Международный инвестиционный банк" | 41.15 | 41.55 |
izibank | 41.15 | 41.45 |
Банк Восток | 41.14 | 41.49 |
ТАСкомбанк | 41.13 | 41.48 |
"Укрэксимбанк" | 41.10 | 41.50 |
"OTP Bank" | 41.10 | 41.50 |
Кредит Днепр | 41.10 | 41.57 |
А-Банк | 41.10 | 41.70 |
"Credit Agricole Bank" | 41.05 | 41.53 |
"ПриватБанк" | 41.05 | 41.67 |
Индустриалбанк | 41.05 | 41.55 |
"Sense Bank" | 41.00 | 41.75 |
ПроКредит Банк | 41.00 | 41.55 |
Банк Инвестиций и сбережений | 41.00 | 41.50 |
"Коммерческий индустриальный банк" | 41.00 | 41.65 |
Альянс | 41.00 | 41.60 |
ОксиБанк | 40.80 | 41.80 |
"Sky Bank" | 40.70 | 41.70 |
"Райффайзен Банк" | 40.64 | 41.92 |
"UKRSIBBANK" | 40.33 | 41.15 |
course dynamics
7 days
1 month
3 months
6 months
12 months
For all the time