Currency Converter
UAH
USD
EUR
PLN
AUD
GBP
DKK
KZT
CAD
MDL
NOK
SGD
XDR
HUF
CZK
SEK
CHF
CNY
JPY
AZN
TRY
THB
KRW
HKD
EGP
INR
MXN
ILS
NZD
RON
IDR
UAH
USD
EUR
PLN
AUD
GBP
DKK
KZT
CAD
MDL
NOK
SGD
XDR
HUF
CZK
SEK
CHF
CNY
JPY
AZN
TRY
THB
KRW
HKD
EGP
INR
MXN
ILS
NZD
RON
IDR
At the NBU rate на 16.01.2026
| Name | Sum | Purchase |
|---|---|---|
| NBU rate | 116.23 | 1.16 |
| Average rate in banks | - | - |
| Interbank rate | - | - |
The best rate in banks
| Name | Sum | Purchase | |
|---|---|---|---|
| Profitable proposition | |||
| Altbank | 114.51 | 1.1451 | |
| МетаБанк | 113.25 | 1.1325 | |
| ТАСкомбанк | 114.97 | 1.1497 | |
| "Sense Bank" | 115.3 | 1.153 | |
| Первый инвестиционный банк | 115.07 | 1.1507 | |
| "UKRSIBBANK" | 114.25 | 1.1425 | |
| БТА Банк | 114.78 | 1.1478 | |
| "Первый украинский международный банк" | 114.84 | 1.1484 | |
| Поликомбанк | 114.69 | 1.1469 | |
| "Credit Agricole Bank" | 114.6 | 1.146 | |
card rate
EUR
USD
| Name | Purchase | Sale |
|---|---|---|
| "UKRSIBBANK" | 51.05 | 47.10 |
| Агропросперіс Банк | 50.75 | 0.00 |
| "Международный инвестиционный банк" | 50.39 | 50.68 |
| ТАСкомбанк | 50.37 | 50.98 |
| "Правэкс-Банк", АО | 50.30 | 50.83 |
| monobank | 50.30 | 51.00 |
| "ПриватБанк" | 50.25 | 51.02 |
| Кредит Днепр | 50.25 | 50.90 |
| "Коммерческий индустриальный банк" | 50.25 | 50.65 |
| "Кредобанк" | 50.21 | 50.86 |
| "Ощадбанк" | 50.20 | 51.05 |
| Акордбанк | 50.20 | 51.20 |
| "Пивденный" | 50.20 | 50.75 |
| Ідея Банк | 50.20 | 50.90 |
| "Credit Agricole Bank" | 50.15 | 50.90 |
| А-Банк | 50.10 | 50.75 |
| ПроКредит Банк | 50.06 | 50.96 |
| Банк 3/4 | 49.80 | 50.70 |
| "Райффайзен Банк" | 49.77 | 51.39 |
| "Sense Bank" | 49.10 | 40.10 |
| Name | Purchase | Sale |
|---|---|---|
| ПАО "Юнекс Банк" | 44.15 | 44.15 |
| "UKRSIBBANK" | 43.88 | 41.30 |
| Агропросперіс Банк | 43.60 | 0.00 |
| "Sense Bank" | 43.40 | 44.15 |
| "Международный инвестиционный банк" | 43.40 | 43.65 |
| monobank | 43.35 | 43.85 |
| ТАСкомбанк | 43.31 | 43.98 |
| "ПриватБанк" | 43.30 | 43.86 |
| Акордбанк | 43.30 | 44.00 |
| "Первый украинский международный банк" | 43.30 | 43.60 |
| Кредит Днепр | 43.30 | 43.83 |
| "Ощадбанк" | 43.25 | 43.80 |
| "Кредобанк" | 43.21 | 43.79 |
| "Credit Agricole Bank" | 43.20 | 43.79 |
| "Пивденный" | 43.20 | 43.66 |
| А-Банк | 43.20 | 43.85 |
| "Правэкс-Банк", АО | 43.15 | 43.63 |
| "Коммерческий индустриальный банк" | 43.15 | 43.45 |
| ПроКредит Банк | 43.10 | 43.80 |
| Ідея Банк | 43.10 | 43.75 |
| "Райффайзен Банк" | 42.97 | 44.15 |
| Банк 3/4 | 42.90 | 43.50 |
course dynamics
7 days
1 month
3 months
6 months
12 months
For all the time

