Currency Converter
UAH
USD
EUR
PLN
AUD
GBP
DKK
KZT
CAD
MDL
NOK
SGD
XDR
HUF
CZK
SEK
CHF
CNY
JPY
AZN
TRY
THB
BGN
KRW
HKD
EGP
INR
MXN
ILS
NZD
RON
IDR
UAH
USD
EUR
PLN
AUD
GBP
DKK
KZT
CAD
MDL
NOK
SGD
XDR
HUF
CZK
SEK
CHF
CNY
JPY
AZN
TRY
THB
BGN
KRW
HKD
EGP
INR
MXN
ILS
NZD
RON
IDR
At the NBU rate на 11.11.2025
| Name | Sum | Purchase |
|---|---|---|
| NBU rate | 115.7 | 1.16 |
| Average rate in banks | - | - |
| Interbank rate | - | - |
The best rate in banks
| Name | Sum | Purchase | |
|---|---|---|---|
| Profitable proposition | |||
| Altbank | 113.37 | 1.1337 | |
| МетаБанк | 113.62 | 1.1362 | |
| "Первый украинский международный банк" | 114.15 | 1.1415 | |
| Украинский банк реконструкции и развития | 113.95 | 1.1395 | |
| ПроКредит Банк | 114.22 | 1.1422 | |
| "UKRSIBBANK" | 113.83 | 1.1383 | |
| БТА Банк | 114.08 | 1.1408 | |
| ТАСкомбанк | 114.59 | 1.1459 | |
| Траст-Капитал | 114.89 | 1.1489 | |
| Кристалбанк | 114.34 | 1.1434 | |
card rate
EUR
USD
| Name | Purchase | Sale |
|---|---|---|
| "UKRSIBBANK" | 49.04 | 47.10 |
| "Пиреус Банк" | 48.88 | 48.06 |
| Агропросперіс Банк | 48.65 | 0.00 |
| "Международный инвестиционный банк" | 48.48 | 48.77 |
| Акордбанк | 48.35 | 49.35 |
| "Кредобанк" | 48.31 | 48.99 |
| izibank | 48.30 | 49.05 |
| "Ощадбанк" | 48.30 | 49.05 |
| monobank | 48.30 | 49.00 |
| Кредит Днепр | 48.30 | 48.98 |
| Ідея Банк | 48.30 | 48.75 |
| А-Банк | 48.30 | 49.00 |
| "Коммерческий индустриальный банк" | 48.30 | 48.70 |
| ПроКредит Банк | 48.26 | 49.06 |
| "Правэкс-Банк", АО | 48.25 | 48.78 |
| Банк Глобус | 48.25 | 48.95 |
| ТАСкомбанк | 48.25 | 48.86 |
| "ПриватБанк" | 48.24 | 49.02 |
| "Credit Agricole Bank" | 48.20 | 48.93 |
| Банк 3/4 | 48.00 | 48.80 |
| "Райффайзен Банк" | 47.83 | 49.42 |
| "Sense Bank" | 47.00 | 40.10 |
| Name | Purchase | Sale |
|---|---|---|
| ПАО "Юнекс Банк" | 42.58 | 42.58 |
| "Пиреус Банк" | 42.22 | 41.55 |
| "UKRSIBBANK" | 42.22 | 41.30 |
| Агропросперіс Банк | 42.05 | 0.00 |
| Акордбанк | 41.90 | 42.50 |
| "Первый украинский международный банк" | 41.90 | 42.20 |
| "Международный инвестиционный банк" | 41.90 | 42.15 |
| "Sense Bank" | 41.80 | 42.60 |
| "Ощадбанк" | 41.80 | 42.30 |
| Кредит Днепр | 41.80 | 42.27 |
| Ідея Банк | 41.80 | 42.30 |
| А-Банк | 41.80 | 42.25 |
| Банк Глобус | 41.80 | 42.35 |
| "Коммерческий индустриальный банк" | 41.80 | 42.00 |
| "Кредобанк" | 41.79 | 42.28 |
| monobank | 41.78 | 42.19 |
| izibank | 41.78 | 42.24 |
| "Credit Agricole Bank" | 41.75 | 42.29 |
| "ПриватБанк" | 41.74 | 42.19 |
| ПроКредит Банк | 41.73 | 42.25 |
| ТАСкомбанк | 41.72 | 42.16 |
| "Правэкс-Банк", АО | 41.70 | 42.10 |
| Банк 3/4 | 41.65 | 42.10 |
| "Райффайзен Банк" | 41.51 | 42.64 |
course dynamics
7 days
1 month
3 months
6 months
12 months
For all the time

