Currency Converter
UAH
USD
EUR
PLN
AUD
GBP
DKK
KZT
CAD
MDL
NOK
SGD
XDR
HUF
CZK
SEK
CHF
CNY
JPY
AZN
TRY
THB
BGN
KRW
HKD
EGP
INR
MXN
ILS
NZD
RON
IDR
UAH
USD
EUR
PLN
AUD
GBP
DKK
KZT
CAD
MDL
NOK
SGD
XDR
HUF
CZK
SEK
CHF
CNY
JPY
AZN
TRY
THB
BGN
KRW
HKD
EGP
INR
MXN
ILS
NZD
RON
IDR
At the NBU rate на 01.09.2025
Name | Sum | Purchase |
---|---|---|
NBU rate | 116.64 | 1.17 |
Average rate in banks | - | - |
Interbank rate | - | - |
The best rate in banks
Name | Sum | Purchase | |
---|---|---|---|
Profitable proposition | |||
Банк 3/4 | 115.66 | 1.1566 | |
Profitable proposition | |||
izibank | 115.87 | 1.1587 | |
Profitable proposition | |||
Altbank | 115.02 | 1.1502 | |
МетаБанк | 114.08 | 1.1408 | |
ТАСкомбанк | 114.87 | 1.1487 | |
"UKRSIBBANK" | 115.13 | 1.1513 | |
БТА Банк | 115.14 | 1.1514 | |
Кредит Днепр | 115.87 | 1.1587 | |
А-Банк | 115.35 | 1.1535 | |
Банк Глобус | 115.63 | 1.1563 |
card rate
EUR
USD
Name | Purchase | Sale |
---|---|---|
"Пиреус Банк" | 48.91 | 47.72 |
"UKRSIBBANK" | 48.81 | 47.10 |
"Международный инвестиционный банк" | 48.36 | 48.82 |
Агропросперіс Банк | 48.25 | 0.00 |
"Коммерческий индустриальный банк" | 48.25 | 48.55 |
monobank | 48.10 | 48.77 |
Ідея Банк | 48.10 | 48.55 |
"ПриватБанк" | 48.08 | 48.78 |
Банк 3/4 | 48.05 | 48.75 |
"Правэкс-Банк", АО | 48.00 | 48.55 |
RwSbank | 48.00 | 48.47 |
izibank | 48.00 | 48.82 |
Акордбанк | 47.95 | 48.95 |
ТАСкомбанк | 47.95 | 48.64 |
"Ощадбанк" | 47.90 | 48.85 |
"Кредобанк" | 47.89 | 48.56 |
"OTP Bank" | 47.80 | 48.75 |
ПроКредит Банк | 47.73 | 48.63 |
"Credit Agricole Bank" | 47.70 | 48.48 |
А-Банк | 47.70 | 48.52 |
Банк Восток | 47.60 | 48.60 |
"Райффайзен Банк" | 47.52 | 49.20 |
"Sense Bank" | 46.55 | 40.10 |
Name | Purchase | Sale |
---|---|---|
"Пиреус Банк" | 41.67 | 41.04 |
"UKRSIBBANK" | 41.52 | 41.30 |
Агропросперіс Банк | 41.35 | 0.00 |
Акордбанк | 41.25 | 41.85 |
"Коммерческий индустриальный банк" | 41.23 | 41.47 |
"Первый украинский международный банк" | 41.20 | 41.50 |
Ідея Банк | 41.20 | 41.55 |
"Международный инвестиционный банк" | 41.20 | 41.60 |
ТАСкомбанк | 41.16 | 41.60 |
"Кредобанк" | 41.15 | 41.54 |
"Ощадбанк" | 41.15 | 41.75 |
Банк Восток | 41.15 | 41.50 |
monobank | 41.15 | 41.49 |
Банк 3/4 | 41.15 | 41.50 |
izibank | 41.10 | 41.54 |
"Правэкс-Банк", АО | 41.10 | 41.45 |
"Sense Bank" | 41.10 | 42.00 |
А-Банк | 41.10 | 41.64 |
"OTP Bank" | 41.05 | 41.60 |
"ПриватБанк" | 41.05 | 41.49 |
ПроКредит Банк | 41.00 | 41.58 |
"Credit Agricole Bank" | 41.00 | 41.56 |
RwSbank | 41.00 | 41.43 |
"Райффайзен Банк" | 40.78 | 41.91 |
course dynamics
7 days
1 month
3 months
6 months
12 months
For all the time