Currency Converter
UAH
USD
EUR
PLN
AUD
GBP
DKK
KZT
CAD
MDL
NOK
SGD
XDR
HUF
CZK
SEK
CHF
CNY
JPY
AZN
TRY
THB
BGN
KRW
HKD
EGP
INR
MXN
ILS
NZD
RON
IDR
UAH
USD
EUR
PLN
AUD
GBP
DKK
KZT
CAD
MDL
NOK
SGD
XDR
HUF
CZK
SEK
CHF
CNY
JPY
AZN
TRY
THB
BGN
KRW
HKD
EGP
INR
MXN
ILS
NZD
RON
IDR
At the NBU rate на 21.10.2025
Name | Sum | Purchase |
---|---|---|
NBU rate | 116.54 | 1.17 |
Average rate in banks | - | - |
Interbank rate | - | - |
The best rate in banks
Name | Sum | Purchase |
---|---|---|
Поликомбанк | 115.24 | 1.1524 |
Первый инвестиционный банк | 115.51 | 1.1551 |
БТА Банк | 115.41 | 1.1541 |
Кристалбанк | 115.36 | 1.1536 |
Украинский банк реконструкции и развития | 114.76 | 1.1476 |
"UKRSIBBANK" | 114.91 | 1.1491 |
"Ощадбанк" | 115.41 | 1.1541 |
Банк ГРАНТ | 115.24 | 1.1524 |
Индустриалбанк | 115.99 | 1.1599 |
"Первый украинский международный банк" | 114.96 | 1.1496 |
card rate
EUR
USD
Name | Purchase | Sale |
---|---|---|
"Пиреус Банк" | 49.25 | 48.34 |
"UKRSIBBANK" | 49.04 | 47.10 |
Агропросперіс Банк | 48.70 | 0.00 |
"Кредобанк" | 48.51 | 48.94 |
Ідея Банк | 48.50 | 49.05 |
"Коммерческий индустриальный банк" | 48.50 | 48.80 |
Банк Глобус | 48.48 | 49.08 |
"Международный инвестиционный банк" | 48.41 | 48.76 |
ТАСкомбанк | 48.40 | 49.15 |
"Правэкс-Банк", АО | 48.40 | 48.85 |
Акордбанк | 48.40 | 49.40 |
А-Банк | 48.40 | 49.24 |
izibank | 48.35 | 49.14 |
"Ощадбанк" | 48.35 | 49.30 |
monobank | 48.30 | 49.00 |
Кредит Днепр | 48.25 | 49.00 |
"ПриватБанк" | 48.24 | 49.02 |
RwSbank | 48.20 | 49.20 |
"OTP Bank" | 48.15 | 49.05 |
ПроКредит Банк | 48.10 | 49.05 |
"Credit Agricole Bank" | 48.10 | 48.85 |
Банк 3/4 | 48.10 | 48.90 |
"Райффайзен Банк" | 47.86 | 49.44 |
"Sense Bank" | 46.80 | 40.10 |
Name | Purchase | Sale |
---|---|---|
ПАО "Юнекс Банк" | 42.35 | 42.35 |
"Пиреус Банк" | 42.11 | 41.47 |
"UKRSIBBANK" | 42.04 | 41.30 |
Агропросперіс Банк | 41.75 | 0.00 |
Акордбанк | 41.60 | 42.20 |
"Первый украинский международный банк" | 41.60 | 41.90 |
"Международный инвестиционный банк" | 41.60 | 41.90 |
"Коммерческий индустриальный банк" | 41.60 | 41.80 |
ТАСкомбанк | 41.58 | 42.03 |
"Кредобанк" | 41.56 | 41.99 |
izibank | 41.55 | 42.00 |
"Ощадбанк" | 41.55 | 42.05 |
monobank | 41.55 | 42.00 |
Кредит Днепр | 41.55 | 41.99 |
"Правэкс-Банк", АО | 41.50 | 41.88 |
Ідея Банк | 41.50 | 42.05 |
А-Банк | 41.50 | 41.99 |
"ПриватБанк" | 41.48 | 42.02 |
"Sense Bank" | 41.45 | 42.30 |
ПроКредит Банк | 41.40 | 41.95 |
"OTP Bank" | 41.40 | 41.95 |
Банк 3/4 | 41.40 | 41.90 |
Банк Глобус | 41.40 | 42.00 |
"Credit Agricole Bank" | 41.35 | 41.92 |
RwSbank | 41.20 | 41.95 |
"Райффайзен Банк" | 41.16 | 42.29 |
course dynamics
7 days
1 month
3 months
6 months
12 months
For all the time