Currency Converter
UAH
USD
EUR
PLN
AUD
GBP
DKK
KZT
CAD
MDL
NOK
SGD
XDR
HUF
CZK
SEK
CHF
CNY
JPY
AZN
TRY
THB
BGN
KRW
HKD
EGP
INR
MXN
ILS
NZD
RON
IDR
UAH
USD
EUR
PLN
AUD
GBP
DKK
KZT
CAD
MDL
NOK
SGD
XDR
HUF
CZK
SEK
CHF
CNY
JPY
AZN
TRY
THB
BGN
KRW
HKD
EGP
INR
MXN
ILS
NZD
RON
IDR
At the NBU rate на 01.12.2025
| Name | Sum | Purchase |
|---|---|---|
| NBU rate | 115.68 | 1.16 |
| Average rate in banks | - | - |
| Interbank rate | - | - |
The best rate in banks
| Name | Sum | Purchase | |
|---|---|---|---|
| Profitable proposition | |||
| Altbank | 114.12 | 1.1412 | |
| МетаБанк | 113.32 | 1.1332 | |
| ТАСкомбанк | 114.75 | 1.1475 | |
| "Пивденный" | 114.45 | 1.1445 | |
| "UKRSIBBANK" | 114.22 | 1.1422 | |
| "OTP Bank" | 113.98 | 1.1398 | |
| БТА Банк | 114.59 | 1.1459 | |
| Индустриалбанк | 115.29 | 1.1529 | |
| "Первый украинский международный банк" | 114.29 | 1.1429 | |
| Траст-Капитал | 115.06 | 1.1506 | |
card rate
EUR
USD
| Name | Purchase | Sale |
|---|---|---|
| "UKRSIBBANK" | 49.53 | 47.10 |
| "Международный инвестиционный банк" | 48.99 | 49.28 |
| Агропросперіс Банк | 48.92 | 0.00 |
| izibank | 48.80 | 49.54 |
| Акордбанк | 48.80 | 49.80 |
| Ідея Банк | 48.80 | 49.30 |
| "Правэкс-Банк", АО | 48.75 | 49.15 |
| monobank | 48.75 | 49.49 |
| "Пивденный" | 48.75 | 49.49 |
| "Ощадбанк" | 48.70 | 49.50 |
| Банк Глобус | 48.70 | 49.30 |
| "Коммерческий индустриальный банк" | 48.70 | 49.10 |
| "ПриватБанк" | 48.69 | 49.51 |
| "Кредобанк" | 48.61 | 49.24 |
| А-Банк | 48.60 | 49.49 |
| ТАСкомбанк | 48.60 | 49.32 |
| ПроКредит Банк | 48.57 | 49.37 |
| "Credit Agricole Bank" | 48.55 | 49.16 |
| "OTP Bank" | 48.50 | 49.35 |
| Банк 3/4 | 48.40 | 49.25 |
| "Райффайзен Банк" | 48.18 | 49.79 |
| "Sense Bank" | 47.30 | 40.10 |
| Name | Purchase | Sale |
|---|---|---|
| "UKRSIBBANK" | 42.58 | 41.30 |
| Агропросперіс Банк | 42.27 | 0.00 |
| Акордбанк | 42.20 | 42.80 |
| "Первый украинский международный банк" | 42.20 | 42.50 |
| "Ощадбанк" | 42.15 | 42.65 |
| "Международный инвестиционный банк" | 42.15 | 42.40 |
| izibank | 42.14 | 42.59 |
| "Правэкс-Банк", АО | 42.10 | 42.40 |
| monobank | 42.10 | 42.54 |
| "Пивденный" | 42.10 | 42.54 |
| Ідея Банк | 42.10 | 42.60 |
| Банк Глобус | 42.10 | 42.55 |
| "Коммерческий индустриальный банк" | 42.10 | 42.35 |
| "Кредобанк" | 42.08 | 42.49 |
| "Sense Bank" | 42.00 | 42.90 |
| "OTP Bank" | 42.00 | 42.50 |
| "ПриватБанк" | 42.00 | 42.55 |
| А-Банк | 42.00 | 42.54 |
| ТАСкомбанк | 42.00 | 42.65 |
| "Credit Agricole Bank" | 41.95 | 42.50 |
| ПроКредит Банк | 41.93 | 42.51 |
| Банк 3/4 | 41.90 | 42.40 |
| "Райффайзен Банк" | 41.70 | 42.86 |
course dynamics
7 days
1 month
3 months
6 months
12 months
For all the time

