Курс валют в банках
Bank | Purchase | Sale | |
---|---|---|---|
Profitable proposition | |||
Банк 3/4 | 41.10 | 41.60 | |
Profitable proposition | |||
Кредитвест Банк | 41.10 | 41.50 | |
"Львов" | 41.02 | 41.17 | |
Первый инвестиционный банк | 41.00 | 41.75 | |
"Правэкс-Банк", АО | 41.10 | 41.59 | |
"Sense Bank" | 41.00 | 41.65 | |
Украинский банк реконструкции и развития | 40.20 | 41.70 | |
Альянс | 41.00 | 41.50 | |
БТА Банк | 41.10 | 41.70 | |
Банк ГРАНТ | 40.90 | 41.60 | |
Ідея Банк | 40.80 | 41.50 | |
Индустриалбанк | 41.10 | 41.60 | |
"Коммерческий индустриальный банк" | 41.10 | 41.55 | |
Кристалбанк | 40.40 | 41.45 | |
Полтава-Банк | 40.90 | 41.39 | |
"ПриватБанк" | 40.95 | 41.55 | |
"Первый украинский международный банк" | 41.00 | 41.60 |
dynamics of the exchange rate
7 days
1 month
3 months
6 months
12 months