Курс валют в банках
Bank | Purchase | Sale | |
---|---|---|---|
Profitable proposition | |||
Банк 3/4 | 41.60 | 42.15 | |
Profitable proposition | |||
Агропросперіс Банк | 41.95 | 42.25 | |
Profitable proposition | |||
Кредитвест Банк | 41.90 | 42.14 | |
Profitable proposition | |||
Altbank | 41.80 | 42.25 | |
Альянс | 41.50 | 42.05 | |
Банк Инвестиций и сбережений | 41.75 | 42.15 | |
БТА Банк | 41.75 | 42.35 | |
Банк ГРАНТ | 41.40 | 42.10 | |
Ідея Банк | 41.80 | 42.30 | |
Индустриалбанк | 41.70 | 42.20 | |
"Коммерческий индустриальный банк" | 41.60 | 42.30 | |
"Кредит Европа Банк" | 41.00 | 42.20 | |
Кристалбанк | 41.80 | 42.22 | |
ОксиБанк | 41.60 | 42.20 | |
Первый инвестиционный банк | 41.90 | 42.20 | |
Полтава-Банк | 42.00 | 42.40 | |
Банк Портал | 41.60 | 42.15 | |
"Правэкс-Банк", АО | 41.77 | 42.12 | |
"ПриватБанк" | 41.55 | 42.15 | |
"Первый украинский международный банк" | 41.70 | 42.30 | |
"Райффайзен Банк" | 41.55 | 42.19 | |
"Sense Bank" | 41.80 | 42.25 | |
"Sky Bank" | 41.98 | 42.15 | |
Украинский банк реконструкции и развития | 41.50 | 42.45 | |
"Укргазбанк" | 41.80 | 42.15 | |
А-Банк | 41.70 | 42.30 | |
Акордбанк | 41.80 | 42.35 | |
"Credit Agricole Bank" | 41.75 | 42.29 | |
"Кредобанк" | 41.81 | 42.39 | |
МетаБанк | 39.00 | 42.40 | |
"Ощадбанк" | 41.70 | 42.20 | |
Поликомбанк | 41.60 | 42.20 | |
ПроКредит Банк | 41.70 | 42.25 | |
RwSbank | 41.80 | 42.35 | |
ТАСкомбанк | 41.75 | 42.35 | |
"UKRSIBBANK" | 41.65 | 42.25 | |
"OTP Bank" | 41.60 | 42.15 | |
Банк Глобус | 41.90 | 42.40 | |
"Международный инвестиционный банк" | 41.50 | 42.40 | |
Траст-Капитал | 41.90 | 42.40 |
dynamics of the exchange rate
7 days
1 month
3 months
6 months
12 months