Курс валют в банках
Bank | Purchase | Sale | |
---|---|---|---|
Profitable proposition | |||
Агропросперіс Банк | 41.63 | 42.02 | |
Profitable proposition | |||
Altbank | 41.60 | 42.05 | |
Profitable proposition | |||
Банк 3/4 | 41.60 | 42.00 | |
Profitable proposition | |||
Кредитвест Банк | 41.60 | 41.90 | |
Банк Глобус | 41.30 | 42.10 | |
"Кредобанк" | 41.61 | 42.09 | |
Кристалбанк | 41.05 | 41.85 | |
МетаБанк | 39.50 | 42.42 | |
Первый инвестиционный банк | 41.45 | 41.90 | |
"Правэкс-Банк", АО | 41.10 | 41.88 | |
"Райффайзен Банк" | 41.73 | 42.02 | |
"Sense Bank" | 41.55 | 42.05 | |
Украинский банк реконструкции и развития | 40.30 | 42.00 | |
Альянс | 41.40 | 41.90 | |
БТА Банк | 41.50 | 42.10 | |
Банк ГРАНТ | 41.40 | 42.10 | |
Ідея Банк | 41.40 | 42.10 | |
Индустриалбанк | 41.50 | 41.80 | |
"Коммерческий индустриальный банк" | 41.57 | 41.85 | |
"Credit Agricole Bank" | 41.60 | 42.14 | |
"Пиреус Банк" | 41.60 | 41.95 | |
Полтава-Банк | 41.63 | 42.00 | |
"ПриватБанк" | 41.39 | 41.99 | |
ПроКредит Банк | 41.50 | 42.05 | |
"Первый украинский международный банк" | 41.60 | 42.20 | |
Траст-Капитал | 41.40 | 41.90 | |
"Укрэксимбанк" | 41.50 | 42.10 | |
ПАО "Юнекс Банк" | 41.30 | 42.05 |
dynamics of the exchange rate
7 days
1 month
3 months
6 months
12 months