Курс валют в банках
Bank | Purchase | Sale |
---|---|---|
"Львов" | 41.59 | 41.74 |
"Кредобанк" | 41.61 | 41.94 |
Кристалбанк | 41.40 | 42.20 |
МетаБанк | 39.50 | 42.30 |
Первый инвестиционный банк | 41.70 | 42.25 |
"Правэкс-Банк", АО | 41.40 | 42.00 |
"Райффайзен Банк" | 41.61 | 41.88 |
"Sense Bank" | 41.60 | 42.05 |
Украинский банк реконструкции и развития | 40.25 | 42.00 |
dynamics of the exchange rate
7 days
1 month
3 months
6 months
12 months