Курс валют в банках
Bank | Purchase | Sale |
---|---|---|
"Кредобанк" | 41.41 | 41.83 |
Кристалбанк | 41.00 | 41.85 |
МетаБанк | 39.50 | 42.18 |
Первый инвестиционный банк | 41.35 | 41.90 |
"Правэкс-Банк", АО | 41.40 | 41.80 |
"Райффайзен Банк" | 41.50 | 41.80 |
"Sense Bank" | 41.45 | 41.90 |
Украинский банк реконструкции и развития | 40.40 | 41.90 |
dynamics of the exchange rate
7 days
1 month
3 months
6 months
12 months