Курс НБУ
| Code | Currency names | Units | Course |
|---|---|---|---|
| AUD | австралійських доларів | 100 | 3028.25 |
| GBP | англійських фунтів стерлінгів | 100 | 5909.21 |
| DKK | датських крон | 100 | 682.19 |
| USD | доллар США | 100 | 4319.28 |
| EUR | евро | 100 | 5095.02 |
| KZT | казахстанский тенге | 100 | 8.62 |
| CAD | канадский доллар | 100 | 3162.22 |
| MDL | молдавский лей | 100 | 255.09 |
| NOK | норвежская крона | 100 | 446.01 |
| PLN | польский злотый | 100 | 1207.11 |
| SGD | сингапурский доллар | 100 | 3399.13 |
| XDR | СПЗ | 100 | 5936.53 |
| HUF | венгерский форинт | 1000 | 133.87 |
| CZK | чешская крона | 100 | 209.52 |
| SEK | шведская крона | 100 | 483.02 |
| CHF | швейцарский франк | 100 | 5555.34 |
| CNY | китайский юань | 100 | 622.55 |
| JPY | японская йена | 1000 | 277.06 |
| AZN | азербайджанский манат | 100 | 2540.30 |
| TRY | турецкая лира | 100 | 99.31 |
| THB | тайский бат | 100 | 136.99 |
| KRW | южнокорейская вона | 1000 | 29.81 |
| HKD | гонконгский доллар | 100 | 552.84 |
| EGP | египетский фунт | 100 | 91.96 |
| INR | индийская рупия | 1000 | 478.58 |
| MXN | мексиканское песо | 100 | 249.31 |
| ILS | новый израильський шекель | 100 | 1400.00 |
| NZD | новозеландский доллар | 100 | 2607.98 |
| RON | румынский лей | 100 | 999.97 |
| IDR | индонезийская рупия | 10000 | 25.78 |

