Курс НБУ
| Code | Currency names | Units | Course |
|---|---|---|---|
| AUD | австралійських доларів | 100 | 3024.02 |
| GBP | англійських фунтів стерлінгів | 100 | 5916.92 |
| DKK | датських крон | 100 | 686.28 |
| USD | доллар США | 100 | 4284.83 |
| EUR | евро | 100 | 5124.23 |
| KZT | казахстанский тенге | 100 | 8.53 |
| CAD | канадский доллар | 100 | 3168.08 |
| MDL | молдавский лей | 100 | 255.20 |
| NOK | норвежская крона | 100 | 448.81 |
| PLN | польский злотый | 100 | 1218.98 |
| SGD | сингапурский доллар | 100 | 3388.82 |
| XDR | СПЗ | 100 | 5925.21 |
| HUF | венгерский форинт | 1000 | 134.48 |
| CZK | чешская крона | 100 | 210.65 |
| SEK | шведская крона | 100 | 485.04 |
| CHF | швейцарский франк | 100 | 5582.11 |
| CNY | китайский юань | 100 | 616.84 |
| JPY | японская йена | 1000 | 279.54 |
| AZN | азербайджанский манат | 100 | 2520.04 |
| TRY | турецкая лира | 100 | 98.67 |
| THB | тайский бат | 100 | 137.37 |
| KRW | южнокорейская вона | 1000 | 29.91 |
| HKD | гонконгский доллар | 100 | 549.01 |
| EGP | египетский фунт | 100 | 91.34 |
| INR | индийская рупия | 1000 | 465.96 |
| MXN | мексиканское песо | 100 | 249.78 |
| ILS | новый израильський шекель | 100 | 1391.09 |
| NZD | новозеландский доллар | 100 | 2603.03 |
| RON | румынский лей | 100 | 1005.50 |
| IDR | индонезийская рупия | 10000 | 25.57 |

