Курс НБУ
| Code | Currency names | Units | Course |
|---|---|---|---|
| AUD | австралійських доларів | 100 | 2732.19 |
| GBP | англійських фунтів стерлінгів | 100 | 5497.19 |
| DKK | датських крон | 100 | 647.42 |
| USD | доллар США | 100 | 4207.25 |
| EUR | евро | 100 | 4833.29 |
| KZT | казахстанский тенге | 100 | 8.03 |
| CAD | канадский доллар | 100 | 2988.10 |
| MDL | молдавский лей | 100 | 247.88 |
| NOK | норвежская крона | 100 | 412.30 |
| PLN | польский злотый | 100 | 1135.31 |
| SGD | сингапурский доллар | 100 | 3220.00 |
| XDR | СПЗ | 100 | 5701.24 |
| HUF | венгерский форинт | 1000 | 124.43 |
| CZK | чешская крона | 100 | 198.37 |
| SEK | шведская крона | 100 | 439.97 |
| CHF | швейцарский франк | 100 | 5198.63 |
| CNY | китайский юань | 100 | 590.47 |
| JPY | японская йена | 1000 | 274.02 |
| AZN | азербайджанский манат | 100 | 2474.42 |
| TRY | турецкая лира | 100 | 99.97 |
| THB | тайский бат | 100 | 129.25 |
| BGN | болгарский лев | 100 | 2471.51 |
| KRW | южнокорейская вона | 1000 | 29.24 |
| HKD | гонконгский доллар | 100 | 541.21 |
| EGP | египетский фунт | 100 | 88.82 |
| INR | индийская рупия | 1000 | 474.53 |
| MXN | мексиканское песо | 100 | 225.81 |
| ILS | новый израильський шекель | 100 | 1287.64 |
| NZD | новозеландский доллар | 100 | 2381.51 |
| RON | румынский лей | 100 | 950.30 |
| IDR | индонезийская рупия | 10000 | 25.18 |

