Курс НБУ
| Код | Назви валюти | Одиниці | Курс |
|---|---|---|---|
| AUD | австралійських доларів | 100 | 2746.03 |
| GBP | англійських фунтів стерлінгів | 100 | 5576.66 |
| DKK | датських крон | 100 | 655.37 |
| USD | доллар США | 100 | 4229.87 |
| EUR | евро | 100 | 4894.81 |
| KZT | казахстанский тенге | 100 | 8.16 |
| CAD | канадский доллар | 100 | 3001.40 |
| MDL | молдавский лей | 100 | 248.09 |
| NOK | норвежская крона | 100 | 413.40 |
| PLN | польский злотый | 100 | 1156.81 |
| SGD | сингапурский доллар | 100 | 3257.76 |
| XDR | СПЗ | 100 | 5746.45 |
| HUF | венгерский форинт | 1000 | 128.09 |
| CZK | чешская крона | 100 | 202.54 |
| SEK | шведская крона | 100 | 443.73 |
| CHF | швейцарский франк | 100 | 5241.47 |
| CNY | китайский юань | 100 | 597.46 |
| JPY | японская йена | 1000 | 270.31 |
| AZN | азербайджанский манат | 100 | 2487.87 |
| TRY | турецкая лира | 100 | 99.63 |
| THB | тайский бат | 100 | 131.24 |
| BGN | болгарский лев | 100 | 2503.18 |
| KRW | южнокорейская вона | 1000 | 28.68 |
| HKD | гонконгский доллар | 100 | 543.84 |
| EGP | египетский фунт | 100 | 88.65 |
| INR | индийская рупия | 1000 | 473.82 |
| MXN | мексиканское песо | 100 | 230.23 |
| ILS | новый израильський шекель | 100 | 1288.93 |
| NZD | новозеландский доллар | 100 | 2398.76 |
| RON | румынский лей | 100 | 961.57 |
| IDR | индонезийская рупия | 10000 | 25.38 |

