Курс НБУ
| Код | Назви валюти | Одиниці | Курс |
|---|---|---|---|
| AUD | австралійських доларів | 100 | 2799.59 |
| GBP | англійських фунтів стерлінгів | 100 | 5667.53 |
| DKK | датських крон | 100 | 664.82 |
| USD | доллар США | 100 | 4218.48 |
| EUR | евро | 100 | 4966.84 |
| KZT | казахстанский тенге | 100 | 8.18 |
| CAD | канадский доллар | 100 | 3065.31 |
| MDL | молдавский лей | 100 | 250.13 |
| NOK | норвежская крона | 100 | 414.52 |
| PLN | польский злотый | 100 | 1176.87 |
| SGD | сингапурский доллар | 100 | 3272.93 |
| XDR | СПЗ | 100 | 5779.20 |
| HUF | венгерский форинт | 1000 | 129.12 |
| CZK | чешская крона | 100 | 204.21 |
| SEK | шведская крона | 100 | 453.88 |
| CHF | швейцарский франк | 100 | 5311.61 |
| CNY | китайский юань | 100 | 598.99 |
| JPY | японская йена | 1000 | 272.83 |
| AZN | азербайджанский манат | 100 | 2481.17 |
| TRY | турецкая лира | 100 | 98.76 |
| THB | тайский бат | 100 | 133.98 |
| BGN | болгарский лев | 100 | 2538.81 |
| KRW | южнокорейская вона | 1000 | 28.63 |
| HKD | гонконгский доллар | 100 | 542.28 |
| EGP | египетский фунт | 100 | 88.97 |
| INR | индийская рупия | 1000 | 463.41 |
| MXN | мексиканское песо | 100 | 234.95 |
| ILS | новый израильський шекель | 100 | 1309.60 |
| NZD | новозеландский доллар | 100 | 2439.97 |
| RON | румынский лей | 100 | 975.24 |
| IDR | индонезийская рупия | 10000 | 25.28 |

