Курс НБУ
| Код | Назви валюти | Одиниці | Курс |
|---|---|---|---|
| AUD | австралійських доларів | 100 | 2729.59 |
| GBP | англійських фунтів стерлінгів | 100 | 5587.48 |
| DKK | датських крон | 100 | 652.87 |
| USD | доллар США | 100 | 4199.69 |
| EUR | евро | 100 | 4876.68 |
| KZT | казахстанский тенге | 100 | 7.81 |
| CAD | канадский доллар | 100 | 2994.00 |
| MDL | молдавский лей | 100 | 245.92 |
| NOK | норвежская крона | 100 | 419.79 |
| PLN | польский злотый | 100 | 1149.31 |
| SGD | сингапурский доллар | 100 | 3231.03 |
| XDR | СПЗ | 100 | 5720.20 |
| HUF | венгерский форинт | 1000 | 125.13 |
| CZK | чешская крона | 100 | 200.40 |
| SEK | шведская крона | 100 | 447.24 |
| CHF | швейцарский франк | 100 | 5272.02 |
| CNY | китайский юань | 100 | 589.63 |
| JPY | японская йена | 1000 | 274.56 |
| AZN | азербайджанский манат | 100 | 2470.99 |
| TRY | турецкая лира | 100 | 100.05 |
| THB | тайский бат | 100 | 128.19 |
| BGN | болгарский лев | 100 | 2493.29 |
| KRW | южнокорейская вона | 1000 | 29.18 |
| HKD | гонконгский доллар | 100 | 540.51 |
| EGP | египетский фунт | 100 | 88.26 |
| INR | индийская рупия | 1000 | 478.08 |
| MXN | мексиканское песо | 100 | 228.17 |
| ILS | новый израильський шекель | 100 | 1276.23 |
| NZD | новозеландский доллар | 100 | 2411.46 |
| RON | румынский лей | 100 | 959.42 |
| IDR | индонезийская рупия | 10000 | 25.30 |

