Курс НБУ
| Код | Назви валюти | Одиниці | Курс |
|---|---|---|---|
| AUD | австралійських доларів | 100 | 2757.93 |
| GBP | англійських фунтів стерлінгів | 100 | 5614.72 |
| DKK | датських крон | 100 | 655.65 |
| USD | доллар США | 100 | 4207.04 |
| EUR | евро | 100 | 4897.42 |
| KZT | казахстанский тенге | 100 | 7.83 |
| CAD | канадский доллар | 100 | 3008.90 |
| MDL | молдавский лей | 100 | 246.35 |
| NOK | норвежская крона | 100 | 420.73 |
| PLN | польский злотый | 100 | 1156.38 |
| SGD | сингапурский доллар | 100 | 3245.42 |
| XDR | СПЗ | 100 | 5737.93 |
| HUF | венгерский форинт | 1000 | 125.84 |
| CZK | чешская крона | 100 | 201.44 |
| SEK | шведская крона | 100 | 448.62 |
| CHF | швейцарский франк | 100 | 5287.22 |
| CNY | китайский юань | 100 | 592.03 |
| JPY | японская йена | 1000 | 275.22 |
| AZN | азербайджанский манат | 100 | 2474.29 |
| TRY | турецкая лира | 100 | 100.36 |
| THB | тайский бат | 100 | 128.77 |
| BGN | болгарский лев | 100 | 2503.89 |
| KRW | южнокорейская вона | 1000 | 29.36 |
| HKD | гонконгский доллар | 100 | 541.63 |
| EGP | египетский фунт | 100 | 88.70 |
| INR | индийская рупия | 1000 | 476.74 |
| MXN | мексиканское песо | 100 | 228.66 |
| ILS | новый израильський шекель | 100 | 1291.77 |
| NZD | новозеландский доллар | 100 | 2424.73 |
| RON | румынский лей | 100 | 963.28 |
| IDR | индонезийская рупия | 10000 | 25.31 |

