Курс НБУ
| Код | Названия валюты | Единицы | Курс |
|---|---|---|---|
| AUD | австралійських доларів | 100 | 2922.14 |
| GBP | англійських фунтів стерлінгів | 100 | 5795.93 |
| DKK | датських крон | 100 | 678.22 |
| USD | доллар США | 100 | 4317.59 |
| EUR | евро | 100 | 5066.69 |
| KZT | казахстанский тенге | 100 | 8.52 |
| CAD | канадский доллар | 100 | 3129.37 |
| MDL | молдавский лей | 100 | 254.33 |
| NOK | норвежская крона | 100 | 435.46 |
| PLN | польский злотый | 100 | 1198.66 |
| SGD | сингапурский доллар | 100 | 3368.12 |
| XDR | СПЗ | 100 | 5908.41 |
| HUF | венгерский форинт | 1000 | 131.40 |
| CZK | чешская крона | 100 | 208.04 |
| SEK | шведская крона | 100 | 475.33 |
| CHF | швейцарский франк | 100 | 5469.46 |
| CNY | китайский юань | 100 | 620.02 |
| JPY | японская йена | 1000 | 273.64 |
| AZN | азербайджанский манат | 100 | 2539.31 |
| TRY | турецкая лира | 100 | 99.72 |
| THB | тайский бат | 100 | 138.91 |
| KRW | южнокорейская вона | 1000 | 29.48 |
| HKD | гонконгский доллар | 100 | 553.72 |
| EGP | египетский фунт | 100 | 91.12 |
| INR | индийская рупия | 1000 | 470.90 |
| MXN | мексиканское песо | 100 | 246.68 |
| ILS | новый израильський шекель | 100 | 1360.69 |
| NZD | новозеландский доллар | 100 | 2531.19 |
| RON | румынский лей | 100 | 994.31 |
| IDR | индонезийская рупия | 10000 | 25.50 |

