Курс НБУ
| Код | Названия валюты | Единицы | Курс |
|---|---|---|---|
| AUD | австралійських доларів | 100 | 2774.58 |
| GBP | англійських фунтів стерлінгів | 100 | 5591.50 |
| DKK | датських крон | 100 | 658.53 |
| USD | доллар США | 100 | 4233.42 |
| EUR | евро | 100 | 4918.39 |
| KZT | казахстанский тенге | 100 | 8.35 |
| CAD | канадский доллар | 100 | 3023.01 |
| MDL | молдавский лей | 100 | 249.10 |
| NOK | норвежская крона | 100 | 417.06 |
| PLN | польский злотый | 100 | 1160.67 |
| SGD | сингапурский доллар | 100 | 3262.50 |
| XDR | СПЗ | 100 | 5761.26 |
| HUF | венгерский форинт | 1000 | 129.14 |
| CZK | чешская крона | 100 | 203.59 |
| SEK | шведская крона | 100 | 447.54 |
| CHF | швейцарский франк | 100 | 5262.83 |
| CNY | китайский юань | 100 | 598.68 |
| JPY | японская йена | 1000 | 271.36 |
| AZN | азербайджанский манат | 100 | 2489.95 |
| TRY | турецкая лира | 100 | 99.81 |
| THB | тайский бат | 100 | 132.31 |
| BGN | болгарский лев | 100 | 2513.91 |
| KRW | южнокорейская вона | 1000 | 28.84 |
| HKD | гонконгский доллар | 100 | 543.71 |
| EGP | египетский фунт | 100 | 89.09 |
| INR | индийская рупия | 1000 | 471.01 |
| MXN | мексиканское песо | 100 | 231.21 |
| ILS | новый израильський шекель | 100 | 1299.31 |
| NZD | новозеландский доллар | 100 | 2422.79 |
| RON | румынский лей | 100 | 966.42 |
| IDR | индонезийская рупия | 10000 | 25.47 |

