Курс НБУ
| Код | Названия валюты | Единицы | Курс |
|---|---|---|---|
| AUD | австралійських доларів | 100 | 2902.42 |
| GBP | англійських фунтів стерлінгів | 100 | 5824.75 |
| DKK | датських крон | 100 | 676.19 |
| USD | доллар США | 100 | 4325.52 |
| EUR | евро | 100 | 5052.64 |
| KZT | казахстанский тенге | 100 | 8.48 |
| CAD | канадский доллар | 100 | 3116.82 |
| MDL | молдавский лей | 100 | 256.02 |
| NOK | норвежская крона | 100 | 430.17 |
| PLN | польский злотый | 100 | 1200.43 |
| SGD | сингапурский доллар | 100 | 3364.85 |
| XDR | СПЗ | 100 | 5910.88 |
| HUF | венгерский форинт | 1000 | 130.58 |
| CZK | чешская крона | 100 | 208.02 |
| SEK | шведская крона | 100 | 472.09 |
| CHF | швейцарский франк | 100 | 5423.17 |
| CNY | китайский юань | 100 | 620.32 |
| JPY | японская йена | 1000 | 273.99 |
| AZN | азербайджанский манат | 100 | 2543.97 |
| TRY | турецкая лира | 100 | 100.29 |
| THB | тайский бат | 100 | 138.40 |
| KRW | южнокорейская вона | 1000 | 29.49 |
| HKD | гонконгский доллар | 100 | 554.81 |
| EGP | египетский фунт | 100 | 91.71 |
| INR | индийская рупия | 1000 | 479.74 |
| MXN | мексиканское песо | 100 | 241.63 |
| ILS | новый израильський шекель | 100 | 1371.79 |
| NZD | новозеландский доллар | 100 | 2491.50 |
| RON | румынский лей | 100 | 992.77 |
| IDR | индонезийская рупия | 10000 | 25.67 |

