Курс валют в банках
| Банк | Покупка | Продажа | |
|---|---|---|---|
| Выгодное предложение | |||
| Банк 3/4 | 41.50 | 42.20 | |
| Альянс | 41.60 | 42.00 | |
| БТА Банк | 41.70 | 42.20 | |
| Банк ГРАНТ | 41.75 | 42.30 | |
| Ідея Банк | 41.60 | 42.15 | |
| Индустриалбанк | 41.90 | 42.40 | |
| "Коммерческий индустриальный банк" | 41.85 | 42.13 | |
| "Credit Agricole Bank" | 41.60 | 42.09 | |
| "Кредобанк" | 41.71 | 42.11 | |
| Кристалбанк | 41.80 | 42.30 | |
| Первый инвестиционный банк | 41.80 | 42.20 | |
| Полтава-Банк | 41.80 | 42.19 | |
| "Правэкс-Банк", АО | 41.80 | 42.12 | |
| "ПриватБанк" | 41.55 | 42.15 | |
| "Первый украинский международный банк" | 41.70 | 42.30 | |
| "Райффайзен Банк" | 41.70 | 42.05 | |
| "Sense Bank" | 41.80 | 42.15 | |
| Украинский банк реконструкции и развития | 40.50 | 42.30 | |
| ПАО "Юнекс Банк" | 41.25 | 42.17 | |
динамика наличного курса
7 дней
                                    1 месяц
                                    3 месяца
                                    6 месяцев
                                    12 месяцев
                                
