Курс валют в банках
Банк | Покупка | Продажа |
---|---|---|
"Кредобанк" | 41.41 | 41.87 |
Первый инвестиционный банк | 41.45 | 42.00 |
"Правэкс-Банк", АО | 41.55 | 41.95 |
"Райффайзен Банк" | 41.56 | 41.86 |
"Sense Bank" | 41.55 | 41.95 |
Украинский банк реконструкции и развития | 40.40 | 42.00 |
динамика наличного курса
7 дней
1 месяц
3 месяца
6 месяцев
12 месяцев