Курс валют в банках
Банк | Покупка | Продажа | |
---|---|---|---|
Выгодное предложение | |||
Банк 3/4 | 41.10 | 41.65 | |
"Львов" | 41.48 | 41.57 | |
БТА Банк | 41.25 | 41.85 | |
Банк ГРАНТ | 41.15 | 41.80 | |
Ідея Банк | 41.30 | 41.90 | |
Индустриалбанк | 41.30 | 41.80 | |
"Коммерческий индустриальный банк" | 41.20 | 41.80 | |
"Credit Agricole Bank" | 41.30 | 41.79 | |
Кристалбанк | 41.20 | 41.78 | |
Первый инвестиционный банк | 41.35 | 41.85 | |
Полтава-Банк | 41.50 | 41.84 | |
"Правэкс-Банк", АО | 41.30 | 41.75 | |
"ПриватБанк" | 41.10 | 41.70 | |
"Первый украинский международный банк" | 41.30 | 41.90 | |
"Райффайзен Банк" | 41.15 | 41.73 | |
"Sense Bank" | 41.35 | 41.80 | |
Украинский банк реконструкции и развития | 41.00 | 41.95 | |
ПАО "Юнекс Банк" | 41.30 | 41.75 |
динамика наличного курса
7 дней
1 месяц
3 месяца
6 месяцев
12 месяцев