Курс валют в банках
Банк | Покупка | Продажа |
---|---|---|
"Львов" | 40.92 | 41.03 |
Кристалбанк | 40.60 | 41.40 |
Первый инвестиционный банк | 41.00 | 41.65 |
"Правэкс-Банк", АО | 40.80 | 41.45 |
"Райффайзен Банк" | 40.90 | 41.41 |
"Sense Bank" | 41.10 | 41.50 |
Украинский банк реконструкции и развития | 40.50 | 41.70 |
динамика наличного курса
7 дней
1 месяц
3 месяца
6 месяцев
12 месяцев