Карточный курс
| Банк | Дата | Покупка | Продажа |
|---|---|---|---|
| "OTP Bank" | 12.11.2025 | 41.75 | 42.20 |
| Акордбанк | 12.11.2025 | 41.92 | 42.52 |
| "Credit Agricole Bank" | 12.11.2025 | 41.65 | 42.14 |
| "ПриватБанк" | 12.11.2025 | 41.72 | 42.19 |
| ПроКредит Банк | 12.11.2025 | 41.62 | 42.20 |
| ПАО "Юнекс Банк" | 12.11.2025 | 42.58 | 42.58 |
| "Международный инвестиционный банк" | 12.11.2025 | 41.90 | 42.15 |
| izibank | 12.11.2025 | 41.75 | 42.25 |
| Банк Глобус | 12.11.2025 | 41.70 | 42.25 |
| "UKRSIBBANK" | 12.11.2025 | 42.22 | 41.30 |
| "Пиреус Банк" | 12.11.2025 | 42.33 | 41.69 |
| monobank | 12.11.2025 | 41.78 | 42.19 |
| А-Банк | 12.11.2025 | 41.80 | 42.25 |
| Агропросперіс Банк | 12.11.2025 | 42.05 | 0.00 |
| Банк 3/4 | 12.11.2025 | 41.80 | 42.25 |
| Ідея Банк | 12.11.2025 | 41.90 | 42.30 |
| "Коммерческий индустриальный банк" | 12.11.2025 | 41.90 | 42.10 |
| "Кредобанк" | 12.11.2025 | 41.79 | 42.18 |
| "Ощадбанк" | 12.11.2025 | 41.85 | 42.30 |
| "Правэкс-Банк", АО | 12.11.2025 | 41.85 | 42.20 |
| "Первый украинский международный банк" | 12.11.2025 | 41.90 | 42.20 |
| "Райффайзен Банк" | 12.11.2025 | 41.38 | 42.54 |
| "Sense Bank" | 12.11.2025 | 41.70 | 42.55 |
| ТАСкомбанк | 12.11.2025 | 41.84 | 42.30 |

