Карточный курс
| Банк | Дата | Покупка | Продажа |
|---|---|---|---|
| monobank | 13.01.2026 | 43.03 | 43.47 |
| А-Банк | 13.01.2026 | 43.00 | 43.55 |
| Агропросперіс Банк | 13.01.2026 | 43.30 | 0.00 |
| Банк 3/4 | 13.01.2026 | 42.80 | 43.40 |
| Ідея Банк | 13.01.2026 | 43.10 | 43.65 |
| "Коммерческий индустриальный банк" | 13.01.2026 | 43.10 | 43.40 |
| "Кредобанк" | 13.01.2026 | 43.04 | 43.52 |
| "Ощадбанк" | 13.01.2026 | 43.05 | 43.60 |
| "Правэкс-Банк", АО | 13.01.2026 | 42.95 | 43.38 |
| "Первый украинский международный банк" | 13.01.2026 | 43.10 | 43.40 |
| "Райффайзен Банк" | 13.01.2026 | 42.71 | 43.88 |
| "Sense Bank" | 13.01.2026 | 43.05 | 43.95 |
| ТАСкомбанк | 13.01.2026 | 43.21 | 43.70 |
| "OTP Bank" | 13.01.2026 | 43.10 | 43.50 |
| Акордбанк | 13.01.2026 | 43.15 | 43.85 |
| "Credit Agricole Bank" | 13.01.2026 | 42.90 | 43.50 |
| "Пивденный" | 13.01.2026 | 43.07 | 43.47 |
| "ПриватБанк" | 13.01.2026 | 43.00 | 43.48 |
| ПроКредит Банк | 13.01.2026 | 42.95 | 43.54 |
| ПАО "Юнекс Банк" | 13.01.2026 | 43.95 | 43.95 |
| izibank | 13.01.2026 | 43.07 | 43.52 |
| Кредит Днепр | 13.01.2026 | 43.07 | 43.50 |
| "Международный инвестиционный банк" | 13.01.2026 | 43.10 | 43.35 |
| "UKRSIBBANK" | 13.01.2026 | 43.50 | 41.30 |
| Банк Глобус | 13.01.2026 | 43.10 | 43.55 |

