Карточный курс
| Bank | Date | Purchase | Sale |
|---|---|---|---|
| Банк 3/4 | 24.12.2025 | 41.90 | 42.30 |
| Ідея Банк | 24.12.2025 | 41.80 | 42.35 |
| "Коммерческий индустриальный банк" | 24.12.2025 | 42.05 | 42.25 |
| "Кредобанк" | 24.12.2025 | 41.61 | 42.22 |
| "Ощадбанк" | 24.12.2025 | 41.85 | 42.45 |
| "Правэкс-Банк", АО | 24.12.2025 | 42.00 | 42.40 |
| "Первый украинский международный банк" | 24.12.2025 | 42.00 | 42.30 |
| "Райффайзен Банк" | 24.12.2025 | 41.20 | 42.55 |
| "Sense Bank" | 24.12.2025 | 41.60 | 42.70 |
| ТАСкомбанк | 24.12.2025 | 41.87 | 42.37 |
| Акордбанк | 24.12.2025 | 41.75 | 42.45 |
| "Credit Agricole Bank" | 24.12.2025 | 41.60 | 42.10 |
| "Пивденный" | 24.12.2025 | 41.85 | 42.35 |
| "ПриватБанк" | 24.12.2025 | 41.75 | 42.19 |
| ПроКредит Банк | 24.12.2025 | 41.53 | 42.22 |
| ПАО "Юнекс Банк" | 24.12.2025 | 42.85 | 42.85 |
| "Международный инвестиционный банк" | 24.12.2025 | 41.80 | 42.10 |
| izibank | 24.12.2025 | 41.80 | 42.24 |
| Кредит Днепр | 24.12.2025 | 41.80 | 42.30 |
| Банк Глобус | 24.12.2025 | 41.80 | 42.35 |
| "UKRSIBBANK" | 24.12.2025 | 42.40 | 41.30 |
| monobank | 24.12.2025 | 41.85 | 42.35 |
| А-Банк | 24.12.2025 | 41.90 | 42.36 |
| Агропросперіс Банк | 24.12.2025 | 42.10 | 0.00 |

