Карточный курс
| Bank | Date | Purchase | Sale |
|---|---|---|---|
| monobank | 10.11.2025 | 41.74 | 42.18 |
| А-Банк | 10.11.2025 | 41.70 | 42.17 |
| Агропросперіс Банк | 10.11.2025 | 41.95 | 0.00 |
| Банк 3/4 | 10.11.2025 | 41.75 | 42.15 |
| Ідея Банк | 10.11.2025 | 41.80 | 42.30 |
| "Коммерческий индустриальный банк" | 10.11.2025 | 41.90 | 42.10 |
| "Кредобанк" | 10.11.2025 | 41.75 | 42.17 |
| "Ощадбанк" | 10.11.2025 | 41.80 | 42.30 |
| "Правэкс-Банк", АО | 10.11.2025 | 41.80 | 42.18 |
| "Первый украинский международный банк" | 10.11.2025 | 41.90 | 42.20 |
| "Райффайзен Банк" | 10.11.2025 | 41.32 | 42.55 |
| "Sense Bank" | 10.11.2025 | 41.60 | 42.50 |
| ТАСкомбанк | 10.11.2025 | 41.71 | 42.15 |
| Акордбанк | 10.11.2025 | 41.85 | 42.50 |
| "Credit Agricole Bank" | 10.11.2025 | 41.65 | 42.14 |
| "ПриватБанк" | 10.11.2025 | 41.70 | 42.19 |
| ПроКредит Банк | 10.11.2025 | 41.50 | 42.18 |
| ПАО "Юнекс Банк" | 10.11.2025 | 42.58 | 42.58 |
| "OTP Bank" | 10.11.2025 | 41.60 | 42.10 |
| Банк Глобус | 10.11.2025 | 41.60 | 42.15 |
| "Международный инвестиционный банк" | 10.11.2025 | 41.80 | 42.10 |
| izibank | 10.11.2025 | 41.74 | 42.18 |
| Кредит Днепр | 10.11.2025 | 41.70 | 42.15 |
| "UKRSIBBANK" | 10.11.2025 | 42.22 | 41.30 |
| "Пиреус Банк" | 10.11.2025 | 42.22 | 41.55 |

