Карточный курс
| Bank | Date | Purchase | Sale |
|---|---|---|---|
| monobank | 09.12.2025 | 41.88 | 42.36 |
| А-Банк | 09.12.2025 | 41.80 | 42.35 |
| Агропросперіс Банк | 09.12.2025 | 42.17 | 0.00 |
| Банк 3/4 | 09.12.2025 | 41.70 | 42.20 |
| Ідея Банк | 09.12.2025 | 42.00 | 42.50 |
| "Коммерческий индустриальный банк" | 09.12.2025 | 41.95 | 42.15 |
| "Кредобанк" | 09.12.2025 | 41.91 | 42.37 |
| "Ощадбанк" | 09.12.2025 | 42.00 | 42.50 |
| "Правэкс-Банк", АО | 09.12.2025 | 41.85 | 42.30 |
| "Первый украинский международный банк" | 09.12.2025 | 42.00 | 42.30 |
| "Райффайзен Банк" | 09.12.2025 | 41.60 | 42.75 |
| "Sense Bank" | 09.12.2025 | 41.95 | 42.80 |
| ТАСкомбанк | 09.12.2025 | 41.89 | 42.42 |

