Карточный курс
| Bank | Date | Purchase | Sale |
|---|---|---|---|
| monobank | 20.11.2025 | 41.85 | 42.19 |
| А-Банк | 20.11.2025 | 41.80 | 42.25 |
| Агропросперіс Банк | 20.11.2025 | 42.09 | 0.00 |
| Банк 3/4 | 20.11.2025 | 41.80 | 42.25 |
| Ідея Банк | 20.11.2025 | 41.90 | 42.35 |
| "Коммерческий индустриальный банк" | 20.11.2025 | 42.00 | 42.20 |
| "Кредобанк" | 20.11.2025 | 41.86 | 42.30 |
| "Ощадбанк" | 20.11.2025 | 41.95 | 42.35 |
| "Пиреус Банк" | 20.11.2025 | 42.43 | 41.79 |
| "Правэкс-Банк", АО | 20.11.2025 | 41.85 | 42.20 |
| "Первый украинский международный банк" | 20.11.2025 | 42.00 | 42.30 |
| "Райффайзен Банк" | 20.11.2025 | 41.53 | 42.66 |
| "Sense Bank" | 20.11.2025 | 41.85 | 42.65 |
| ТАСкомбанк | 20.11.2025 | 41.85 | 42.25 |
| "OTP Bank" | 20.11.2025 | 41.80 | 42.25 |
| Акордбанк | 20.11.2025 | 42.02 | 42.62 |
| "Credit Agricole Bank" | 20.11.2025 | 41.75 | 42.30 |
| "ПриватБанк" | 20.11.2025 | 41.80 | 42.19 |
| ПроКредит Банк | 20.11.2025 | 41.72 | 42.28 |
| ПАО "Юнекс Банк" | 20.11.2025 | 42.70 | 42.70 |
| izibank | 20.11.2025 | 41.85 | 42.24 |
| Кредит Днепр | 20.11.2025 | 41.85 | 42.27 |
| Банк Глобус | 20.11.2025 | 41.85 | 42.35 |
| "Международный инвестиционный банк" | 20.11.2025 | 42.00 | 42.25 |
| "UKRSIBBANK" | 20.11.2025 | 42.22 | 41.30 |

