Карточный курс
| Bank | Date | Purchase | Sale |
|---|---|---|---|
| monobank | 30.01.2026 | 42.59 | 43.09 |
| А-Банк | 30.01.2026 | 42.50 | 43.09 |
| Агропросперіс Банк | 30.01.2026 | 42.85 | 0.00 |
| Банк 3/4 | 30.01.2026 | 42.50 | 43.05 |
| Ідея Банк | 30.01.2026 | 42.75 | 43.25 |
| "Коммерческий индустриальный банк" | 30.01.2026 | 42.80 | 43.00 |
| "Кредобанк" | 30.01.2026 | 42.62 | 43.06 |
| "Ощадбанк" | 30.01.2026 | 42.65 | 43.20 |
| "Правэкс-Банк", АО | 30.01.2026 | 42.55 | 43.05 |
| "Первый украинский международный банк" | 30.01.2026 | 42.70 | 43.00 |
| "Райффайзен Банк" | 30.01.2026 | 42.09 | 43.30 |
| "Sense Bank" | 30.01.2026 | 42.50 | 43.45 |
| ТАСкомбанк | 30.01.2026 | 42.69 | 43.22 |
| "OTP Bank" | 30.01.2026 | 42.55 | 43.05 |
| Акордбанк | 30.01.2026 | 42.70 | 43.40 |
| "Credit Agricole Bank" | 30.01.2026 | 42.45 | 43.02 |
| "Международный инвестиционный банк" | 30.01.2026 | 42.80 | 43.10 |
| "Пивденный" | 30.01.2026 | 42.59 | 43.09 |
| "ПриватБанк" | 30.01.2026 | 42.55 | 43.10 |
| ПроКредит Банк | 30.01.2026 | 42.45 | 43.10 |
| ПАО "Юнекс Банк" | 30.01.2026 | 43.55 | 43.55 |
| izibank | 30.01.2026 | 42.59 | 43.14 |
| "UKRSIBBANK" | 30.01.2026 | 43.13 | 41.30 |

