Карточный курс
| Bank | Date | Purchase | Sale |
|---|---|---|---|
| monobank | 06.11.2025 | 48.05 | 48.73 |
| А-Банк | 06.11.2025 | 48.00 | 48.77 |
| Агропросперіс Банк | 06.11.2025 | 48.30 | 0.00 |
| Банк 3/4 | 06.11.2025 | 47.80 | 48.80 |
| Ідея Банк | 06.11.2025 | 48.25 | 48.65 |
| "Коммерческий индустриальный банк" | 06.11.2025 | 48.10 | 48.50 |
| "Кредобанк" | 06.11.2025 | 48.06 | 48.72 |
| "Ощадбанк" | 06.11.2025 | 48.15 | 48.95 |
| "Пиреус Банк" | 06.11.2025 | 48.77 | 47.97 |
| "Правэкс-Банк", АО | 06.11.2025 | 48.30 | 48.75 |
| "Райффайзен Банк" | 06.11.2025 | 47.53 | 49.11 |
| "Sense Bank" | 06.11.2025 | 46.65 | 40.10 |
| ТАСкомбанк | 06.11.2025 | 47.96 | 48.78 |
| Акордбанк | 06.11.2025 | 48.20 | 49.20 |
| "Credit Agricole Bank" | 06.11.2025 | 47.85 | 48.58 |
| "Международный инвестиционный банк" | 06.11.2025 | 48.22 | 48.56 |
| "ПриватБанк" | 06.11.2025 | 48.04 | 48.78 |
| ПроКредит Банк | 06.11.2025 | 47.85 | 48.70 |
| izibank | 06.11.2025 | 48.03 | 48.78 |
| "UKRSIBBANK" | 06.11.2025 | 48.81 | 47.10 |
| Банк Глобус | 06.11.2025 | 48.10 | 48.75 |

