курс Mastercard, курс валют VISA, курс долара Мастеркард, курс долара Mastercard, курс долара VISA
| Банк | Дата | Купівля | Продаж |
|---|---|---|---|
| monobank | 13.01.2026 | 50.15 | 50.85 |
| А-Банк | 13.01.2026 | 50.00 | 50.85 |
| Агропросперіс Банк | 13.01.2026 | 50.70 | 0.00 |
| Банк 3/4 | 13.01.2026 | 49.80 | 50.70 |
| Ідея Банк | 13.01.2026 | 50.10 | 50.75 |
| "Коммерческий индустриальный банк" | 13.01.2026 | 50.30 | 50.70 |
| "Кредобанк" | 13.01.2026 | 50.16 | 50.84 |
| "Ощадбанк" | 13.01.2026 | 50.15 | 51.00 |
| "Правэкс-Банк", АО | 13.01.2026 | 50.15 | 50.70 |
| "Райффайзен Банк" | 13.01.2026 | 49.74 | 51.40 |
| "Sense Bank" | 13.01.2026 | 48.90 | 40.10 |
| ТАСкомбанк | 13.01.2026 | 50.53 | 51.29 |
| "OTP Bank" | 13.01.2026 | 50.00 | 50.85 |
| Акордбанк | 13.01.2026 | 50.20 | 51.20 |
| "Credit Agricole Bank" | 13.01.2026 | 50.10 | 50.81 |
| "Пивденный" | 13.01.2026 | 50.27 | 50.92 |
| "ПриватБанк" | 13.01.2026 | 50.27 | 51.02 |
| ПроКредит Банк | 13.01.2026 | 49.99 | 50.84 |
| izibank | 13.01.2026 | 50.27 | 50.97 |
| Кредит Днепр | 13.01.2026 | 50.20 | 50.90 |
| "Международный инвестиционный банк" | 13.01.2026 | 50.35 | 50.64 |
| "UKRSIBBANK" | 13.01.2026 | 51.05 | 47.10 |
| Банк Глобус | 13.01.2026 | 50.35 | 50.90 |

