Курси валют
UAH
USD
EUR
PLN
AUD
GBP
DKK
KZT
CAD
MDL
NOK
SGD
XDR
HUF
CZK
SEK
CHF
CNY
JPY
AZN
TRY
THB
BGN
KRW
HKD
EGP
INR
MXN
ILS
NZD
RON
IDR
UAH
USD
EUR
PLN
AUD
GBP
DKK
KZT
CAD
MDL
NOK
SGD
XDR
HUF
CZK
SEK
CHF
CNY
JPY
AZN
TRY
THB
BGN
KRW
HKD
EGP
INR
MXN
ILS
NZD
RON
IDR
По курсу НБУ на 13.11.2025
готівковий курс
кращий курс в банках
USD
EUR
| Банк | Дата | Купівля | Продаж |
|---|---|---|---|
| Вигідна пропозиція | |||
| Altbank | 13.11.2025 | 48.15 | 49.35 |
| Вигідна пропозиція | |||
| izibank | 13.11.2025 | 48.85 | 49.12 |
| Вигідна пропозиція | |||
| Агропросперіс Банк | 13.11.2025 | 48.55 | 49.03 |
| Вигідна пропозиція | |||
| Кредитвест Банк | 13.11.2025 | 48.65 | 48.96 |
| Вигідна пропозиція | |||
| Банк 3/4 | 13.11.2025 | 48.10 | 48.85 |
| "OTP Bank" | 13.11.2025 | 48.50 | 49.50 |
| МетаБанк | 13.11.2025 | 48.40 | 49.35 |
| ТАСкомбанк | 13.11.2025 | 48.60 | 49.30 |
| БТА Банк | 13.11.2025 | 48.35 | 49.20 |
| "Первый украинский международный банк" | 13.11.2025 | 48.50 | 49.20 |
| Траст-Капитал | 13.11.2025 | 48.70 | 49.20 |
| "Sense Bank" | 13.11.2025 | 48.50 | 49.15 |
| "UKRSIBBANK" | 13.11.2025 | 48.25 | 49.15 |
| "Международный инвестиционный банк" | 13.11.2025 | 48.60 | 49.15 |
| Банк Клиринговый Дом | 13.11.2025 | 48.70 | 49.10 |
| "Ощадбанк" | 13.11.2025 | 48.50 | 49.10 |
| Кристалбанк | 13.11.2025 | 48.30 | 49.10 |
| А-Банк | 13.11.2025 | 48.30 | 49.10 |
| Банк Глобус | 13.11.2025 | 48.40 | 49.10 |
| Поликомбанк | 13.11.2025 | 48.50 | 49.10 |
| Украинский банк реконструкции и развития | 13.11.2025 | 48.20 | 49.10 |
| ПроКредит Банк | 13.11.2025 | 48.33 | 49.08 |
| "Укрэксимбанк" | 13.11.2025 | 48.25 | 49.05 |
| Кредит Днепр | 13.11.2025 | 48.55 | 49.05 |
| Альянс | 13.11.2025 | 48.30 | 49.05 |
| Банк ГРАНТ | 13.11.2025 | 48.40 | 49.00 |
| "ПриватБанк" | 13.11.2025 | 48.00 | 49.00 |
| Акордбанк | 13.11.2025 | 48.55 | 49.00 |
| Ідея Банк | 13.11.2025 | 48.40 | 49.00 |
| "Credit Agricole Bank" | 13.11.2025 | 48.43 | 48.99 |
| "Пиреус Банк" | 13.11.2025 | 48.65 | 48.99 |
| "Райффайзен Банк" | 13.11.2025 | 48.30 | 48.97 |
| "Правэкс-Банк", АО | 13.11.2025 | 48.65 | 48.95 |
| ПАО "Юнекс Банк" | 13.11.2025 | 48.35 | 48.93 |
| Полтава-Банк | 13.11.2025 | 48.70 | 48.92 |
| "Коммерческий индустриальный банк" | 13.11.2025 | 48.53 | 48.92 |
| Первый инвестиционный банк | 13.11.2025 | 48.15 | 48.90 |
| Индустриалбанк | 13.11.2025 | 48.60 | 48.90 |
| "Кредобанк" | 13.11.2025 | 48.56 | 48.88 |
| Банк | Дата | Купівля | Продаж |
|---|---|---|---|
| Вигідна пропозиція | |||
| Altbank | 13.11.2025 | 41.85 | 42.30 |
| Вигідна пропозиція | |||
| Агропросперіс Банк | 13.11.2025 | 41.92 | 42.27 |
| Вигідна пропозиція | |||
| izibank | 13.11.2025 | 41.92 | 42.20 |
| Вигідна пропозиція | |||
| Кредитвест Банк | 13.11.2025 | 42.02 | 42.19 |
| Вигідна пропозиція | |||
| Банк 3/4 | 13.11.2025 | 41.60 | 42.15 |
| МетаБанк | 13.11.2025 | 39.50 | 42.65 |
| "Первый украинский международный банк" | 13.11.2025 | 41.80 | 42.40 |
| Ідея Банк | 13.11.2025 | 41.80 | 42.40 |
| Банк Глобус | 13.11.2025 | 41.80 | 42.40 |
| Поликомбанк | 13.11.2025 | 41.60 | 42.40 |
| "Sense Bank" | 13.11.2025 | 41.90 | 42.35 |
| "Ощадбанк" | 13.11.2025 | 41.85 | 42.35 |
| "Международный инвестиционный банк" | 13.11.2025 | 41.80 | 42.35 |
| "Укрэксимбанк" | 13.11.2025 | 41.70 | 42.30 |
| "UKRSIBBANK" | 13.11.2025 | 41.75 | 42.30 |
| А-Банк | 13.11.2025 | 41.70 | 42.30 |
| Траст-Капитал | 13.11.2025 | 41.85 | 42.30 |
| Украинский банк реконструкции и развития | 13.11.2025 | 40.50 | 42.30 |
| "Credit Agricole Bank" | 13.11.2025 | 41.80 | 42.29 |
| ПроКредит Банк | 13.11.2025 | 41.72 | 42.28 |
| "Пиреус Банк" | 13.11.2025 | 41.93 | 42.28 |
| Акордбанк | 13.11.2025 | 41.82 | 42.28 |
| Кредит Днепр | 13.11.2025 | 42.05 | 42.28 |
| "Кредобанк" | 13.11.2025 | 41.92 | 42.27 |
| ПАО "Юнекс Банк" | 13.11.2025 | 41.50 | 42.26 |
| Банк ГРАНТ | 13.11.2025 | 41.70 | 42.25 |
| Банк Клиринговый Дом | 13.11.2025 | 41.90 | 42.25 |
| "OTP Bank" | 13.11.2025 | 41.65 | 42.25 |
| БТА Банк | 13.11.2025 | 41.75 | 42.25 |
| Кристалбанк | 13.11.2025 | 41.65 | 42.25 |
| Полтава-Банк | 13.11.2025 | 41.95 | 42.25 |
| "Райффайзен Банк" | 13.11.2025 | 41.92 | 42.24 |
| "ПриватБанк" | 13.11.2025 | 41.63 | 42.23 |
| "Правэкс-Банк", АО | 13.11.2025 | 41.90 | 42.20 |
| Индустриалбанк | 13.11.2025 | 41.80 | 42.20 |
| Альянс | 13.11.2025 | 41.80 | 42.20 |
| ТАСкомбанк | 13.11.2025 | 41.85 | 42.17 |
| "Коммерческий индустриальный банк" | 13.11.2025 | 41.80 | 42.12 |
| Первый инвестиционный банк | 13.11.2025 | 41.70 | 42.10 |
міжбанк на 13.11.2025
USD
EUR
| Курс | Min | Max | Час | |
|---|---|---|---|---|
| Купівля | 41.94 | 41.94 | 42.09 | 16:59 |
| Продаж | 41.97 | 41.97 | 42.12 | 16:59 |
| Курс | Min | Max | Час | |
|---|---|---|---|---|
| Купівля | 48.77 | 48.74 | 48.97 | 16:59 |
| Продаж | 48.79 | 48.76 | 48.99 | 16:59 |
курс нбу
Картковий курс
MasterCard
Visa
В банках

