Курси валют
UAH
USD
EUR
PLN
AUD
GBP
DKK
KZT
CAD
MDL
NOK
SGD
XDR
HUF
CZK
SEK
CHF
CNY
JPY
AZN
TRY
THB
KRW
HKD
EGP
INR
MXN
ILS
NZD
RON
IDR
UAH
USD
EUR
PLN
AUD
GBP
DKK
KZT
CAD
MDL
NOK
SGD
XDR
HUF
CZK
SEK
CHF
CNY
JPY
AZN
TRY
THB
KRW
HKD
EGP
INR
MXN
ILS
NZD
RON
IDR
По курсу НБУ на 30.01.2026
готівковий курс
кращий курс в банках
USD
EUR
| Банк | Дата | Купівля | Продаж |
|---|---|---|---|
| Вигідна пропозиція | |||
| Банк 3/4 | 30.01.2026 | 50.60 | 51.70 |
| Вигідна пропозиція | |||
| Агропросперіс Банк | 30.01.2026 | 50.80 | 51.50 |
| Вигідна пропозиція | |||
| izibank | 30.01.2026 | 51.05 | 51.45 |
| Вигідна пропозиція | |||
| Altbank | 30.01.2026 | 50.60 | 51.40 |
| ТАСкомбанк | 30.01.2026 | 50.40 | 51.90 |
| БТА Банк | 30.01.2026 | 50.90 | 51.80 |
| Индустриалбанк | 30.01.2026 | 51.20 | 51.80 |
| Поликомбанк | 30.01.2026 | 50.90 | 51.80 |
| ПроКредит Банк | 30.01.2026 | 50.80 | 51.75 |
| МетаБанк | 30.01.2026 | 50.70 | 51.75 |
| "UKRSIBBANK" | 30.01.2026 | 50.70 | 51.70 |
| "Ощадбанк" | 30.01.2026 | 51.00 | 51.70 |
| А-Банк | 30.01.2026 | 50.90 | 51.70 |
| Украинский банк реконструкции и развития | 30.01.2026 | 50.50 | 51.70 |
| "Sense Bank" | 30.01.2026 | 51.10 | 51.65 |
| Кристалбанк | 30.01.2026 | 51.00 | 51.65 |
| Полтава-Банк | 30.01.2026 | 51.25 | 51.65 |
| "Коммерческий индустриальный банк" | 30.01.2026 | 51.13 | 51.65 |
| "Правэкс-Банк", АО | 30.01.2026 | 51.15 | 51.60 |
| Первый инвестиционный банк | 30.01.2026 | 51.00 | 51.60 |
| "ПриватБанк" | 30.01.2026 | 50.60 | 51.60 |
| "Первый украинский международный банк" | 30.01.2026 | 50.90 | 51.60 |
| "Пивденный" | 30.01.2026 | 50.80 | 51.60 |
| Траст-Капитал | 30.01.2026 | 51.10 | 51.60 |
| Банк Клиринговый Дом | 30.01.2026 | 51.15 | 51.55 |
| "OTP Bank" | 30.01.2026 | 50.55 | 51.55 |
| "Укрэксимбанк" | 30.01.2026 | 50.70 | 51.50 |
| Банк ГРАНТ | 30.01.2026 | 50.70 | 51.50 |
| Акордбанк | 30.01.2026 | 50.90 | 51.50 |
| Ідея Банк | 30.01.2026 | 50.80 | 51.50 |
| "Международный инвестиционный банк" | 30.01.2026 | 50.90 | 51.50 |
| Альянс | 30.01.2026 | 50.60 | 51.50 |
| ПАО "Юнекс Банк" | 30.01.2026 | 49.80 | 51.48 |
| "Кредобанк" | 30.01.2026 | 50.86 | 51.44 |
| "Львов" | 30.01.2026 | 51.02 | 51.37 |
| "Universal Bank" | 30.01.2026 | 50.30 | 51.30 |
| Кредит Днепр | 30.01.2026 | 50.65 | 51.30 |
| "Райффайзен Банк" | 30.01.2026 | 50.30 | 51.24 |
| "Credit Agricole Bank" | 30.01.2026 | 50.70 | 51.24 |
| Банк | Дата | Купівля | Продаж |
|---|---|---|---|
| Вигідна пропозиція | |||
| izibank | 30.01.2026 | 42.75 | 43.09 |
| Вигідна пропозиція | |||
| Агропросперіс Банк | 30.01.2026 | 42.62 | 43.07 |
| Вигідна пропозиція | |||
| Банк 3/4 | 30.01.2026 | 42.40 | 43.05 |
| Вигідна пропозиція | |||
| Altbank | 30.01.2026 | 42.60 | 43.00 |
| МетаБанк | 30.01.2026 | 41.00 | 43.40 |
| Индустриалбанк | 30.01.2026 | 42.80 | 43.30 |
| Ідея Банк | 30.01.2026 | 42.70 | 43.30 |
| Поликомбанк | 30.01.2026 | 42.55 | 43.30 |
| Украинский банк реконструкции и развития | 30.01.2026 | 41.00 | 43.30 |
| "Первый украинский международный банк" | 30.01.2026 | 42.60 | 43.20 |
| А-Банк | 30.01.2026 | 42.50 | 43.20 |
| Траст-Капитал | 30.01.2026 | 42.75 | 43.20 |
| "Международный инвестиционный банк" | 30.01.2026 | 42.70 | 43.20 |
| "Укрэксимбанк" | 30.01.2026 | 42.55 | 43.15 |
| "UKRSIBBANK" | 30.01.2026 | 42.55 | 43.15 |
| Банк Клиринговый Дом | 30.01.2026 | 42.75 | 43.15 |
| БТА Банк | 30.01.2026 | 42.60 | 43.15 |
| ТАСкомбанк | 30.01.2026 | 42.60 | 43.15 |
| Кристалбанк | 30.01.2026 | 42.60 | 43.15 |
| Полтава-Банк | 30.01.2026 | 42.65 | 43.15 |
| Акордбанк | 30.01.2026 | 42.65 | 43.14 |
| "Коммерческий индустриальный банк" | 30.01.2026 | 42.67 | 43.13 |
| "Кредобанк" | 30.01.2026 | 42.56 | 43.11 |
| "Правэкс-Банк", АО | 30.01.2026 | 42.60 | 43.10 |
| "Sense Bank" | 30.01.2026 | 42.65 | 43.10 |
| ПроКредит Банк | 30.01.2026 | 42.45 | 43.10 |
| "Ощадбанк" | 30.01.2026 | 42.60 | 43.10 |
| "Пивденный" | 30.01.2026 | 42.80 | 43.10 |
| ПАО "Юнекс Банк" | 30.01.2026 | 42.30 | 43.06 |
| Банк ГРАНТ | 30.01.2026 | 42.60 | 43.05 |
| Альянс | 30.01.2026 | 42.60 | 43.05 |
| Первый инвестиционный банк | 30.01.2026 | 42.50 | 43.00 |
| "OTP Bank" | 30.01.2026 | 42.50 | 43.00 |
| "ПриватБанк" | 30.01.2026 | 42.40 | 43.00 |
| "Universal Bank" | 30.01.2026 | 42.50 | 43.00 |
| Кредит Днепр | 30.01.2026 | 42.60 | 43.00 |
| "Райффайзен Банк" | 30.01.2026 | 42.57 | 42.99 |
| "Credit Agricole Bank" | 30.01.2026 | 42.50 | 42.99 |
| "Львов" | 30.01.2026 | 42.72 | 42.98 |
міжбанк на 30.01.2026
USD
EUR
| Курс | Min | Max | Час | |
|---|---|---|---|---|
| Купівля | 42.83 | 42.74 | 42.94 | 14:59 |
| Продаж | 42.88 | 42.77 | 42.97 | 14:59 |
| Курс | Min | Max | Час | |
|---|---|---|---|---|
| Купівля | 51.06 | 50.9 | 51.33 | 14:59 |
| Продаж | 51.1 | 50.92 | 51.35 | 14:59 |
курс нбу
Картковий курс
MasterCard
Visa
В банках

