Курси валют
UAH
USD
EUR
PLN
AUD
GBP
DKK
KZT
CAD
MDL
NOK
SGD
XDR
HUF
CZK
SEK
CHF
CNY
JPY
AZN
TRY
THB
BGN
KRW
HKD
EGP
INR
MXN
ILS
NZD
RON
IDR
UAH
USD
EUR
PLN
AUD
GBP
DKK
KZT
CAD
MDL
NOK
SGD
XDR
HUF
CZK
SEK
CHF
CNY
JPY
AZN
TRY
THB
BGN
KRW
HKD
EGP
INR
MXN
ILS
NZD
RON
IDR
По курсу НБУ на 27.11.2025
готівковий курс
кращий курс в банках
USD
EUR
| Банк | Дата | Купівля | Продаж |
|---|---|---|---|
| Вигідна пропозиція | |||
| Altbank | 27.11.2025 | 48.55 | 49.65 |
| Вигідна пропозиція | |||
| Агропросперіс Банк | 27.11.2025 | 48.85 | 49.38 |
| Вигідна пропозиція | |||
| Кредитвест Банк | 27.11.2025 | 49.00 | 49.32 |
| Вигідна пропозиція | |||
| Банк 3/4 | 27.11.2025 | 48.40 | 49.30 |
| Вигідна пропозиція | |||
| izibank | 27.11.2025 | 48.80 | 49.12 |
| МетаБанк | 27.11.2025 | 48.30 | 49.69 |
| БТА Банк | 27.11.2025 | 48.80 | 49.60 |
| Траст-Капитал | 27.11.2025 | 48.95 | 49.55 |
| "UKRSIBBANK" | 27.11.2025 | 48.60 | 49.50 |
| "OTP Bank" | 27.11.2025 | 48.50 | 49.50 |
| ТАСкомбанк | 27.11.2025 | 48.80 | 49.50 |
| "Пивденный" | 27.11.2025 | 48.70 | 49.50 |
| Кристалбанк | 27.11.2025 | 48.65 | 49.50 |
| Банк Клиринговый Дом | 27.11.2025 | 49.10 | 49.45 |
| "Укрэксимбанк" | 27.11.2025 | 48.60 | 49.40 |
| "Sense Bank" | 27.11.2025 | 48.85 | 49.40 |
| Банк ГРАНТ | 27.11.2025 | 48.70 | 49.40 |
| ПАО "Юнекс Банк" | 27.11.2025 | 48.50 | 49.40 |
| Индустриалбанк | 27.11.2025 | 49.00 | 49.40 |
| Акордбанк | 27.11.2025 | 48.90 | 49.40 |
| "Первый украинский международный банк" | 27.11.2025 | 48.70 | 49.40 |
| Ідея Банк | 27.11.2025 | 48.80 | 49.40 |
| А-Банк | 27.11.2025 | 48.70 | 49.40 |
| Банк Глобус | 27.11.2025 | 48.60 | 49.40 |
| Украинский банк реконструкции и развития | 27.11.2025 | 48.40 | 49.40 |
| ПроКредит Банк | 27.11.2025 | 48.50 | 49.35 |
| Кредит Днепр | 27.11.2025 | 48.80 | 49.35 |
| "Международный инвестиционный банк" | 27.11.2025 | 48.90 | 49.35 |
| "Коммерческий индустриальный банк" | 27.11.2025 | 48.95 | 49.35 |
| "Credit Agricole Bank" | 27.11.2025 | 48.80 | 49.34 |
| Первый инвестиционный банк | 27.11.2025 | 48.85 | 49.30 |
| "ПриватБанк" | 27.11.2025 | 48.30 | 49.30 |
| "Ощадбанк" | 27.11.2025 | 48.70 | 49.30 |
| Полтава-Банк | 27.11.2025 | 49.10 | 49.30 |
| Поликомбанк | 27.11.2025 | 48.60 | 49.30 |
| Альянс | 27.11.2025 | 48.50 | 49.30 |
| "Райффайзен Банк" | 27.11.2025 | 48.50 | 49.29 |
| "Пиреус Банк" | 27.11.2025 | 48.95 | 49.29 |
| "Правэкс-Банк", АО | 27.11.2025 | 48.80 | 49.25 |
| "Кредобанк" | 27.11.2025 | 48.61 | 49.18 |
| Банк | Дата | Купівля | Продаж |
|---|---|---|---|
| Вигідна пропозиція | |||
| Altbank | 27.11.2025 | 42.10 | 42.55 |
| Вигідна пропозиція | |||
| Агропросперіс Банк | 27.11.2025 | 42.15 | 42.52 |
| Вигідна пропозиція | |||
| Банк 3/4 | 27.11.2025 | 41.90 | 42.45 |
| Вигідна пропозиція | |||
| Кредитвест Банк | 27.11.2025 | 42.20 | 42.39 |
| Вигідна пропозиція | |||
| izibank | 27.11.2025 | 42.00 | 42.30 |
| МетаБанк | 27.11.2025 | 39.50 | 42.86 |
| Банк ГРАНТ | 27.11.2025 | 42.10 | 42.70 |
| Индустриалбанк | 27.11.2025 | 42.20 | 42.70 |
| "Первый украинский международный банк" | 27.11.2025 | 42.10 | 42.70 |
| Ідея Банк | 27.11.2025 | 42.10 | 42.70 |
| Кристалбанк | 27.11.2025 | 42.10 | 42.70 |
| А-Банк | 27.11.2025 | 42.10 | 42.70 |
| Украинский банк реконструкции и развития | 27.11.2025 | 40.60 | 42.70 |
| "Укрэксимбанк" | 27.11.2025 | 42.05 | 42.65 |
| БТА Банк | 27.11.2025 | 42.15 | 42.65 |
| ТАСкомбанк | 27.11.2025 | 42.05 | 42.65 |
| "Ощадбанк" | 27.11.2025 | 42.15 | 42.60 |
| Банк Глобус | 27.11.2025 | 42.10 | 42.60 |
| Траст-Капитал | 27.11.2025 | 42.10 | 42.60 |
| "Международный инвестиционный банк" | 27.11.2025 | 42.00 | 42.60 |
| Поликомбанк | 27.11.2025 | 42.00 | 42.60 |
| Полтава-Банк | 27.11.2025 | 42.26 | 42.59 |
| "UKRSIBBANK" | 27.11.2025 | 42.00 | 42.58 |
| ПАО "Юнекс Банк" | 27.11.2025 | 41.80 | 42.57 |
| "Sense Bank" | 27.11.2025 | 42.15 | 42.55 |
| ПроКредит Банк | 27.11.2025 | 41.95 | 42.55 |
| "Credit Agricole Bank" | 27.11.2025 | 42.05 | 42.55 |
| "Пиреус Банк" | 27.11.2025 | 42.15 | 42.55 |
| Банк Клиринговый Дом | 27.11.2025 | 42.20 | 42.55 |
| Акордбанк | 27.11.2025 | 42.10 | 42.55 |
| "Пивденный" | 27.11.2025 | 42.15 | 42.55 |
| "Кредобанк" | 27.11.2025 | 42.11 | 42.54 |
| Кредит Днепр | 27.11.2025 | 42.17 | 42.53 |
| "Правэкс-Банк", АО | 27.11.2025 | 42.20 | 42.50 |
| Первый инвестиционный банк | 27.11.2025 | 42.00 | 42.50 |
| "OTP Bank" | 27.11.2025 | 42.00 | 42.50 |
| "Райффайзен Банк" | 27.11.2025 | 42.10 | 42.47 |
| "ПриватБанк" | 27.11.2025 | 41.85 | 42.45 |
| "Коммерческий индустриальный банк" | 27.11.2025 | 42.10 | 42.45 |
| Альянс | 27.11.2025 | 42.10 | 42.45 |
міжбанк на 27.11.2025
USD
EUR
| Курс | Min | Max | Час | |
|---|---|---|---|---|
| Купівля | 42.24 | 42.19 | 42.28 | 16:59 |
| Продаж | 42.27 | 42.22 | 42.31 | 16:59 |
| Курс | Min | Max | Час | |
|---|---|---|---|---|
| Купівля | 48.99 | 48.87 | 49.02 | 16:59 |
| Продаж | 49 | 48.88 | 49.04 | 16:59 |
курс нбу
Картковий курс
MasterCard
Visa
В банках

