Курси валют
UAH
USD
EUR
PLN
AUD
GBP
DKK
KZT
CAD
MDL
NOK
SGD
XDR
HUF
UZS
CZK
SEK
CHF
CNY
JPY
AZN
TRY
TMT
BYN
THB
BGN
KRW
HKD
EGP
INR
IRR
MXN
ILS
NZD
RON
IDR
UAH
USD
EUR
PLN
AUD
GBP
DKK
KZT
CAD
MDL
NOK
SGD
XDR
HUF
UZS
CZK
SEK
CHF
CNY
JPY
AZN
TRY
TMT
BYN
THB
BGN
KRW
HKD
EGP
INR
IRR
MXN
ILS
NZD
RON
IDR
По курсу НБУ на 21.11.2024
готівковий курс
кращий курс в банках
USD
EUR
Банк | Дата | Купівля | Продаж |
---|---|---|---|
Вигідна пропозиція | |||
Altbank | 20.11.2024 | 43.20 | 44.50 |
Вигідна пропозиція | |||
Агропросперіс Банк | 20.11.2024 | 43.75 | 44.10 |
Вигідна пропозиція | |||
Кредитвест Банк | 20.11.2024 | 43.75 | 43.99 |
Траст-Капитал | 20.11.2024 | 43.80 | 44.55 |
Украинский банк реконструкции и развития | 20.11.2024 | 43.70 | 44.50 |
БТА Банк | 20.11.2024 | 43.45 | 44.45 |
"Sense Bank" | 20.11.2024 | 43.70 | 44.35 |
"UKRSIBBANK" | 20.11.2024 | 43.30 | 44.30 |
"Кредит Европа Банк" | 20.11.2024 | 43.30 | 44.30 |
Кристалбанк | 20.11.2024 | 43.60 | 44.30 |
Полтава-Банк | 20.11.2024 | 44.05 | 44.30 |
Банк Глобус | 20.11.2024 | 43.60 | 44.30 |
Альянс | 20.11.2024 | 43.30 | 44.30 |
"OTP Bank" | 20.11.2024 | 43.35 | 44.25 |
"Международный инвестиционный банк" | 20.11.2024 | 43.50 | 44.25 |
Банк Клиринговый Дом | 20.11.2024 | 43.76 | 44.21 |
Банк ГРАНТ | 20.11.2024 | 43.20 | 44.20 |
"Credit Agricole Bank" | 20.11.2024 | 43.60 | 44.20 |
"Укргазбанк" | 20.11.2024 | 43.60 | 44.20 |
"ПриватБанк" | 20.11.2024 | 43.20 | 44.20 |
Акордбанк | 20.11.2024 | 43.70 | 44.20 |
А-Банк | 20.11.2024 | 43.30 | 44.20 |
МетаБанк | 20.11.2024 | 43.00 | 44.20 |
Банк Портал | 20.11.2024 | 43.60 | 44.20 |
ОксиБанк | 20.11.2024 | 43.60 | 44.20 |
"Коммерческий индустриальный банк" | 20.11.2024 | 43.60 | 44.19 |
"Правэкс-Банк", АО | 20.11.2024 | 43.90 | 44.15 |
ПроКредит Банк | 20.11.2024 | 43.25 | 44.15 |
ПАО "Юнекс Банк" | 20.11.2024 | 43.15 | 44.15 |
ТАСкомбанк | 20.11.2024 | 43.60 | 44.15 |
Комінвестбанк | 20.11.2024 | 43.55 | 44.15 |
Поликомбанк | 20.11.2024 | 43.65 | 44.15 |
RwSbank | 20.11.2024 | 43.60 | 44.12 |
Первый инвестиционный банк | 20.11.2024 | 43.60 | 44.10 |
"Первый украинский международный банк" | 20.11.2024 | 43.50 | 44.10 |
"Кредобанк" | 20.11.2024 | 43.61 | 44.09 |
Банк Инвестиций и сбережений | 20.11.2024 | 43.60 | 44.05 |
"Sky Bank" | 20.11.2024 | 43.75 | 44.05 |
Кредит Днепр | 20.11.2024 | 43.60 | 44.03 |
"Райффайзен Банк" | 20.11.2024 | 43.00 | 44.00 |
Ідея Банк | 20.11.2024 | 43.50 | 44.00 |
Банк | Дата | Купівля | Продаж |
---|---|---|---|
Вигідна пропозиція | |||
Altbank | 20.11.2024 | 41.15 | 41.60 |
Вигідна пропозиція | |||
Агропросперіс Банк | 20.11.2024 | 41.25 | 41.58 |
Вигідна пропозиція | |||
Кредитвест Банк | 20.11.2024 | 41.25 | 41.45 |
Полтава-Банк | 20.11.2024 | 41.53 | 41.77 |
Кристалбанк | 20.11.2024 | 41.10 | 41.75 |
Украинский банк реконструкции и развития | 20.11.2024 | 40.70 | 41.75 |
Первый инвестиционный банк | 20.11.2024 | 41.30 | 41.70 |
Банк ГРАНТ | 20.11.2024 | 41.10 | 41.70 |
"Credit Agricole Bank" | 20.11.2024 | 41.15 | 41.70 |
"UKRSIBBANK" | 20.11.2024 | 41.15 | 41.70 |
Акордбанк | 20.11.2024 | 41.20 | 41.70 |
ТАСкомбанк | 20.11.2024 | 41.10 | 41.70 |
"Кредит Европа Банк" | 20.11.2024 | 40.70 | 41.70 |
А-Банк | 20.11.2024 | 41.10 | 41.70 |
МетаБанк | 20.11.2024 | 38.00 | 41.70 |
Банк Портал | 20.11.2024 | 41.25 | 41.70 |
Банк Глобус | 20.11.2024 | 41.20 | 41.70 |
RwSbank | 20.11.2024 | 41.00 | 41.70 |
Альянс | 20.11.2024 | 41.10 | 41.70 |
Банк Клиринговый Дом | 20.11.2024 | 41.22 | 41.67 |
"Sense Bank" | 20.11.2024 | 41.15 | 41.65 |
БТА Банк | 20.11.2024 | 41.15 | 41.65 |
Ідея Банк | 20.11.2024 | 41.20 | 41.65 |
Комінвестбанк | 20.11.2024 | 41.15 | 41.65 |
Траст-Капитал | 20.11.2024 | 41.20 | 41.65 |
"Международный инвестиционный банк" | 20.11.2024 | 41.10 | 41.65 |
ОксиБанк | 20.11.2024 | 41.25 | 41.65 |
"Коммерческий индустриальный банк" | 20.11.2024 | 41.00 | 41.65 |
ПАО "Юнекс Банк" | 20.11.2024 | 41.15 | 41.64 |
"Кредобанк" | 20.11.2024 | 41.16 | 41.64 |
"Правэкс-Банк", АО | 20.11.2024 | 41.30 | 41.62 |
ПроКредит Банк | 20.11.2024 | 41.00 | 41.60 |
"Укргазбанк" | 20.11.2024 | 41.20 | 41.60 |
"OTP Bank" | 20.11.2024 | 41.10 | 41.60 |
"ПриватБанк" | 20.11.2024 | 41.00 | 41.60 |
"Первый украинский международный банк" | 20.11.2024 | 41.10 | 41.60 |
Поликомбанк | 20.11.2024 | 41.20 | 41.60 |
"Sky Bank" | 20.11.2024 | 41.35 | 41.60 |
"Райффайзен Банк" | 20.11.2024 | 41.05 | 41.55 |
Кредит Днепр | 20.11.2024 | 41.20 | 41.55 |
Банк Инвестиций и сбережений | 20.11.2024 | 41.20 | 41.55 |
міжбанк на 21.11.2024
USD
EUR
Курс | Min | Max | Час | |
---|---|---|---|---|
Купівля | 41.28 | 41.24 | 41.3 | 16:59 |
Продаж | 41.32 | 41.26 | 41.32 | 16:59 |
Курс | Min | Max | Час | |
---|---|---|---|---|
Купівля | 43.47 | 43.47 | 43.64 | 16:59 |
Продаж | 43.49 | 43.49 | 43.65 | 16:59 |
курс нбу
Картковий курс
MasterCard
Visa
В банках