Курси валют
UAH
USD
EUR
PLN
AUD
GBP
DKK
KZT
CAD
MDL
NOK
SGD
XDR
HUF
CZK
SEK
CHF
CNY
JPY
AZN
TRY
THB
BGN
KRW
HKD
EGP
INR
MXN
ILS
NZD
RON
IDR
UAH
USD
EUR
PLN
AUD
GBP
DKK
KZT
CAD
MDL
NOK
SGD
XDR
HUF
CZK
SEK
CHF
CNY
JPY
AZN
TRY
THB
BGN
KRW
HKD
EGP
INR
MXN
ILS
NZD
RON
IDR
По курсу НБУ на 10.08.2025
готівковий курс
кращий курс в банках
USD
EUR
Банк | Дата | Купівля | Продаж |
---|---|---|---|
Вигідна пропозиція | |||
Банк 3/4 | 10.08.2025 | 47.70 | 48.60 |
Вигідна пропозиція | |||
Кредитвест Банк | 10.08.2025 | 48.15 | 48.46 |
"UKRSIBBANK" | 10.08.2025 | 47.90 | 48.80 |
"Ощадбанк" | 10.08.2025 | 47.95 | 48.80 |
"Sense Bank" | 10.08.2025 | 48.00 | 48.75 |
Первый инвестиционный банк | 10.08.2025 | 48.10 | 48.70 |
Банк ГРАНТ | 10.08.2025 | 47.70 | 48.70 |
"Первый украинский международный банк" | 10.08.2025 | 48.00 | 48.70 |
А-Банк | 10.08.2025 | 48.00 | 48.70 |
Украинский банк реконструкции и развития | 10.08.2025 | 47.70 | 48.70 |
"ПриватБанк" | 10.08.2025 | 47.65 | 48.65 |
Кристалбанк | 10.08.2025 | 47.70 | 48.65 |
Полтава-Банк | 10.08.2025 | 48.30 | 48.65 |
Индустриалбанк | 10.08.2025 | 48.00 | 48.60 |
"Правэкс-Банк", АО | 10.08.2025 | 48.10 | 48.53 |
RwSbank | 10.08.2025 | 48.00 | 48.50 |
Поликомбанк | 10.08.2025 | 47.90 | 48.50 |
"Кредобанк" | 10.08.2025 | 48.11 | 48.49 |
Ідея Банк | 10.08.2025 | 48.00 | 48.49 |
"Коммерческий индустриальный банк" | 10.08.2025 | 48.13 | 48.47 |
Альянс | 10.08.2025 | 47.80 | 48.45 |
Банк | Дата | Купівля | Продаж |
---|---|---|---|
Вигідна пропозиція | |||
Банк 3/4 | 10.08.2025 | 41.10 | 41.55 |
Вигідна пропозиція | |||
Кредитвест Банк | 10.08.2025 | 41.20 | 41.45 |
Украинский банк реконструкции и развития | 10.08.2025 | 40.40 | 41.90 |
Первый инвестиционный банк | 10.08.2025 | 41.30 | 41.85 |
"Первый украинский международный банк" | 10.08.2025 | 41.20 | 41.80 |
А-Банк | 10.08.2025 | 41.20 | 41.80 |
Поликомбанк | 10.08.2025 | 41.00 | 41.80 |
"Sense Bank" | 10.08.2025 | 41.20 | 41.75 |
"UKRSIBBANK" | 10.08.2025 | 41.15 | 41.75 |
"Ощадбанк" | 10.08.2025 | 41.30 | 41.75 |
Банк ГРАНТ | 10.08.2025 | 41.20 | 41.70 |
Индустриалбанк | 10.08.2025 | 41.30 | 41.70 |
Полтава-Банк | 10.08.2025 | 41.33 | 41.70 |
"ПриватБанк" | 10.08.2025 | 41.05 | 41.65 |
Ідея Банк | 10.08.2025 | 41.20 | 41.65 |
"Кредобанк" | 10.08.2025 | 41.21 | 41.64 |
Кристалбанк | 10.08.2025 | 40.90 | 41.60 |
Альянс | 10.08.2025 | 41.20 | 41.60 |
"Правэкс-Банк", АО | 10.08.2025 | 41.20 | 41.55 |
"Коммерческий индустриальный банк" | 10.08.2025 | 41.25 | 41.55 |
RwSbank | 10.08.2025 | 40.80 | 41.50 |
міжбанк на 10.08.2025
USD
EUR
Курс | Min | Max | Час | |
---|---|---|---|---|
Купівля | 41.41 | 41.36 | 41.44 | 16:59 |
Продаж | 41.44 | 41.39 | 41.47 | 16:59 |
Курс | Min | Max | Час | |
---|---|---|---|---|
Купівля | 48.25 | 48.16 | 48.35 | 16:59 |
Продаж | 48.27 | 48.18 | 48.37 | 16:59 |
курс нбу
Картковий курс
MasterCard
Visa
В банках