Курси валют
UAH
USD
EUR
PLN
AUD
GBP
DKK
KZT
CAD
MDL
NOK
SGD
XDR
HUF
CZK
SEK
CHF
CNY
JPY
AZN
TRY
THB
BGN
KRW
HKD
EGP
INR
MXN
ILS
NZD
RON
IDR
UAH
USD
EUR
PLN
AUD
GBP
DKK
KZT
CAD
MDL
NOK
SGD
XDR
HUF
CZK
SEK
CHF
CNY
JPY
AZN
TRY
THB
BGN
KRW
HKD
EGP
INR
MXN
ILS
NZD
RON
IDR
По курсу НБУ на 20.10.2025
готівковий курс
кращий курс в банках
USD
EUR
Банк | Дата | Купівля | Продаж |
---|---|---|---|
Вигідна пропозиція | |||
Altbank | 20.10.2025 | 48.00 | 49.35 |
Вигідна пропозиція | |||
Агропросперіс Банк | 20.10.2025 | 48.58 | 49.07 |
Вигідна пропозиція | |||
izibank | 20.10.2025 | 48.70 | 49.05 |
Вигідна пропозиція | |||
Кредитвест Банк | 20.10.2025 | 48.61 | 48.93 |
Вигідна пропозиція | |||
Банк 3/4 | 20.10.2025 | 48.10 | 48.90 |
Первый инвестиционный банк | 20.10.2025 | 48.50 | 49.40 |
Поликомбанк | 20.10.2025 | 48.40 | 49.40 |
"OTP Bank" | 20.10.2025 | 48.35 | 49.35 |
МетаБанк | 20.10.2025 | 48.10 | 49.30 |
ПроКредит Банк | 20.10.2025 | 48.30 | 49.25 |
"UKRSIBBANK" | 20.10.2025 | 48.35 | 49.25 |
"Ощадбанк" | 20.10.2025 | 48.50 | 49.25 |
БТА Банк | 20.10.2025 | 48.30 | 49.20 |
Кристалбанк | 20.10.2025 | 48.45 | 49.20 |
А-Банк | 20.10.2025 | 48.40 | 49.20 |
Траст-Капитал | 20.10.2025 | 48.60 | 49.20 |
Украинский банк реконструкции и развития | 20.10.2025 | 48.30 | 49.20 |
"Правэкс-Банк", АО | 20.10.2025 | 48.65 | 49.15 |
"Укрэксимбанк" | 20.10.2025 | 48.35 | 49.15 |
"ПриватБанк" | 20.10.2025 | 48.15 | 49.15 |
"Sense Bank" | 20.10.2025 | 48.55 | 49.10 |
ПАО "Юнекс Банк" | 20.10.2025 | 48.10 | 49.10 |
Индустриалбанк | 20.10.2025 | 48.60 | 49.10 |
"Первый украинский международный банк" | 20.10.2025 | 48.40 | 49.10 |
Ідея Банк | 20.10.2025 | 48.40 | 49.10 |
Банк Глобус | 20.10.2025 | 48.50 | 49.10 |
"Credit Agricole Bank" | 20.10.2025 | 48.45 | 49.09 |
"Пиреус Банк" | 20.10.2025 | 48.70 | 49.09 |
ТАСкомбанк | 20.10.2025 | 48.70 | 49.05 |
Кредит Днепр | 20.10.2025 | 48.50 | 49.05 |
Полтава-Банк | 20.10.2025 | 48.70 | 49.05 |
"Международный инвестиционный банк" | 20.10.2025 | 48.50 | 49.05 |
"Коммерческий индустриальный банк" | 20.10.2025 | 48.59 | 49.05 |
Акордбанк | 20.10.2025 | 48.50 | 49.04 |
Банк ГРАНТ | 20.10.2025 | 48.40 | 49.00 |
Банк Клиринговый Дом | 20.10.2025 | 48.60 | 49.00 |
RwSbank | 20.10.2025 | 48.10 | 49.00 |
"Кредобанк" | 20.10.2025 | 48.61 | 48.99 |
"Райффайзен Банк" | 20.10.2025 | 48.30 | 48.96 |
Альянс | 20.10.2025 | 48.00 | 48.90 |
Банк | Дата | Купівля | Продаж |
---|---|---|---|
Вигідна пропозиція | |||
Altbank | 20.10.2025 | 41.40 | 42.00 |
Вигідна пропозиція | |||
Агропросперіс Банк | 20.10.2025 | 41.60 | 41.95 |
Вигідна пропозиція | |||
izibank | 20.10.2025 | 41.60 | 41.92 |
Вигідна пропозиція | |||
Банк 3/4 | 20.10.2025 | 41.30 | 41.90 |
Вигідна пропозиція | |||
Кредитвест Банк | 20.10.2025 | 41.49 | 41.79 |
МетаБанк | 20.10.2025 | 39.50 | 42.30 |
"Первый украинский международный банк" | 20.10.2025 | 41.50 | 42.10 |
Ідея Банк | 20.10.2025 | 41.40 | 42.10 |
Украинский банк реконструкции и развития | 20.10.2025 | 40.40 | 42.10 |
"Credit Agricole Bank" | 20.10.2025 | 41.50 | 42.05 |
ПроКредит Банк | 20.10.2025 | 41.45 | 42.00 |
Банк ГРАНТ | 20.10.2025 | 41.50 | 42.00 |
"UKRSIBBANK" | 20.10.2025 | 41.45 | 42.00 |
БТА Банк | 20.10.2025 | 41.50 | 42.00 |
Кристалбанк | 20.10.2025 | 41.45 | 42.00 |
А-Банк | 20.10.2025 | 41.40 | 42.00 |
Банк Глобус | 20.10.2025 | 41.40 | 42.00 |
"Международный инвестиционный банк" | 20.10.2025 | 41.35 | 42.00 |
Поликомбанк | 20.10.2025 | 41.20 | 42.00 |
"Укрэксимбанк" | 20.10.2025 | 41.40 | 41.99 |
"Sense Bank" | 20.10.2025 | 41.55 | 41.99 |
ПАО "Юнекс Банк" | 20.10.2025 | 41.05 | 41.99 |
"Ощадбанк" | 20.10.2025 | 41.55 | 41.98 |
Кредит Днепр | 20.10.2025 | 41.67 | 41.98 |
"Правэкс-Банк", АО | 20.10.2025 | 41.55 | 41.95 |
"Пиреус Банк" | 20.10.2025 | 41.55 | 41.95 |
Банк Клиринговый Дом | 20.10.2025 | 41.60 | 41.95 |
"OTP Bank" | 20.10.2025 | 41.40 | 41.95 |
"ПриватБанк" | 20.10.2025 | 41.35 | 41.95 |
Траст-Капитал | 20.10.2025 | 41.50 | 41.95 |
Акордбанк | 20.10.2025 | 41.45 | 41.94 |
"Кредобанк" | 20.10.2025 | 41.61 | 41.94 |
ТАСкомбанк | 20.10.2025 | 41.60 | 41.92 |
Полтава-Банк | 20.10.2025 | 41.60 | 41.92 |
"Райффайзен Банк" | 20.10.2025 | 41.58 | 41.90 |
Первый инвестиционный банк | 20.10.2025 | 41.40 | 41.90 |
Индустриалбанк | 20.10.2025 | 41.60 | 41.90 |
RwSbank | 20.10.2025 | 41.10 | 41.85 |
"Коммерческий индустриальный банк" | 20.10.2025 | 41.57 | 41.85 |
Альянс | 20.10.2025 | 41.40 | 41.80 |
міжбанк на 20.10.2025
USD
EUR
Курс | Min | Max | Час | |
---|---|---|---|---|
Купівля | 41.68 | 41.68 | 41.78 | 16:59 |
Продаж | 41.71 | 41.71 | 41.81 | 16:59 |
Курс | Min | Max | Час | |
---|---|---|---|---|
Купівля | 48.56 | 48.56 | 48.74 | 16:59 |
Продаж | 48.58 | 48.58 | 48.76 | 16:59 |
курс нбу
Картковий курс
MasterCard
Visa
В банках