Курси валют
UAH
USD
EUR
PLN
AUD
GBP
DKK
KZT
CAD
MDL
NOK
SGD
XDR
HUF
CZK
SEK
CHF
CNY
JPY
AZN
TRY
THB
BGN
KRW
HKD
EGP
INR
MXN
ILS
NZD
RON
IDR
UAH
USD
EUR
PLN
AUD
GBP
DKK
KZT
CAD
MDL
NOK
SGD
XDR
HUF
CZK
SEK
CHF
CNY
JPY
AZN
TRY
THB
BGN
KRW
HKD
EGP
INR
MXN
ILS
NZD
RON
IDR
По курсу НБУ на 22.05.2025
готівковий курс
кращий курс в банках
USD
EUR
Банк | Дата | Купівля | Продаж |
---|---|---|---|
Вигідна пропозиція | |||
Altbank | 22.05.2025 | 46.40 | 47.50 |
Вигідна пропозиція | |||
Банк 3/4 | 22.05.2025 | 46.40 | 47.40 |
Вигідна пропозиція | |||
Агропросперіс Банк | 22.05.2025 | 46.65 | 47.30 |
Вигідна пропозиція | |||
izibank | 22.05.2025 | 46.80 | 47.25 |
Вигідна пропозиція | |||
Кредитвест Банк | 22.05.2025 | 46.90 | 47.25 |
"OTP Bank" | 22.05.2025 | 46.75 | 47.75 |
БТА Банк | 22.05.2025 | 46.70 | 47.75 |
МетаБанк | 22.05.2025 | 46.40 | 47.60 |
"Sense Bank" | 22.05.2025 | 46.70 | 47.40 |
ПроКредит Банк | 22.05.2025 | 46.50 | 47.40 |
"UKRSIBBANK" | 22.05.2025 | 46.40 | 47.40 |
ТАСкомбанк | 22.05.2025 | 46.60 | 47.40 |
Кристалбанк | 22.05.2025 | 46.55 | 47.40 |
Банк Глобус | 22.05.2025 | 46.40 | 47.40 |
"Международный инвестиционный банк" | 22.05.2025 | 46.60 | 47.40 |
Первый инвестиционный банк | 22.05.2025 | 46.65 | 47.35 |
"Ощадбанк" | 22.05.2025 | 46.50 | 47.35 |
Ідея Банк | 22.05.2025 | 46.60 | 47.35 |
"Коммерческий индустриальный банк" | 22.05.2025 | 46.80 | 47.35 |
"Укрэксимбанк" | 22.05.2025 | 46.50 | 47.30 |
Банк ГРАНТ | 22.05.2025 | 46.40 | 47.30 |
"ПриватБанк" | 22.05.2025 | 46.30 | 47.30 |
Индустриалбанк | 22.05.2025 | 46.70 | 47.30 |
Кредит Днепр | 22.05.2025 | 46.70 | 47.30 |
А-Банк | 22.05.2025 | 46.40 | 47.30 |
"Пиреус Банк" | 22.05.2025 | 46.90 | 47.29 |
"Райффайзен Банк" | 22.05.2025 | 46.35 | 47.25 |
"Credit Agricole Bank" | 22.05.2025 | 46.65 | 47.25 |
ПАО "Юнекс Банк" | 22.05.2025 | 46.00 | 47.25 |
Полтава-Банк | 22.05.2025 | 46.90 | 47.25 |
"Правэкс-Банк", АО | 22.05.2025 | 46.60 | 47.20 |
Банк Клиринговый Дом | 22.05.2025 | 46.85 | 47.20 |
"Universal Bank" | 22.05.2025 | 45.70 | 47.20 |
RwSbank | 22.05.2025 | 46.20 | 47.20 |
Акордбанк | 22.05.2025 | 46.65 | 47.18 |
Украинский банк реконструкции и развития | 22.05.2025 | 46.30 | 47.15 |
"Первый украинский международный банк" | 22.05.2025 | 46.40 | 47.10 |
"Кредобанк" | 22.05.2025 | 46.71 | 47.09 |
"Львов" | 22.05.2025 | 46.82 | 47.05 |
Поликомбанк | 22.05.2025 | 46.50 | 47.00 |
Банк | Дата | Купівля | Продаж |
---|---|---|---|
Вигідна пропозиція | |||
Altbank | 22.05.2025 | 41.20 | 41.70 |
Вигідна пропозиція | |||
Банк 3/4 | 22.05.2025 | 41.10 | 41.70 |
Вигідна пропозиція | |||
Агропросперіс Банк | 22.05.2025 | 41.22 | 41.60 |
Вигідна пропозиція | |||
Кредитвест Банк | 22.05.2025 | 41.15 | 41.40 |
БТА Банк | 22.05.2025 | 41.45 | 42.05 |
МетаБанк | 22.05.2025 | 39.20 | 42.00 |
"Международный инвестиционный банк" | 22.05.2025 | 41.30 | 41.90 |
Первый инвестиционный банк | 22.05.2025 | 41.20 | 41.80 |
ТАСкомбанк | 22.05.2025 | 41.10 | 41.80 |
"Первый украинский международный банк" | 22.05.2025 | 41.20 | 41.80 |
А-Банк | 22.05.2025 | 41.10 | 41.80 |
Банк Глобус | 22.05.2025 | 41.10 | 41.80 |
"Укрэксимбанк" | 22.05.2025 | 41.15 | 41.75 |
"Sense Bank" | 22.05.2025 | 41.25 | 41.75 |
Банк ГРАНТ | 22.05.2025 | 41.10 | 41.75 |
"Коммерческий индустриальный банк" | 22.05.2025 | 41.10 | 41.73 |
ПроКредит Банк | 22.05.2025 | 41.15 | 41.70 |
"Credit Agricole Bank" | 22.05.2025 | 41.20 | 41.70 |
"UKRSIBBANK" | 22.05.2025 | 41.10 | 41.70 |
"OTP Bank" | 22.05.2025 | 41.05 | 41.70 |
Кредит Днепр | 22.05.2025 | 41.42 | 41.70 |
Ідея Банк | 22.05.2025 | 41.20 | 41.70 |
Украинский банк реконструкции и развития | 22.05.2025 | 40.10 | 41.70 |
Полтава-Банк | 22.05.2025 | 41.30 | 41.69 |
ПАО "Юнекс Банк" | 22.05.2025 | 41.00 | 41.65 |
"Ощадбанк" | 22.05.2025 | 41.15 | 41.65 |
"Universal Bank" | 22.05.2025 | 40.65 | 41.65 |
"Кредобанк" | 22.05.2025 | 41.21 | 41.64 |
"ПриватБанк" | 22.05.2025 | 41.02 | 41.62 |
Акордбанк | 22.05.2025 | 41.15 | 41.62 |
Индустриалбанк | 22.05.2025 | 41.20 | 41.60 |
Кристалбанк | 22.05.2025 | 40.80 | 41.60 |
Поликомбанк | 22.05.2025 | 40.90 | 41.60 |
"Райффайзен Банк" | 22.05.2025 | 41.33 | 41.59 |
"Пиреус Банк" | 22.05.2025 | 41.30 | 41.59 |
"Правэкс-Банк", АО | 22.05.2025 | 41.10 | 41.55 |
RwSbank | 22.05.2025 | 40.80 | 41.55 |
Банк Клиринговый Дом | 22.05.2025 | 41.22 | 41.52 |
"Львов" | 22.05.2025 | 41.26 | 41.38 |
міжбанк на 22.05.2025
USD
EUR
Курс | Min | Max | Час | |
---|---|---|---|---|
Купівля | 41.49 | 41.44 | 41.52 | 16:59 |
Продаж | 41.52 | 41.47 | 41.55 | 16:59 |
Курс | Min | Max | Час | |
---|---|---|---|---|
Купівля | 46.83 | 46.83 | 46.98 | 16:59 |
Продаж | 46.86 | 46.85 | 47 | 16:59 |
курс нбу
Картковий курс
MasterCard
Visa
В банках