Курс валют в банках
Банк | Купівля | Продаж | |
---|---|---|---|
Вигідна пропозиція | |||
Агропросперіс Банк | 47.35 | 47.87 | |
Вигідна пропозиція | |||
Altbank | 46.85 | 48.10 | |
Вигідна пропозиція | |||
Банк 3/4 | 47.00 | 47.90 | |
Вигідна пропозиція | |||
Кредитвест Банк | 47.50 | 47.85 | |
"Львов" | 47.30 | 47.43 | |
"Кредобанк" | 47.31 | 47.77 | |
Кристалбанк | 47.00 | 47.65 | |
Первый инвестиционный банк | 47.00 | 47.60 | |
"Пиреус Банк" | 47.30 | 47.75 | |
"Правэкс-Банк", АО | 47.10 | 47.70 | |
"Райффайзен Банк" | 47.10 | 47.95 | |
"Sense Bank" | 47.15 | 47.90 | |
Украинский банк реконструкции и развития | 46.80 | 47.80 | |
"OTP Bank" | 46.75 | 47.75 | |
БТА Банк | 46.70 | 47.75 | |
Банк ГРАНТ | 46.90 | 47.90 | |
Ідея Банк | 47.20 | 47.90 | |
Индустриалбанк | 47.00 | 47.80 | |
"Коммерческий индустриальный банк" | 47.30 | 47.70 | |
"Credit Agricole Bank" | 47.25 | 47.95 | |
Полтава-Банк | 47.45 | 47.75 | |
"ПриватБанк" | 46.90 | 47.90 | |
ПроКредит Банк | 47.05 | 47.90 | |
"Первый украинский международный банк" | 47.30 | 48.00 | |
"Укрэксимбанк" | 47.10 | 47.90 | |
ПАО "Юнекс Банк" | 46.60 | 47.82 | |
А-Банк | 47.00 | 48.00 | |
Акордбанк | 47.25 | 47.75 | |
Банк Глобус | 47.20 | 48.10 | |
Банк Клиринговый Дом | 47.25 | 47.65 | |
"Международный инвестиционный банк" | 47.00 | 47.95 | |
МетаБанк | 46.89 | 48.22 | |
"Ощадбанк" | 47.05 | 47.95 | |
Поликомбанк | 47.00 | 47.50 | |
RwSbank | 46.60 | 47.68 | |
ТАСкомбанк | 47.50 | 47.95 | |
"UKRSIBBANK" | 47.00 | 48.00 | |
"Universal Bank" | 46.30 | 47.80 | |
Кредит Днепр | 47.25 | 47.75 |
динаміка готівкового курсу
7 днів
1 місяць
3 місяці
6 місяців
12 місяців