Курс валют в банках
Банк | Купівля | Продаж | |
---|---|---|---|
Вигідна пропозиція | |||
Агропросперіс Банк | 48.25 | 48.80 | |
Вигідна пропозиція | |||
Банк 3/4 | 48.10 | 48.85 | |
Вигідна пропозиція | |||
Кредитвест Банк | 48.35 | 48.64 | |
Вигідна пропозиція | |||
Altbank | 47.80 | 49.00 | |
Вигідна пропозиція | |||
izibank | 48.20 | 48.65 | |
"Кредобанк" | 48.21 | 48.58 | |
Первый инвестиционный банк | 48.25 | 49.00 | |
"Правэкс-Банк", АО | 48.30 | 48.65 | |
"Райффайзен Банк" | 48.00 | 48.70 | |
"Sense Bank" | 48.15 | 48.80 | |
Украинский банк реконструкции и развития | 47.70 | 48.90 | |
Альянс | 48.10 | 48.70 | |
БТА Банк | 48.15 | 49.05 | |
Банк ГРАНТ | 48.00 | 48.70 | |
Ідея Банк | 48.00 | 48.65 | |
Индустриалбанк | 48.30 | 48.80 | |
"Коммерческий индустриальный банк" | 48.23 | 48.58 | |
"Credit Agricole Bank" | 48.15 | 48.69 | |
Кристалбанк | 48.10 | 48.75 | |
МетаБанк | 47.80 | 49.00 | |
"Пиреус Банк" | 48.30 | 48.69 | |
Полтава-Банк | 48.25 | 48.64 | |
"ПриватБанк" | 47.65 | 48.65 | |
ПроКредит Банк | 48.00 | 48.90 | |
"Первый украинский международный банк" | 48.20 | 48.90 | |
"Укрэксимбанк" | 48.10 | 48.90 | |
ПАО "Юнекс Банк" | 47.60 | 48.79 | |
"OTP Bank" | 47.90 | 48.60 | |
А-Банк | 48.20 | 48.90 | |
Акордбанк | 48.20 | 48.74 | |
Банк Клиринговый Дом | 48.30 | 48.70 | |
"Международный инвестиционный банк" | 48.25 | 48.75 | |
"Ощадбанк" | 48.05 | 48.80 | |
Поликомбанк | 48.15 | 48.80 | |
RwSbank | 48.10 | 48.70 | |
ТАСкомбанк | 48.45 | 48.90 | |
Траст-Капитал | 48.50 | 48.90 | |
"UKRSIBBANK" | 47.90 | 48.85 | |
Кредит Днепр | 48.25 | 48.90 | |
Банк Глобус | 48.20 | 48.90 |
динаміка готівкового курсу
7 днів
1 місяць
3 місяці
6 місяців
12 місяців