Курс валют в банках
| Банк | Купівля | Продаж | |
|---|---|---|---|
| Вигідна пропозиція | |||
| Банк 3/4 | 48.20 | 49.20 | |
| Вигідна пропозиція | |||
| Агропросперіс Банк | 48.85 | 49.40 | |
| Вигідна пропозиція | |||
| Altbank | 48.40 | 49.60 | |
| Вигідна пропозиція | |||
| Кредитвест Банк | 49.05 | 49.30 | |
| Вигідна пропозиція | |||
| izibank | 49.05 | 49.34 | |
| Альянс | 48.50 | 49.30 | |
| БТА Банк | 48.50 | 49.40 | |
| Банк ГРАНТ | 48.55 | 49.30 | |
| Ідея Банк | 48.80 | 49.30 | |
| Индустриалбанк | 48.80 | 49.40 | |
| "Коммерческий индустриальный банк" | 48.85 | 49.23 | |
| "Кредобанк" | 48.91 | 49.34 | |
| Кристалбанк | 48.60 | 49.45 | |
| Первый инвестиционный банк | 48.60 | 49.50 | |
| Полтава-Банк | 49.05 | 49.35 | |
| "Правэкс-Банк", АО | 48.80 | 49.35 | |
| "ПриватБанк" | 48.25 | 49.25 | |
| "Первый украинский международный банк" | 48.80 | 49.50 | |
| "Райффайзен Банк" | 48.60 | 49.25 | |
| "Sense Bank" | 48.75 | 49.45 | |
| Украинский банк реконструкции и развития | 48.50 | 49.50 | |
| ПАО "Юнекс Банк" | 48.40 | 49.42 | |
| А-Банк | 48.50 | 49.40 | |
| Акордбанк | 48.90 | 49.40 | |
| "Credit Agricole Bank" | 48.85 | 49.39 | |
| "Ощадбанк" | 48.70 | 49.45 | |
| "Пиреус Банк" | 48.95 | 49.39 | |
| Поликомбанк | 48.50 | 49.40 | |
| ПроКредит Банк | 48.40 | 49.35 | |
| RwSbank | 48.40 | 49.40 | |
| ТАСкомбанк | 48.70 | 49.40 | |
| Траст-Капитал | 49.00 | 49.55 | |
| "UKRSIBBANK" | 48.60 | 49.50 | |
| "Укрэксимбанк" | 48.80 | 49.50 | |
| "OTP Bank" | 48.50 | 49.50 | |
| Кредит Днепр | 48.85 | 49.39 | |
| Банк Глобус | 48.60 | 49.40 | |
| Банк Клиринговый Дом | 49.10 | 49.50 | |
| "Международный инвестиционный банк" | 48.80 | 49.45 | |
| МетаБанк | 48.40 | 49.70 | |
динаміка готівкового курсу
7 днів
1 місяць
3 місяці
6 місяців
12 місяців

