Курс валют в банках
| Bank | Purchase | Sale | |
|---|---|---|---|
| Profitable proposition | |||
| Банк 3/4 | 47.70 | 48.60 | |
| Profitable proposition | |||
| Агропросперіс Банк | 48.30 | 48.72 | |
| Profitable proposition | |||
| Altbank | 47.80 | 48.95 | |
| Profitable proposition | |||
| Кредитвест Банк | 48.40 | 48.68 | |
| Profitable proposition | |||
| izibank | 48.40 | 48.75 | |
| Альянс | 48.00 | 48.70 | |
| БТА Банк | 48.00 | 48.85 | |
| Банк ГРАНТ | 48.20 | 48.60 | |
| Ідея Банк | 48.20 | 48.70 | |
| Индустриалбанк | 48.30 | 48.70 | |
| "Коммерческий индустриальный банк" | 48.30 | 48.65 | |
| "Credit Agricole Bank" | 48.10 | 48.64 | |
| "Кредобанк" | 48.26 | 48.56 | |
| Кристалбанк | 48.10 | 48.90 | |
| Первый инвестиционный банк | 48.00 | 48.80 | |
| Полтава-Банк | 48.50 | 48.74 | |
| "Правэкс-Банк", АО | 48.40 | 48.75 | |
| "ПриватБанк" | 47.70 | 48.70 | |
| "Райффайзен Банк" | 48.00 | 48.65 | |
| "Первый украинский международный банк" | 48.20 | 48.90 | |
| "Sense Bank" | 48.25 | 48.70 | |
| Украинский банк реконструкции и развития | 48.20 | 48.90 | |
| ПАО "Юнекс Банк" | 48.25 | 48.73 | |
| А-Банк | 48.10 | 48.90 | |
| Акордбанк | 48.25 | 48.70 | |
| Банк Глобус | 48.10 | 48.80 | |
| "Международный инвестиционный банк" | 48.40 | 48.75 | |
| МетаБанк | 48.20 | 49.05 | |
| "Ощадбанк" | 48.20 | 48.85 | |
| "Пиреус Банк" | 48.35 | 48.75 | |
| Поликомбанк | 48.30 | 48.90 | |
| ПроКредит Банк | 47.85 | 48.70 | |
| ТАСкомбанк | 48.00 | 48.80 | |
| "UKRSIBBANK" | 48.00 | 48.85 | |
| "Укрэксимбанк" | 48.00 | 48.80 | |
| "OTP Bank" | 48.00 | 48.90 | |
| Кредит Днепр | 48.20 | 48.70 | |
| Банк Клиринговый Дом | 48.40 | 48.80 | |
| Траст-Капитал | 48.40 | 48.85 | |
dynamics of the exchange rate
7 days
1 month
3 months
6 months
12 months

