Курс валют в банках
| Bank | Purchase | Sale | |
|---|---|---|---|
| Profitable proposition | |||
| Банк 3/4 | 49.90 | 50.85 | |
| Profitable proposition | |||
| Altbank | 50.35 | 51.15 | |
| Profitable proposition | |||
| izibank | 50.50 | 50.89 | |
| Альянс | 50.20 | 50.99 | |
| "Львов" | 50.72 | 50.95 | |
| БТА Банк | 50.10 | 50.90 | |
| Банк ГРАНТ | 50.10 | 51.00 | |
| Ідея Банк | 50.40 | 51.10 | |
| Индустриалбанк | 50.50 | 50.90 | |
| "Коммерческий индустриальный банк" | 50.37 | 50.89 | |
| "Кредобанк" | 50.41 | 50.99 | |
| Кристалбанк | 50.20 | 51.00 | |
| Первый инвестиционный банк | 50.60 | 51.20 | |
| Полтава-Банк | 50.70 | 50.95 | |
| "Правэкс-Банк", АО | 50.45 | 50.85 | |
| "ПриватБанк" | 50.05 | 51.05 | |
| "Первый украинский международный банк" | 50.40 | 51.10 | |
| "Райффайзен Банк" | 50.20 | 50.98 | |
| "Sense Bank" | 50.60 | 51.20 | |
| Украинский банк реконструкции и развития | 50.00 | 51.10 | |
| ПАО "Юнекс Банк" | 49.30 | 51.10 | |
| А-Банк | 50.30 | 51.10 | |
| Акордбанк | 50.45 | 51.08 | |
| "Credit Agricole Bank" | 50.50 | 51.05 | |
| "Ощадбанк" | 50.30 | 51.10 | |
| "Пивденный" | 50.35 | 51.15 | |
| Поликомбанк | 50.30 | 51.10 | |
| ПроКредит Банк | 50.35 | 51.19 | |
| ТАСкомбанк | 50.45 | 51.30 | |
| "UKRSIBBANK" | 50.25 | 51.15 | |
| "Укрэксимбанк" | 50.30 | 51.10 | |
| "Universal Bank" | 49.90 | 50.90 | |
| "OTP Bank" | 50.00 | 51.00 | |
| Кредит Днепр | 50.50 | 51.05 | |
| Банк Глобус | 50.50 | 51.10 | |
| Банк Клиринговый Дом | 50.65 | 51.05 | |
| "Международный инвестиционный банк" | 50.50 | 51.10 | |
| МетаБанк | 50.30 | 51.40 | |
| Траст-Капитал | 50.50 | 51.05 | |
dynamics of the exchange rate
7 days
1 month
3 months
6 months
12 months

