Курс валют в банках
Bank | Purchase | Sale | |
---|---|---|---|
Profitable proposition | |||
Агропросперіс Банк | 47.72 | 48.28 | |
Profitable proposition | |||
Altbank | 47.30 | 48.45 | |
Profitable proposition | |||
Банк 3/4 | 47.60 | 48.30 | |
Profitable proposition | |||
Кредитвест Банк | 47.70 | 48.03 | |
Profitable proposition | |||
izibank | 47.75 | 48.25 | |
"Кредобанк" | 47.91 | 48.30 | |
Первый инвестиционный банк | 47.95 | 48.50 | |
"Правэкс-Банк", АО | 48.00 | 48.35 | |
"Райффайзен Банк" | 47.75 | 48.28 | |
"Sense Bank" | 47.75 | 48.40 | |
Украинский банк реконструкции и развития | 47.70 | 48.60 | |
Альянс | 47.50 | 48.15 | |
БТА Банк | 47.85 | 48.75 | |
Банк ГРАНТ | 47.60 | 48.45 | |
Ідея Банк | 47.70 | 48.30 | |
Индустриалбанк | 48.10 | 48.60 | |
"Коммерческий индустриальный банк" | 47.97 | 48.37 | |
"Credit Agricole Bank" | 47.40 | 48.04 | |
Кристалбанк | 47.85 | 48.60 | |
МетаБанк | 47.60 | 48.40 | |
"Пиреус Банк" | 47.80 | 48.25 | |
Полтава-Банк | 48.10 | 48.40 | |
"ПриватБанк" | 47.35 | 48.35 | |
ПроКредит Банк | 47.60 | 48.55 | |
"Первый украинский международный банк" | 47.90 | 48.60 | |
"Укрэксимбанк" | 47.65 | 48.45 | |
ПАО "Юнекс Банк" | 47.20 | 48.20 | |
"OTP Bank" | 47.25 | 48.25 | |
А-Банк | 47.60 | 48.40 | |
Акордбанк | 47.70 | 48.30 | |
Банк Клиринговый Дом | 47.95 | 48.25 | |
"Международный инвестиционный банк" | 47.60 | 48.25 | |
"Ощадбанк" | 47.75 | 48.45 | |
Поликомбанк | 48.00 | 48.40 | |
RwSbank | 47.80 | 48.32 | |
ТАСкомбанк | 47.75 | 48.25 | |
Траст-Капитал | 47.85 | 48.50 | |
"UKRSIBBANK" | 47.50 | 48.50 | |
Кредит Днепр | 47.70 | 48.35 |
dynamics of the exchange rate
7 days
1 month
3 months
6 months
12 months