Currency rates
UAH
USD
EUR
PLN
AUD
GBP
DKK
KZT
CAD
MDL
NOK
SGD
XDR
HUF
CZK
SEK
CHF
CNY
JPY
AZN
TRY
THB
BGN
KRW
HKD
EGP
INR
MXN
ILS
NZD
RON
IDR
UAH
USD
EUR
PLN
AUD
GBP
DKK
KZT
CAD
MDL
NOK
SGD
XDR
HUF
CZK
SEK
CHF
CNY
JPY
AZN
TRY
THB
BGN
KRW
HKD
EGP
INR
MXN
ILS
NZD
RON
IDR
At the NBU rate на 09.11.2025
cash rate
the best rate in banks
USD
EUR
| Bank | Date | Purchase | Sale |
|---|---|---|---|
| Profitable proposition | |||
| Банк 3/4 | 09.11.2025 | 47.90 | 48.70 |
| Profitable proposition | |||
| Кредитвест Банк | 09.11.2025 | 48.35 | 48.59 |
| "UKRSIBBANK" | 09.11.2025 | 48.10 | 49.00 |
| "Первый украинский международный банк" | 09.11.2025 | 48.30 | 49.00 |
| А-Банк | 09.11.2025 | 48.20 | 49.00 |
| Украинский банк реконструкции и развития | 09.11.2025 | 48.20 | 49.00 |
| "Sense Bank" | 09.11.2025 | 48.25 | 48.95 |
| Кристалбанк | 09.11.2025 | 48.25 | 48.95 |
| "ПриватБанк" | 09.11.2025 | 47.90 | 48.90 |
| "Ощадбанк" | 09.11.2025 | 48.25 | 48.90 |
| Поликомбанк | 09.11.2025 | 48.30 | 48.90 |
| "Правэкс-Банк", АО | 09.11.2025 | 48.35 | 48.80 |
| Первый инвестиционный банк | 09.11.2025 | 48.00 | 48.80 |
| Банк ГРАНТ | 09.11.2025 | 48.10 | 48.80 |
| Индустриалбанк | 09.11.2025 | 48.40 | 48.80 |
| Полтава-Банк | 09.11.2025 | 48.50 | 48.80 |
| Альянс | 09.11.2025 | 48.10 | 48.80 |
| "Коммерческий индустриальный банк" | 09.11.2025 | 48.42 | 48.77 |
| Ідея Банк | 09.11.2025 | 48.20 | 48.75 |
| "Кредобанк" | 09.11.2025 | 48.21 | 48.67 |
| Bank | Date | Purchase | Sale |
|---|---|---|---|
| Profitable proposition | |||
| Банк 3/4 | 09.11.2025 | 41.65 | 42.15 |
| Profitable proposition | |||
| Кредитвест Банк | 09.11.2025 | 41.79 | 41.95 |
| "Первый украинский международный банк" | 09.11.2025 | 41.80 | 42.40 |
| Поликомбанк | 09.11.2025 | 41.50 | 42.40 |
| Банк ГРАНТ | 09.11.2025 | 41.85 | 42.35 |
| Первый инвестиционный банк | 09.11.2025 | 41.80 | 42.30 |
| "Ощадбанк" | 09.11.2025 | 41.80 | 42.30 |
| Ідея Банк | 09.11.2025 | 41.80 | 42.30 |
| Кристалбанк | 09.11.2025 | 41.75 | 42.30 |
| А-Банк | 09.11.2025 | 41.70 | 42.30 |
| "UKRSIBBANK" | 09.11.2025 | 41.65 | 42.25 |
| Полтава-Банк | 09.11.2025 | 41.80 | 42.22 |
| Индустриалбанк | 09.11.2025 | 41.80 | 42.20 |
| Украинский банк реконструкции и развития | 09.11.2025 | 40.50 | 42.20 |
| "Правэкс-Банк", АО | 09.11.2025 | 41.75 | 42.15 |
| "Sense Bank" | 09.11.2025 | 41.65 | 42.15 |
| "ПриватБанк" | 09.11.2025 | 41.55 | 42.15 |
| "Кредобанк" | 09.11.2025 | 41.73 | 42.11 |
| "Коммерческий индустриальный банк" | 09.11.2025 | 41.85 | 42.10 |
| Альянс | 09.11.2025 | 41.60 | 42.00 |
interbank on 09.11.2025
USD
EUR
| Course | Min | Max | Time | |
|---|---|---|---|---|
| Purchase | 41.81 | 41.81 | 42.06 | 16:59 |
| Sale | 41.84 | 41.84 | 42.09 | 16:59 |
| Course | Min | Max | Time | |
|---|---|---|---|---|
| Purchase | 48.4 | 48.38 | 48.59 | 16:59 |
| Sale | 48.43 | 48.41 | 48.61 | 16:59 |

