Without ads Donate
home-icon
UAH
USD
EUR
PLN
AUD
GBP
DKK
KZT
CAD
MDL
NOK
SGD
XDR
HUF
UZS
CZK
SEK
CHF
CNY
JPY
AZN
TRY
TMT
BYN
THB
BGN
KRW
HKD
EGP
INR
IRR
MXN
ILS
NZD
RON
IDR
UAH
USD
EUR
PLN
AUD
GBP
DKK
KZT
CAD
MDL
NOK
SGD
XDR
HUF
UZS
CZK
SEK
CHF
CNY
JPY
AZN
TRY
TMT
BYN
THB
BGN
KRW
HKD
EGP
INR
IRR
MXN
ILS
NZD
RON
IDR
At the NBU rate на 28.03.2025

cash rate

Currency Date Purchase Sale
USD 28.03.2025 41.20 41.70
EUR 28.03.2025 44.20 45.20
All cash exchange rates

the best rate in banks

USD
EUR
Bank Date Purchase Sale
Profitable proposition
Altbank 28.03.2025 44.30 45.40
Profitable proposition
Агропросперіс Банк 28.03.2025 44.60 45.10
Profitable proposition
Кредитвест Банк 28.03.2025 44.75 45.03
Profitable proposition
Банк 3/4 28.03.2025 44.20 44.95
БТА Банк 28.03.2025 44.45 45.45
"Sense Bank" 28.03.2025 44.85 45.40
МетаБанк 28.03.2025 44.40 45.38
Индустриалбанк 28.03.2025 44.60 45.30
"Первый украинский международный банк" 28.03.2025 44.60 45.30
Украинский банк реконструкции и развития 28.03.2025 44.40 45.30
"Укрэксимбанк" 28.03.2025 44.45 45.25
ПроКредит Банк 28.03.2025 44.35 45.25
"Ощадбанк" 28.03.2025 44.35 45.25
Кристалбанк 28.03.2025 44.50 45.25
"UKRSIBBANK" 28.03.2025 44.30 45.20
ТАСкомбанк 28.03.2025 44.70 45.20
А-Банк 28.03.2025 44.50 45.20
Альянс 28.03.2025 44.20 45.20
"Правэкс-Банк", АО 28.03.2025 44.85 45.15
Первый инвестиционный банк 28.03.2025 44.75 45.15
Банк Клиринговый Дом 28.03.2025 44.95 45.15
Акордбанк 28.03.2025 44.60 45.15
Полтава-Банк 28.03.2025 44.85 45.15
"Райффайзен Банк" 28.03.2025 44.30 45.10
"Коммерческий индустриальный банк" 28.03.2025 44.60 45.10
"Credit Agricole Bank" 28.03.2025 44.40 45.09
"Кредобанк" 28.03.2025 44.61 45.08
ПАО "Юнекс Банк" 28.03.2025 44.25 45.06
"Львов" 28.03.2025 44.85 45.05
RwSbank 28.03.2025 44.30 45.05
Банк ГРАНТ 28.03.2025 44.30 45.00
"Universal Bank" 28.03.2025 43.50 45.00
Ідея Банк 28.03.2025 44.40 45.00
Поликомбанк 28.03.2025 44.70 45.00
"ПриватБанк" 28.03.2025 43.99 44.99
"OTP Bank" 28.03.2025 44.10 44.90
Bank Date Purchase Sale
Profitable proposition
Altbank 28.03.2025 41.25 41.75
Profitable proposition
Банк 3/4 28.03.2025 41.10 41.67
Profitable proposition
Агропросперіс Банк 28.03.2025 41.30 41.65
Profitable proposition
Кредитвест Банк 28.03.2025 41.35 41.64
МетаБанк 28.03.2025 39.20 42.10
БТА Банк 28.03.2025 41.35 41.95
Украинский банк реконструкции и развития 28.03.2025 41.00 41.95
ТАСкомбанк 28.03.2025 41.25 41.90
"Первый украинский международный банк" 28.03.2025 41.30 41.90
А-Банк 28.03.2025 41.30 41.90
Поликомбанк 28.03.2025 41.20 41.90
"Укрэксимбанк" 28.03.2025 41.20 41.80
"Sense Bank" 28.03.2025 41.30 41.80
"OTP Bank" 28.03.2025 41.05 41.80
Индустриалбанк 28.03.2025 41.40 41.80
Акордбанк 28.03.2025 41.30 41.80
ПроКредит Банк 28.03.2025 41.25 41.75
Первый инвестиционный банк 28.03.2025 41.25 41.75
Банк ГРАНТ 28.03.2025 41.10 41.75
"Credit Agricole Bank" 28.03.2025 41.15 41.75
"UKRSIBBANK" 28.03.2025 41.15 41.75
Ідея Банк 28.03.2025 41.10 41.75
Полтава-Банк 28.03.2025 41.40 41.75
"Коммерческий индустриальный банк" 28.03.2025 41.05 41.75
"Кредобанк" 28.03.2025 41.31 41.74
ПАО "Юнекс Банк" 28.03.2025 41.30 41.72
"Ощадбанк" 28.03.2025 41.20 41.70
"Universal Bank" 28.03.2025 40.70 41.70
Альянс 28.03.2025 41.20 41.70
"Правэкс-Банк", АО 28.03.2025 41.25 41.68
"ПриватБанк" 28.03.2025 41.05 41.65
Кристалбанк 28.03.2025 40.90 41.65
"Райффайзен Банк" 28.03.2025 41.30 41.63
Банк Клиринговый Дом 28.03.2025 41.40 41.60
RwSbank 28.03.2025 41.10 41.55
"Львов" 28.03.2025 41.42 41.52
All exchange rates in banks

interbank on 28.03.2025

USD
EUR
Course Min Max Time
Purchase 41.47 41.46 41.5 16:14
Sale 41.5 41.49 41.53 16:14
Course Min Max Time
Purchase 44.87 44.68 44.87 16:14
Sale 44.89 44.7 44.89 16:14
All interbank currency rates

nbu course

Currency Date Course
USD 28.03.2025 41.49
EUR 28.03.2025 44.75
PLN 28.03.2025 10.66
All NBU courses

Card course

MasterCard
Visa
В банках
Currency Date Purchase Sale
USD 28.03.2025 41.20 41.66
EUR 28.03.2025 44.40 45.04
Currency Date Purchase Sale
USD 09.01.2025 42.23 42.23
EUR 09.01.2025 43.38 43.75
Currency Date Purchase Sale
USD 08.01.2025 42.24 42.24
EUR 08.01.2025 43.39 43.83
All card courses