UAH
USD
EUR
PLN
AUD
GBP
DKK
KZT
CAD
MDL
NOK
SGD
XDR
HUF
UZS
CZK
SEK
CHF
CNY
JPY
AZN
TRY
TMT
BYN
THB
BGN
KRW
HKD
EGP
INR
IRR
MXN
ILS
NZD
RON
IDR
UAH
USD
EUR
PLN
AUD
GBP
DKK
KZT
CAD
MDL
NOK
SGD
XDR
HUF
UZS
CZK
SEK
CHF
CNY
JPY
AZN
TRY
TMT
BYN
THB
BGN
KRW
HKD
EGP
INR
IRR
MXN
ILS
NZD
RON
IDR
At the NBU rate на 22.11.2024

cash rate

Currency Date Purchase Sale
USD 22.11.2024 41.00 41.60
EUR 22.11.2024 43.70 44.15
All cash exchange rates

the best rate in banks

USD
EUR
Bank Date Purchase Sale
Profitable proposition
Altbank 22.11.2024 42.95 43.95
Profitable proposition
Агропросперіс Банк 22.11.2024 43.35 43.85
Profitable proposition
izibank 22.11.2024 42.70 43.65
Profitable proposition
Кредитвест Банк 22.11.2024 43.30 43.65
Индустриалбанк 22.11.2024 43.70 44.30
"Кредит Европа Банк" 22.11.2024 43.30 44.30
Кристалбанк 22.11.2024 43.55 44.30
"Sense Bank" 22.11.2024 43.60 44.25
БТА Банк 22.11.2024 43.20 44.25
Банк ГРАНТ 22.11.2024 43.20 44.20
"Укргазбанк" 22.11.2024 43.55 44.20
"ПриватБанк" 22.11.2024 43.20 44.20
А-Банк 22.11.2024 43.30 44.20
Траст-Капитал 22.11.2024 43.50 44.20
"Правэкс-Банк", АО 22.11.2024 43.80 44.15
Банк Инвестиций и сбережений 22.11.2024 43.70 44.15
Банк Портал 22.11.2024 43.60 44.15
Комінвестбанк 22.11.2024 43.55 44.15
Поликомбанк 22.11.2024 43.65 44.15
Первый инвестиционный банк 22.11.2024 43.55 44.10
"Первый украинский международный банк" 22.11.2024 43.50 44.10
МетаБанк 22.11.2024 42.90 44.10
"Sky Bank" 22.11.2024 43.80 44.10
Альянс 22.11.2024 43.00 44.10
Банк Клиринговый Дом 22.11.2024 43.62 44.07
ПроКредит Банк 22.11.2024 43.10 44.05
"UKRSIBBANK" 22.11.2024 43.05 44.05
Полтава-Банк 22.11.2024 42.90 44.05
RwSbank 22.11.2024 43.50 44.05
"Международный инвестиционный банк" 22.11.2024 43.10 44.05
ПАО "Юнекс Банк" 22.11.2024 43.10 44.00
Акордбанк 22.11.2024 43.40 44.00
ТАСкомбанк 22.11.2024 43.45 44.00
"Коммерческий индустриальный банк" 22.11.2024 43.40 44.00
Украинский банк реконструкции и развития 22.11.2024 43.00 44.00
"Кредобанк" 22.11.2024 43.16 43.99
Ідея Банк 22.11.2024 43.40 43.95
ОксиБанк 22.11.2024 43.60 43.94
"Райффайзен Банк" 22.11.2024 43.00 43.90
"Credit Agricole Bank" 22.11.2024 43.15 43.90
"OTP Bank" 22.11.2024 42.90 43.85
Кредит Днепр 22.11.2024 43.10 43.70
Bank Date Purchase Sale
Profitable proposition
Altbank 22.11.2024 41.20 41.60
Profitable proposition
Агропросперіс Банк 22.11.2024 41.25 41.58
Profitable proposition
Кредитвест Банк 22.11.2024 41.25 41.45
Индустриалбанк 22.11.2024 41.40 41.80
Полтава-Банк 22.11.2024 41.53 41.79
Украинский банк реконструкции и развития 22.11.2024 40.70 41.75
"Укргазбанк" 22.11.2024 41.20 41.70
Акордбанк 22.11.2024 41.20 41.70
"Первый украинский международный банк" 22.11.2024 41.20 41.70
"Кредит Европа Банк" 22.11.2024 40.70 41.70
А-Банк 22.11.2024 41.10 41.70
МетаБанк 22.11.2024 38.00 41.70
Банк Портал 22.11.2024 41.25 41.70
"Международный инвестиционный банк" 22.11.2024 41.05 41.70
"Кредобанк" 22.11.2024 41.21 41.69
Кристалбанк 22.11.2024 41.00 41.68
"UKRSIBBANK" 22.11.2024 41.10 41.67
"Sense Bank" 22.11.2024 41.15 41.65
Первый инвестиционный банк 22.11.2024 41.25 41.65
"Credit Agricole Bank" 22.11.2024 41.10 41.65
Банк Клиринговый Дом 22.11.2024 41.20 41.65
БТА Банк 22.11.2024 41.15 41.65
ТАСкомбанк 22.11.2024 41.05 41.65
Ідея Банк 22.11.2024 41.20 41.65
Банк Инвестиций и сбережений 22.11.2024 41.30 41.65
RwSbank 22.11.2024 41.00 41.65
Комінвестбанк 22.11.2024 41.25 41.65
"Sky Bank" 22.11.2024 41.40 41.65
"Правэкс-Банк", АО 22.11.2024 41.30 41.63
ПАО "Юнекс Банк" 22.11.2024 41.15 41.62
ПроКредит Банк 22.11.2024 41.00 41.60
Банк ГРАНТ 22.11.2024 41.00 41.60
"OTP Bank" 22.11.2024 41.10 41.60
"ПриватБанк" 22.11.2024 41.00 41.60
Траст-Капитал 22.11.2024 41.20 41.60
Поликомбанк 22.11.2024 41.20 41.60
ОксиБанк 22.11.2024 41.25 41.60
"Коммерческий индустриальный банк" 22.11.2024 41.00 41.60
Альянс 22.11.2024 41.00 41.60
Кредит Днепр 22.11.2024 41.15 41.57
"Райффайзен Банк" 22.11.2024 41.05 41.54
All exchange rates in banks

interbank on 22.11.2024

USD
EUR
Course Min Max Time
Purchase 41.38 41.24 41.38 16:59
Sale 41.4 41.26 41.4 16:59
Course Min Max Time
Purchase 43.06 42.83 43.3 16:59
Sale 43.08 42.85 43.3 16:59
All interbank currency rates

nbu course

Currency Date Course
USD 22.11.2024 41.29
EUR 22.11.2024 43.47
PLN 22.11.2024 10.01
All NBU courses

Card course

MasterCard
Visa
В банках
Currency Date Purchase Sale
USD 22.11.2024 41.15 41.65
EUR 22.11.2024 43.25 43.95
Currency Date Purchase Sale
USD 21.11.2024 41.33 41.33
EUR 21.11.2024 43.43 43.86
Currency Date Purchase Sale
USD 12.11.2024 41.38 41.38
EUR 12.11.2024 43.84 44.13
All card courses