Currency rates
UAH
USD
EUR
PLN
AUD
GBP
DKK
KZT
CAD
MDL
NOK
SGD
XDR
HUF
CZK
SEK
CHF
CNY
JPY
AZN
TRY
THB
BGN
KRW
HKD
EGP
INR
MXN
ILS
NZD
RON
IDR
UAH
USD
EUR
PLN
AUD
GBP
DKK
KZT
CAD
MDL
NOK
SGD
XDR
HUF
CZK
SEK
CHF
CNY
JPY
AZN
TRY
THB
BGN
KRW
HKD
EGP
INR
MXN
ILS
NZD
RON
IDR
At the NBU rate на 20.07.2025
cash rate
the best rate in banks
USD
EUR
Bank | Date | Purchase | Sale |
---|---|---|---|
Profitable proposition | |||
Банк 3/4 | 20.07.2025 | 48.10 | 49.00 |
Profitable proposition | |||
Кредитвест Банк | 20.07.2025 | 48.60 | 48.84 |
Украинский банк реконструкции и развития | 20.07.2025 | 48.10 | 49.10 |
"UKRSIBBANK" | 20.07.2025 | 48.05 | 49.05 |
"Sense Bank" | 20.07.2025 | 48.20 | 49.00 |
Индустриалбанк | 20.07.2025 | 48.50 | 49.00 |
Кристалбанк | 20.07.2025 | 48.20 | 49.00 |
А-Банк | 20.07.2025 | 48.10 | 49.00 |
Поликомбанк | 20.07.2025 | 48.40 | 49.00 |
"Ощадбанк" | 20.07.2025 | 48.20 | 48.95 |
RwSbank | 20.07.2025 | 48.30 | 48.95 |
"Кредобанк" | 20.07.2025 | 48.56 | 48.94 |
Полтава-Банк | 20.07.2025 | 48.60 | 48.94 |
Первый инвестиционный банк | 20.07.2025 | 48.30 | 48.90 |
"ПриватБанк" | 20.07.2025 | 47.90 | 48.90 |
"Первый украинский международный банк" | 20.07.2025 | 48.20 | 48.90 |
Альянс | 20.07.2025 | 47.90 | 48.90 |
"Коммерческий индустриальный банк" | 20.07.2025 | 48.58 | 48.83 |
Банк ГРАНТ | 20.07.2025 | 48.20 | 48.80 |
Ідея Банк | 20.07.2025 | 48.20 | 48.80 |
"Правэкс-Банк", АО | 20.07.2025 | 48.25 | 48.75 |
Bank | Date | Purchase | Sale |
---|---|---|---|
Profitable proposition | |||
Банк 3/4 | 20.07.2025 | 41.50 | 41.95 |
Profitable proposition | |||
Кредитвест Банк | 20.07.2025 | 41.55 | 41.85 |
А-Банк | 20.07.2025 | 41.50 | 42.20 |
Банк ГРАНТ | 20.07.2025 | 41.40 | 42.10 |
"Первый украинский международный банк" | 20.07.2025 | 41.50 | 42.10 |
"Sense Bank" | 20.07.2025 | 41.55 | 42.05 |
Первый инвестиционный банк | 20.07.2025 | 41.50 | 42.05 |
"UKRSIBBANK" | 20.07.2025 | 41.50 | 42.05 |
Поликомбанк | 20.07.2025 | 41.20 | 42.00 |
Украинский банк реконструкции и развития | 20.07.2025 | 40.40 | 42.00 |
Ідея Банк | 20.07.2025 | 41.50 | 41.99 |
"Кредобанк" | 20.07.2025 | 41.56 | 41.98 |
"Ощадбанк" | 20.07.2025 | 41.55 | 41.95 |
Полтава-Банк | 20.07.2025 | 41.60 | 41.94 |
"ПриватБанк" | 20.07.2025 | 41.30 | 41.90 |
Индустриалбанк | 20.07.2025 | 41.50 | 41.90 |
"Правэкс-Банк", АО | 20.07.2025 | 41.20 | 41.88 |
Кристалбанк | 20.07.2025 | 41.10 | 41.88 |
"Коммерческий индустриальный банк" | 20.07.2025 | 41.62 | 41.85 |
Альянс | 20.07.2025 | 41.30 | 41.85 |
RwSbank | 20.07.2025 | 41.40 | 41.80 |
interbank on 20.07.2025
USD
EUR
Course | Min | Max | Time | |
---|---|---|---|---|
Purchase | 41.75 | 41.73 | 41.78 | 16:59 |
Sale | 41.78 | 41.76 | 41.81 | 16:59 |
Course | Min | Max | Time | |
---|---|---|---|---|
Purchase | 48.71 | 48.51 | 48.71 | 16:59 |
Sale | 48.73 | 48.53 | 48.74 | 16:59 |