Currency rates
UAH
USD
EUR
PLN
AUD
GBP
DKK
KZT
CAD
MDL
NOK
SGD
XDR
HUF
CZK
SEK
CHF
CNY
JPY
AZN
TRY
THB
KRW
HKD
EGP
INR
MXN
ILS
NZD
RON
IDR
UAH
USD
EUR
PLN
AUD
GBP
DKK
KZT
CAD
MDL
NOK
SGD
XDR
HUF
CZK
SEK
CHF
CNY
JPY
AZN
TRY
THB
KRW
HKD
EGP
INR
MXN
ILS
NZD
RON
IDR
At the NBU rate на 08.01.2026
cash rate
the best rate in banks
USD
EUR
| Bank | Date | Purchase | Sale |
|---|---|---|---|
| Profitable proposition | |||
| Altbank | 08.01.2026 | 49.70 | 50.65 |
| Profitable proposition | |||
| izibank | 08.01.2026 | 50.15 | 50.50 |
| Profitable proposition | |||
| Агропросперіс Банк | 08.01.2026 | 49.90 | 50.48 |
| Profitable proposition | |||
| Банк 3/4 | 08.01.2026 | 49.35 | 50.20 |
| МетаБанк | 08.01.2026 | 49.60 | 50.90 |
| Траст-Капитал | 08.01.2026 | 50.10 | 50.80 |
| Украинский банк реконструкции и развития | 08.01.2026 | 49.70 | 50.80 |
| ТАСкомбанк | 08.01.2026 | 49.80 | 50.70 |
| "Sense Bank" | 08.01.2026 | 49.85 | 50.65 |
| "UKRSIBBANK" | 08.01.2026 | 49.65 | 50.65 |
| Банк Клиринговый Дом | 08.01.2026 | 50.25 | 50.65 |
| "Международный инвестиционный банк" | 08.01.2026 | 49.90 | 50.65 |
| "Укрэксимбанк" | 08.01.2026 | 49.80 | 50.60 |
| "Пивденный" | 08.01.2026 | 49.90 | 50.60 |
| Ідея Банк | 08.01.2026 | 49.80 | 50.60 |
| А-Банк | 08.01.2026 | 49.70 | 50.60 |
| Банк Глобус | 08.01.2026 | 49.80 | 50.60 |
| "Credit Agricole Bank" | 08.01.2026 | 49.90 | 50.59 |
| Альянс | 08.01.2026 | 49.60 | 50.55 |
| "OTP Bank" | 08.01.2026 | 49.50 | 50.50 |
| "ПриватБанк" | 08.01.2026 | 49.50 | 50.50 |
| ПАО "Юнекс Банк" | 08.01.2026 | 49.00 | 50.50 |
| БТА Банк | 08.01.2026 | 49.60 | 50.50 |
| Индустриалбанк | 08.01.2026 | 50.00 | 50.50 |
| "Ощадбанк" | 08.01.2026 | 49.60 | 50.50 |
| Акордбанк | 08.01.2026 | 49.90 | 50.50 |
| "Львов" | 08.01.2026 | 50.17 | 50.50 |
| "Первый украинский международный банк" | 08.01.2026 | 49.80 | 50.50 |
| Полтава-Банк | 08.01.2026 | 50.10 | 50.50 |
| Поликомбанк | 08.01.2026 | 49.60 | 50.50 |
| "Райффайзен Банк" | 08.01.2026 | 49.70 | 50.47 |
| "Universal Bank" | 08.01.2026 | 49.45 | 50.45 |
| ПроКредит Банк | 08.01.2026 | 49.60 | 50.44 |
| Кристалбанк | 08.01.2026 | 49.60 | 50.40 |
| "Кредобанк" | 08.01.2026 | 49.81 | 50.34 |
| "Коммерческий индустриальный банк" | 08.01.2026 | 49.77 | 50.32 |
| "Правэкс-Банк", АО | 08.01.2026 | 49.90 | 50.30 |
| Банк ГРАНТ | 08.01.2026 | 49.40 | 50.30 |
| Кредит Днепр | 08.01.2026 | 49.40 | 50.25 |
| Первый инвестиционный банк | 08.01.2026 | 49.90 | 50.00 |
| Bank | Date | Purchase | Sale |
|---|---|---|---|
| Profitable proposition | |||
| izibank | 08.01.2026 | 42.90 | 43.25 |
| Profitable proposition | |||
| Altbank | 08.01.2026 | 42.70 | 43.20 |
| Profitable proposition | |||
| Агропросперіс Банк | 08.01.2026 | 42.75 | 43.15 |
| Profitable proposition | |||
| Банк 3/4 | 08.01.2026 | 42.40 | 42.95 |
| МетаБанк | 08.01.2026 | 40.50 | 43.55 |
| Ідея Банк | 08.01.2026 | 42.60 | 43.40 |
| Траст-Капитал | 08.01.2026 | 42.70 | 43.35 |
| Украинский банк реконструкции и развития | 08.01.2026 | 41.00 | 43.35 |
| "Credit Agricole Bank" | 08.01.2026 | 42.70 | 43.30 |
| А-Банк | 08.01.2026 | 42.50 | 43.30 |
| Полтава-Банк | 08.01.2026 | 42.85 | 43.30 |
| Банк Глобус | 08.01.2026 | 42.70 | 43.30 |
| Поликомбанк | 08.01.2026 | 42.30 | 43.30 |
| "Укрэксимбанк" | 08.01.2026 | 42.65 | 43.25 |
| "Sense Bank" | 08.01.2026 | 42.75 | 43.25 |
| "UKRSIBBANK" | 08.01.2026 | 42.60 | 43.25 |
| Банк Клиринговый Дом | 08.01.2026 | 42.85 | 43.25 |
| Акордбанк | 08.01.2026 | 42.70 | 43.25 |
| "Пивденный" | 08.01.2026 | 42.90 | 43.25 |
| "Международный инвестиционный банк" | 08.01.2026 | 42.70 | 43.25 |
| Альянс | 08.01.2026 | 42.60 | 43.25 |
| Первый инвестиционный банк | 08.01.2026 | 42.50 | 43.20 |
| Индустриалбанк | 08.01.2026 | 42.70 | 43.20 |
| "Первый украинский международный банк" | 08.01.2026 | 42.60 | 43.20 |
| ПАО "Юнекс Банк" | 08.01.2026 | 42.10 | 43.18 |
| "OTP Bank" | 08.01.2026 | 42.45 | 43.15 |
| "Ощадбанк" | 08.01.2026 | 42.55 | 43.15 |
| "Universal Bank" | 08.01.2026 | 42.65 | 43.15 |
| "Райффайзен Банк" | 08.01.2026 | 42.60 | 43.12 |
| ПроКредит Банк | 08.01.2026 | 42.40 | 43.10 |
| "ПриватБанк" | 08.01.2026 | 42.50 | 43.10 |
| ТАСкомбанк | 08.01.2026 | 42.70 | 43.10 |
| "Львов" | 08.01.2026 | 42.87 | 43.10 |
| "Кредобанк" | 08.01.2026 | 42.56 | 43.09 |
| Кристалбанк | 08.01.2026 | 42.40 | 43.05 |
| Банк ГРАНТ | 08.01.2026 | 42.30 | 43.00 |
| БТА Банк | 08.01.2026 | 42.40 | 43.00 |
| Кредит Днепр | 08.01.2026 | 42.55 | 43.00 |
| "Правэкс-Банк", АО | 08.01.2026 | 42.65 | 42.98 |
| "Коммерческий индустриальный банк" | 08.01.2026 | 42.43 | 42.95 |
interbank on 08.01.2026
USD
EUR
| Course | Min | Max | Time | |
|---|---|---|---|---|
| Purchase | 43.11 | 42.91 | 43.11 | 16:59 |
| Sale | 43.14 | 42.94 | 43.14 | 16:59 |
| Course | Min | Max | Time | |
|---|---|---|---|---|
| Purchase | 50.29 | 50.11 | 50.31 | 16:59 |
| Sale | 50.31 | 50.13 | 50.33 | 16:59 |

