Currency rates
UAH
USD
EUR
PLN
AUD
GBP
DKK
KZT
CAD
MDL
NOK
SGD
XDR
HUF
CZK
SEK
CHF
CNY
JPY
AZN
TRY
THB
BGN
KRW
HKD
EGP
INR
MXN
ILS
NZD
RON
IDR
UAH
USD
EUR
PLN
AUD
GBP
DKK
KZT
CAD
MDL
NOK
SGD
XDR
HUF
CZK
SEK
CHF
CNY
JPY
AZN
TRY
THB
BGN
KRW
HKD
EGP
INR
MXN
ILS
NZD
RON
IDR
At the NBU rate на 19.10.2025
cash rate
the best rate in banks
USD
EUR
Bank | Date | Purchase | Sale |
---|---|---|---|
Profitable proposition | |||
Банк 3/4 | 19.10.2025 | 48.30 | 49.30 |
Profitable proposition | |||
Кредитвест Банк | 19.10.2025 | 48.71 | 49.07 |
Первый инвестиционный банк | 19.10.2025 | 48.50 | 49.40 |
Поликомбанк | 19.10.2025 | 48.40 | 49.40 |
"UKRSIBBANK" | 19.10.2025 | 48.35 | 49.25 |
"Ощадбанк" | 19.10.2025 | 48.50 | 49.25 |
"ПриватБанк" | 19.10.2025 | 48.20 | 49.20 |
Кристалбанк | 19.10.2025 | 48.40 | 49.20 |
А-Банк | 19.10.2025 | 48.40 | 49.20 |
RwSbank | 19.10.2025 | 48.20 | 49.20 |
Украинский банк реконструкции и развития | 19.10.2025 | 48.30 | 49.20 |
"Правэкс-Банк", АО | 19.10.2025 | 48.65 | 49.15 |
"Sense Bank" | 19.10.2025 | 48.50 | 49.15 |
Индустриалбанк | 19.10.2025 | 48.60 | 49.10 |
"Первый украинский международный банк" | 19.10.2025 | 48.40 | 49.10 |
"Коммерческий индустриальный банк" | 19.10.2025 | 48.67 | 49.10 |
Полтава-Банк | 19.10.2025 | 48.70 | 49.05 |
Банк ГРАНТ | 19.10.2025 | 48.20 | 49.00 |
"Кредобанк" | 19.10.2025 | 48.61 | 48.99 |
Ідея Банк | 19.10.2025 | 48.30 | 48.99 |
Альянс | 19.10.2025 | 48.00 | 48.90 |
Bank | Date | Purchase | Sale |
---|---|---|---|
Profitable proposition | |||
Банк 3/4 | 19.10.2025 | 41.30 | 41.90 |
Profitable proposition | |||
Кредитвест Банк | 19.10.2025 | 41.49 | 41.84 |
"Первый украинский международный банк" | 19.10.2025 | 41.50 | 42.10 |
Украинский банк реконструкции и развития | 19.10.2025 | 40.40 | 42.10 |
"Sense Bank" | 19.10.2025 | 41.50 | 42.05 |
Банк ГРАНТ | 19.10.2025 | 41.45 | 42.00 |
"UKRSIBBANK" | 19.10.2025 | 41.45 | 42.00 |
А-Банк | 19.10.2025 | 41.40 | 42.00 |
Поликомбанк | 19.10.2025 | 41.20 | 42.00 |
Ідея Банк | 19.10.2025 | 41.40 | 41.99 |
"Ощадбанк" | 19.10.2025 | 41.55 | 41.98 |
"Правэкс-Банк", АО | 19.10.2025 | 41.55 | 41.95 |
"ПриватБанк" | 19.10.2025 | 41.35 | 41.95 |
"Кредобанк" | 19.10.2025 | 41.61 | 41.94 |
Полтава-Банк | 19.10.2025 | 41.60 | 41.92 |
Первый инвестиционный банк | 19.10.2025 | 41.40 | 41.90 |
Индустриалбанк | 19.10.2025 | 41.60 | 41.90 |
Кристалбанк | 19.10.2025 | 41.30 | 41.90 |
"Коммерческий индустриальный банк" | 19.10.2025 | 41.60 | 41.86 |
RwSbank | 19.10.2025 | 41.10 | 41.80 |
Альянс | 19.10.2025 | 41.40 | 41.80 |
interbank on 19.10.2025
USD
EUR
Course | Min | Max | Time | |
---|---|---|---|---|
Purchase | 41.75 | 41.71 | 41.76 | 16:59 |
Sale | 41.78 | 41.74 | 41.79 | 16:59 |
Course | Min | Max | Time | |
---|---|---|---|---|
Purchase | 48.73 | 48.73 | 48.89 | 16:59 |
Sale | 48.75 | 48.75 | 48.91 | 16:59 |