Currency rates
UAH
USD
EUR
PLN
AUD
GBP
DKK
KZT
CAD
MDL
NOK
SGD
XDR
HUF
CZK
SEK
CHF
CNY
JPY
AZN
TRY
THB
BGN
KRW
HKD
EGP
INR
MXN
ILS
NZD
RON
IDR
UAH
USD
EUR
PLN
AUD
GBP
DKK
KZT
CAD
MDL
NOK
SGD
XDR
HUF
CZK
SEK
CHF
CNY
JPY
AZN
TRY
THB
BGN
KRW
HKD
EGP
INR
MXN
ILS
NZD
RON
IDR
At the NBU rate на 18.11.2025
cash rate
the best rate in banks
USD
EUR
| Bank | Date | Purchase | Sale |
|---|---|---|---|
| Profitable proposition | |||
| Altbank | 18.11.2025 | 48.20 | 49.40 |
| Profitable proposition | |||
| Агропросперіс Банк | 18.11.2025 | 48.70 | 49.18 |
| Profitable proposition | |||
| izibank | 18.11.2025 | 48.75 | 49.12 |
| Profitable proposition | |||
| Банк 3/4 | 18.11.2025 | 48.20 | 49.10 |
| Profitable proposition | |||
| Кредитвест Банк | 18.11.2025 | 48.80 | 49.08 |
| "OTP Bank" | 18.11.2025 | 48.50 | 49.50 |
| МетаБанк | 18.11.2025 | 48.40 | 49.40 |
| Украинский банк реконструкции и развития | 18.11.2025 | 48.40 | 49.40 |
| Первый инвестиционный банк | 18.11.2025 | 48.50 | 49.30 |
| Индустриалбанк | 18.11.2025 | 48.80 | 49.30 |
| ТАСкомбанк | 18.11.2025 | 48.60 | 49.30 |
| "Первый украинский международный банк" | 18.11.2025 | 48.60 | 49.30 |
| Кристалбанк | 18.11.2025 | 48.60 | 49.30 |
| А-Банк | 18.11.2025 | 48.50 | 49.30 |
| "Международный инвестиционный банк" | 18.11.2025 | 48.70 | 49.30 |
| Поликомбанк | 18.11.2025 | 48.60 | 49.30 |
| "UKRSIBBANK" | 18.11.2025 | 48.35 | 49.25 |
| БТА Банк | 18.11.2025 | 48.45 | 49.25 |
| "Ощадбанк" | 18.11.2025 | 48.60 | 49.25 |
| Банк Глобус | 18.11.2025 | 48.50 | 49.25 |
| Траст-Капитал | 18.11.2025 | 48.75 | 49.25 |
| "Укрэксимбанк" | 18.11.2025 | 48.40 | 49.20 |
| "Пиреус Банк" | 18.11.2025 | 48.85 | 49.19 |
| "Sense Bank" | 18.11.2025 | 48.70 | 49.15 |
| ПроКредит Банк | 18.11.2025 | 48.45 | 49.15 |
| "Credit Agricole Bank" | 18.11.2025 | 48.55 | 49.15 |
| Банк Клиринговый Дом | 18.11.2025 | 48.75 | 49.15 |
| "ПриватБанк" | 18.11.2025 | 48.15 | 49.15 |
| Акордбанк | 18.11.2025 | 48.70 | 49.15 |
| Кредит Днепр | 18.11.2025 | 48.65 | 49.15 |
| Ідея Банк | 18.11.2025 | 48.60 | 49.15 |
| Полтава-Банк | 18.11.2025 | 48.90 | 49.14 |
| "Коммерческий индустриальный банк" | 18.11.2025 | 48.85 | 49.13 |
| ПАО "Юнекс Банк" | 18.11.2025 | 48.50 | 49.12 |
| "Правэкс-Банк", АО | 18.11.2025 | 48.75 | 49.10 |
| Банк ГРАНТ | 18.11.2025 | 48.70 | 49.10 |
| Альянс | 18.11.2025 | 48.40 | 49.10 |
| "Райффайзен Банк" | 18.11.2025 | 48.40 | 49.05 |
| "Кредобанк" | 18.11.2025 | 48.66 | 49.05 |
| Bank | Date | Purchase | Sale |
|---|---|---|---|
| Profitable proposition | |||
| Агропросперіс Банк | 18.11.2025 | 41.95 | 42.33 |
| Profitable proposition | |||
| izibank | 18.11.2025 | 41.88 | 42.25 |
| Profitable proposition | |||
| Altbank | 18.11.2025 | 41.80 | 42.25 |
| Profitable proposition | |||
| Кредитвест Банк | 18.11.2025 | 42.00 | 42.24 |
| Profitable proposition | |||
| Банк 3/4 | 18.11.2025 | 41.70 | 42.20 |
| МетаБанк | 18.11.2025 | 39.50 | 42.64 |
| "Первый украинский международный банк" | 18.11.2025 | 41.80 | 42.40 |
| Ідея Банк | 18.11.2025 | 41.80 | 42.40 |
| А-Банк | 18.11.2025 | 41.80 | 42.40 |
| Банк Глобус | 18.11.2025 | 41.80 | 42.40 |
| Поликомбанк | 18.11.2025 | 41.60 | 42.40 |
| Украинский банк реконструкции и развития | 18.11.2025 | 40.50 | 42.40 |
| "Укрэксимбанк" | 18.11.2025 | 41.75 | 42.35 |
| Банк ГРАНТ | 18.11.2025 | 41.80 | 42.35 |
| "Credit Agricole Bank" | 18.11.2025 | 41.85 | 42.35 |
| "Ощадбанк" | 18.11.2025 | 41.90 | 42.35 |
| "Международный инвестиционный банк" | 18.11.2025 | 41.70 | 42.35 |
| "Кредобанк" | 18.11.2025 | 41.91 | 42.32 |
| "Sense Bank" | 18.11.2025 | 41.95 | 42.30 |
| Первый инвестиционный банк | 18.11.2025 | 41.70 | 42.30 |
| "UKRSIBBANK" | 18.11.2025 | 41.75 | 42.30 |
| Индустриалбанк | 18.11.2025 | 41.90 | 42.30 |
| Акордбанк | 18.11.2025 | 41.85 | 42.30 |
| Полтава-Банк | 18.11.2025 | 42.03 | 42.30 |
| Траст-Капитал | 18.11.2025 | 41.85 | 42.30 |
| ПАО "Юнекс Банк" | 18.11.2025 | 41.50 | 42.29 |
| Кредит Днепр | 18.11.2025 | 41.95 | 42.29 |
| ПроКредит Банк | 18.11.2025 | 41.72 | 42.28 |
| "Райффайзен Банк" | 18.11.2025 | 41.90 | 42.25 |
| "Пиреус Банк" | 18.11.2025 | 41.95 | 42.25 |
| Банк Клиринговый Дом | 18.11.2025 | 41.90 | 42.25 |
| "OTP Bank" | 18.11.2025 | 41.65 | 42.25 |
| БТА Банк | 18.11.2025 | 41.75 | 42.25 |
| ТАСкомбанк | 18.11.2025 | 41.85 | 42.25 |
| Кристалбанк | 18.11.2025 | 41.75 | 42.25 |
| "ПриватБанк" | 18.11.2025 | 41.62 | 42.22 |
| "Правэкс-Банк", АО | 18.11.2025 | 41.80 | 42.20 |
| Альянс | 18.11.2025 | 41.80 | 42.20 |
| "Коммерческий индустриальный банк" | 18.11.2025 | 41.83 | 42.15 |
interbank on 18.11.2025
USD
EUR
| Course | Min | Max | Time | |
|---|---|---|---|---|
| Purchase | 42.09 | 42.08 | 42.1 | 16:59 |
| Sale | 42.12 | 42.11 | 42.13 | 16:59 |
| Course | Min | Max | Time | |
|---|---|---|---|---|
| Purchase | 48.82 | 48.75 | 48.85 | 16:59 |
| Sale | 48.84 | 48.76 | 48.87 | 16:59 |

