Currency rates
UAH
USD
EUR
PLN
AUD
GBP
DKK
KZT
CAD
MDL
NOK
SGD
XDR
HUF
CZK
SEK
CHF
CNY
JPY
AZN
TRY
THB
BGN
KRW
HKD
EGP
INR
MXN
ILS
NZD
RON
IDR
UAH
USD
EUR
PLN
AUD
GBP
DKK
KZT
CAD
MDL
NOK
SGD
XDR
HUF
CZK
SEK
CHF
CNY
JPY
AZN
TRY
THB
BGN
KRW
HKD
EGP
INR
MXN
ILS
NZD
RON
IDR
At the NBU rate на 09.05.2025
cash rate
the best rate in banks
USD
EUR
Bank | Date | Purchase | Sale |
---|---|---|---|
Profitable proposition | |||
Altbank | 09.05.2025 | 46.15 | 47.30 |
Profitable proposition | |||
Агропросперіс Банк | 09.05.2025 | 46.35 | 47.05 |
Profitable proposition | |||
Банк 3/4 | 09.05.2025 | 46.20 | 47.05 |
Profitable proposition | |||
Кредитвест Банк | 09.05.2025 | 46.55 | 46.99 |
БТА Банк | 09.05.2025 | 46.70 | 47.75 |
"Первый украинский международный банк" | 09.05.2025 | 46.90 | 47.60 |
Кристалбанк | 09.05.2025 | 46.90 | 47.60 |
Первый инвестиционный банк | 09.05.2025 | 47.00 | 47.50 |
Индустриалбанк | 09.05.2025 | 47.00 | 47.50 |
"Ощадбанк" | 09.05.2025 | 46.50 | 47.50 |
"Международный инвестиционный банк" | 09.05.2025 | 46.60 | 47.50 |
Банк ГРАНТ | 09.05.2025 | 46.60 | 47.45 |
"Правэкс-Банк", АО | 09.05.2025 | 46.85 | 47.40 |
"Sense Bank" | 09.05.2025 | 46.80 | 47.40 |
"UKRSIBBANK" | 09.05.2025 | 46.30 | 47.40 |
ПроКредит Банк | 09.05.2025 | 46.40 | 47.35 |
"Укрэксимбанк" | 09.05.2025 | 46.50 | 47.30 |
Украинский банк реконструкции и развития | 09.05.2025 | 46.30 | 47.30 |
"Райффайзен Банк" | 09.05.2025 | 46.60 | 47.29 |
"Кредобанк" | 09.05.2025 | 46.81 | 47.29 |
Полтава-Банк | 09.05.2025 | 46.80 | 47.29 |
МетаБанк | 09.05.2025 | 46.30 | 47.27 |
Банк Клиринговый Дом | 09.05.2025 | 46.80 | 47.25 |
ПАО "Юнекс Банк" | 09.05.2025 | 46.15 | 47.25 |
"Universal Bank" | 09.05.2025 | 45.75 | 47.25 |
"ПриватБанк" | 09.05.2025 | 46.20 | 47.20 |
Акордбанк | 09.05.2025 | 46.60 | 47.20 |
RwSbank | 09.05.2025 | 46.50 | 47.20 |
"Credit Agricole Bank" | 09.05.2025 | 46.25 | 47.15 |
Поликомбанк | 09.05.2025 | 46.50 | 47.15 |
"Коммерческий индустриальный банк" | 09.05.2025 | 46.50 | 47.15 |
ТАСкомбанк | 09.05.2025 | 46.70 | 47.10 |
Кредит Днепр | 09.05.2025 | 46.50 | 47.10 |
Ідея Банк | 09.05.2025 | 46.60 | 47.10 |
А-Банк | 09.05.2025 | 46.30 | 47.10 |
"Пиреус Банк" | 09.05.2025 | 46.85 | 47.09 |
"Львов" | 09.05.2025 | 46.75 | 47.08 |
"OTP Bank" | 09.05.2025 | 46.10 | 46.90 |
Bank | Date | Purchase | Sale |
---|---|---|---|
Profitable proposition | |||
Altbank | 09.05.2025 | 41.30 | 41.80 |
Profitable proposition | |||
Агропросперіс Банк | 09.05.2025 | 41.30 | 41.72 |
Profitable proposition | |||
Банк 3/4 | 09.05.2025 | 41.30 | 41.70 |
Profitable proposition | |||
izibank | 09.05.2025 | 41.30 | 41.65 |
Profitable proposition | |||
Кредитвест Банк | 09.05.2025 | 41.25 | 41.55 |
МетаБанк | 09.05.2025 | 39.20 | 42.07 |
БТА Банк | 09.05.2025 | 41.45 | 42.05 |
"Первый украинский международный банк" | 09.05.2025 | 41.30 | 41.90 |
"Международный инвестиционный банк" | 09.05.2025 | 41.30 | 41.90 |
"Укрэксимбанк" | 09.05.2025 | 41.25 | 41.85 |
"Credit Agricole Bank" | 09.05.2025 | 41.25 | 41.85 |
"Коммерческий индустриальный банк" | 09.05.2025 | 41.20 | 41.85 |
"Sense Bank" | 09.05.2025 | 41.35 | 41.80 |
ПроКредит Банк | 09.05.2025 | 41.20 | 41.80 |
Банк ГРАНТ | 09.05.2025 | 41.10 | 41.80 |
"UKRSIBBANK" | 09.05.2025 | 41.20 | 41.80 |
Индустриалбанк | 09.05.2025 | 41.40 | 41.80 |
ТАСкомбанк | 09.05.2025 | 41.25 | 41.80 |
Ідея Банк | 09.05.2025 | 41.20 | 41.80 |
А-Банк | 09.05.2025 | 41.10 | 41.80 |
Украинский банк реконструкции и развития | 09.05.2025 | 40.20 | 41.80 |
Первый инвестиционный банк | 09.05.2025 | 41.20 | 41.75 |
"OTP Bank" | 09.05.2025 | 41.15 | 41.75 |
"Ощадбанк" | 09.05.2025 | 41.25 | 41.75 |
"Universal Bank" | 09.05.2025 | 40.75 | 41.75 |
Кредит Днепр | 09.05.2025 | 41.45 | 41.75 |
Акордбанк | 09.05.2025 | 41.25 | 41.74 |
"Кредобанк" | 09.05.2025 | 41.36 | 41.74 |
Полтава-Банк | 09.05.2025 | 41.36 | 41.74 |
ПАО "Юнекс Банк" | 09.05.2025 | 41.10 | 41.73 |
"ПриватБанк" | 09.05.2025 | 41.10 | 41.70 |
"Райффайзен Банк" | 09.05.2025 | 41.44 | 41.68 |
Кристалбанк | 09.05.2025 | 40.60 | 41.65 |
"Правэкс-Банк", АО | 09.05.2025 | 41.15 | 41.63 |
Банк Клиринговый Дом | 09.05.2025 | 41.20 | 41.60 |
RwSbank | 09.05.2025 | 40.80 | 41.60 |
"Пиреус Банк" | 09.05.2025 | 41.30 | 41.54 |
"Львов" | 09.05.2025 | 41.37 | 41.52 |
Поликомбанк | 09.05.2025 | 40.80 | 41.50 |
interbank on 09.05.2025
USD
EUR
Course | Min | Max | Time | |
---|---|---|---|---|
Purchase | 41.53 | 41.5 | 41.54 | 16:59 |
Sale | 41.56 | 41.53 | 41.58 | 16:59 |
Course | Min | Max | Time | |
---|---|---|---|---|
Purchase | 46.77 | 46.68 | 46.79 | 16:59 |
Sale | 46.78 | 46.69 | 46.81 | 16:59 |