Currency rates
UAH
USD
EUR
PLN
AUD
GBP
DKK
KZT
CAD
MDL
NOK
SGD
XDR
HUF
CZK
SEK
CHF
CNY
JPY
AZN
TRY
THB
BGN
KRW
HKD
EGP
INR
MXN
ILS
NZD
RON
IDR
UAH
USD
EUR
PLN
AUD
GBP
DKK
KZT
CAD
MDL
NOK
SGD
XDR
HUF
CZK
SEK
CHF
CNY
JPY
AZN
TRY
THB
BGN
KRW
HKD
EGP
INR
MXN
ILS
NZD
RON
IDR
At the NBU rate на 07.10.2025
cash rate
the best rate in banks
USD
EUR
Bank | Date | Purchase | Sale |
---|---|---|---|
Profitable proposition | |||
Altbank | 07.10.2025 | 47.65 | 48.90 |
Profitable proposition | |||
Банк 3/4 | 07.10.2025 | 48.00 | 48.85 |
Profitable proposition | |||
Агропросперіс Банк | 07.10.2025 | 48.20 | 48.68 |
Profitable proposition | |||
Кредитвест Банк | 07.10.2025 | 48.25 | 48.60 |
БТА Банк | 07.10.2025 | 48.10 | 49.00 |
"Первый украинский международный банк" | 07.10.2025 | 48.30 | 49.00 |
Кристалбанк | 07.10.2025 | 48.10 | 49.00 |
Банк Глобус | 07.10.2025 | 48.20 | 48.90 |
Траст-Капитал | 07.10.2025 | 48.40 | 48.90 |
Украинский банк реконструкции и развития | 07.10.2025 | 48.20 | 48.90 |
"UKRSIBBANK" | 07.10.2025 | 47.95 | 48.85 |
"Укрэксимбанк" | 07.10.2025 | 48.00 | 48.80 |
Банк ГРАНТ | 07.10.2025 | 48.00 | 48.80 |
МетаБанк | 07.10.2025 | 47.90 | 48.80 |
Поликомбанк | 07.10.2025 | 48.20 | 48.80 |
"Правэкс-Банк", АО | 07.10.2025 | 48.30 | 48.75 |
"Sense Bank" | 07.10.2025 | 48.20 | 48.75 |
Первый инвестиционный банк | 07.10.2025 | 48.00 | 48.75 |
Банк Клиринговый Дом | 07.10.2025 | 48.35 | 48.75 |
"OTP Bank" | 07.10.2025 | 47.90 | 48.75 |
"Ощадбанк" | 07.10.2025 | 48.10 | 48.75 |
"Международный инвестиционный банк" | 07.10.2025 | 48.15 | 48.75 |
"Коммерческий индустриальный банк" | 07.10.2025 | 48.32 | 48.75 |
ПроКредит Банк | 07.10.2025 | 47.80 | 48.70 |
"ПриватБанк" | 07.10.2025 | 47.70 | 48.70 |
Ідея Банк | 07.10.2025 | 48.10 | 48.70 |
А-Банк | 07.10.2025 | 48.00 | 48.70 |
Полтава-Банк | 07.10.2025 | 48.45 | 48.69 |
"Пиреус Банк" | 07.10.2025 | 48.30 | 48.65 |
Акордбанк | 07.10.2025 | 48.15 | 48.65 |
RwSbank | 07.10.2025 | 48.00 | 48.65 |
Альянс | 07.10.2025 | 48.00 | 48.65 |
ПАО "Юнекс Банк" | 07.10.2025 | 48.00 | 48.64 |
"Райффайзен Банк" | 07.10.2025 | 48.00 | 48.62 |
Индустриалбанк | 07.10.2025 | 48.20 | 48.60 |
ТАСкомбанк | 07.10.2025 | 48.20 | 48.57 |
"Кредобанк" | 07.10.2025 | 48.06 | 48.56 |
"Credit Agricole Bank" | 07.10.2025 | 48.00 | 48.55 |
Bank | Date | Purchase | Sale |
---|---|---|---|
Profitable proposition | |||
Altbank | 07.10.2025 | 41.05 | 41.55 |
Profitable proposition | |||
Банк 3/4 | 07.10.2025 | 41.10 | 41.55 |
Profitable proposition | |||
Агропросперіс Банк | 07.10.2025 | 41.17 | 41.49 |
Profitable proposition | |||
Кредитвест Банк | 07.10.2025 | 41.10 | 41.40 |
МетаБанк | 07.10.2025 | 39.50 | 41.85 |
"Первый украинский международный банк" | 07.10.2025 | 41.10 | 41.70 |
А-Банк | 07.10.2025 | 41.10 | 41.70 |
Поликомбанк | 07.10.2025 | 40.90 | 41.70 |
"Укрэксимбанк" | 07.10.2025 | 41.00 | 41.60 |
Банк ГРАНТ | 07.10.2025 | 41.10 | 41.60 |
"Ощадбанк" | 07.10.2025 | 41.15 | 41.60 |
Ідея Банк | 07.10.2025 | 41.10 | 41.60 |
Банк Глобус | 07.10.2025 | 41.00 | 41.60 |
"Международный инвестиционный банк" | 07.10.2025 | 41.10 | 41.60 |
Украинский банк реконструкции и развития | 07.10.2025 | 40.30 | 41.60 |
ПроКредит Банк | 07.10.2025 | 41.00 | 41.55 |
"UKRSIBBANK" | 07.10.2025 | 41.00 | 41.55 |
"OTP Bank" | 07.10.2025 | 41.00 | 41.55 |
БТА Банк | 07.10.2025 | 41.05 | 41.55 |
Полтава-Банк | 07.10.2025 | 41.20 | 41.55 |
"Credit Agricole Bank" | 07.10.2025 | 41.05 | 41.54 |
ПАО "Юнекс Банк" | 07.10.2025 | 40.70 | 41.54 |
"Правэкс-Банк", АО | 07.10.2025 | 41.15 | 41.53 |
"Sense Bank" | 07.10.2025 | 41.10 | 41.50 |
Первый инвестиционный банк | 07.10.2025 | 41.10 | 41.50 |
"ПриватБанк" | 07.10.2025 | 40.90 | 41.50 |
Индустриалбанк | 07.10.2025 | 41.20 | 41.50 |
Акордбанк | 07.10.2025 | 41.00 | 41.50 |
"Пиреус Банк" | 07.10.2025 | 41.10 | 41.49 |
"Райффайзен Банк" | 07.10.2025 | 41.18 | 41.48 |
"Кредобанк" | 07.10.2025 | 41.16 | 41.48 |
Банк Клиринговый Дом | 07.10.2025 | 41.10 | 41.45 |
Кристалбанк | 07.10.2025 | 40.80 | 41.45 |
ТАСкомбанк | 07.10.2025 | 41.15 | 41.40 |
RwSbank | 07.10.2025 | 40.90 | 41.40 |
Траст-Капитал | 07.10.2025 | 41.00 | 41.40 |
Альянс | 07.10.2025 | 41.10 | 41.40 |
"Коммерческий индустриальный банк" | 07.10.2025 | 41.05 | 41.35 |
interbank on 07.10.2025
USD
EUR
Course | Min | Max | Time | |
---|---|---|---|---|
Purchase | 41.3 | 41.28 | 41.3 | 12:14 |
Sale | 41.33 | 41.31 | 41.33 | 12:14 |
Course | Min | Max | Time | |
---|---|---|---|---|
Purchase | 48.2 | 48.19 | 48.24 | 12:14 |
Sale | 48.22 | 48.21 | 48.27 | 12:14 |