Currency rates
UAH
USD
EUR
PLN
AUD
GBP
DKK
KZT
CAD
MDL
NOK
SGD
XDR
HUF
UZS
CZK
SEK
CHF
CNY
JPY
AZN
TRY
TMT
BYN
THB
BGN
KRW
HKD
EGP
INR
IRR
MXN
ILS
NZD
RON
IDR
UAH
USD
EUR
PLN
AUD
GBP
DKK
KZT
CAD
MDL
NOK
SGD
XDR
HUF
UZS
CZK
SEK
CHF
CNY
JPY
AZN
TRY
TMT
BYN
THB
BGN
KRW
HKD
EGP
INR
IRR
MXN
ILS
NZD
RON
IDR
At the NBU rate на 23.01.2025
cash rate
the best rate in banks
USD
EUR
Bank | Date | Purchase | Sale |
---|---|---|---|
Profitable proposition | |||
Altbank | 23.01.2025 | 43.45 | 44.50 |
Profitable proposition | |||
Агропросперіс Банк | 23.01.2025 | 43.80 | 44.27 |
Profitable proposition | |||
Банк 3/4 | 23.01.2025 | 43.20 | 44.25 |
Profitable proposition | |||
Кредитвест Банк | 23.01.2025 | 43.85 | 44.10 |
Profitable proposition | |||
izibank | 23.01.2025 | 43.50 | 43.95 |
БТА Банк | 23.01.2025 | 43.70 | 44.80 |
"Первый украинский международный банк" | 23.01.2025 | 43.80 | 44.50 |
МетаБанк | 23.01.2025 | 43.40 | 44.50 |
"Sense Bank" | 23.01.2025 | 43.80 | 44.45 |
"Ощадбанк" | 23.01.2025 | 43.50 | 44.45 |
Индустриалбанк | 23.01.2025 | 43.80 | 44.40 |
ТАСкомбанк | 23.01.2025 | 43.70 | 44.40 |
Полтава-Банк | 23.01.2025 | 44.05 | 44.40 |
Банк Глобус | 23.01.2025 | 43.60 | 44.40 |
Траст-Капитал | 23.01.2025 | 43.85 | 44.40 |
"Международный инвестиционный банк" | 23.01.2025 | 43.70 | 44.40 |
"Правэкс-Банк", АО | 23.01.2025 | 43.90 | 44.35 |
ПроКредит Банк | 23.01.2025 | 43.45 | 44.35 |
"UKRSIBBANK" | 23.01.2025 | 43.35 | 44.35 |
"ПриватБанк" | 23.01.2025 | 43.35 | 44.35 |
Украинский банк реконструкции и развития | 23.01.2025 | 43.50 | 44.35 |
Банк ГРАНТ | 23.01.2025 | 43.10 | 44.30 |
Банк Клиринговый Дом | 23.01.2025 | 43.65 | 44.30 |
Кристалбанк | 23.01.2025 | 43.40 | 44.30 |
"Коммерческий индустриальный банк" | 23.01.2025 | 43.50 | 44.30 |
Первый инвестиционный банк | 23.01.2025 | 43.60 | 44.25 |
"OTP Bank" | 23.01.2025 | 43.50 | 44.25 |
Акордбанк | 23.01.2025 | 43.70 | 44.25 |
RwSbank | 23.01.2025 | 43.30 | 44.25 |
"Райффайзен Банк" | 23.01.2025 | 43.10 | 44.20 |
Ідея Банк | 23.01.2025 | 43.70 | 44.20 |
А-Банк | 23.01.2025 | 43.40 | 44.20 |
Поликомбанк | 23.01.2025 | 43.90 | 44.20 |
"Кредобанк" | 23.01.2025 | 43.64 | 44.19 |
Кредит Днепр | 23.01.2025 | 43.70 | 44.15 |
"Credit Agricole Bank" | 23.01.2025 | 43.50 | 44.09 |
Bank | Date | Purchase | Sale |
---|---|---|---|
Profitable proposition | |||
Банк 3/4 | 23.01.2025 | 41.70 | 42.45 |
Profitable proposition | |||
Агропросперіс Банк | 23.01.2025 | 42.05 | 42.42 |
Profitable proposition | |||
Altbank | 23.01.2025 | 41.95 | 42.40 |
Profitable proposition | |||
Кредитвест Банк | 23.01.2025 | 42.00 | 42.25 |
БТА Банк | 23.01.2025 | 42.10 | 42.75 |
Украинский банк реконструкции и развития | 23.01.2025 | 41.80 | 42.65 |
Индустриалбанк | 23.01.2025 | 42.20 | 42.60 |
"Первый украинский международный банк" | 23.01.2025 | 42.00 | 42.60 |
А-Банк | 23.01.2025 | 42.00 | 42.60 |
МетаБанк | 23.01.2025 | 39.20 | 42.60 |
Полтава-Банк | 23.01.2025 | 42.15 | 42.55 |
Траст-Капитал | 23.01.2025 | 42.10 | 42.55 |
Банк Клиринговый Дом | 23.01.2025 | 41.90 | 42.50 |
ТАСкомбанк | 23.01.2025 | 41.80 | 42.50 |
Кристалбанк | 23.01.2025 | 41.90 | 42.50 |
Банк Глобус | 23.01.2025 | 41.90 | 42.50 |
RwSbank | 23.01.2025 | 42.00 | 42.50 |
"Коммерческий индустриальный банк" | 23.01.2025 | 41.60 | 42.50 |
"UKRSIBBANK" | 23.01.2025 | 41.80 | 42.48 |
"Sense Bank" | 23.01.2025 | 42.00 | 42.45 |
ПроКредит Банк | 23.01.2025 | 41.80 | 42.45 |
Первый инвестиционный банк | 23.01.2025 | 41.90 | 42.45 |
"Ощадбанк" | 23.01.2025 | 41.90 | 42.45 |
"Международный инвестиционный банк" | 23.01.2025 | 41.70 | 42.45 |
"Кредобанк" | 23.01.2025 | 41.91 | 42.44 |
Банк ГРАНТ | 23.01.2025 | 41.40 | 42.40 |
"OTP Bank" | 23.01.2025 | 41.90 | 42.40 |
"ПриватБанк" | 23.01.2025 | 41.80 | 42.40 |
Акордбанк | 23.01.2025 | 41.85 | 42.40 |
Ідея Банк | 23.01.2025 | 41.90 | 42.40 |
"Правэкс-Банк", АО | 23.01.2025 | 42.10 | 42.38 |
"Райффайзен Банк" | 23.01.2025 | 41.80 | 42.34 |
"Credit Agricole Bank" | 23.01.2025 | 41.80 | 42.34 |
Кредит Днепр | 23.01.2025 | 41.95 | 42.34 |
Поликомбанк | 23.01.2025 | 42.00 | 42.30 |
interbank on 23.01.2025
USD
EUR
Course | Min | Max | Time | |
---|---|---|---|---|
Purchase | 41.92 | 41.92 | 42 | 16:59 |
Sale | 41.98 | 41.98 | 42.04 | 16:59 |
Course | Min | Max | Time | |
---|---|---|---|---|
Purchase | 43.65 | 43.65 | 43.75 | 16:59 |
Sale | 43.69 | 43.65 | 43.77 | 16:59 |