Currency rates
UAH
USD
EUR
PLN
AUD
GBP
DKK
KZT
CAD
MDL
NOK
SGD
XDR
HUF
CZK
SEK
CHF
CNY
JPY
AZN
TRY
THB
BGN
KRW
HKD
EGP
INR
MXN
ILS
NZD
RON
IDR
UAH
USD
EUR
PLN
AUD
GBP
DKK
KZT
CAD
MDL
NOK
SGD
XDR
HUF
CZK
SEK
CHF
CNY
JPY
AZN
TRY
THB
BGN
KRW
HKD
EGP
INR
MXN
ILS
NZD
RON
IDR
At the NBU rate на 02.12.2025
cash rate
the best rate in banks
USD
EUR
| Bank | Date | Purchase | Sale |
|---|---|---|---|
| Profitable proposition | |||
| Altbank | 02.12.2025 | 48.60 | 49.80 |
| Profitable proposition | |||
| Агропросперіс Банк | 02.12.2025 | 49.00 | 49.50 |
| Profitable proposition | |||
| Кредитвест Банк | 02.12.2025 | 49.10 | 49.44 |
| Profitable proposition | |||
| izibank | 02.12.2025 | 49.10 | 49.37 |
| Profitable proposition | |||
| Банк 3/4 | 02.12.2025 | 48.40 | 49.30 |
| МетаБанк | 02.12.2025 | 48.60 | 49.80 |
| "Sense Bank" | 02.12.2025 | 49.05 | 49.70 |
| "OTP Bank" | 02.12.2025 | 48.90 | 49.70 |
| БТА Банк | 02.12.2025 | 48.90 | 49.70 |
| ТАСкомбанк | 02.12.2025 | 48.90 | 49.70 |
| "Пивденный" | 02.12.2025 | 48.88 | 49.70 |
| Украинский банк реконструкции и развития | 02.12.2025 | 48.70 | 49.70 |
| ПроКредит Банк | 02.12.2025 | 48.85 | 49.65 |
| "UKRSIBBANK" | 02.12.2025 | 48.75 | 49.65 |
| "ПриватБанк" | 02.12.2025 | 48.60 | 49.60 |
| "Ощадбанк" | 02.12.2025 | 48.90 | 49.60 |
| Ідея Банк | 02.12.2025 | 49.00 | 49.60 |
| А-Банк | 02.12.2025 | 48.90 | 49.60 |
| Поликомбанк | 02.12.2025 | 48.80 | 49.60 |
| "Райффайзен Банк" | 02.12.2025 | 48.90 | 49.55 |
| ПАО "Юнекс Банк" | 02.12.2025 | 48.50 | 49.55 |
| Кредит Днепр | 02.12.2025 | 49.00 | 49.55 |
| Первый инвестиционный банк | 02.12.2025 | 49.10 | 49.50 |
| Банк ГРАНТ | 02.12.2025 | 48.70 | 49.50 |
| Индустриалбанк | 02.12.2025 | 49.00 | 49.50 |
| "Первый украинский международный банк" | 02.12.2025 | 48.80 | 49.50 |
| Банк Глобус | 02.12.2025 | 48.80 | 49.50 |
| Траст-Капитал | 02.12.2025 | 48.95 | 49.50 |
| "Международный инвестиционный банк" | 02.12.2025 | 49.10 | 49.50 |
| "Пиреус Банк" | 02.12.2025 | 49.10 | 49.49 |
| "Кредобанк" | 02.12.2025 | 49.11 | 49.49 |
| Акордбанк | 02.12.2025 | 49.00 | 49.48 |
| "Правэкс-Банк", АО | 02.12.2025 | 49.05 | 49.45 |
| "Укрэксимбанк" | 02.12.2025 | 48.65 | 49.45 |
| "Credit Agricole Bank" | 02.12.2025 | 48.88 | 49.45 |
| "Коммерческий индустриальный банк" | 02.12.2025 | 49.15 | 49.45 |
| Полтава-Банк | 02.12.2025 | 49.20 | 49.44 |
| Кристалбанк | 02.12.2025 | 48.60 | 49.42 |
| Альянс | 02.12.2025 | 48.80 | 49.40 |
| Банк Клиринговый Дом | 02.12.2025 | 49.00 | 49.35 |
| Bank | Date | Purchase | Sale |
|---|---|---|---|
| Profitable proposition | |||
| Altbank | 02.12.2025 | 42.15 | 42.60 |
| Profitable proposition | |||
| Агропросперіс Банк | 02.12.2025 | 42.20 | 42.55 |
| Profitable proposition | |||
| Кредитвест Банк | 02.12.2025 | 42.24 | 42.49 |
| Profitable proposition | |||
| izibank | 02.12.2025 | 42.15 | 42.45 |
| Profitable proposition | |||
| Банк 3/4 | 02.12.2025 | 41.80 | 42.40 |
| МетаБанк | 02.12.2025 | 39.50 | 42.90 |
| "Первый украинский международный банк" | 02.12.2025 | 42.10 | 42.70 |
| Ідея Банк | 02.12.2025 | 42.10 | 42.70 |
| А-Банк | 02.12.2025 | 42.10 | 42.70 |
| Поликомбанк | 02.12.2025 | 42.00 | 42.70 |
| Украинский банк реконструкции и развития | 02.12.2025 | 40.00 | 42.70 |
| "Укрэксимбанк" | 02.12.2025 | 42.05 | 42.65 |
| "Sense Bank" | 02.12.2025 | 42.25 | 42.65 |
| Банк Глобус | 02.12.2025 | 42.10 | 42.65 |
| "Международный инвестиционный банк" | 02.12.2025 | 42.10 | 42.65 |
| Банк ГРАНТ | 02.12.2025 | 42.00 | 42.60 |
| "UKRSIBBANK" | 02.12.2025 | 42.05 | 42.60 |
| Банк Клиринговый Дом | 02.12.2025 | 42.20 | 42.60 |
| "Ощадбанк" | 02.12.2025 | 42.20 | 42.60 |
| "Пивденный" | 02.12.2025 | 42.25 | 42.60 |
| Полтава-Банк | 02.12.2025 | 42.30 | 42.60 |
| "Credit Agricole Bank" | 02.12.2025 | 42.10 | 42.59 |
| "Кредобанк" | 02.12.2025 | 42.21 | 42.59 |
| ПАО "Юнекс Банк" | 02.12.2025 | 41.80 | 42.58 |
| Акордбанк | 02.12.2025 | 42.10 | 42.58 |
| ПроКредит Банк | 02.12.2025 | 42.00 | 42.57 |
| Кредит Днепр | 02.12.2025 | 42.23 | 42.57 |
| Первый инвестиционный банк | 02.12.2025 | 42.10 | 42.55 |
| "Пиреус Банк" | 02.12.2025 | 42.25 | 42.55 |
| "OTP Bank" | 02.12.2025 | 42.05 | 42.55 |
| БТА Банк | 02.12.2025 | 42.05 | 42.55 |
| "Райффайзен Банк" | 02.12.2025 | 42.20 | 42.53 |
| "Правэкс-Банк", АО | 02.12.2025 | 42.20 | 42.53 |
| "ПриватБанк" | 02.12.2025 | 41.90 | 42.50 |
| Индустриалбанк | 02.12.2025 | 42.20 | 42.50 |
| Кристалбанк | 02.12.2025 | 41.90 | 42.50 |
| Альянс | 02.12.2025 | 42.20 | 42.50 |
| ТАСкомбанк | 02.12.2025 | 42.12 | 42.45 |
| Траст-Капитал | 02.12.2025 | 42.00 | 42.45 |
| "Коммерческий индустриальный банк" | 02.12.2025 | 42.05 | 42.40 |
interbank on 02.12.2025
USD
EUR
| Course | Min | Max | Time | |
|---|---|---|---|---|
| Purchase | 42.31 | 42.31 | 42.37 | 16:59 |
| Sale | 42.34 | 42.34 | 42.4 | 16:59 |
| Course | Min | Max | Time | |
|---|---|---|---|---|
| Purchase | 49.15 | 49.14 | 49.21 | 16:59 |
| Sale | 49.17 | 49.16 | 49.23 | 16:59 |

