Карточный курс
| Bank | Date | Purchase | Sale |
|---|---|---|---|
| monobank | 06.11.2025 | 41.82 | 42.19 |
| А-Банк | 06.11.2025 | 41.80 | 42.26 |
| Агропросперіс Банк | 06.11.2025 | 42.08 | 0.00 |
| Банк 3/4 | 06.11.2025 | 41.75 | 42.15 |
| Ідея Банк | 06.11.2025 | 41.90 | 42.30 |
| "Коммерческий индустриальный банк" | 06.11.2025 | 41.90 | 42.10 |
| "Кредобанк" | 06.11.2025 | 41.83 | 42.29 |
| "Ощадбанк" | 06.11.2025 | 41.85 | 42.35 |
| "Пиреус Банк" | 06.11.2025 | 42.40 | 41.76 |
| "Правэкс-Банк", АО | 06.11.2025 | 41.85 | 42.23 |
| "Первый украинский международный банк" | 06.11.2025 | 41.90 | 42.20 |
| "Райффайзен Банк" | 06.11.2025 | 41.52 | 42.65 |
| "Sense Bank" | 06.11.2025 | 41.80 | 42.65 |
| ТАСкомбанк | 06.11.2025 | 41.81 | 42.24 |
| ПАО "Юнекс Банк" | 06.11.2025 | 42.65 | 42.65 |
| Акордбанк | 06.11.2025 | 42.00 | 42.60 |
| "Credit Agricole Bank" | 06.11.2025 | 41.75 | 42.28 |
| "Международный инвестиционный банк" | 06.11.2025 | 41.85 | 42.15 |
| "ПриватБанк" | 06.11.2025 | 41.75 | 42.19 |
| ПроКредит Банк | 06.11.2025 | 41.62 | 42.27 |
| izibank | 06.11.2025 | 41.92 | 42.24 |
| "UKRSIBBANK" | 06.11.2025 | 42.22 | 41.30 |
| Банк Глобус | 06.11.2025 | 41.80 | 42.30 |

