Курсы валют
UAH
USD
EUR
PLN
AUD
GBP
DKK
KZT
CAD
MDL
NOK
SGD
XDR
HUF
CZK
SEK
CHF
CNY
JPY
AZN
TRY
THB
BGN
KRW
HKD
EGP
INR
MXN
ILS
NZD
RON
IDR
UAH
USD
EUR
PLN
AUD
GBP
DKK
KZT
CAD
MDL
NOK
SGD
XDR
HUF
CZK
SEK
CHF
CNY
JPY
AZN
TRY
THB
BGN
KRW
HKD
EGP
INR
MXN
ILS
NZD
RON
IDR
По курсу НБУ на 03.07.2025
наличный курс
лучший курс в банках
USD
EUR
Банк | Дата | Покупка | Продажа |
---|---|---|---|
Выгодное предложение | |||
Altbank | 02.07.2025 | 48.75 | 49.90 |
Выгодное предложение | |||
izibank | 02.07.2025 | 48.80 | 49.65 |
Выгодное предложение | |||
Агропросперіс Банк | 02.07.2025 | 49.00 | 49.65 |
Выгодное предложение | |||
Банк 3/4 | 02.07.2025 | 48.70 | 49.60 |
Выгодное предложение | |||
Кредитвест Банк | 02.07.2025 | 49.20 | 49.59 |
Банк Глобус | 02.07.2025 | 48.90 | 49.90 |
Украинский банк реконструкции и развития | 02.07.2025 | 48.80 | 49.90 |
"UKRSIBBANK" | 02.07.2025 | 48.85 | 49.85 |
"OTP Bank" | 02.07.2025 | 48.85 | 49.85 |
Первый инвестиционный банк | 02.07.2025 | 49.10 | 49.80 |
Банк ГРАНТ | 02.07.2025 | 48.80 | 49.80 |
БТА Банк | 02.07.2025 | 48.80 | 49.80 |
Индустриалбанк | 02.07.2025 | 49.00 | 49.80 |
"Ощадбанк" | 02.07.2025 | 48.95 | 49.80 |
Кристалбанк | 02.07.2025 | 49.20 | 49.80 |
А-Банк | 02.07.2025 | 48.80 | 49.80 |
МетаБанк | 02.07.2025 | 48.20 | 49.80 |
Полтава-Банк | 02.07.2025 | 49.45 | 49.80 |
Траст-Капитал | 02.07.2025 | 49.30 | 49.80 |
"Пиреус Банк" | 02.07.2025 | 49.30 | 49.79 |
ПроКредит Банк | 02.07.2025 | 48.85 | 49.75 |
"ПриватБанк" | 02.07.2025 | 48.75 | 49.75 |
"Международный инвестиционный банк" | 02.07.2025 | 48.95 | 49.75 |
"Credit Agricole Bank" | 02.07.2025 | 49.20 | 49.74 |
"Кредобанк" | 02.07.2025 | 49.21 | 49.74 |
"Правэкс-Банк", АО | 02.07.2025 | 49.20 | 49.70 |
Ідея Банк | 02.07.2025 | 49.00 | 49.70 |
Поликомбанк | 02.07.2025 | 49.00 | 49.70 |
ПАО "Юнекс Банк" | 02.07.2025 | 48.00 | 49.67 |
"Укрэксимбанк" | 02.07.2025 | 48.85 | 49.65 |
"Sense Bank" | 02.07.2025 | 48.75 | 49.65 |
Акордбанк | 02.07.2025 | 49.10 | 49.65 |
ТАСкомбанк | 02.07.2025 | 49.15 | 49.65 |
RwSbank | 02.07.2025 | 48.50 | 49.65 |
"Райффайзен Банк" | 02.07.2025 | 48.80 | 49.63 |
Банк Клиринговый Дом | 02.07.2025 | 49.20 | 49.60 |
"Universal Bank" | 02.07.2025 | 48.10 | 49.60 |
"Первый украинский международный банк" | 02.07.2025 | 48.90 | 49.60 |
"Коммерческий индустриальный банк" | 02.07.2025 | 49.05 | 49.57 |
Кредит Днепр | 02.07.2025 | 49.05 | 49.55 |
"Львов" | 02.07.2025 | 49.30 | 49.49 |
Альянс | 02.07.2025 | 48.50 | 49.35 |
Банк | Дата | Покупка | Продажа |
---|---|---|---|
Выгодное предложение | |||
izibank | 02.07.2025 | 41.65 | 42.05 |
Выгодное предложение | |||
Altbank | 02.07.2025 | 41.60 | 42.05 |
Выгодное предложение | |||
Агропросперіс Банк | 02.07.2025 | 41.65 | 42.00 |
Выгодное предложение | |||
Банк 3/4 | 02.07.2025 | 41.45 | 41.90 |
Выгодное предложение | |||
Кредитвест Банк | 02.07.2025 | 41.55 | 41.85 |
МетаБанк | 02.07.2025 | 39.50 | 42.37 |
А-Банк | 02.07.2025 | 41.40 | 42.20 |
Банк Глобус | 02.07.2025 | 41.40 | 42.20 |
"Международный инвестиционный банк" | 02.07.2025 | 41.65 | 42.20 |
"Credit Agricole Bank" | 02.07.2025 | 41.65 | 42.15 |
"Кредобанк" | 02.07.2025 | 41.63 | 42.14 |
БТА Банк | 02.07.2025 | 41.50 | 42.10 |
ТАСкомбанк | 02.07.2025 | 41.55 | 42.10 |
"Первый украинский международный банк" | 02.07.2025 | 41.50 | 42.10 |
Ідея Банк | 02.07.2025 | 41.40 | 42.10 |
Поликомбанк | 02.07.2025 | 41.20 | 42.10 |
Украинский банк реконструкции и развития | 02.07.2025 | 40.30 | 42.10 |
"Укрэксимбанк" | 02.07.2025 | 41.45 | 42.05 |
"Sense Bank" | 02.07.2025 | 41.55 | 42.05 |
ПроКредит Банк | 02.07.2025 | 41.50 | 42.05 |
Первый инвестиционный банк | 02.07.2025 | 41.55 | 42.05 |
Банк ГРАНТ | 02.07.2025 | 41.40 | 42.05 |
"UKRSIBBANK" | 02.07.2025 | 41.35 | 42.05 |
"Ощадбанк" | 02.07.2025 | 41.65 | 42.05 |
"Universal Bank" | 02.07.2025 | 41.05 | 42.05 |
ПАО "Юнекс Банк" | 02.07.2025 | 41.15 | 42.04 |
Акордбанк | 02.07.2025 | 41.55 | 42.04 |
"ПриватБанк" | 02.07.2025 | 41.39 | 41.99 |
Полтава-Банк | 02.07.2025 | 41.65 | 41.99 |
"Райффайзен Банк" | 02.07.2025 | 41.73 | 41.98 |
Кредит Днепр | 02.07.2025 | 41.65 | 41.98 |
"Правэкс-Банк", АО | 02.07.2025 | 41.30 | 41.95 |
"Пиреус Банк" | 02.07.2025 | 41.55 | 41.95 |
"OTP Bank" | 02.07.2025 | 41.20 | 41.95 |
Банк Клиринговый Дом | 02.07.2025 | 41.60 | 41.90 |
RwSbank | 02.07.2025 | 41.30 | 41.90 |
Альянс | 02.07.2025 | 41.40 | 41.89 |
Кристалбанк | 02.07.2025 | 41.15 | 41.82 |
Индустриалбанк | 02.07.2025 | 41.50 | 41.80 |
"Коммерческий индустриальный банк" | 02.07.2025 | 41.45 | 41.79 |
Траст-Капитал | 02.07.2025 | 41.40 | 41.75 |
"Львов" | 02.07.2025 | 41.50 | 41.65 |
межбанк на 03.07.2025
USD
EUR
Курс | Min | Max | Время | |
---|---|---|---|---|
Покупка | 41.72 | 41.72 | 41.86 | 16:59 |
Продажа | 41.76 | 41.75 | 41.89 | 16:59 |
Курс | Min | Max | Время | |
---|---|---|---|---|
Покупка | 49.06 | 49.05 | 49.32 | 16:59 |
Продажа | 49.1 | 49.07 | 49.34 | 16:59 |
курс нбу
Карточный курс
MasterCard
Visa
В банках