Курсы валют
UAH
USD
EUR
PLN
AUD
GBP
DKK
KZT
CAD
MDL
NOK
SGD
XDR
HUF
UZS
CZK
SEK
CHF
CNY
JPY
AZN
TRY
TMT
BYN
THB
BGN
KRW
HKD
EGP
INR
IRR
MXN
ILS
NZD
RON
IDR
UAH
USD
EUR
PLN
AUD
GBP
DKK
KZT
CAD
MDL
NOK
SGD
XDR
HUF
UZS
CZK
SEK
CHF
CNY
JPY
AZN
TRY
TMT
BYN
THB
BGN
KRW
HKD
EGP
INR
IRR
MXN
ILS
NZD
RON
IDR
По курсу НБУ на 09.12.2024
наличный курс
лучший курс в банках
USD
EUR
Банк | Дата | Покупка | Продажа |
---|---|---|---|
Выгодное предложение | |||
Altbank | 09.12.2024 | 43.40 | 44.55 |
Выгодное предложение | |||
izibank | 09.12.2024 | 43.75 | 44.20 |
Выгодное предложение | |||
Банк 3/4 | 09.12.2024 | 43.50 | 44.20 |
Выгодное предложение | |||
Агропросперіс Банк | 09.12.2024 | 43.70 | 44.15 |
Выгодное предложение | |||
Кредитвест Банк | 09.12.2024 | 43.80 | 44.09 |
БТА Банк | 09.12.2024 | 43.60 | 44.60 |
Украинский банк реконструкции и развития | 09.12.2024 | 43.50 | 44.60 |
"Sense Bank" | 09.12.2024 | 43.80 | 44.55 |
"Кредит Европа Банк" | 09.12.2024 | 43.50 | 44.50 |
"Международный инвестиционный банк" | 09.12.2024 | 43.60 | 44.50 |
Банк Клиринговый Дом | 09.12.2024 | 43.95 | 44.40 |
"Ощадбанк" | 09.12.2024 | 43.45 | 44.40 |
Траст-Капитал | 09.12.2024 | 43.95 | 44.40 |
Альянс | 09.12.2024 | 43.40 | 44.40 |
ПАО "Юнекс Банк" | 09.12.2024 | 43.10 | 44.39 |
"UKRSIBBANK" | 09.12.2024 | 43.45 | 44.35 |
"ПриватБанк" | 09.12.2024 | 43.35 | 44.35 |
МетаБанк | 09.12.2024 | 43.50 | 44.35 |
Полтава-Банк | 09.12.2024 | 44.10 | 44.35 |
Банк Глобус | 09.12.2024 | 43.75 | 44.35 |
"Коммерческий индустриальный банк" | 09.12.2024 | 44.09 | 44.32 |
Банк ГРАНТ | 09.12.2024 | 43.30 | 44.30 |
"Первый украинский международный банк" | 09.12.2024 | 43.70 | 44.30 |
Кристалбанк | 09.12.2024 | 43.70 | 44.30 |
А-Банк | 09.12.2024 | 43.50 | 44.30 |
Банк Портал | 09.12.2024 | 43.50 | 44.30 |
Поликомбанк | 09.12.2024 | 43.70 | 44.30 |
ОксиБанк | 09.12.2024 | 43.30 | 44.30 |
"Кредобанк" | 09.12.2024 | 43.56 | 44.29 |
ПроКредит Банк | 09.12.2024 | 43.45 | 44.25 |
Первый инвестиционный банк | 09.12.2024 | 43.80 | 44.25 |
Акордбанк | 09.12.2024 | 43.75 | 44.25 |
ТАСкомбанк | 09.12.2024 | 43.50 | 44.25 |
"Правэкс-Банк", АО | 09.12.2024 | 43.90 | 44.23 |
"Райффайзен Банк" | 09.12.2024 | 43.30 | 44.20 |
"OTP Bank" | 09.12.2024 | 43.35 | 44.20 |
Индустриалбанк | 09.12.2024 | 43.90 | 44.20 |
Кредит Днепр | 09.12.2024 | 43.80 | 44.20 |
Ідея Банк | 09.12.2024 | 43.70 | 44.20 |
RwSbank | 09.12.2024 | 43.40 | 44.20 |
Комінвестбанк | 09.12.2024 | 43.55 | 44.20 |
"Sky Bank" | 09.12.2024 | 43.90 | 44.20 |
Банк Инвестиций и сбережений | 09.12.2024 | 43.80 | 44.18 |
"Укргазбанк" | 09.12.2024 | 43.60 | 44.15 |
"Credit Agricole Bank" | 09.12.2024 | 43.50 | 44.14 |
Банк | Дата | Покупка | Продажа |
---|---|---|---|
Выгодное предложение | |||
Altbank | 09.12.2024 | 41.35 | 41.85 |
Выгодное предложение | |||
Банк 3/4 | 09.12.2024 | 41.30 | 41.80 |
Выгодное предложение | |||
izibank | 09.12.2024 | 41.30 | 41.75 |
Выгодное предложение | |||
Кредитвест Банк | 09.12.2024 | 41.40 | 41.69 |
Выгодное предложение | |||
Агропросперіс Банк | 09.12.2024 | 41.40 | 41.68 |
ОксиБанк | 09.12.2024 | 41.50 | 42.10 |
"Кредит Европа Банк" | 09.12.2024 | 41.00 | 42.00 |
Украинский банк реконструкции и развития | 09.12.2024 | 41.20 | 42.00 |
МетаБанк | 09.12.2024 | 39.00 | 41.95 |
Полтава-Банк | 09.12.2024 | 41.60 | 41.95 |
Комінвестбанк | 09.12.2024 | 41.45 | 41.95 |
Акордбанк | 09.12.2024 | 41.40 | 41.90 |
А-Банк | 09.12.2024 | 41.30 | 41.90 |
Банк Глобус | 09.12.2024 | 41.45 | 41.90 |
Банк Клиринговый Дом | 09.12.2024 | 41.42 | 41.87 |
"Sense Bank" | 09.12.2024 | 41.30 | 41.85 |
БТА Банк | 09.12.2024 | 41.30 | 41.85 |
Траст-Капитал | 09.12.2024 | 41.40 | 41.85 |
"Международный инвестиционный банк" | 09.12.2024 | 41.20 | 41.85 |
"Кредобанк" | 09.12.2024 | 41.31 | 41.84 |
"UKRSIBBANK" | 09.12.2024 | 41.25 | 41.82 |
Банк ГРАНТ | 09.12.2024 | 41.00 | 41.80 |
"Укргазбанк" | 09.12.2024 | 41.55 | 41.80 |
Индустриалбанк | 09.12.2024 | 41.30 | 41.80 |
"Ощадбанк" | 09.12.2024 | 41.30 | 41.80 |
ТАСкомбанк | 09.12.2024 | 41.20 | 41.80 |
Ідея Банк | 09.12.2024 | 41.30 | 41.80 |
Банк Портал | 09.12.2024 | 41.50 | 41.80 |
RwSbank | 09.12.2024 | 41.40 | 41.80 |
"Коммерческий индустриальный банк" | 09.12.2024 | 41.20 | 41.80 |
Кредит Днепр | 09.12.2024 | 41.40 | 41.78 |
ПАО "Юнекс Банк" | 09.12.2024 | 41.30 | 41.76 |
ПроКредит Банк | 09.12.2024 | 41.15 | 41.75 |
"ПриватБанк" | 09.12.2024 | 41.15 | 41.75 |
Кристалбанк | 09.12.2024 | 41.30 | 41.75 |
"Sky Bank" | 09.12.2024 | 41.55 | 41.75 |
Альянс | 09.12.2024 | 41.20 | 41.75 |
"Credit Agricole Bank" | 09.12.2024 | 41.25 | 41.74 |
"Правэкс-Банк", АО | 09.12.2024 | 41.35 | 41.70 |
Первый инвестиционный банк | 09.12.2024 | 41.35 | 41.70 |
"OTP Bank" | 09.12.2024 | 41.30 | 41.70 |
"Первый украинский международный банк" | 09.12.2024 | 41.20 | 41.70 |
Банк Инвестиций и сбережений | 09.12.2024 | 41.40 | 41.70 |
Поликомбанк | 09.12.2024 | 41.35 | 41.70 |
"Райффайзен Банк" | 09.12.2024 | 41.20 | 41.67 |
межбанк на 09.12.2024
USD
EUR
Курс | Min | Max | Время | |
---|---|---|---|---|
Покупка | 41.55 | 41.4 | 41.56 | 15:59 |
Продажа | 41.57 | 41.42 | 41.58 | 15:59 |
Курс | Min | Max | Время | |
---|---|---|---|---|
Покупка | 43.95 | 43.73 | 43.99 | 15:59 |
Продажа | 43.96 | 43.74 | 44 | 15:59 |
курс нбу
Карточный курс
MasterCard
Visa
В банках