Курсы валют
UAH
USD
EUR
PLN
AUD
GBP
DKK
KZT
CAD
MDL
NOK
SGD
XDR
HUF
CZK
SEK
CHF
CNY
JPY
AZN
TRY
THB
BGN
KRW
HKD
EGP
INR
MXN
ILS
NZD
RON
IDR
UAH
USD
EUR
PLN
AUD
GBP
DKK
KZT
CAD
MDL
NOK
SGD
XDR
HUF
CZK
SEK
CHF
CNY
JPY
AZN
TRY
THB
BGN
KRW
HKD
EGP
INR
MXN
ILS
NZD
RON
IDR
По курсу НБУ на 24.11.2025
наличный курс
лучший курс в банках
USD
EUR
| Банк | Дата | Покупка | Продажа |
|---|---|---|---|
| Выгодное предложение | |||
| Altbank | 24.11.2025 | 48.15 | 49.35 |
| Выгодное предложение | |||
| Агропросперіс Банк | 24.11.2025 | 48.55 | 49.03 |
| Выгодное предложение | |||
| Банк 3/4 | 24.11.2025 | 48.10 | 48.95 |
| Выгодное предложение | |||
| Кредитвест Банк | 24.11.2025 | 48.65 | 48.95 |
| Траст-Капитал | 24.11.2025 | 48.85 | 49.35 |
| Индустриалбанк | 24.11.2025 | 48.60 | 49.30 |
| "Первый украинский международный банк" | 24.11.2025 | 48.60 | 49.30 |
| "Пивденный" | 24.11.2025 | 48.50 | 49.30 |
| МетаБанк | 24.11.2025 | 48.40 | 49.30 |
| Украинский банк реконструкции и развития | 24.11.2025 | 48.30 | 49.30 |
| БТА Банк | 24.11.2025 | 48.45 | 49.25 |
| "UKRSIBBANK" | 24.11.2025 | 48.30 | 49.20 |
| Банк Клиринговый Дом | 24.11.2025 | 48.90 | 49.20 |
| "Ощадбанк" | 24.11.2025 | 48.50 | 49.20 |
| А-Банк | 24.11.2025 | 48.50 | 49.20 |
| Банк Глобус | 24.11.2025 | 48.50 | 49.20 |
| "Укрэксимбанк" | 24.11.2025 | 48.35 | 49.15 |
| ПроКредит Банк | 24.11.2025 | 48.40 | 49.15 |
| ТАСкомбанк | 24.11.2025 | 48.30 | 49.15 |
| Полтава-Банк | 24.11.2025 | 48.90 | 49.15 |
| "Sense Bank" | 24.11.2025 | 48.50 | 49.10 |
| Первый инвестиционный банк | 24.11.2025 | 48.50 | 49.10 |
| Банк ГРАНТ | 24.11.2025 | 48.20 | 49.10 |
| Акордбанк | 24.11.2025 | 48.60 | 49.10 |
| Кредит Днепр | 24.11.2025 | 48.55 | 49.10 |
| Кристалбанк | 24.11.2025 | 48.40 | 49.10 |
| "Международный инвестиционный банк" | 24.11.2025 | 48.65 | 49.10 |
| "Коммерческий индустриальный банк" | 24.11.2025 | 48.80 | 49.10 |
| "Правэкс-Банк", АО | 24.11.2025 | 48.75 | 49.05 |
| "Пиреус Банк" | 24.11.2025 | 48.70 | 49.05 |
| "ПриватБанк" | 24.11.2025 | 48.05 | 49.05 |
| ПАО "Юнекс Банк" | 24.11.2025 | 48.50 | 49.01 |
| "OTP Bank" | 24.11.2025 | 48.25 | 49.00 |
| Поликомбанк | 24.11.2025 | 48.60 | 49.00 |
| "Credit Agricole Bank" | 24.11.2025 | 48.40 | 48.99 |
| "Райффайзен Банк" | 24.11.2025 | 48.30 | 48.98 |
| "Кредобанк" | 24.11.2025 | 48.56 | 48.98 |
| Альянс | 24.11.2025 | 48.20 | 48.95 |
| Банк | Дата | Покупка | Продажа |
|---|---|---|---|
| Выгодное предложение | |||
| Altbank | 24.11.2025 | 42.00 | 42.55 |
| Выгодное предложение | |||
| Агропросперіс Банк | 24.11.2025 | 42.10 | 42.47 |
| Выгодное предложение | |||
| Кредитвест Банк | 24.11.2025 | 42.15 | 42.37 |
| Выгодное предложение | |||
| Банк 3/4 | 24.11.2025 | 41.80 | 42.35 |
| МетаБанк | 24.11.2025 | 39.50 | 42.80 |
| "Первый украинский международный банк" | 24.11.2025 | 42.10 | 42.70 |
| А-Банк | 24.11.2025 | 42.00 | 42.60 |
| "Международный инвестиционный банк" | 24.11.2025 | 41.90 | 42.60 |
| "Укрэксимбанк" | 24.11.2025 | 41.95 | 42.55 |
| "Sense Bank" | 24.11.2025 | 42.10 | 42.55 |
| "UKRSIBBANK" | 24.11.2025 | 41.95 | 42.55 |
| "Ощадбанк" | 24.11.2025 | 42.05 | 42.55 |
| "Пивденный" | 24.11.2025 | 42.25 | 42.55 |
| Траст-Капитал | 24.11.2025 | 42.10 | 42.55 |
| Полтава-Банк | 24.11.2025 | 42.20 | 42.52 |
| ПАО "Юнекс Банк" | 24.11.2025 | 41.60 | 42.51 |
| ПроКредит Банк | 24.11.2025 | 41.95 | 42.50 |
| Первый инвестиционный банк | 24.11.2025 | 42.00 | 42.50 |
| Банк ГРАНТ | 24.11.2025 | 41.90 | 42.50 |
| Банк Клиринговый Дом | 24.11.2025 | 42.20 | 42.50 |
| БТА Банк | 24.11.2025 | 42.00 | 42.50 |
| Индустриалбанк | 24.11.2025 | 42.10 | 42.50 |
| Акордбанк | 24.11.2025 | 42.00 | 42.50 |
| Кредит Днепр | 24.11.2025 | 42.19 | 42.50 |
| Банк Глобус | 24.11.2025 | 42.10 | 42.50 |
| Поликомбанк | 24.11.2025 | 41.80 | 42.50 |
| Украинский банк реконструкции и развития | 24.11.2025 | 40.50 | 42.50 |
| "Credit Agricole Bank" | 24.11.2025 | 42.00 | 42.49 |
| "Пиреус Банк" | 24.11.2025 | 42.15 | 42.49 |
| "Кредобанк" | 24.11.2025 | 42.06 | 42.49 |
| "Правэкс-Банк", АО | 24.11.2025 | 42.17 | 42.45 |
| "OTP Bank" | 24.11.2025 | 41.85 | 42.45 |
| "Райффайзен Банк" | 24.11.2025 | 42.10 | 42.43 |
| "ПриватБанк" | 24.11.2025 | 41.83 | 42.43 |
| ТАСкомбанк | 24.11.2025 | 42.10 | 42.42 |
| Кристалбанк | 24.11.2025 | 41.90 | 42.40 |
| Альянс | 24.11.2025 | 42.00 | 42.40 |
| "Коммерческий индустриальный банк" | 24.11.2025 | 42.05 | 42.35 |
межбанк на 24.11.2025
USD
EUR
| Курс | Min | Max | Время | |
|---|---|---|---|---|
| Покупка | 42.35 | 42.24 | 42.35 | 11:44 |
| Продажа | 42.38 | 42.27 | 42.38 | 11:44 |
| Курс | Min | Max | Время | |
|---|---|---|---|---|
| Покупка | 48.83 | 48.69 | 48.83 | 11:44 |
| Продажа | 48.86 | 48.71 | 48.86 | 11:44 |
курс нбу
Карточный курс
MasterCard
Visa
В банках

