Курс валют в банках
Банк | Покупка | Продажа |
---|---|---|
"Львов" | 41.32 | 41.45 |
"Кредобанк" | 41.26 | 41.69 |
Первый инвестиционный банк | 41.30 | 41.85 |
"Пиреус Банк" | 41.35 | 41.59 |
"Правэкс-Банк", АО | 41.20 | 41.75 |
"Райффайзен Банк" | 41.35 | 41.61 |
"Sense Bank" | 41.30 | 41.75 |
Украинский банк реконструкции и развития | 40.20 | 41.70 |
динамика наличного курса
7 дней
1 месяц
3 месяца
6 месяцев
12 месяцев