Курс валют в банках
Банк | Покупка | Продажа |
---|---|---|
"Кредобанк" | 41.31 | 41.74 |
Первый инвестиционный банк | 41.30 | 41.85 |
"Правэкс-Банк", АО | 41.35 | 41.68 |
"Райффайзен Банк" | 41.36 | 41.66 |
"Sense Bank" | 41.40 | 41.85 |
Украинский банк реконструкции и развития | 40.40 | 41.90 |
динамика наличного курса
7 дней
1 месяц
3 месяца
6 месяцев
12 месяцев