Курс валют в банках
| Банк | Покупка | Продажа | |
|---|---|---|---|
| Выгодное предложение | |||
| Банк 3/4 | 49.00 | 50.00 | |
| Альянс | 49.10 | 49.90 | |
| БТА Банк | 49.40 | 50.20 | |
| Банк ГРАНТ | 49.20 | 50.10 | |
| Ідея Банк | 49.40 | 49.99 | |
| Индустриалбанк | 49.70 | 50.20 | |
| "Коммерческий индустриальный банк" | 49.50 | 50.02 | |
| "Credit Agricole Bank" | 49.10 | 49.75 | |
| "Кредобанк" | 49.51 | 49.90 | |
| Кристалбанк | 49.20 | 50.20 | |
| Первый инвестиционный банк | 49.40 | 49.90 | |
| Полтава-Банк | 49.80 | 50.00 | |
| "Правэкс-Банк", АО | 49.55 | 50.03 | |
| "ПриватБанк" | 48.95 | 49.95 | |
| "Первый украинский международный банк" | 49.60 | 50.40 | |
| "Райффайзен Банк" | 49.20 | 49.86 | |
| "Sense Bank" | 49.20 | 49.90 | |
| Украинский банк реконструкции и развития | 49.40 | 50.20 | |
| "Укрэксимбанк" | 49.10 | 49.90 | |
| ПАО "Юнекс Банк" | 48.70 | 50.01 | |
динамика наличного курса
7 дней
1 месяц
3 месяца
6 месяцев
12 месяцев

