Курс валют в банках
Банк | Покупка | Продажа | |
---|---|---|---|
Выгодное предложение | |||
Агропросперіс Банк | 47.00 | 47.60 | |
Выгодное предложение | |||
Altbank | 46.70 | 47.90 | |
Выгодное предложение | |||
Банк 3/4 | 46.80 | 47.65 | |
Выгодное предложение | |||
Кредитвест Банк | 47.20 | 47.55 | |
Выгодное предложение | |||
izibank | 47.20 | 47.80 | |
"Кредобанк" | 46.96 | 47.44 | |
Первый инвестиционный банк | 46.80 | 47.50 | |
"Правэкс-Банк", АО | 47.00 | 47.40 | |
"Райффайзен Банк" | 46.70 | 47.40 | |
"Sense Bank" | 46.85 | 47.60 | |
Украинский банк реконструкции и развития | 46.50 | 47.60 | |
"Львов" | 47.15 | 47.27 | |
БТА Банк | 46.70 | 47.75 | |
Банк ГРАНТ | 46.70 | 47.50 | |
Ідея Банк | 46.70 | 47.35 | |
Индустриалбанк | 47.00 | 47.50 | |
"Коммерческий индустриальный банк" | 46.60 | 47.40 | |
"Credit Agricole Bank" | 47.00 | 47.59 | |
Кристалбанк | 46.80 | 47.50 | |
Полтава-Банк | 47.05 | 47.44 | |
"ПриватБанк" | 46.60 | 47.60 | |
ПроКредит Банк | 46.65 | 47.60 | |
"Первый украинский международный банк" | 46.80 | 47.50 | |
"Укрэксимбанк" | 46.90 | 47.70 | |
ПАО "Юнекс Банк" | 46.40 | 47.50 | |
"OTP Bank" | 46.50 | 47.45 | |
А-Банк | 46.80 | 47.80 | |
Акордбанк | 46.90 | 47.44 | |
Банк Клиринговый Дом | 47.20 | 47.60 | |
"Международный инвестиционный банк" | 46.90 | 47.70 | |
"Ощадбанк" | 46.70 | 47.60 | |
Поликомбанк | 46.80 | 47.50 | |
RwSbank | 46.50 | 47.55 | |
ТАСкомбанк | 47.15 | 47.65 | |
"UKRSIBBANK" | 46.70 | 47.70 | |
"Universal Bank" | 45.90 | 47.40 | |
Кредит Днепр | 47.05 | 47.80 | |
Банк Глобус | 46.90 | 47.90 | |
МетаБанк | 46.40 | 47.91 | |
"Пиреус Банк" | 47.35 | 47.65 |
динамика наличного курса
7 дней
1 месяц
3 месяца
6 месяцев
12 месяцев