Курс валют в банках
Банк | Покупка | Продажа | |
---|---|---|---|
Выгодное предложение | |||
Банк 3/4 | 48.70 | 49.60 | |
Выгодное предложение | |||
Кредитвест Банк | 49.10 | 49.39 | |
"Кредобанк" | 49.01 | 49.46 | |
Кристалбанк | 48.80 | 49.70 | |
Первый инвестиционный банк | 49.00 | 49.60 | |
"Правэкс-Банк", АО | 49.25 | 49.60 | |
"Sense Bank" | 48.55 | 49.60 | |
Украинский банк реконструкции и развития | 48.60 | 49.60 | |
Альянс | 48.50 | 49.50 | |
Банк ГРАНТ | 48.50 | 49.60 | |
Ідея Банк | 49.00 | 49.50 | |
Индустриалбанк | 49.10 | 49.80 | |
"Коммерческий индустриальный банк" | 49.15 | 49.53 | |
Полтава-Банк | 49.25 | 49.60 | |
"ПриватБанк" | 48.55 | 49.55 | |
"Первый украинский международный банк" | 48.80 | 49.50 |
динамика наличного курса
7 дней
1 месяц
3 месяца
6 месяцев
12 месяцев