Курс валют в банках
Банк | Покупка | Продажа | |
---|---|---|---|
Выгодное предложение | |||
Агропросперіс Банк | 48.15 | 48.60 | |
Выгодное предложение | |||
Банк 3/4 | 47.85 | 48.75 | |
Выгодное предложение | |||
Кредитвест Банк | 48.20 | 48.49 | |
Выгодное предложение | |||
Altbank | 47.75 | 48.85 | |
"Кредобанк" | 48.26 | 48.58 | |
Кристалбанк | 48.00 | 48.95 | |
МетаБанк | 48.00 | 48.85 | |
Первый инвестиционный банк | 48.30 | 49.00 | |
"Правэкс-Банк", АО | 48.20 | 48.80 | |
"Райффайзен Банк" | 47.90 | 48.44 | |
"Sense Bank" | 48.15 | 48.75 | |
Украинский банк реконструкции и развития | 48.00 | 48.80 | |
"OTP Bank" | 47.75 | 48.75 | |
Альянс | 47.90 | 48.60 | |
БТА Банк | 47.95 | 48.85 | |
Банк ГРАНТ | 47.80 | 48.75 | |
Ідея Банк | 48.00 | 48.70 | |
Индустриалбанк | 48.40 | 48.80 | |
"Коммерческий индустриальный банк" | 48.05 | 48.57 | |
"Credit Agricole Bank" | 47.95 | 48.55 | |
"Пиреус Банк" | 48.35 | 48.75 | |
Полтава-Банк | 48.35 | 48.80 | |
"ПриватБанк" | 47.70 | 48.70 | |
ПроКредит Банк | 47.65 | 48.65 | |
"Первый украинский международный банк" | 48.40 | 49.10 | |
Траст-Капитал | 48.30 | 49.00 | |
"Укрэксимбанк" | 48.05 | 48.85 | |
ПАО "Юнекс Банк" | 47.70 | 48.59 | |
А-Банк | 48.00 | 48.80 | |
Акордбанк | 48.10 | 48.60 | |
Банк Клиринговый Дом | 48.30 | 48.70 | |
"Международный инвестиционный банк" | 48.10 | 48.80 | |
"Ощадбанк" | 48.10 | 48.85 | |
Поликомбанк | 48.50 | 48.90 | |
RwSbank | 47.80 | 48.70 | |
ТАСкомбанк | 48.25 | 48.65 | |
"UKRSIBBANK" | 47.85 | 48.85 | |
Кредит Днепр | 48.00 | 48.55 | |
Банк Глобус | 47.80 | 48.80 |
динамика наличного курса
7 дней
1 месяц
3 месяца
6 месяцев
12 месяцев