Курс валют в банках
Банк | Покупка | Продажа | |
---|---|---|---|
Выгодное предложение | |||
Агропросперіс Банк | 47.85 | 48.60 | |
Выгодное предложение | |||
Altbank | 47.70 | 48.90 | |
Выгодное предложение | |||
Банк 3/4 | 47.75 | 48.60 | |
Выгодное предложение | |||
Кредитвест Банк | 48.20 | 48.55 | |
"Кредобанк" | 48.26 | 48.54 | |
Кристалбанк | 47.75 | 48.85 | |
Первый инвестиционный банк | 47.80 | 48.55 | |
"Правэкс-Банк", АО | 48.20 | 48.50 | |
"Райффайзен Банк" | 47.80 | 48.52 | |
"Sense Bank" | 47.90 | 48.65 | |
Украинский банк реконструкции и развития | 47.75 | 48.85 | |
Альянс | 47.40 | 48.40 | |
"Львов" | 48.32 | 48.49 | |
БТА Банк | 46.70 | 47.75 | |
Банк ГРАНТ | 47.70 | 48.70 | |
Ідея Банк | 48.00 | 48.70 | |
Индустриалбанк | 47.80 | 48.40 | |
"Коммерческий индустриальный банк" | 48.05 | 48.57 | |
"Credit Agricole Bank" | 48.00 | 48.59 | |
"Пиреус Банк" | 48.30 | 48.75 | |
Полтава-Банк | 48.30 | 48.70 | |
"ПриватБанк" | 47.65 | 48.65 | |
ПроКредит Банк | 47.75 | 48.70 | |
"Первый украинский международный банк" | 47.90 | 48.60 | |
"Укрэксимбанк" | 47.90 | 48.70 | |
ПАО "Юнекс Банк" | 47.20 | 48.65 | |
"OTP Bank" | 47.50 | 48.50 | |
А-Банк | 47.80 | 48.80 | |
Акордбанк | 48.05 | 48.64 | |
Банк Глобус | 47.80 | 48.90 | |
Банк Клиринговый Дом | 48.30 | 48.70 | |
"Международный инвестиционный банк" | 47.80 | 48.80 | |
МетаБанк | 47.40 | 48.90 | |
"Ощадбанк" | 47.80 | 48.70 | |
Поликомбанк | 48.00 | 48.50 | |
RwSbank | 47.50 | 48.70 | |
ТАСкомбанк | 48.00 | 48.59 | |
Траст-Капитал | 48.20 | 48.75 | |
"UKRSIBBANK" | 47.75 | 48.75 | |
"Universal Bank" | 47.10 | 48.60 | |
Кредит Днепр | 48.05 | 48.49 |
динамика наличного курса
7 дней
1 месяц
3 месяца
6 месяцев
12 месяцев