Курс валют в банках
Банк | Покупка | Продажа | |
---|---|---|---|
Выгодное предложение | |||
Банк 3/4 | 46.50 | 47.40 | |
Выгодное предложение | |||
Кредитвест Банк | 46.70 | 47.20 | |
Первый инвестиционный банк | 45.80 | 47.20 | |
"Правэкс-Банк", АО | 46.00 | 47.30 | |
"Sense Bank" | 46.50 | 47.70 | |
Украинский банк реконструкции и развития | 45.80 | 47.20 | |
Альянс | 46.20 | 47.50 | |
Банк ГРАНТ | 45.84 | 47.60 | |
Ідея Банк | 46.20 | 47.50 | |
Индустриалбанк | 46.00 | 48.00 | |
"Коммерческий индустриальный банк" | 46.65 | 47.60 | |
Кристалбанк | 46.40 | 47.40 | |
Полтава-Банк | 46.35 | 47.40 | |
"ПриватБанк" | 46.35 | 47.35 | |
"Первый украинский международный банк" | 46.60 | 47.60 | |
А-Банк | 46.30 | 47.30 | |
"Кредобанк" | 46.56 | 47.39 | |
"Ощадбанк" | 46.00 | 47.55 | |
Поликомбанк | 46.20 | 47.50 | |
RwSbank | 46.00 | 47.25 | |
"UKRSIBBANK" | 46.10 | 47.70 |
динамика наличного курса
7 дней
1 месяц
3 месяца
6 месяцев
12 месяцев