Курс валют в банках
Банк | Купівля | Продаж |
---|---|---|
"Кредобанк" | 41.51 | 42.04 |
Первый инвестиционный банк | 41.45 | 42.00 |
"Правэкс-Банк", АО | 41.10 | 41.88 |
"Райффайзен Банк" | 41.60 | 41.86 |
"Sense Bank" | 41.55 | 42.05 |
Украинский банк реконструкции и развития | 40.30 | 42.10 |
динаміка готівкового курсу
7 днів
1 місяць
3 місяці
6 місяців
12 місяців