Курс валют в банках
Банк | Купівля | Продаж | |
---|---|---|---|
Вигідна пропозиція | |||
Банк 3/4 | 41.10 | 41.65 | |
Вигідна пропозиція | |||
Агропросперіс Банк | 41.35 | 41.72 | |
Вигідна пропозиція | |||
Altbank | 41.35 | 41.75 | |
Вигідна пропозиція | |||
Кредитвест Банк | 41.40 | 41.68 | |
Вигідна пропозиція | |||
izibank | 41.20 | 41.60 | |
"Львов" | 41.48 | 41.57 | |
БТА Банк | 41.25 | 41.85 | |
Банк ГРАНТ | 41.15 | 41.80 | |
Ідея Банк | 41.30 | 41.90 | |
Индустриалбанк | 41.30 | 41.80 | |
"Коммерческий индустриальный банк" | 41.20 | 41.80 | |
"Credit Agricole Bank" | 41.30 | 41.79 | |
Кристалбанк | 41.20 | 41.78 | |
Первый инвестиционный банк | 41.35 | 41.85 | |
Полтава-Банк | 41.50 | 41.84 | |
"Правэкс-Банк", АО | 41.30 | 41.75 | |
"ПриватБанк" | 41.10 | 41.70 | |
"Первый украинский международный банк" | 41.30 | 41.90 | |
"Райффайзен Банк" | 41.15 | 41.73 | |
"Sense Bank" | 41.35 | 41.80 | |
Украинский банк реконструкции и развития | 41.00 | 41.95 | |
ПАО "Юнекс Банк" | 41.30 | 41.75 | |
"OTP Bank" | 41.15 | 41.95 | |
А-Банк | 41.40 | 42.00 | |
Акордбанк | 41.35 | 41.85 | |
"Кредобанк" | 41.36 | 41.78 | |
"Международный инвестиционный банк" | 41.20 | 41.70 | |
МетаБанк | 39.20 | 42.15 | |
"Ощадбанк" | 41.20 | 41.75 | |
Поликомбанк | 41.30 | 41.90 | |
ПроКредит Банк | 41.30 | 41.80 | |
RwSbank | 41.20 | 41.75 | |
ТАСкомбанк | 41.25 | 41.90 | |
"UKRSIBBANK" | 41.20 | 41.80 | |
Кредит Днепр | 41.40 | 41.75 | |
Банк Глобус | 41.30 | 41.90 | |
Банк Клиринговый Дом | 41.30 | 41.75 |
динаміка готівкового курсу
7 днів
1 місяць
3 місяці
6 місяців
12 місяців