Курс валют в банках
Банк | Купівля | Продаж | |
---|---|---|---|
Вигідна пропозиція | |||
Агропросперіс Банк | 41.05 | 41.40 | |
Вигідна пропозиція | |||
Банк 3/4 | 40.95 | 41.35 | |
Вигідна пропозиція | |||
Кредитвест Банк | 41.00 | 41.24 | |
Вигідна пропозиція | |||
Altbank | 40.90 | 41.45 | |
"Кредобанк" | 41.01 | 41.36 | |
Первый инвестиционный банк | 41.10 | 41.55 | |
"Правэкс-Банк", АО | 41.00 | 41.35 | |
"Райффайзен Банк" | 40.97 | 41.30 | |
"Sense Bank" | 40.95 | 41.40 | |
Украинский банк реконструкции и развития | 40.30 | 41.60 | |
Альянс | 40.90 | 41.30 | |
БТА Банк | 41.00 | 41.50 | |
Банк ГРАНТ | 40.90 | 41.40 | |
Ідея Банк | 40.80 | 41.50 | |
Индустриалбанк | 41.00 | 41.40 | |
"Коммерческий индустриальный банк" | 41.05 | 41.37 | |
"Credit Agricole Bank" | 40.85 | 41.35 | |
Кристалбанк | 40.90 | 41.50 | |
МетаБанк | 39.50 | 41.70 | |
"Пиреус Банк" | 41.00 | 41.35 | |
Полтава-Банк | 41.05 | 41.44 | |
"ПриватБанк" | 40.80 | 41.40 | |
ПроКредит Банк | 40.93 | 41.49 | |
"Первый украинский международный банк" | 41.10 | 41.70 | |
"Укрэксимбанк" | 40.90 | 41.50 | |
ПАО "Юнекс Банк" | 40.60 | 41.42 | |
"OTP Bank" | 40.85 | 41.45 | |
А-Банк | 41.00 | 41.60 | |
Акордбанк | 40.90 | 41.40 | |
Банк Клиринговый Дом | 41.00 | 41.30 | |
"Международный инвестиционный банк" | 41.00 | 41.47 | |
"Ощадбанк" | 41.05 | 41.45 | |
Поликомбанк | 40.90 | 41.45 | |
RwSbank | 40.80 | 41.30 | |
ТАСкомбанк | 40.95 | 41.47 | |
Траст-Капитал | 41.00 | 41.30 | |
"UKRSIBBANK" | 40.90 | 41.55 |
динаміка готівкового курсу
7 днів
1 місяць
3 місяці
6 місяців
12 місяців