Курс валют в банках
| Банк | Купівля | Продаж | |
|---|---|---|---|
| Вигідна пропозиція | |||
| Банк 3/4 | 42.60 | 43.30 | |
| Альянс | 42.90 | 43.40 | |
| БТА Банк | 42.70 | 43.40 | |
| Банк ГРАНТ | 42.80 | 43.50 | |
| Ідея Банк | 42.90 | 43.40 | |
| Индустриалбанк | 43.00 | 43.70 | |
| "Коммерческий индустриальный банк" | 42.80 | 43.38 | |
| "Кредобанк" | 42.97 | 43.44 | |
| Кристалбанк | 42.80 | 43.45 | |
| Первый инвестиционный банк | 42.80 | 43.30 | |
| Полтава-Банк | 43.12 | 43.55 | |
| "Правэкс-Банк", АО | 43.00 | 43.38 | |
| "ПриватБанк" | 42.70 | 43.30 | |
| "Первый украинский международный банк" | 42.90 | 43.50 | |
| "Sense Bank" | 42.90 | 43.40 | |
| Украинский банк реконструкции и развития | 41.00 | 43.60 | |
| А-Банк | 42.70 | 43.40 | |
| "Львов" | 43.12 | 43.37 | |
| "Ощадбанк" | 42.85 | 43.50 | |
| Поликомбанк | 42.60 | 43.50 | |
| ТАСкомбанк | 43.00 | 43.45 | |
| "UKRSIBBANK" | 42.80 | 43.45 | |
динаміка готівкового курсу
7 днів
1 місяць
3 місяці
6 місяців
12 місяців

