Курс валют в банках
Банк | Купівля | Продаж | |
---|---|---|---|
Вигідна пропозиція | |||
Банк 3/4 | 41.10 | 41.60 | |
Вигідна пропозиція | |||
Кредитвест Банк | 41.10 | 41.54 | |
Первый инвестиционный банк | 41.15 | 41.75 | |
"Правэкс-Банк", АО | 41.00 | 41.49 | |
"Sense Bank" | 41.00 | 41.65 | |
Украинский банк реконструкции и развития | 40.60 | 41.80 | |
Альянс | 40.95 | 41.55 | |
Банк ГРАНТ | 41.00 | 41.70 | |
Ідея Банк | 41.10 | 41.60 | |
Индустриалбанк | 41.10 | 41.70 | |
"Коммерческий индустриальный банк" | 41.10 | 41.65 | |
Кристалбанк | 40.65 | 41.45 | |
Полтава-Банк | 41.00 | 41.50 | |
"ПриватБанк" | 40.95 | 41.55 | |
"Первый украинский международный банк" | 41.10 | 41.70 | |
А-Банк | 41.10 | 41.80 | |
"Кредобанк" | 41.12 | 41.58 | |
"Ощадбанк" | 41.00 | 41.60 | |
Поликомбанк | 41.10 | 41.60 | |
RwSbank | 41.00 | 41.40 | |
"UKRSIBBANK" | 41.10 | 41.67 |
динаміка готівкового курсу
7 днів
1 місяць
3 місяці
6 місяців
12 місяців