курс Mastercard, курс валют VISA, курс долара Мастеркард, курс долара Mastercard, курс долара VISA
| Банк | Дата | Купівля | Продаж |
|---|---|---|---|
| "Райффайзен Банк" | 02.02.2026 | 42.25 | 43.47 |
| "Sense Bank" | 02.02.2026 | 42.60 | 43.55 |
| ТАСкомбанк | 02.02.2026 | 42.55 | 43.10 |
| "OTP Bank" | 02.02.2026 | 42.70 | 43.15 |
| Акордбанк | 02.02.2026 | 42.75 | 43.45 |
| "Credit Agricole Bank" | 02.02.2026 | 42.45 | 43.07 |
| "Международный инвестиционный банк" | 02.02.2026 | 42.80 | 43.10 |
| "Пивденный" | 02.02.2026 | 42.66 | 43.09 |
| "ПриватБанк" | 02.02.2026 | 42.65 | 43.10 |
| ПроКредит Банк | 02.02.2026 | 42.45 | 43.10 |
| monobank | 02.02.2026 | 42.66 | 43.09 |
| А-Банк | 02.02.2026 | 42.50 | 43.09 |
| Агропросперіс Банк | 02.02.2026 | 42.90 | 0.00 |
| Банк 3/4 | 02.02.2026 | 42.50 | 43.05 |
| Ідея Банк | 02.02.2026 | 42.80 | 43.30 |
| "Коммерческий индустриальный банк" | 02.02.2026 | 42.75 | 42.99 |
| "Кредобанк" | 02.02.2026 | 42.66 | 43.12 |
| "Ощадбанк" | 02.02.2026 | 42.60 | 43.20 |
| "Пиреус Банк" | 02.02.2026 | 43.22 | 42.55 |
| "Правэкс-Банк", АО | 02.02.2026 | 42.55 | 43.05 |
| "Первый украинский международный банк" | 02.02.2026 | 42.80 | 43.10 |

