курс Mastercard, курс валют VISA, курс долара Мастеркард, курс долара Mastercard, курс долара VISA
| Банк | Дата | Купівля | Продаж |
|---|---|---|---|
| monobank | 19.01.2026 | 43.20 | 43.66 |
| А-Банк | 19.01.2026 | 43.20 | 43.65 |
| Агропросперіс Банк | 19.01.2026 | 43.40 | 0.00 |
| Банк 3/4 | 19.01.2026 | 42.90 | 43.65 |
| Ідея Банк | 19.01.2026 | 43.20 | 43.85 |
| "Коммерческий индустриальный банк" | 19.01.2026 | 43.40 | 43.70 |
| "Кредобанк" | 19.01.2026 | 43.22 | 43.66 |
| "Ощадбанк" | 19.01.2026 | 43.20 | 43.75 |
| "Правэкс-Банк", АО | 19.01.2026 | 43.30 | 43.75 |
| "Первый украинский международный банк" | 19.01.2026 | 43.40 | 43.70 |
| "Sense Bank" | 19.01.2026 | 43.05 | 43.95 |
| ТАСкомбанк | 19.01.2026 | 43.22 | 43.83 |
| "OTP Bank" | 19.01.2026 | 43.00 | 43.60 |
| Акордбанк | 19.01.2026 | 43.25 | 43.95 |
| "Credit Agricole Bank" | 19.01.2026 | 43.00 | 43.57 |
| "Международный инвестиционный банк" | 19.01.2026 | 43.35 | 43.60 |
| "Пивденный" | 19.01.2026 | 43.20 | 43.66 |
| "ПриватБанк" | 19.01.2026 | 43.15 | 43.67 |
| ПроКредит Банк | 19.01.2026 | 43.03 | 43.62 |
| ПАО "Юнекс Банк" | 19.01.2026 | 44.15 | 44.15 |

