курс Mastercard, курс валют VISA, курс долара Мастеркард, курс долара Mastercard, курс долара VISA
| Банк | Дата | Купівля | Продаж |
|---|---|---|---|
| monobank | 27.11.2025 | 42.15 | 42.55 |
| А-Банк | 27.11.2025 | 42.20 | 42.70 |
| Агропросперіс Банк | 27.11.2025 | 42.30 | 0.00 |
| Банк 3/4 | 27.11.2025 | 42.00 | 42.45 |
| Ідея Банк | 27.11.2025 | 42.20 | 42.65 |
| "Коммерческий индустриальный банк" | 27.11.2025 | 42.20 | 42.50 |
| "Кредобанк" | 27.11.2025 | 42.16 | 42.54 |
| "Ощадбанк" | 27.11.2025 | 42.15 | 42.70 |
| "Пиреус Банк" | 27.11.2025 | 42.61 | 41.97 |
| "Правэкс-Банк", АО | 27.11.2025 | 42.10 | 42.45 |
| "Первый украинский международный банк" | 27.11.2025 | 42.20 | 42.50 |
| "Райффайзен Банк" | 27.11.2025 | 41.71 | 42.85 |
| "Sense Bank" | 27.11.2025 | 42.05 | 42.85 |
| ТАСкомбанк | 27.11.2025 | 42.05 | 42.50 |
| "OTP Bank" | 27.11.2025 | 42.00 | 42.55 |
| Акордбанк | 27.11.2025 | 42.20 | 42.80 |
| "Credit Agricole Bank" | 27.11.2025 | 42.00 | 42.51 |
| "Пивденный" | 27.11.2025 | 42.15 | 42.55 |
| "ПриватБанк" | 27.11.2025 | 42.00 | 42.55 |
| ПроКредит Банк | 27.11.2025 | 41.93 | 42.51 |
| ПАО "Юнекс Банк" | 27.11.2025 | 43.10 | 43.10 |
| "Международный инвестиционный банк" | 27.11.2025 | 42.20 | 42.40 |

