курс Mastercard, курс валют VISA, курс долара Мастеркард, курс долара Mastercard, курс долара VISA
| Банк | Дата | Купівля | Продаж |
|---|---|---|---|
| monobank | 13.11.2025 | 41.80 | 42.19 |
| А-Банк | 13.11.2025 | 41.80 | 42.25 |
| Агропросперіс Банк | 13.11.2025 | 42.08 | 0.00 |
| Банк 3/4 | 13.11.2025 | 41.65 | 42.15 |
| Ідея Банк | 13.11.2025 | 41.80 | 42.25 |
| "Коммерческий индустриальный банк" | 13.11.2025 | 41.90 | 42.05 |
| "Кредобанк" | 13.11.2025 | 41.79 | 42.31 |
| "Ощадбанк" | 13.11.2025 | 41.85 | 42.35 |
| "Пиреус Банк" | 13.11.2025 | 42.33 | 41.69 |
| "Правэкс-Банк", АО | 13.11.2025 | 41.75 | 42.13 |
| "Первый украинский международный банк" | 13.11.2025 | 41.90 | 42.20 |
| "Райффайзен Банк" | 13.11.2025 | 41.52 | 42.65 |
| "Sense Bank" | 13.11.2025 | 41.85 | 42.65 |
| ТАСкомбанк | 13.11.2025 | 41.77 | 42.27 |
| Акордбанк | 13.11.2025 | 41.95 | 42.55 |
| "Credit Agricole Bank" | 13.11.2025 | 41.75 | 42.29 |
| "Международный инвестиционный банк" | 13.11.2025 | 41.90 | 42.20 |
| "ПриватБанк" | 13.11.2025 | 41.78 | 42.19 |
| ПроКредит Банк | 13.11.2025 | 41.72 | 42.28 |
| ПАО "Юнекс Банк" | 13.11.2025 | 42.58 | 42.58 |

