курс Mastercard, курс валют VISA, курс долара Мастеркард, курс долара Mastercard, курс долара VISA
| Банк | Дата | Купівля | Продаж |
|---|---|---|---|
| monobank | 16.01.2026 | 43.35 | 43.85 |
| А-Банк | 16.01.2026 | 43.20 | 43.85 |
| Агропросперіс Банк | 16.01.2026 | 43.60 | 0.00 |
| Банк 3/4 | 16.01.2026 | 42.90 | 43.50 |
| Ідея Банк | 16.01.2026 | 43.10 | 43.75 |
| "Коммерческий индустриальный банк" | 16.01.2026 | 43.15 | 43.45 |
| "Кредобанк" | 16.01.2026 | 43.21 | 43.79 |
| "Ощадбанк" | 16.01.2026 | 43.25 | 43.80 |
| "Правэкс-Банк", АО | 16.01.2026 | 43.15 | 43.63 |
| "Первый украинский международный банк" | 16.01.2026 | 43.30 | 43.60 |
| "Райффайзен Банк" | 16.01.2026 | 42.97 | 44.15 |
| "Sense Bank" | 16.01.2026 | 43.40 | 44.15 |
| ТАСкомбанк | 16.01.2026 | 43.31 | 43.98 |
| Акордбанк | 16.01.2026 | 43.30 | 44.00 |
| "Credit Agricole Bank" | 16.01.2026 | 43.20 | 43.79 |
| "Пивденный" | 16.01.2026 | 43.20 | 43.66 |
| "ПриватБанк" | 16.01.2026 | 43.30 | 43.86 |
| ПроКредит Банк | 16.01.2026 | 43.10 | 43.80 |
| ПАО "Юнекс Банк" | 16.01.2026 | 44.15 | 44.15 |
| "Международный инвестиционный банк" | 16.01.2026 | 43.40 | 43.65 |
| Кредит Днепр | 16.01.2026 | 43.30 | 43.83 |
| "UKRSIBBANK" | 16.01.2026 | 43.88 | 41.30 |

