курс Mastercard, курс валют VISA, курс долара Мастеркард, курс долара Mastercard, курс долара VISA
| Банк | Дата | Купівля | Продаж |
|---|---|---|---|
| monobank | 04.12.2025 | 42.05 | 42.54 |
| А-Банк | 04.12.2025 | 42.10 | 42.54 |
| Агропросперіс Банк | 04.12.2025 | 42.25 | 0.00 |
| Банк 3/4 | 04.12.2025 | 42.00 | 42.40 |
| Ідея Банк | 04.12.2025 | 42.10 | 42.65 |
| "Коммерческий индустриальный банк" | 04.12.2025 | 42.20 | 42.45 |
| "Кредобанк" | 04.12.2025 | 42.06 | 42.53 |
| "Ощадбанк" | 04.12.2025 | 42.10 | 42.60 |
| "Пиреус Банк" | 04.12.2025 | 42.66 | 42.02 |
| "Правэкс-Банк", АО | 04.12.2025 | 42.15 | 42.48 |
| "Первый украинский международный банк" | 04.12.2025 | 42.20 | 42.50 |
| "Райффайзен Банк" | 04.12.2025 | 41.60 | 42.75 |
| "Sense Bank" | 04.12.2025 | 41.95 | 42.80 |
| ТАСкомбанк | 04.12.2025 | 42.01 | 42.46 |
| "OTP Bank" | 04.12.2025 | 41.95 | 42.45 |
| Акордбанк | 04.12.2025 | 42.10 | 42.75 |
| "Credit Agricole Bank" | 04.12.2025 | 41.85 | 42.35 |
| "Международный инвестиционный банк" | 04.12.2025 | 42.15 | 42.40 |
| "Пивденный" | 04.12.2025 | 42.05 | 42.54 |
| "ПриватБанк" | 04.12.2025 | 41.92 | 42.55 |
| ПроКредит Банк | 04.12.2025 | 41.93 | 42.51 |
| ПАО "Юнекс Банк" | 04.12.2025 | 42.95 | 42.95 |

