Курс валют в банках
Банк | Купівля | Продаж | |
---|---|---|---|
Вигідна пропозиція | |||
Агропросперіс Банк | 41.25 | 41.58 | |
Вигідна пропозиція | |||
Altbank | 41.20 | 41.65 | |
Вигідна пропозиція | |||
Кредитвест Банк | 41.25 | 41.45 | |
Альянс | 41.00 | 41.60 | |
Банк Инвестиций и сбережений | 41.30 | 41.65 | |
БТА Банк | 41.15 | 41.65 | |
Банк ГРАНТ | 41.10 | 41.60 | |
Ідея Банк | 41.20 | 41.70 | |
"Коммерческий индустриальный банк" | 41.00 | 41.63 | |
Комінвестбанк | 41.15 | 41.65 | |
"Кредит Европа Банк" | 40.70 | 41.70 | |
Кристалбанк | 41.10 | 41.72 | |
ОксиБанк | 41.25 | 41.70 | |
Первый инвестиционный банк | 41.30 | 41.60 | |
Полтава-Банк | 41.50 | 41.77 | |
Банк Портал | 41.20 | 41.70 | |
"Правэкс-Банк", АО | 41.25 | 41.55 | |
"ПриватБанк" | 41.00 | 41.60 | |
"Первый украинский международный банк" | 41.10 | 41.60 | |
"Райффайзен Банк" | 41.05 | 41.58 | |
"Sense Bank" | 41.20 | 41.70 | |
"Sky Bank" | 41.35 | 41.60 | |
Украинский банк реконструкции и развития | 40.70 | 41.75 | |
"Укргазбанк" | 41.20 | 41.60 | |
ПАО "Юнекс Банк" | 41.15 | 41.61 | |
А-Банк | 41.10 | 41.70 | |
Акордбанк | 41.20 | 41.70 | |
"Credit Agricole Bank" | 41.10 | 41.65 | |
"Кредобанк" | 41.16 | 41.69 | |
МетаБанк | 38.00 | 41.70 | |
Поликомбанк | 41.20 | 41.60 | |
ПроКредит Банк | 41.00 | 41.60 | |
RwSbank | 41.00 | 41.70 | |
ТАСкомбанк | 41.10 | 41.70 | |
"UKRSIBBANK" | 41.15 | 41.70 |
динаміка готівкового курсу
7 днів
1 місяць
3 місяці
6 місяців
12 місяців