Курс валют в банках
| Банк | Купівля | Продаж | |
|---|---|---|---|
| Вигідна пропозиція | |||
| Банк 3/4 | 42.60 | 43.25 | |
| Вигідна пропозиція | |||
| Агропросперіс Банк | 43.00 | 43.39 | |
| Вигідна пропозиція | |||
| Altbank | 42.90 | 43.35 | |
| Альянс | 43.00 | 43.45 | |
| "Львов" | 43.04 | 43.28 | |
| БТА Банк | 42.85 | 43.45 | |
| Банк ГРАНТ | 43.00 | 43.70 | |
| Ідея Банк | 42.80 | 43.50 | |
| Индустриалбанк | 43.10 | 43.70 | |
| "Коммерческий индустриальный банк" | 42.85 | 43.35 | |
| "Credit Agricole Bank" | 42.90 | 43.39 | |
| "Кредобанк" | 42.96 | 43.39 | |
| Кристалбанк | 43.05 | 43.70 | |
| Первый инвестиционный банк | 42.90 | 43.50 | |
| Полтава-Банк | 43.10 | 43.60 | |
| "Правэкс-Банк", АО | 43.00 | 43.40 | |
| "ПриватБанк" | 42.75 | 43.35 | |
| "Первый украинский международный банк" | 43.00 | 43.60 | |
| "Райффайзен Банк" | 42.85 | 43.37 | |
| "Sense Bank" | 42.95 | 43.40 | |
| Украинский банк реконструкции и развития | 41.00 | 43.50 | |
| ПАО "Юнекс Банк" | 42.50 | 43.48 | |
| А-Банк | 42.90 | 43.60 | |
| Акордбанк | 42.95 | 43.45 | |
| "Ощадбанк" | 43.00 | 43.50 | |
| "Пивденный" | 42.95 | 43.25 | |
| Поликомбанк | 42.80 | 43.50 | |
| ПроКредит Банк | 42.85 | 43.42 | |
| ТАСкомбанк | 42.95 | 43.33 | |
| "UKRSIBBANK" | 42.90 | 43.50 | |
| "Укрэксимбанк" | 42.85 | 43.45 | |
| "Universal Bank" | 42.85 | 43.35 | |
| "OTP Bank" | 42.85 | 43.35 | |
| Кредит Днепр | 43.00 | 43.35 | |
| Банк Глобус | 43.00 | 43.50 | |
| Банк Клиринговый Дом | 43.00 | 43.40 | |
| "Международный инвестиционный банк" | 43.00 | 43.50 | |
| МетаБанк | 41.00 | 43.77 | |
| Траст-Капитал | 43.00 | 43.50 | |
динаміка готівкового курсу
7 днів
1 місяць
3 місяці
6 місяців
12 місяців

