Курс валют в банках
Банк | Купівля | Продаж | |
---|---|---|---|
Вигідна пропозиція | |||
Банк 3/4 | 41.45 | 41.90 | |
Вигідна пропозиція | |||
Кредитвест Банк | 41.47 | 41.75 | |
"Львов" | 41.58 | 41.73 | |
Кристалбанк | 40.50 | 41.85 | |
Первый инвестиционный банк | 41.40 | 42.10 | |
"Правэкс-Банк", АО | 41.35 | 41.95 | |
"Sense Bank" | 41.40 | 41.99 | |
Украинский банк реконструкции и развития | 40.40 | 42.10 | |
Альянс | 41.30 | 41.90 | |
БТА Банк | 41.40 | 42.05 | |
Банк ГРАНТ | 41.20 | 41.90 | |
Ідея Банк | 41.10 | 41.80 | |
Индустриалбанк | 41.40 | 41.90 | |
"Коммерческий индустриальный банк" | 41.30 | 41.80 | |
Полтава-Банк | 41.40 | 41.85 | |
"ПриватБанк" | 41.35 | 41.95 | |
"Первый украинский международный банк" | 41.40 | 42.00 | |
А-Банк | 41.30 | 42.00 | |
"Кредобанк" | 41.51 | 41.94 | |
"Ощадбанк" | 41.45 | 41.95 | |
Поликомбанк | 40.90 | 41.70 | |
RwSbank | 40.80 | 41.77 | |
ТАСкомбанк | 41.30 | 42.10 | |
"UKRSIBBANK" | 41.30 | 41.99 |
динаміка готівкового курсу
7 днів
1 місяць
3 місяці
6 місяців
12 місяців