Курс валют в банках
Bank | Purchase | Sale | |
---|---|---|---|
Profitable proposition | |||
Банк 3/4 | 41.50 | 41.95 | |
Profitable proposition | |||
Кредитвест Банк | 41.55 | 42.05 | |
"Кредобанк" | 41.56 | 42.04 | |
Первый инвестиционный банк | 41.45 | 42.00 | |
"Правэкс-Банк", АО | 41.55 | 41.80 | |
"Sense Bank" | 41.55 | 42.05 | |
Украинский банк реконструкции и развития | 40.40 | 42.00 | |
Альянс | 41.40 | 41.85 | |
БТА Банк | 41.55 | 42.05 | |
Банк ГРАНТ | 41.40 | 42.00 | |
Ідея Банк | 41.50 | 41.94 | |
Индустриалбанк | 41.50 | 41.80 | |
"Коммерческий индустриальный банк" | 41.58 | 41.81 | |
Кристалбанк | 41.00 | 41.87 | |
Полтава-Банк | 41.63 | 41.93 | |
"ПриватБанк" | 41.35 | 41.95 | |
"Первый украинский международный банк" | 41.50 | 42.10 |
dynamics of the exchange rate
7 days
1 month
3 months
6 months
12 months