Курс валют в банках
Банк | Покупка | Продажа | |
---|---|---|---|
Выгодное предложение | |||
Банк 3/4 | 41.10 | 41.50 | |
Выгодное предложение | |||
Кредитвест Банк | 41.08 | 41.32 | |
"Кредобанк" | 41.01 | 41.39 | |
Первый инвестиционный банк | 41.10 | 41.50 | |
"Правэкс-Банк", АО | 41.10 | 41.35 | |
"Sense Bank" | 41.10 | 41.65 | |
Украинский банк реконструкции и развития | 40.30 | 41.60 | |
Альянс | 41.10 | 41.35 | |
БТА Банк | 41.10 | 41.60 | |
Банк ГРАНТ | 41.10 | 41.50 | |
Ідея Банк | 41.00 | 41.45 | |
Индустриалбанк | 41.10 | 41.60 | |
"Коммерческий индустриальный банк" | 41.10 | 41.39 | |
Кристалбанк | 41.00 | 41.55 | |
Полтава-Банк | 41.10 | 41.49 | |
"ПриватБанк" | 41.00 | 41.65 | |
"Первый украинский международный банк" | 41.10 | 41.70 | |
А-Банк | 41.00 | 41.60 | |
"Ощадбанк" | 41.10 | 41.55 | |
Поликомбанк | 41.00 | 41.50 | |
RwSbank | 40.90 | 41.45 | |
ТАСкомбанк | 40.90 | 41.55 | |
"UKRSIBBANK" | 41.00 | 41.55 |
динамика наличного курса
7 дней
1 месяц
3 месяца
6 месяцев
12 месяцев