конвертер валют
UAH
USD
EUR
PLN
AUD
GBP
DKK
KZT
CAD
MDL
NOK
SGD
XDR
HUF
CZK
SEK
CHF
CNY
JPY
AZN
TRY
THB
BGN
KRW
HKD
EGP
INR
MXN
ILS
NZD
RON
IDR
UAH
USD
EUR
PLN
AUD
GBP
DKK
KZT
CAD
MDL
NOK
SGD
XDR
HUF
CZK
SEK
CHF
CNY
JPY
AZN
TRY
THB
BGN
KRW
HKD
EGP
INR
MXN
ILS
NZD
RON
IDR
По курсу НБУ на 12.06.2025
Название | Сумма | Покупка |
---|---|---|
Курс НБУ | 114.32 | 1.14 |
Средний курс в банках | - | - |
Курс межбанка | - | - |
Лучшая ставка в банках
Название | Сумма | Покупка | |
---|---|---|---|
Выгодное предложение | |||
Агропросперіс Банк | 113.73 | 1.1373 | |
Выгодное предложение | |||
Кредитвест Банк | 114.77 | 1.1477 | |
Выгодное предложение | |||
Банк 3/4 | 113.29 | 1.1329 | |
МетаБанк | 112.11 | 1.1211 | |
"Credit Agricole Bank" | 113.74 | 1.1374 | |
"Sense Bank" | 113.64 | 1.1364 | |
"ПриватБанк" | 113.14 | 1.1314 | |
Ідея Банк | 113.4 | 1.134 | |
Полтава-Банк | 114.51 | 1.1451 | |
ПАО "Юнекс Банк" | 112.66 | 1.1266 |
карточный курс
EUR
USD
Название | Покупка | Продажа |
---|---|---|
Агропросперіс Банк | 47.55 | 0.00 |
"Правэкс-Банк", АО | 47.50 | 48.05 |
Акордбанк | 47.45 | 48.45 |
monobank | 47.40 | 48.07 |
Банк 3/4 | 47.30 | 48.20 |
Ідея Банк | 47.30 | 47.75 |
"Ощадбанк" | 47.25 | 48.05 |
"Кредобанк" | 47.21 | 47.94 |
ТАСкомбанк | 47.15 | 47.90 |
"Sense Bank" | 47.05 | 40.10 |
ПроКредит Банк | 47.00 | 47.95 |
Банк Восток | 47.00 | 48.00 |
А-Банк | 47.00 | 47.85 |
"Райффайзен Банк" | 46.86 | 48.51 |
Название | Покупка | Продажа |
---|---|---|
ПАО "Юнекс Банк" | 41.90 | 41.90 |
Агропросперіс Банк | 41.57 | 0.00 |
Акордбанк | 41.42 | 42.02 |
"Первый украинский международный банк" | 41.40 | 41.70 |
"Ощадбанк" | 41.35 | 41.75 |
Банк 3/4 | 41.35 | 41.75 |
"Кредобанк" | 41.31 | 41.79 |
Банк Восток | 41.30 | 41.70 |
monobank | 41.30 | 41.80 |
Ідея Банк | 41.30 | 41.75 |
"Правэкс-Банк", АО | 41.25 | 41.63 |
ТАСкомбанк | 41.22 | 41.73 |
"Sense Bank" | 41.20 | 41.95 |
ПроКредит Банк | 41.20 | 41.75 |
А-Банк | 41.20 | 41.80 |
"Райффайзен Банк" | 40.97 | 42.17 |
динамика курса
7 дней
1 месяц
3 месяца
6 месяцев
12 месяцев
За все время