конвертер валют
UAH
USD
EUR
PLN
AUD
GBP
DKK
KZT
CAD
MDL
NOK
SGD
XDR
HUF
CZK
SEK
CHF
CNY
JPY
AZN
TRY
THB
BGN
KRW
HKD
EGP
INR
MXN
ILS
NZD
RON
IDR
UAH
USD
EUR
PLN
AUD
GBP
DKK
KZT
CAD
MDL
NOK
SGD
XDR
HUF
CZK
SEK
CHF
CNY
JPY
AZN
TRY
THB
BGN
KRW
HKD
EGP
INR
MXN
ILS
NZD
RON
IDR
По курсу НБУ на 03.07.2025
Название | Сумма | Покупка |
---|---|---|
Курс НБУ | 117.51 | 1.18 |
Средний курс в банках | - | - |
Курс межбанка | - | - |
Лучшая ставка в банках
Название | Сумма | Покупка | |
---|---|---|---|
Выгодное предложение | |||
Altbank | 115.71 | 1.1571 | |
Банк Глобус | 116.15 | 1.1615 | |
Первый инвестиционный банк | 116.63 | 1.1663 | |
Кристалбанк | 117.65 | 1.1765 | |
А-Банк | 115.64 | 1.1564 | |
"UKRSIBBANK" | 116.07 | 1.1607 | |
"OTP Bank" | 116.21 | 1.1621 | |
БТА Банк | 115.8 | 1.158 | |
"Ощадбанк" | 116.48 | 1.1648 | |
Траст-Капитал | 117.94 | 1.1794 |
карточный курс
EUR
USD
Название | Покупка | Продажа |
---|---|---|
"UKRSIBBANK" | 49.77 | 47.10 |
Агропросперіс Банк | 49.15 | 0.00 |
"Правэкс-Банк", АО | 49.05 | 49.50 |
"Коммерческий индустриальный банк" | 49.03 | 49.21 |
"Кредобанк" | 49.01 | 49.69 |
"Международный инвестиционный банк" | 49.00 | 49.53 |
"Ощадбанк" | 48.90 | 49.75 |
Акордбанк | 48.90 | 49.90 |
Банк 3/4 | 48.90 | 49.65 |
Кредит Днепр | 48.90 | 49.58 |
Ідея Банк | 48.90 | 49.40 |
А-Банк | 48.90 | 49.70 |
izibank | 48.88 | 49.68 |
monobank | 48.88 | 49.63 |
"ПриватБанк" | 48.86 | 49.75 |
ТАСкомбанк | 48.78 | 49.51 |
"Sense Bank" | 48.70 | 40.10 |
"Credit Agricole Bank" | 48.70 | 49.29 |
Банк Глобус | 48.70 | 49.70 |
ПроКредит Банк | 48.60 | 49.55 |
RwSbank | 48.50 | 49.61 |
Банк Восток | 48.40 | 49.60 |
"Райффайзен Банк" | 48.33 | 49.99 |
Название | Покупка | Продажа |
---|---|---|
ПАО "Юнекс Банк" | 42.10 | 42.10 |
"UKRSIBBANK" | 42.04 | 41.30 |
"Первый украинский международный банк" | 41.80 | 42.10 |
Агропросперіс Банк | 41.77 | 0.00 |
"Ощадбанк" | 41.60 | 41.98 |
Акордбанк | 41.60 | 42.20 |
Банк 3/4 | 41.60 | 42.05 |
"Коммерческий индустриальный банк" | 41.58 | 41.77 |
"Кредобанк" | 41.56 | 41.98 |
ТАСкомбанк | 41.54 | 42.05 |
izibank | 41.50 | 42.05 |
"Правэкс-Банк", АО | 41.50 | 41.85 |
"Sense Bank" | 41.50 | 42.05 |
Банк Восток | 41.50 | 41.95 |
monobank | 41.50 | 42.00 |
Кредит Днепр | 41.50 | 41.95 |
Ідея Банк | 41.50 | 41.95 |
А-Банк | 41.50 | 42.10 |
"Международный инвестиционный банк" | 41.50 | 41.95 |
ПроКредит Банк | 41.45 | 42.00 |
"ПриватБанк" | 41.45 | 42.02 |
Банк Глобус | 41.40 | 42.00 |
"Credit Agricole Bank" | 41.35 | 41.95 |
RwSbank | 41.30 | 41.92 |
"Райффайзен Банк" | 41.15 | 42.34 |
динамика курса
7 дней
1 месяц
3 месяца
6 месяцев
12 месяцев
За все время