конвертер валют
UAH
USD
EUR
PLN
AUD
GBP
DKK
KZT
CAD
MDL
NOK
SGD
XDR
HUF
CZK
SEK
CHF
CNY
JPY
AZN
TRY
THB
BGN
KRW
HKD
EGP
INR
MXN
ILS
NZD
RON
IDR
UAH
USD
EUR
PLN
AUD
GBP
DKK
KZT
CAD
MDL
NOK
SGD
XDR
HUF
CZK
SEK
CHF
CNY
JPY
AZN
TRY
THB
BGN
KRW
HKD
EGP
INR
MXN
ILS
NZD
RON
IDR
По курсу НБУ на 02.05.2025
Название | Сумма | Покупка |
---|---|---|
Курс НБУ | 113.19 | 1.13 |
Средний курс в банках | - | - |
Курс межбанка | - | - |
Лучшая ставка в банках
Название | Сумма | Покупка | |
---|---|---|---|
Выгодное предложение | |||
Altbank | 110.98 | 1.1098 | |
"Sense Bank" | 112.04 | 1.1204 | |
"Первый украинский международный банк" | 112.14 | 1.1214 | |
МетаБанк | 110.35 | 1.1035 | |
Первый инвестиционный банк | 112.28 | 1.1228 | |
Кристалбанк | 112.47 | 1.1247 | |
"Международный инвестиционный банк" | 111.8 | 1.118 | |
"Коммерческий индустриальный банк" | 112.43 | 1.1243 | |
"Credit Agricole Bank" | 111.93 | 1.1193 | |
"Укрэксимбанк" | 111.81 | 1.1181 |
карточный курс
EUR
USD
Название | Покупка | Продажа |
---|---|---|
Агропросперіс Банк | 47.45 | 0.00 |
Ідея Банк | 47.10 | 47.55 |
Акордбанк | 47.00 | 48.00 |
"Правэкс-Банк", АО | 46.95 | 47.50 |
RwSbank | 46.95 | 47.48 |
"Международный инвестиционный банк" | 46.95 | 47.23 |
"Кредобанк" | 46.81 | 47.50 |
izibank | 46.80 | 47.65 |
monobank | 46.80 | 47.60 |
А-Банк | 46.80 | 47.60 |
"ПриватБанк" | 46.71 | 47.62 |
"Credit Agricole Bank" | 46.70 | 47.41 |
ТАСкомбанк | 46.66 | 47.51 |
ПроКредит Банк | 46.65 | 47.65 |
"Ощадбанк" | 46.65 | 47.65 |
"Sense Bank" | 46.60 | 40.10 |
Банк Восток | 46.60 | 47.70 |
Банк 3/4 | 46.60 | 47.45 |
"OTP Bank" | 46.55 | 47.45 |
"Райффайзен Банк" | 46.18 | 47.93 |
"UKRSIBBANK" | 45.86 | 46.80 |
Название | Покупка | Продажа |
---|---|---|
ПАО "Юнекс Банк" | 42.05 | 42.05 |
Агропросперіс Банк | 41.70 | 0.00 |
"Первый украинский международный банк" | 41.60 | 41.90 |
Акордбанк | 41.50 | 42.10 |
RwSbank | 41.47 | 41.78 |
"Международный инвестиционный банк" | 41.45 | 41.70 |
ТАСкомбанк | 41.42 | 42.01 |
"Правэкс-Банк", АО | 41.40 | 41.78 |
Банк Восток | 41.40 | 41.80 |
Банк 3/4 | 41.40 | 41.80 |
"Кредобанк" | 41.36 | 41.94 |
izibank | 41.35 | 41.89 |
"Ощадбанк" | 41.35 | 41.85 |
monobank | 41.35 | 41.84 |
"Sense Bank" | 41.30 | 42.05 |
ПроКредит Банк | 41.30 | 41.90 |
"OTP Bank" | 41.30 | 41.80 |
"ПриватБанк" | 41.30 | 41.84 |
"Credit Agricole Bank" | 41.25 | 41.88 |
А-Банк | 41.20 | 41.83 |
Ідея Банк | 41.10 | 41.75 |
"Райффайзен Банк" | 41.06 | 42.29 |
"UKRSIBBANK" | 40.52 | 41.35 |
динамика курса
7 дней
1 месяц
3 месяца
6 месяцев
12 месяцев
За все время