Курсы валют
UAH
USD
EUR
PLN
AUD
GBP
DKK
KZT
CAD
MDL
NOK
SGD
XDR
HUF
CZK
SEK
CHF
CNY
JPY
AZN
TRY
THB
BGN
KRW
HKD
EGP
INR
MXN
ILS
NZD
RON
IDR
UAH
USD
EUR
PLN
AUD
GBP
DKK
KZT
CAD
MDL
NOK
SGD
XDR
HUF
CZK
SEK
CHF
CNY
JPY
AZN
TRY
THB
BGN
KRW
HKD
EGP
INR
MXN
ILS
NZD
RON
IDR
По курсу НБУ на 03.10.2025
наличный курс
лучший курс в банках
USD
EUR
Банк | Дата | Покупка | Продажа |
---|---|---|---|
Выгодное предложение | |||
Altbank | 03.10.2025 | 47.80 | 48.90 |
Выгодное предложение | |||
Банк 3/4 | 03.10.2025 | 47.80 | 48.75 |
Выгодное предложение | |||
Агропросперіс Банк | 03.10.2025 | 48.10 | 48.60 |
Выгодное предложение | |||
Кредитвест Банк | 03.10.2025 | 48.15 | 48.48 |
"Первый украинский международный банк" | 03.10.2025 | 48.30 | 49.00 |
Кристалбанк | 03.10.2025 | 48.10 | 49.00 |
Украинский банк реконструкции и развития | 03.10.2025 | 48.20 | 49.00 |
Первый инвестиционный банк | 03.10.2025 | 48.20 | 48.90 |
Траст-Капитал | 03.10.2025 | 48.45 | 48.90 |
Поликомбанк | 03.10.2025 | 48.40 | 48.90 |
ПроКредит Банк | 03.10.2025 | 47.93 | 48.88 |
БТА Банк | 03.10.2025 | 47.95 | 48.85 |
"Ощадбанк" | 03.10.2025 | 48.20 | 48.85 |
"Укрэксимбанк" | 03.10.2025 | 48.00 | 48.80 |
Банк ГРАНТ | 03.10.2025 | 48.20 | 48.80 |
"UKRSIBBANK" | 03.10.2025 | 47.90 | 48.80 |
А-Банк | 03.10.2025 | 48.10 | 48.80 |
"Международный инвестиционный банк" | 03.10.2025 | 48.00 | 48.80 |
МетаБанк | 03.10.2025 | 47.20 | 48.79 |
"Sense Bank" | 03.10.2025 | 48.25 | 48.75 |
Банк Клиринговый Дом | 03.10.2025 | 48.35 | 48.75 |
"ПриватБанк" | 03.10.2025 | 47.75 | 48.75 |
Полтава-Банк | 03.10.2025 | 48.40 | 48.75 |
RwSbank | 03.10.2025 | 48.00 | 48.75 |
"Коммерческий индустриальный банк" | 03.10.2025 | 48.27 | 48.73 |
"Кредобанк" | 03.10.2025 | 48.11 | 48.71 |
"Правэкс-Банк", АО | 03.10.2025 | 48.30 | 48.70 |
"OTP Bank" | 03.10.2025 | 47.75 | 48.70 |
Ідея Банк | 03.10.2025 | 48.10 | 48.70 |
ПАО "Юнекс Банк" | 03.10.2025 | 48.00 | 48.69 |
"Пиреус Банк" | 03.10.2025 | 48.20 | 48.65 |
Акордбанк | 03.10.2025 | 48.10 | 48.62 |
Индустриалбанк | 03.10.2025 | 48.20 | 48.60 |
Альянс | 03.10.2025 | 47.90 | 48.60 |
ТАСкомбанк | 03.10.2025 | 48.25 | 48.59 |
"Райффайзен Банк" | 03.10.2025 | 47.80 | 48.53 |
"Credit Agricole Bank" | 03.10.2025 | 47.90 | 48.49 |
Банк | Дата | Покупка | Продажа |
---|---|---|---|
Выгодное предложение | |||
Altbank | 03.10.2025 | 41.05 | 41.45 |
Выгодное предложение | |||
Банк 3/4 | 03.10.2025 | 40.90 | 41.45 |
Выгодное предложение | |||
Агропросперіс Банк | 03.10.2025 | 41.02 | 41.42 |
Выгодное предложение | |||
Кредитвест Банк | 03.10.2025 | 41.00 | 41.25 |
"Первый украинский международный банк" | 03.10.2025 | 41.10 | 41.70 |
Поликомбанк | 03.10.2025 | 40.90 | 41.70 |
Индустриалбанк | 03.10.2025 | 41.10 | 41.60 |
А-Банк | 03.10.2025 | 41.00 | 41.60 |
МетаБанк | 03.10.2025 | 39.50 | 41.60 |
Украинский банк реконструкции и развития | 03.10.2025 | 40.30 | 41.60 |
"Укрэксимбанк" | 03.10.2025 | 41.00 | 41.55 |
ПроКредит Банк | 03.10.2025 | 40.95 | 41.55 |
БТА Банк | 03.10.2025 | 41.05 | 41.55 |
"Ощадбанк" | 03.10.2025 | 41.10 | 41.55 |
ПАО "Юнекс Банк" | 03.10.2025 | 40.70 | 41.51 |
Первый инвестиционный банк | 03.10.2025 | 41.00 | 41.50 |
Банк ГРАНТ | 03.10.2025 | 41.00 | 41.50 |
"UKRSIBBANK" | 03.10.2025 | 40.95 | 41.50 |
Ідея Банк | 03.10.2025 | 41.00 | 41.50 |
Кристалбанк | 03.10.2025 | 40.70 | 41.48 |
"Sense Bank" | 03.10.2025 | 41.00 | 41.45 |
"OTP Bank" | 03.10.2025 | 40.90 | 41.45 |
"ПриватБанк" | 03.10.2025 | 40.85 | 41.45 |
Полтава-Банк | 03.10.2025 | 41.10 | 41.45 |
"Международный инвестиционный банк" | 03.10.2025 | 41.00 | 41.45 |
Акордбанк | 03.10.2025 | 40.90 | 41.40 |
Траст-Капитал | 03.10.2025 | 41.00 | 41.40 |
"Credit Agricole Bank" | 03.10.2025 | 40.90 | 41.39 |
"Пиреус Банк" | 03.10.2025 | 41.05 | 41.39 |
"Кредобанк" | 03.10.2025 | 40.98 | 41.38 |
Банк Клиринговый Дом | 03.10.2025 | 41.00 | 41.35 |
ТАСкомбанк | 03.10.2025 | 41.05 | 41.35 |
RwSbank | 03.10.2025 | 40.80 | 41.33 |
"Райффайзен Банк" | 03.10.2025 | 40.97 | 41.32 |
"Правэкс-Банк", АО | 03.10.2025 | 41.00 | 41.30 |
"Коммерческий индустриальный банк" | 03.10.2025 | 40.95 | 41.29 |
Альянс | 03.10.2025 | 41.00 | 41.25 |
межбанк на 03.10.2025
USD
EUR
Курс | Min | Max | Время | |
---|---|---|---|---|
Покупка | 41.23 | 41.08 | 41.23 | 13:29 |
Продажа | 41.26 | 41.11 | 41.26 | 13:29 |
Курс | Min | Max | Время | |
---|---|---|---|---|
Покупка | 48.39 | 48.17 | 48.39 | 13:29 |
Продажа | 48.41 | 48.2 | 48.42 | 13:29 |
курс нбу
Карточный курс
MasterCard
Visa
В банках