Курсы валют
UAH
USD
EUR
PLN
AUD
GBP
DKK
KZT
CAD
MDL
NOK
SGD
XDR
HUF
CZK
SEK
CHF
CNY
JPY
AZN
TRY
THB
BGN
KRW
HKD
EGP
INR
MXN
ILS
NZD
RON
IDR
UAH
USD
EUR
PLN
AUD
GBP
DKK
KZT
CAD
MDL
NOK
SGD
XDR
HUF
CZK
SEK
CHF
CNY
JPY
AZN
TRY
THB
BGN
KRW
HKD
EGP
INR
MXN
ILS
NZD
RON
IDR
По курсу НБУ на 02.05.2025
наличный курс
лучший курс в банках
USD
EUR
Банк | Дата | Покупка | Продажа |
---|---|---|---|
Выгодное предложение | |||
Altbank | 02.05.2025 | 46.50 | 47.70 |
Выгодное предложение | |||
Агропросперіс Банк | 02.05.2025 | 47.00 | 47.55 |
Выгодное предложение | |||
Банк 3/4 | 02.05.2025 | 46.50 | 47.45 |
Выгодное предложение | |||
Кредитвест Банк | 02.05.2025 | 47.10 | 47.45 |
"Sense Bank" | 02.05.2025 | 47.00 | 48.05 |
"Первый украинский международный банк" | 02.05.2025 | 47.10 | 47.80 |
МетаБанк | 02.05.2025 | 46.60 | 47.78 |
Первый инвестиционный банк | 02.05.2025 | 47.10 | 47.70 |
Кристалбанк | 02.05.2025 | 46.90 | 47.70 |
"Международный инвестиционный банк" | 02.05.2025 | 46.90 | 47.70 |
"Коммерческий индустриальный банк" | 02.05.2025 | 47.05 | 47.70 |
"Credit Agricole Bank" | 02.05.2025 | 47.00 | 47.69 |
"Укрэксимбанк" | 02.05.2025 | 46.85 | 47.65 |
"UKRSIBBANK" | 02.05.2025 | 46.65 | 47.65 |
"ПриватБанк" | 02.05.2025 | 46.65 | 47.65 |
"Ощадбанк" | 02.05.2025 | 46.65 | 47.65 |
ПроКредит Банк | 02.05.2025 | 46.65 | 47.60 |
А-Банк | 02.05.2025 | 46.80 | 47.60 |
"Правэкс-Банк", АО | 02.05.2025 | 46.85 | 47.55 |
Банк Клиринговый Дом | 02.05.2025 | 47.05 | 47.55 |
ПАО "Юнекс Банк" | 02.05.2025 | 46.00 | 47.55 |
БТА Банк | 02.05.2025 | 46.45 | 47.55 |
Кредит Днепр | 02.05.2025 | 47.00 | 47.55 |
Полтава-Банк | 02.05.2025 | 47.30 | 47.55 |
Банк ГРАНТ | 02.05.2025 | 46.60 | 47.50 |
Индустриалбанк | 02.05.2025 | 46.80 | 47.50 |
ТАСкомбанк | 02.05.2025 | 47.00 | 47.50 |
Поликомбанк | 02.05.2025 | 47.00 | 47.50 |
Украинский банк реконструкции и развития | 02.05.2025 | 46.50 | 47.50 |
Акордбанк | 02.05.2025 | 46.90 | 47.45 |
RwSbank | 02.05.2025 | 46.70 | 47.45 |
"OTP Bank" | 02.05.2025 | 46.55 | 47.40 |
"Universal Bank" | 02.05.2025 | 45.90 | 47.40 |
Ідея Банк | 02.05.2025 | 46.80 | 47.40 |
"Райффайзен Банк" | 02.05.2025 | 46.60 | 47.38 |
"Кредобанк" | 02.05.2025 | 46.86 | 47.37 |
"Львов" | 02.05.2025 | 47.20 | 47.36 |
Альянс | 02.05.2025 | 46.40 | 47.30 |
Банк | Дата | Покупка | Продажа |
---|---|---|---|
Выгодное предложение | |||
izibank | 02.05.2025 | 41.40 | 41.90 |
Выгодное предложение | |||
Altbank | 02.05.2025 | 41.40 | 41.90 |
Выгодное предложение | |||
Агропросперіс Банк | 02.05.2025 | 41.40 | 41.85 |
Выгодное предложение | |||
Банк 3/4 | 02.05.2025 | 41.25 | 41.80 |
Выгодное предложение | |||
Кредитвест Банк | 02.05.2025 | 41.35 | 41.70 |
МетаБанк | 02.05.2025 | 39.20 | 42.23 |
"Первый украинский международный банк" | 02.05.2025 | 41.40 | 42.00 |
"Credit Agricole Bank" | 02.05.2025 | 41.30 | 41.99 |
"Sense Bank" | 02.05.2025 | 41.45 | 41.95 |
Первый инвестиционный банк | 02.05.2025 | 41.35 | 41.95 |
"Международный инвестиционный банк" | 02.05.2025 | 41.40 | 41.95 |
"Укрэксимбанк" | 02.05.2025 | 41.30 | 41.90 |
ПроКредит Банк | 02.05.2025 | 41.30 | 41.90 |
"UKRSIBBANK" | 02.05.2025 | 41.30 | 41.90 |
"OTP Bank" | 02.05.2025 | 41.30 | 41.90 |
"Ощадбанк" | 02.05.2025 | 41.40 | 41.90 |
"Universal Bank" | 02.05.2025 | 40.90 | 41.90 |
А-Банк | 02.05.2025 | 41.20 | 41.90 |
Украинский банк реконструкции и развития | 02.05.2025 | 40.20 | 41.90 |
"Кредобанк" | 02.05.2025 | 41.41 | 41.89 |
ПАО "Юнекс Банк" | 02.05.2025 | 41.00 | 41.87 |
Кредит Днепр | 02.05.2025 | 41.55 | 41.87 |
БТА Банк | 02.05.2025 | 41.25 | 41.85 |
ТАСкомбанк | 02.05.2025 | 41.35 | 41.85 |
"Коммерческий индустриальный банк" | 02.05.2025 | 41.25 | 41.85 |
Акордбанк | 02.05.2025 | 41.32 | 41.82 |
Банк ГРАНТ | 02.05.2025 | 41.00 | 41.80 |
"ПриватБанк" | 02.05.2025 | 41.20 | 41.80 |
Ідея Банк | 02.05.2025 | 41.00 | 41.80 |
Полтава-Банк | 02.05.2025 | 41.45 | 41.80 |
"Райффайзен Банк" | 02.05.2025 | 41.53 | 41.79 |
RwSbank | 02.05.2025 | 40.90 | 41.75 |
Альянс | 02.05.2025 | 41.20 | 41.75 |
Индустриалбанк | 02.05.2025 | 41.20 | 41.70 |
Кристалбанк | 02.05.2025 | 40.70 | 41.70 |
"Правэкс-Банк", АО | 02.05.2025 | 41.20 | 41.65 |
Банк Клиринговый Дом | 02.05.2025 | 41.35 | 41.60 |
Поликомбанк | 02.05.2025 | 40.90 | 41.60 |
"Львов" | 02.05.2025 | 41.44 | 41.54 |
межбанк на 02.05.2025
USD
EUR
Курс | Min | Max | Время | |
---|---|---|---|---|
Покупка | 41.6 | 41.6 | 41.74 | 16:59 |
Продажа | 41.65 | 41.65 | 41.77 | 16:59 |
Курс | Min | Max | Время | |
---|---|---|---|---|
Покупка | 47.29 | 47.12 | 47.37 | 16:59 |
Продажа | 47.34 | 47.17 | 47.39 | 16:59 |
курс нбу
Карточный курс
MasterCard
Visa
В банках