Курсы валют
UAH
USD
EUR
PLN
AUD
GBP
DKK
KZT
CAD
MDL
NOK
SGD
XDR
HUF
CZK
SEK
CHF
CNY
JPY
AZN
TRY
THB
BGN
KRW
HKD
EGP
INR
MXN
ILS
NZD
RON
IDR
UAH
USD
EUR
PLN
AUD
GBP
DKK
KZT
CAD
MDL
NOK
SGD
XDR
HUF
CZK
SEK
CHF
CNY
JPY
AZN
TRY
THB
BGN
KRW
HKD
EGP
INR
MXN
ILS
NZD
RON
IDR
По курсу НБУ на 09.09.2025
наличный курс
лучший курс в банках
USD
EUR
Банк | Дата | Покупка | Продажа |
---|---|---|---|
Выгодное предложение | |||
Altbank | 09.09.2025 | 47.85 | 49.00 |
Выгодное предложение | |||
Агропросперіс Банк | 09.09.2025 | 48.15 | 48.75 |
Выгодное предложение | |||
Банк 3/4 | 09.09.2025 | 48.00 | 48.75 |
Выгодное предложение | |||
Кредитвест Банк | 09.09.2025 | 48.31 | 48.71 |
"Укрэксимбанк" | 09.09.2025 | 48.10 | 48.90 |
"UKRSIBBANK" | 09.09.2025 | 48.00 | 48.90 |
БТА Банк | 09.09.2025 | 48.00 | 48.90 |
Поликомбанк | 09.09.2025 | 47.90 | 48.90 |
"Sense Bank" | 09.09.2025 | 47.90 | 48.80 |
ПроКредит Банк | 09.09.2025 | 47.85 | 48.80 |
Первый инвестиционный банк | 09.09.2025 | 48.10 | 48.80 |
"OTP Bank" | 09.09.2025 | 47.80 | 48.80 |
"ПриватБанк" | 09.09.2025 | 47.80 | 48.80 |
"Ощадбанк" | 09.09.2025 | 48.00 | 48.80 |
"Первый украинский международный банк" | 09.09.2025 | 48.10 | 48.80 |
А-Банк | 09.09.2025 | 48.10 | 48.80 |
МетаБанк | 09.09.2025 | 47.80 | 48.80 |
Акордбанк | 09.09.2025 | 48.20 | 48.78 |
ПАО "Юнекс Банк" | 09.09.2025 | 47.50 | 48.74 |
Кредит Днепр | 09.09.2025 | 48.10 | 48.72 |
Банк ГРАНТ | 09.09.2025 | 48.00 | 48.70 |
ТАСкомбанк | 09.09.2025 | 48.25 | 48.70 |
Банк Глобус | 09.09.2025 | 48.00 | 48.70 |
"Международный инвестиционный банк" | 09.09.2025 | 48.20 | 48.70 |
"Credit Agricole Bank" | 09.09.2025 | 48.10 | 48.69 |
"Пиреус Банк" | 09.09.2025 | 48.25 | 48.69 |
"Райффайзен Банк" | 09.09.2025 | 47.90 | 48.68 |
Банк Клиринговый Дом | 09.09.2025 | 48.25 | 48.65 |
Кристалбанк | 09.09.2025 | 47.95 | 48.65 |
Индустриалбанк | 09.09.2025 | 48.20 | 48.60 |
Ідея Банк | 09.09.2025 | 48.00 | 48.60 |
RwSbank | 09.09.2025 | 48.00 | 48.60 |
Траст-Капитал | 09.09.2025 | 48.35 | 48.60 |
Украинский банк реконструкции и развития | 09.09.2025 | 47.70 | 48.60 |
Полтава-Банк | 09.09.2025 | 48.20 | 48.58 |
"Правэкс-Банк", АО | 09.09.2025 | 48.20 | 48.55 |
"Коммерческий индустриальный банк" | 09.09.2025 | 48.17 | 48.53 |
Альянс | 09.09.2025 | 47.90 | 48.50 |
"Кредобанк" | 09.09.2025 | 48.16 | 48.49 |
Банк | Дата | Покупка | Продажа |
---|---|---|---|
Выгодное предложение | |||
Altbank | 09.09.2025 | 40.90 | 41.45 |
Выгодное предложение | |||
Агропросперіс Банк | 09.09.2025 | 41.00 | 41.38 |
Выгодное предложение | |||
Банк 3/4 | 09.09.2025 | 40.90 | 41.35 |
Выгодное предложение | |||
Кредитвест Банк | 09.09.2025 | 41.02 | 41.28 |
"Первый украинский международный банк" | 09.09.2025 | 41.10 | 41.70 |
МетаБанк | 09.09.2025 | 39.50 | 41.70 |
А-Банк | 09.09.2025 | 41.00 | 41.60 |
"Укрэксимбанк" | 09.09.2025 | 40.90 | 41.50 |
ПроКредит Банк | 09.09.2025 | 40.95 | 41.50 |
Первый инвестиционный банк | 09.09.2025 | 41.10 | 41.50 |
Банк ГРАНТ | 09.09.2025 | 41.10 | 41.50 |
"UKRSIBBANK" | 09.09.2025 | 40.90 | 41.50 |
БТА Банк | 09.09.2025 | 41.00 | 41.50 |
"Ощадбанк" | 09.09.2025 | 41.05 | 41.50 |
Кристалбанк | 09.09.2025 | 40.90 | 41.50 |
Украинский банк реконструкции и развития | 09.09.2025 | 40.30 | 41.50 |
Ідея Банк | 09.09.2025 | 40.80 | 41.45 |
Полтава-Банк | 09.09.2025 | 41.00 | 41.45 |
Банк Глобус | 09.09.2025 | 40.90 | 41.45 |
ТАСкомбанк | 09.09.2025 | 40.85 | 41.42 |
"Правэкс-Банк", АО | 09.09.2025 | 41.15 | 41.40 |
"Sense Bank" | 09.09.2025 | 40.95 | 41.40 |
"OTP Bank" | 09.09.2025 | 40.90 | 41.40 |
"ПриватБанк" | 09.09.2025 | 40.80 | 41.40 |
Акордбанк | 09.09.2025 | 40.90 | 41.40 |
Кредит Днепр | 09.09.2025 | 41.05 | 41.40 |
"Международный инвестиционный банк" | 09.09.2025 | 40.90 | 41.40 |
Поликомбанк | 09.09.2025 | 41.00 | 41.40 |
"Пиреус Банк" | 09.09.2025 | 41.00 | 41.39 |
ПАО "Юнекс Банк" | 09.09.2025 | 40.70 | 41.39 |
"Кредобанк" | 09.09.2025 | 41.01 | 41.38 |
"Credit Agricole Bank" | 09.09.2025 | 40.85 | 41.35 |
"Райффайзен Банк" | 09.09.2025 | 40.93 | 41.32 |
"Коммерческий индустриальный банк" | 09.09.2025 | 40.95 | 41.32 |
Индустриалбанк | 09.09.2025 | 40.80 | 41.30 |
RwSbank | 09.09.2025 | 40.90 | 41.30 |
Альянс | 09.09.2025 | 41.00 | 41.30 |
Банк Клиринговый Дом | 09.09.2025 | 40.98 | 41.28 |
Траст-Капитал | 09.09.2025 | 40.90 | 41.25 |
межбанк на 09.09.2025
USD
EUR
Курс | Min | Max | Время | |
---|---|---|---|---|
Покупка | 41.17 | 41.03 | 41.17 | 16:59 |
Продажа | 41.2 | 41.07 | 41.2 | 16:59 |
Курс | Min | Max | Время | |
---|---|---|---|---|
Покупка | 48.33 | 48.28 | 48.41 | 16:59 |
Продажа | 48.36 | 48.3 | 48.42 | 16:59 |
курс нбу
Карточный курс
MasterCard
Visa
В банках