Курс валют в банках
Bank | Purchase | Sale | |
---|---|---|---|
Profitable proposition | |||
Банк 3/4 | 48.20 | 48.90 | |
Profitable proposition | |||
Кредитвест Банк | 48.43 | 48.78 | |
"Кредобанк" | 48.41 | 48.83 | |
Первый инвестиционный банк | 48.25 | 49.00 | |
"Правэкс-Банк", АО | 48.30 | 48.80 | |
"Sense Bank" | 48.50 | 49.20 | |
Украинский банк реконструкции и развития | 48.20 | 49.10 | |
Альянс | 48.20 | 48.70 | |
Банк ГРАНТ | 48.20 | 48.90 | |
Ідея Банк | 48.25 | 48.80 | |
Индустриалбанк | 48.30 | 48.80 | |
"Коммерческий индустриальный банк" | 48.35 | 48.87 | |
Кристалбанк | 48.30 | 49.10 | |
Полтава-Банк | 48.60 | 48.95 | |
"ПриватБанк" | 47.90 | 48.90 | |
"Первый украинский международный банк" | 48.40 | 49.10 | |
А-Банк | 48.20 | 49.00 | |
"Ощадбанк" | 48.30 | 48.95 | |
Поликомбанк | 48.40 | 49.10 | |
RwSbank | 48.10 | 48.70 | |
"UKRSIBBANK" | 48.10 | 49.10 |
dynamics of the exchange rate
7 days
1 month
3 months
6 months
12 months