Currency rates
UAH
USD
EUR
PLN
AUD
GBP
DKK
KZT
CAD
MDL
NOK
SGD
XDR
HUF
CZK
SEK
CHF
CNY
JPY
AZN
TRY
THB
BGN
KRW
HKD
EGP
INR
MXN
ILS
NZD
RON
IDR
UAH
USD
EUR
PLN
AUD
GBP
DKK
KZT
CAD
MDL
NOK
SGD
XDR
HUF
CZK
SEK
CHF
CNY
JPY
AZN
TRY
THB
BGN
KRW
HKD
EGP
INR
MXN
ILS
NZD
RON
IDR
At the NBU rate на 09.06.2025
cash rate
the best rate in banks
USD
EUR
Bank | Date | Purchase | Sale |
---|---|---|---|
Profitable proposition | |||
Altbank | 09.06.2025 | 46.75 | 47.95 |
Profitable proposition | |||
Банк 3/4 | 09.06.2025 | 46.90 | 47.70 |
Profitable proposition | |||
izibank | 09.06.2025 | 47.20 | 47.65 |
Profitable proposition | |||
Агропросперіс Банк | 09.06.2025 | 47.00 | 47.60 |
Profitable proposition | |||
Кредитвест Банк | 09.06.2025 | 47.20 | 47.54 |
Первый инвестиционный банк | 09.06.2025 | 47.35 | 48.00 |
Банк Глобус | 09.06.2025 | 47.00 | 48.00 |
"Первый украинский международный банк" | 09.06.2025 | 47.20 | 47.90 |
МетаБанк | 09.06.2025 | 47.00 | 47.90 |
"UKRSIBBANK" | 09.06.2025 | 46.85 | 47.85 |
Кристалбанк | 09.06.2025 | 47.15 | 47.85 |
"Международный инвестиционный банк" | 09.06.2025 | 47.00 | 47.85 |
"Sense Bank" | 09.06.2025 | 47.10 | 47.80 |
"ПриватБанк" | 09.06.2025 | 46.80 | 47.80 |
"Ощадбанк" | 09.06.2025 | 47.05 | 47.80 |
А-Банк | 09.06.2025 | 47.00 | 47.80 |
"Укрэксимбанк" | 09.06.2025 | 46.95 | 47.75 |
"Пиреус Банк" | 09.06.2025 | 47.35 | 47.75 |
БТА Банк | 09.06.2025 | 46.70 | 47.75 |
Кредит Днепр | 09.06.2025 | 47.25 | 47.75 |
ПроКредит Банк | 09.06.2025 | 46.80 | 47.70 |
ТАСкомбанк | 09.06.2025 | 46.70 | 47.70 |
Украинский банк реконструкции и развития | 09.06.2025 | 46.60 | 47.70 |
Полтава-Банк | 09.06.2025 | 47.30 | 47.69 |
Банк Клиринговый Дом | 09.06.2025 | 47.27 | 47.67 |
"Правэкс-Банк", АО | 09.06.2025 | 47.25 | 47.65 |
Банк ГРАНТ | 09.06.2025 | 46.90 | 47.65 |
"OTP Bank" | 09.06.2025 | 46.65 | 47.65 |
Индустриалбанк | 09.06.2025 | 47.00 | 47.60 |
Акордбанк | 09.06.2025 | 47.10 | 47.60 |
"Universal Bank" | 09.06.2025 | 46.10 | 47.60 |
RwSbank | 09.06.2025 | 46.70 | 47.60 |
ПАО "Юнекс Банк" | 09.06.2025 | 46.60 | 47.59 |
"Кредобанк" | 09.06.2025 | 47.21 | 47.59 |
"Credit Agricole Bank" | 09.06.2025 | 47.00 | 47.55 |
"Коммерческий индустриальный банк" | 09.06.2025 | 47.30 | 47.55 |
"Райффайзен Банк" | 09.06.2025 | 46.85 | 47.53 |
Ідея Банк | 09.06.2025 | 46.80 | 47.50 |
Поликомбанк | 09.06.2025 | 47.00 | 47.50 |
"Львов" | 09.06.2025 | 47.33 | 47.48 |
Bank | Date | Purchase | Sale |
---|---|---|---|
Profitable proposition | |||
Altbank | 09.06.2025 | 41.20 | 41.70 |
Profitable proposition | |||
izibank | 09.06.2025 | 41.30 | 41.65 |
Profitable proposition | |||
Банк 3/4 | 09.06.2025 | 41.10 | 41.65 |
Profitable proposition | |||
Агропросперіс Банк | 09.06.2025 | 41.20 | 41.58 |
Profitable proposition | |||
Кредитвест Банк | 09.06.2025 | 41.20 | 41.50 |
БТА Банк | 09.06.2025 | 41.45 | 42.05 |
"Международный инвестиционный банк" | 09.06.2025 | 41.20 | 41.90 |
"Первый украинский международный банк" | 09.06.2025 | 41.20 | 41.80 |
А-Банк | 09.06.2025 | 41.10 | 41.80 |
МетаБанк | 09.06.2025 | 39.20 | 41.80 |
Банк Глобус | 09.06.2025 | 41.00 | 41.80 |
"Sense Bank" | 09.06.2025 | 41.30 | 41.75 |
ТАСкомбанк | 09.06.2025 | 41.10 | 41.75 |
Кредит Днепр | 09.06.2025 | 41.43 | 41.73 |
"Укрэксимбанк" | 09.06.2025 | 41.10 | 41.70 |
Первый инвестиционный банк | 09.06.2025 | 41.10 | 41.70 |
Банк ГРАНТ | 09.06.2025 | 41.10 | 41.70 |
"OTP Bank" | 09.06.2025 | 41.00 | 41.70 |
Украинский банк реконструкции и развития | 09.06.2025 | 40.10 | 41.70 |
"UKRSIBBANK" | 09.06.2025 | 41.10 | 41.68 |
ПроКредит Банк | 09.06.2025 | 41.15 | 41.65 |
"Credit Agricole Bank" | 09.06.2025 | 41.15 | 41.65 |
"Ощадбанк" | 09.06.2025 | 41.25 | 41.65 |
Акордбанк | 09.06.2025 | 41.15 | 41.65 |
"Universal Bank" | 09.06.2025 | 40.65 | 41.65 |
Полтава-Банк | 09.06.2025 | 41.25 | 41.65 |
"Коммерческий индустриальный банк" | 09.06.2025 | 41.13 | 41.65 |
ПАО "Юнекс Банк" | 09.06.2025 | 41.10 | 41.61 |
Индустриалбанк | 09.06.2025 | 41.20 | 41.60 |
Ідея Банк | 09.06.2025 | 41.10 | 41.60 |
"ПриватБанк" | 09.06.2025 | 40.99 | 41.59 |
"Кредобанк" | 09.06.2025 | 41.23 | 41.59 |
"Райффайзен Банк" | 09.06.2025 | 41.28 | 41.55 |
"Пиреус Банк" | 09.06.2025 | 41.20 | 41.55 |
Кристалбанк | 09.06.2025 | 40.90 | 41.55 |
RwSbank | 09.06.2025 | 40.80 | 41.55 |
"Правэкс-Банк", АО | 09.06.2025 | 41.00 | 41.50 |
Поликомбанк | 09.06.2025 | 41.00 | 41.50 |
Банк Клиринговый Дом | 09.06.2025 | 41.12 | 41.47 |
"Львов" | 09.06.2025 | 41.30 | 41.39 |
interbank on 09.06.2025
USD
EUR
Course | Min | Max | Time | |
---|---|---|---|---|
Purchase | 41.53 | 41.42 | 41.54 | 16:59 |
Sale | 41.57 | 41.45 | 41.57 | 16:59 |
Course | Min | Max | Time | |
---|---|---|---|---|
Purchase | 47.35 | 47.32 | 47.49 | 16:59 |
Sale | 47.39 | 47.34 | 47.52 | 16:59 |