Currency rates
UAH
USD
EUR
PLN
AUD
GBP
DKK
KZT
CAD
MDL
NOK
SGD
XDR
HUF
CZK
SEK
CHF
CNY
JPY
AZN
TRY
THB
BGN
KRW
HKD
EGP
INR
MXN
ILS
NZD
RON
IDR
UAH
USD
EUR
PLN
AUD
GBP
DKK
KZT
CAD
MDL
NOK
SGD
XDR
HUF
CZK
SEK
CHF
CNY
JPY
AZN
TRY
THB
BGN
KRW
HKD
EGP
INR
MXN
ILS
NZD
RON
IDR
At the NBU rate на 16.12.2025
cash rate
the best rate in banks
USD
EUR
| Bank | Date | Purchase | Sale |
|---|---|---|---|
| Profitable proposition | |||
| Altbank | 16.12.2025 | 48.95 | 50.20 |
| Profitable proposition | |||
| Агропросперіс Банк | 16.12.2025 | 49.30 | 49.92 |
| Profitable proposition | |||
| izibank | 16.12.2025 | 49.55 | 49.84 |
| Profitable proposition | |||
| Банк 3/4 | 16.12.2025 | 49.00 | 49.80 |
| ТАСкомбанк | 16.12.2025 | 49.20 | 50.20 |
| МетаБанк | 16.12.2025 | 49.10 | 50.15 |
| Украинский банк реконструкции и развития | 16.12.2025 | 49.10 | 50.10 |
| БТА Банк | 16.12.2025 | 49.25 | 50.05 |
| "Пивденный" | 16.12.2025 | 49.15 | 50.05 |
| "Первый украинский международный банк" | 16.12.2025 | 49.30 | 50.00 |
| Кристалбанк | 16.12.2025 | 49.30 | 50.00 |
| А-Банк | 16.12.2025 | 49.20 | 50.00 |
| Поликомбанк | 16.12.2025 | 49.30 | 50.00 |
| "Львов" | 16.12.2025 | 49.69 | 49.99 |
| ПроКредит Банк | 16.12.2025 | 49.24 | 49.98 |
| "UKRSIBBANK" | 16.12.2025 | 49.05 | 49.95 |
| "OTP Bank" | 16.12.2025 | 49.00 | 49.95 |
| "Ощадбанк" | 16.12.2025 | 49.30 | 49.95 |
| Ідея Банк | 16.12.2025 | 49.20 | 49.95 |
| Траст-Капитал | 16.12.2025 | 49.40 | 49.95 |
| "Международный инвестиционный банк" | 16.12.2025 | 49.30 | 49.95 |
| ПАО "Юнекс Банк" | 16.12.2025 | 48.60 | 49.93 |
| "Укрэксимбанк" | 16.12.2025 | 49.10 | 49.90 |
| "Sense Bank" | 16.12.2025 | 49.40 | 49.90 |
| "ПриватБанк" | 16.12.2025 | 48.90 | 49.90 |
| Индустриалбанк | 16.12.2025 | 49.40 | 49.90 |
| Банк Глобус | 16.12.2025 | 49.30 | 49.90 |
| "Пиреус Банк" | 16.12.2025 | 49.50 | 49.89 |
| "Коммерческий индустриальный банк" | 16.12.2025 | 49.55 | 49.89 |
| Банк ГРАНТ | 16.12.2025 | 49.20 | 49.87 |
| Банк Клиринговый Дом | 16.12.2025 | 49.52 | 49.87 |
| Акордбанк | 16.12.2025 | 49.30 | 49.85 |
| Альянс | 16.12.2025 | 49.00 | 49.85 |
| Полтава-Банк | 16.12.2025 | 49.60 | 49.84 |
| Первый инвестиционный банк | 16.12.2025 | 49.40 | 49.80 |
| "Universal Bank" | 16.12.2025 | 48.80 | 49.80 |
| "Райффайзен Банк" | 16.12.2025 | 49.10 | 49.79 |
| "Кредобанк" | 16.12.2025 | 49.26 | 49.79 |
| Кредит Днепр | 16.12.2025 | 49.20 | 49.79 |
| "Правэкс-Банк", АО | 16.12.2025 | 49.30 | 49.78 |
| "Credit Agricole Bank" | 16.12.2025 | 49.20 | 49.75 |
| Bank | Date | Purchase | Sale |
|---|---|---|---|
| Profitable proposition | |||
| Altbank | 16.12.2025 | 41.95 | 42.45 |
| Profitable proposition | |||
| Агропросперіс Банк | 16.12.2025 | 42.03 | 42.42 |
| Profitable proposition | |||
| izibank | 16.12.2025 | 42.05 | 42.34 |
| Profitable proposition | |||
| Банк 3/4 | 16.12.2025 | 41.80 | 42.30 |
| "Первый украинский международный банк" | 16.12.2025 | 42.10 | 42.70 |
| МетаБанк | 16.12.2025 | 40.00 | 42.70 |
| Ідея Банк | 16.12.2025 | 42.00 | 42.65 |
| А-Банк | 16.12.2025 | 42.00 | 42.60 |
| Поликомбанк | 16.12.2025 | 42.10 | 42.60 |
| Украинский банк реконструкции и развития | 16.12.2025 | 40.50 | 42.60 |
| "Укрэксимбанк" | 16.12.2025 | 41.95 | 42.55 |
| Кристалбанк | 16.12.2025 | 42.00 | 42.55 |
| Полтава-Банк | 16.12.2025 | 42.25 | 42.54 |
| Банк ГРАНТ | 16.12.2025 | 42.00 | 42.50 |
| Индустриалбанк | 16.12.2025 | 42.20 | 42.50 |
| "Ощадбанк" | 16.12.2025 | 42.05 | 42.50 |
| Банк Глобус | 16.12.2025 | 42.00 | 42.50 |
| Траст-Капитал | 16.12.2025 | 42.00 | 42.50 |
| "Международный инвестиционный банк" | 16.12.2025 | 42.00 | 42.50 |
| ПАО "Юнекс Банк" | 16.12.2025 | 41.65 | 42.46 |
| "Sense Bank" | 16.12.2025 | 41.95 | 42.45 |
| Первый инвестиционный банк | 16.12.2025 | 42.00 | 42.45 |
| "UKRSIBBANK" | 16.12.2025 | 41.85 | 42.45 |
| БТА Банк | 16.12.2025 | 41.95 | 42.45 |
| Акордбанк | 16.12.2025 | 41.90 | 42.45 |
| "Кредобанк" | 16.12.2025 | 41.85 | 42.45 |
| "Пивденный" | 16.12.2025 | 41.95 | 42.45 |
| ПроКредит Банк | 16.12.2025 | 41.85 | 42.40 |
| Банк Клиринговый Дом | 16.12.2025 | 42.00 | 42.40 |
| "OTP Bank" | 16.12.2025 | 41.90 | 42.40 |
| "ПриватБанк" | 16.12.2025 | 41.80 | 42.40 |
| "Universal Bank" | 16.12.2025 | 41.90 | 42.40 |
| "Пиреус Банк" | 16.12.2025 | 42.05 | 42.39 |
| "Львов" | 16.12.2025 | 42.17 | 42.39 |
| "Коммерческий индустриальный банк" | 16.12.2025 | 42.03 | 42.39 |
| ТАСкомбанк | 16.12.2025 | 41.90 | 42.38 |
| "Правэкс-Банк", АО | 16.12.2025 | 41.90 | 42.35 |
| "Credit Agricole Bank" | 16.12.2025 | 41.85 | 42.35 |
| Кредит Днепр | 16.12.2025 | 42.00 | 42.35 |
| Альянс | 16.12.2025 | 42.00 | 42.30 |
| "Райффайзен Банк" | 16.12.2025 | 41.90 | 42.28 |
interbank on 16.12.2025
USD
EUR
| Course | Min | Max | Time | |
|---|---|---|---|---|
| Purchase | 42.28 | 42.06 | 42.28 | 16:59 |
| Sale | 42.31 | 42.1 | 42.31 | 16:59 |
| Course | Min | Max | Time | |
|---|---|---|---|---|
| Purchase | 49.9 | 49.46 | 49.9 | 16:59 |
| Sale | 49.92 | 49.49 | 49.92 | 16:59 |

