Currency rates
UAH
USD
EUR
PLN
AUD
GBP
DKK
KZT
CAD
MDL
NOK
SGD
XDR
HUF
CZK
SEK
CHF
CNY
JPY
AZN
TRY
THB
BGN
KRW
HKD
EGP
INR
MXN
ILS
NZD
RON
IDR
UAH
USD
EUR
PLN
AUD
GBP
DKK
KZT
CAD
MDL
NOK
SGD
XDR
HUF
CZK
SEK
CHF
CNY
JPY
AZN
TRY
THB
BGN
KRW
HKD
EGP
INR
MXN
ILS
NZD
RON
IDR
At the NBU rate на 11.08.2025
cash rate
the best rate in banks
USD
EUR
Bank | Date | Purchase | Sale |
---|---|---|---|
Profitable proposition | |||
Altbank | 11.08.2025 | 47.85 | 48.95 |
Profitable proposition | |||
Банк 3/4 | 11.08.2025 | 47.90 | 48.70 |
Profitable proposition | |||
Агропросперіс Банк | 11.08.2025 | 48.10 | 48.65 |
Profitable proposition | |||
Кредитвест Банк | 11.08.2025 | 48.35 | 48.64 |
МетаБанк | 11.08.2025 | 48.10 | 48.90 |
БТА Банк | 11.08.2025 | 47.90 | 48.85 |
"UKRSIBBANK" | 11.08.2025 | 47.90 | 48.80 |
"Ощадбанк" | 11.08.2025 | 47.95 | 48.80 |
Банк Глобус | 11.08.2025 | 47.80 | 48.80 |
"Международный инвестиционный банк" | 11.08.2025 | 48.00 | 48.80 |
"Укрэксимбанк" | 11.08.2025 | 47.95 | 48.75 |
"Sense Bank" | 11.08.2025 | 48.15 | 48.75 |
ПроКредит Банк | 11.08.2025 | 47.85 | 48.75 |
"Пиреус Банк" | 11.08.2025 | 48.25 | 48.75 |
"OTP Bank" | 11.08.2025 | 47.75 | 48.75 |
"ПриватБанк" | 11.08.2025 | 47.75 | 48.75 |
Первый инвестиционный банк | 11.08.2025 | 48.10 | 48.70 |
Индустриалбанк | 11.08.2025 | 48.30 | 48.70 |
"Первый украинский международный банк" | 11.08.2025 | 48.00 | 48.70 |
А-Банк | 11.08.2025 | 48.00 | 48.70 |
Траст-Капитал | 11.08.2025 | 48.20 | 48.70 |
Украинский банк реконструкции и развития | 11.08.2025 | 47.70 | 48.70 |
ТАСкомбанк | 11.08.2025 | 48.15 | 48.65 |
Кредит Днепр | 11.08.2025 | 48.15 | 48.65 |
Кристалбанк | 11.08.2025 | 47.70 | 48.65 |
Полтава-Банк | 11.08.2025 | 48.30 | 48.65 |
"Credit Agricole Bank" | 11.08.2025 | 48.10 | 48.64 |
Акордбанк | 11.08.2025 | 48.15 | 48.64 |
Банк ГРАНТ | 11.08.2025 | 47.70 | 48.60 |
Банк Клиринговый Дом | 11.08.2025 | 48.20 | 48.60 |
ПАО "Юнекс Банк" | 11.08.2025 | 47.35 | 48.60 |
Ідея Банк | 11.08.2025 | 48.00 | 48.60 |
"Райффайзен Банк" | 11.08.2025 | 47.90 | 48.55 |
RwSbank | 11.08.2025 | 47.90 | 48.55 |
"Правэкс-Банк", АО | 11.08.2025 | 48.10 | 48.53 |
Поликомбанк | 11.08.2025 | 47.90 | 48.50 |
"Кредобанк" | 11.08.2025 | 48.11 | 48.49 |
"Коммерческий индустриальный банк" | 11.08.2025 | 48.13 | 48.47 |
Альянс | 11.08.2025 | 47.80 | 48.45 |
Bank | Date | Purchase | Sale |
---|---|---|---|
Profitable proposition | |||
Altbank | 11.08.2025 | 41.25 | 41.65 |
Profitable proposition | |||
Агропросперіс Банк | 11.08.2025 | 41.25 | 41.62 |
Profitable proposition | |||
Банк 3/4 | 11.08.2025 | 41.20 | 41.60 |
Profitable proposition | |||
Кредитвест Банк | 11.08.2025 | 41.20 | 41.45 |
МетаБанк | 11.08.2025 | 39.50 | 41.95 |
Банк Глобус | 11.08.2025 | 41.10 | 41.90 |
Украинский банк реконструкции и развития | 11.08.2025 | 40.40 | 41.90 |
Первый инвестиционный банк | 11.08.2025 | 41.30 | 41.85 |
"Укрэксимбанк" | 11.08.2025 | 41.20 | 41.80 |
"Первый украинский международный банк" | 11.08.2025 | 41.20 | 41.80 |
А-Банк | 11.08.2025 | 41.20 | 41.80 |
Поликомбанк | 11.08.2025 | 41.00 | 41.80 |
"UKRSIBBANK" | 11.08.2025 | 41.15 | 41.75 |
БТА Банк | 11.08.2025 | 41.25 | 41.75 |
"Ощадбанк" | 11.08.2025 | 41.30 | 41.75 |
Ідея Банк | 11.08.2025 | 41.20 | 41.75 |
"Sense Bank" | 11.08.2025 | 41.25 | 41.70 |
ПроКредит Банк | 11.08.2025 | 41.20 | 41.70 |
Банк ГРАНТ | 11.08.2025 | 41.10 | 41.70 |
"OTP Bank" | 11.08.2025 | 41.10 | 41.70 |
Индустриалбанк | 11.08.2025 | 41.30 | 41.70 |
ТАСкомбанк | 11.08.2025 | 41.20 | 41.70 |
Полтава-Банк | 11.08.2025 | 41.33 | 41.70 |
"Международный инвестиционный банк" | 11.08.2025 | 41.40 | 41.70 |
"Credit Agricole Bank" | 11.08.2025 | 41.20 | 41.69 |
Кредит Днепр | 11.08.2025 | 41.40 | 41.69 |
"Пиреус Банк" | 11.08.2025 | 41.25 | 41.65 |
"ПриватБанк" | 11.08.2025 | 41.05 | 41.65 |
Траст-Капитал | 11.08.2025 | 41.20 | 41.65 |
Акордбанк | 11.08.2025 | 41.15 | 41.64 |
"Кредобанк" | 11.08.2025 | 41.21 | 41.64 |
"Райффайзен Банк" | 11.08.2025 | 41.31 | 41.60 |
ПАО "Юнекс Банк" | 11.08.2025 | 41.10 | 41.60 |
Кристалбанк | 11.08.2025 | 40.90 | 41.60 |
Альянс | 11.08.2025 | 41.20 | 41.60 |
"Коммерческий индустриальный банк" | 11.08.2025 | 41.27 | 41.56 |
"Правэкс-Банк", АО | 11.08.2025 | 41.20 | 41.55 |
Банк Клиринговый Дом | 11.08.2025 | 41.25 | 41.55 |
RwSbank | 11.08.2025 | 40.80 | 41.45 |
interbank on 11.08.2025
USD
EUR
Course | Min | Max | Time | |
---|---|---|---|---|
Purchase | 41.36 | 41.36 | 41.46 | 16:59 |
Sale | 41.39 | 41.39 | 41.49 | 16:59 |
Course | Min | Max | Time | |
---|---|---|---|---|
Purchase | 48.06 | 48.06 | 48.32 | 16:59 |
Sale | 48.09 | 48.09 | 48.34 | 16:59 |