Currency rates
UAH
USD
EUR
PLN
AUD
GBP
DKK
KZT
CAD
MDL
NOK
SGD
XDR
HUF
CZK
SEK
CHF
CNY
JPY
AZN
TRY
THB
BGN
KRW
HKD
EGP
INR
MXN
ILS
NZD
RON
IDR
UAH
USD
EUR
PLN
AUD
GBP
DKK
KZT
CAD
MDL
NOK
SGD
XDR
HUF
CZK
SEK
CHF
CNY
JPY
AZN
TRY
THB
BGN
KRW
HKD
EGP
INR
MXN
ILS
NZD
RON
IDR
At the NBU rate на 01.07.2025
cash rate
the best rate in banks
USD
EUR
Bank | Date | Purchase | Sale |
---|---|---|---|
Profitable proposition | |||
Altbank | 01.07.2025 | 48.60 | 49.85 |
Profitable proposition | |||
izibank | 01.07.2025 | 48.80 | 49.65 |
Profitable proposition | |||
Кредитвест Банк | 01.07.2025 | 49.20 | 49.55 |
Profitable proposition | |||
Агропросперіс Банк | 01.07.2025 | 48.70 | 49.50 |
Profitable proposition | |||
Банк 3/4 | 01.07.2025 | 48.60 | 49.50 |
Индустриалбанк | 01.07.2025 | 48.80 | 49.80 |
МетаБанк | 01.07.2025 | 48.10 | 49.80 |
"OTP Bank" | 01.07.2025 | 48.75 | 49.75 |
А-Банк | 01.07.2025 | 48.80 | 49.70 |
Банк Глобус | 01.07.2025 | 48.70 | 49.70 |
"UKRSIBBANK" | 01.07.2025 | 48.60 | 49.60 |
Траст-Капитал | 01.07.2025 | 48.80 | 49.60 |
Поликомбанк | 01.07.2025 | 48.70 | 49.60 |
"Credit Agricole Bank" | 01.07.2025 | 49.00 | 49.59 |
ТАСкомбанк | 01.07.2025 | 49.00 | 49.59 |
Кредит Днепр | 01.07.2025 | 48.90 | 49.57 |
"Пиреус Банк" | 01.07.2025 | 49.05 | 49.55 |
БТА Банк | 01.07.2025 | 48.55 | 49.55 |
"Международный инвестиционный банк" | 01.07.2025 | 48.80 | 49.55 |
ПАО "Юнекс Банк" | 01.07.2025 | 48.00 | 49.53 |
Банк ГРАНТ | 01.07.2025 | 48.50 | 49.50 |
Банк Клиринговый Дом | 01.07.2025 | 49.10 | 49.50 |
"ПриватБанк" | 01.07.2025 | 48.50 | 49.50 |
Кристалбанк | 01.07.2025 | 48.70 | 49.50 |
"Укрэксимбанк" | 01.07.2025 | 48.65 | 49.45 |
"Sense Bank" | 01.07.2025 | 48.55 | 49.45 |
"Ощадбанк" | 01.07.2025 | 48.65 | 49.45 |
Акордбанк | 01.07.2025 | 48.85 | 49.45 |
"Universal Bank" | 01.07.2025 | 47.95 | 49.45 |
RwSbank | 01.07.2025 | 48.30 | 49.45 |
"Райффайзен Банк" | 01.07.2025 | 48.60 | 49.42 |
Первый инвестиционный банк | 01.07.2025 | 48.75 | 49.40 |
Украинский банк реконструкции и развития | 01.07.2025 | 48.50 | 49.40 |
ПроКредит Банк | 01.07.2025 | 48.45 | 49.35 |
Ідея Банк | 01.07.2025 | 48.80 | 49.35 |
Полтава-Банк | 01.07.2025 | 48.90 | 49.35 |
"Коммерческий индустриальный банк" | 01.07.2025 | 48.85 | 49.35 |
"Первый украинский международный банк" | 01.07.2025 | 48.60 | 49.30 |
"Правэкс-Банк", АО | 01.07.2025 | 48.70 | 49.29 |
"Кредобанк" | 01.07.2025 | 48.86 | 49.24 |
Альянс | 01.07.2025 | 48.10 | 49.20 |
"Львов" | 01.07.2025 | 48.92 | 49.15 |
Bank | Date | Purchase | Sale |
---|---|---|---|
Profitable proposition | |||
Altbank | 01.07.2025 | 41.50 | 42.00 |
Profitable proposition | |||
Агропросперіс Банк | 01.07.2025 | 41.55 | 41.93 |
Profitable proposition | |||
Банк 3/4 | 01.07.2025 | 41.45 | 41.90 |
Profitable proposition | |||
Кредитвест Банк | 01.07.2025 | 41.55 | 41.85 |
МетаБанк | 01.07.2025 | 39.50 | 42.30 |
А-Банк | 01.07.2025 | 41.40 | 42.20 |
"Международный инвестиционный банк" | 01.07.2025 | 41.55 | 42.20 |
Банк Глобус | 01.07.2025 | 41.35 | 42.15 |
БТА Банк | 01.07.2025 | 41.50 | 42.10 |
ТАСкомбанк | 01.07.2025 | 41.50 | 42.10 |
"Первый украинский международный банк" | 01.07.2025 | 41.50 | 42.10 |
"Sense Bank" | 01.07.2025 | 41.55 | 42.05 |
Первый инвестиционный банк | 01.07.2025 | 41.50 | 42.05 |
"Credit Agricole Bank" | 01.07.2025 | 41.50 | 42.05 |
Банк ГРАНТ | 01.07.2025 | 41.40 | 42.00 |
"UKRSIBBANK" | 01.07.2025 | 41.30 | 42.00 |
Поликомбанк | 01.07.2025 | 41.20 | 42.00 |
Украинский банк реконструкции и развития | 01.07.2025 | 40.30 | 42.00 |
"Укрэксимбанк" | 01.07.2025 | 41.40 | 41.99 |
ПроКредит Банк | 01.07.2025 | 41.45 | 41.98 |
"Кредобанк" | 01.07.2025 | 41.61 | 41.98 |
ПАО "Юнекс Банк" | 01.07.2025 | 41.15 | 41.97 |
Кредит Днепр | 01.07.2025 | 41.67 | 41.97 |
"OTP Bank" | 01.07.2025 | 41.15 | 41.95 |
"Ощадбанк" | 01.07.2025 | 41.55 | 41.95 |
"Universal Bank" | 01.07.2025 | 40.95 | 41.95 |
Ідея Банк | 01.07.2025 | 41.30 | 41.95 |
"ПриватБанк" | 01.07.2025 | 41.32 | 41.92 |
"Райффайзен Банк" | 01.07.2025 | 41.64 | 41.90 |
Индустриалбанк | 01.07.2025 | 41.50 | 41.90 |
Акордбанк | 01.07.2025 | 41.40 | 41.90 |
Кристалбанк | 01.07.2025 | 41.45 | 41.90 |
Полтава-Банк | 01.07.2025 | 41.55 | 41.90 |
RwSbank | 01.07.2025 | 41.30 | 41.90 |
"Пиреус Банк" | 01.07.2025 | 41.50 | 41.89 |
"Правэкс-Банк", АО | 01.07.2025 | 41.25 | 41.87 |
Альянс | 01.07.2025 | 41.30 | 41.85 |
Банк Клиринговый Дом | 01.07.2025 | 41.50 | 41.80 |
"Коммерческий индустриальный банк" | 01.07.2025 | 41.40 | 41.75 |
Траст-Капитал | 01.07.2025 | 41.30 | 41.70 |
"Львов" | 01.07.2025 | 41.45 | 41.60 |
interbank on 01.07.2025
USD
EUR
Course | Min | Max | Time | |
---|---|---|---|---|
Purchase | 41.85 | 41.76 | 41.85 | 16:59 |
Sale | 41.88 | 41.79 | 41.88 | 16:59 |
Course | Min | Max | Time | |
---|---|---|---|---|
Purchase | 49.41 | 49.21 | 49.45 | 16:59 |
Sale | 49.44 | 49.23 | 49.48 | 16:59 |