курс Mastercard, курс валют VISA, курс долара Мастеркард, курс долара Mastercard, курс долара VISA
| Bank | Date | Purchase | Sale |
|---|---|---|---|
| monobank | 30.10.2025 | 48.60 | 49.25 |
| А-Банк | 30.10.2025 | 48.60 | 49.39 |
| Агропросперіс Банк | 30.10.2025 | 49.00 | 0.00 |
| Банк 3/4 | 30.10.2025 | 48.30 | 49.20 |
| Ідея Банк | 30.10.2025 | 48.90 | 49.20 |
| "Коммерческий индустриальный банк" | 30.10.2025 | 48.80 | 49.10 |
| "Кредобанк" | 30.10.2025 | 48.66 | 49.24 |
| "Ощадбанк" | 30.10.2025 | 48.60 | 49.45 |
| "Пиреус Банк" | 30.10.2025 | 49.26 | 48.47 |
| "Правэкс-Банк", АО | 30.10.2025 | 48.70 | 49.30 |
| "Райффайзен Банк" | 30.10.2025 | 48.20 | 49.80 |
| "Sense Bank" | 30.10.2025 | 48.60 | 40.10 |
| ТАСкомбанк | 30.10.2025 | 48.54 | 49.19 |
| Акордбанк | 30.10.2025 | 48.65 | 49.65 |
| "Credit Agricole Bank" | 30.10.2025 | 48.50 | 49.11 |
| "Международный инвестиционный банк" | 30.10.2025 | 48.70 | 49.05 |
| "ПриватБанк" | 30.10.2025 | 48.47 | 49.26 |
| ПроКредит Банк | 30.10.2025 | 48.53 | 49.28 |
| RwSbank | 30.10.2025 | 48.40 | 49.22 |
| izibank | 30.10.2025 | 48.60 | 49.30 |
| "OTP Bank" | 30.10.2025 | 48.35 | 49.25 |
| Кредит Днепр | 30.10.2025 | 48.65 | 49.25 |
| Банк Глобус | 30.10.2025 | 48.50 | 49.25 |
| "UKRSIBBANK" | 30.10.2025 | 49.29 | 47.10 |

