Currency Converter
UAH
USD
EUR
PLN
AUD
GBP
DKK
KZT
CAD
MDL
NOK
SGD
XDR
HUF
CZK
SEK
CHF
CNY
JPY
AZN
TRY
THB
BGN
KRW
HKD
EGP
INR
MXN
ILS
NZD
RON
IDR
UAH
USD
EUR
PLN
AUD
GBP
DKK
KZT
CAD
MDL
NOK
SGD
XDR
HUF
CZK
SEK
CHF
CNY
JPY
AZN
TRY
THB
BGN
KRW
HKD
EGP
INR
MXN
ILS
NZD
RON
IDR
At the NBU rate на 28.08.2025
Name | Sum | Purchase |
---|---|---|
NBU rate | 115.87 | 1.16 |
Average rate in banks | - | - |
Interbank rate | - | - |
The best rate in banks
Name | Sum | Purchase |
---|---|---|
Украинский банк реконструкции и развития | 114.15 | 1.1415 |
"Sense Bank" | 114.05 | 1.1405 |
"Райффайзен Банк" | 114.97 | 1.1497 |
Первый инвестиционный банк | 114.25 | 1.1425 |
"Правэкс-Банк", АО | 115.56 | 1.1556 |
"Кредобанк" | 114.84 | 1.1484 |
card rate
EUR
USD
Name | Purchase | Sale |
---|---|---|
Ідея Банк | 48.10 | 48.50 |
"Кредобанк" | 47.79 | 48.39 |
Банк Восток | 47.45 | 48.45 |
"Райффайзен Банк" | 47.15 | 48.76 |
"Sense Bank" | 46.50 | 40.10 |
Name | Purchase | Sale |
---|---|---|
"Кредобанк" | 41.21 | 41.59 |
Ідея Банк | 41.20 | 41.65 |
Банк Восток | 41.15 | 41.55 |
"Sense Bank" | 41.05 | 41.95 |
"Райффайзен Банк" | 40.82 | 41.94 |
course dynamics
7 days
1 month
3 months
6 months
12 months
For all the time