Currency Converter
UAH
USD
EUR
PLN
AUD
GBP
DKK
KZT
CAD
MDL
NOK
SGD
XDR
HUF
CZK
SEK
CHF
CNY
JPY
AZN
TRY
THB
BGN
KRW
HKD
EGP
INR
MXN
ILS
NZD
RON
IDR
UAH
USD
EUR
PLN
AUD
GBP
DKK
KZT
CAD
MDL
NOK
SGD
XDR
HUF
CZK
SEK
CHF
CNY
JPY
AZN
TRY
THB
BGN
KRW
HKD
EGP
INR
MXN
ILS
NZD
RON
IDR
At the NBU rate на 02.11.2025
| Name | Sum | Purchase |
|---|---|---|
| NBU rate | 115.59 | 1.16 |
| Average rate in banks | - | - |
| Interbank rate | - | - |
The best rate in banks
| Name | Sum | Purchase | |
|---|---|---|---|
| Profitable proposition | |||
| Банк 3/4 | 113.78 | 1.1378 | |
| Кристалбанк | 114.56 | 1.1456 | |
| "Первый украинский международный банк" | 114.39 | 1.1439 | |
| Украинский банк реконструкции и развития | 113.95 | 1.1395 | |
| "Правэкс-Банк", АО | 115.02 | 1.1502 | |
| Полтава-Банк | 115.05 | 1.1505 | |
| "Коммерческий индустриальный банк" | 115.36 | 1.1536 | |
| Индустриалбанк | 114.42 | 1.1442 | |
| Ідея Банк | 114.59 | 1.1459 | |
| "Sense Bank" | 114.73 | 1.1473 | |
card rate
EUR
USD
| Name | Purchase | Sale |
|---|---|---|
| "Пиреус Банк" | 48.85 | 48.07 |
| Агропросперіс Банк | 48.55 | 0.00 |
| Ідея Банк | 48.40 | 48.80 |
| "Коммерческий индустриальный банк" | 48.40 | 48.80 |
| "Правэкс-Банк", АО | 48.35 | 49.00 |
| "Кредобанк" | 48.27 | 48.68 |
| ТАСкомбанк | 48.26 | 49.01 |
| "Ощадбанк" | 48.20 | 49.10 |
| monobank | 48.18 | 48.78 |
| "Sense Bank" | 48.15 | 40.10 |
| Банк 3/4 | 48.00 | 48.90 |
| А-Банк | 48.00 | 48.77 |
| Name | Purchase | Sale |
|---|---|---|
| "Пиреус Банк" | 42.32 | 41.65 |
| Агропросперіс Банк | 41.95 | 0.00 |
| "Первый украинский международный банк" | 41.90 | 42.20 |
| "Sense Bank" | 41.80 | 42.50 |
| Ідея Банк | 41.80 | 42.20 |
| "Коммерческий индустриальный банк" | 41.80 | 41.99 |
| monobank | 41.78 | 42.18 |
| "Правэкс-Банк", АО | 41.75 | 42.10 |
| "Кредобанк" | 41.74 | 42.18 |
| ТАСкомбанк | 41.71 | 42.21 |
| "Ощадбанк" | 41.70 | 42.25 |
| Банк 3/4 | 41.60 | 42.10 |
| А-Банк | 41.60 | 42.16 |
course dynamics
7 days
1 month
3 months
6 months
12 months
For all the time

