Currency Converter
UAH
USD
EUR
PLN
AUD
GBP
DKK
KZT
CAD
MDL
NOK
SGD
XDR
HUF
CZK
SEK
CHF
CNY
JPY
AZN
TRY
THB
BGN
KRW
HKD
EGP
INR
MXN
ILS
NZD
RON
IDR
UAH
USD
EUR
PLN
AUD
GBP
DKK
KZT
CAD
MDL
NOK
SGD
XDR
HUF
CZK
SEK
CHF
CNY
JPY
AZN
TRY
THB
BGN
KRW
HKD
EGP
INR
MXN
ILS
NZD
RON
IDR
At the NBU rate на 18.07.2025
Name | Sum | Purchase |
---|---|---|
NBU rate | 115.73 | 1.16 |
Average rate in banks | - | - |
Interbank rate | - | - |
The best rate in banks
Name | Sum | Purchase | |
---|---|---|---|
Profitable proposition | |||
Банк 3/4 | 114.66 | 1.1466 | |
Profitable proposition | |||
Altbank | 114.15 | 1.1415 | |
МетаБанк | 113.81 | 1.1381 | |
Траст-Капитал | 116.01 | 1.1601 | |
Первый инвестиционный банк | 115.07 | 1.1507 | |
"Первый украинский международный банк" | 114.69 | 1.1469 | |
Украинский банк реконструкции и развития | 114.52 | 1.1452 | |
"UKRSIBBANK" | 114.27 | 1.1427 | |
БТА Банк | 113.88 | 1.1388 | |
"Sense Bank" | 114.63 | 1.1463 |
card rate
EUR
USD
Name | Purchase | Sale |
---|---|---|
"UKRSIBBANK" | 49.04 | 47.10 |
Агропросперіс Банк | 48.65 | 0.00 |
Ідея Банк | 48.40 | 48.80 |
"Международный инвестиционный банк" | 48.37 | 48.89 |
"Правэкс-Банк", АО | 48.35 | 48.68 |
"Кредобанк" | 48.31 | 48.85 |
"Коммерческий индустриальный банк" | 48.30 | 48.45 |
"Sense Bank" | 48.25 | 40.10 |
Акордбанк | 48.25 | 49.25 |
monobank | 48.25 | 48.97 |
izibank | 48.25 | 49.02 |
ТАСкомбанк | 48.23 | 48.99 |
Банк 3/4 | 48.20 | 49.00 |
А-Банк | 48.20 | 49.00 |
"ПриватБанк" | 48.15 | 49.02 |
"Ощадбанк" | 48.15 | 49.05 |
"OTP Bank" | 48.10 | 49.05 |
"Credit Agricole Bank" | 48.00 | 48.59 |
Банк Восток | 48.00 | 48.90 |
RwSbank | 48.00 | 49.00 |
ПроКредит Банк | 47.95 | 48.85 |
"Райффайзен Банк" | 47.61 | 49.20 |
Name | Purchase | Sale |
---|---|---|
ПАО "Юнекс Банк" | 42.09 | 42.09 |
"UKRSIBBANK" | 42.04 | 41.30 |
Агропросперіс Банк | 41.90 | 0.00 |
"Первый украинский международный банк" | 41.70 | 42.00 |
Банк 3/4 | 41.70 | 42.05 |
"Коммерческий индустриальный банк" | 41.70 | 41.90 |
"Ощадбанк" | 41.65 | 42.05 |
Акордбанк | 41.65 | 42.25 |
ТАСкомбанк | 41.62 | 42.11 |
"Sense Bank" | 41.60 | 42.10 |
Ідея Банк | 41.60 | 42.05 |
А-Банк | 41.60 | 42.10 |
"Международный инвестиционный банк" | 41.60 | 42.05 |
"Кредобанк" | 41.57 | 41.99 |
Банк Восток | 41.55 | 41.95 |
izibank | 41.55 | 42.06 |
"Правэкс-Банк", АО | 41.50 | 41.85 |
monobank | 41.50 | 42.01 |
ПроКредит Банк | 41.45 | 42.05 |
"Credit Agricole Bank" | 41.45 | 41.99 |
"ПриватБанк" | 41.45 | 42.02 |
RwSbank | 41.40 | 41.96 |
"OTP Bank" | 41.35 | 41.95 |
"Райффайзен Банк" | 41.19 | 42.34 |
course dynamics
7 days
1 month
3 months
6 months
12 months
For all the time