Currency Converter
UAH
USD
EUR
PLN
AUD
GBP
DKK
KZT
CAD
MDL
NOK
SGD
XDR
HUF
CZK
SEK
CHF
CNY
JPY
AZN
TRY
THB
BGN
KRW
HKD
EGP
INR
MXN
ILS
NZD
RON
IDR
UAH
USD
EUR
PLN
AUD
GBP
DKK
KZT
CAD
MDL
NOK
SGD
XDR
HUF
CZK
SEK
CHF
CNY
JPY
AZN
TRY
THB
BGN
KRW
HKD
EGP
INR
MXN
ILS
NZD
RON
IDR
At the NBU rate на 15.12.2025
| Name | Sum | Purchase |
|---|---|---|
| NBU rate | 117.24 | 1.17 |
| Average rate in banks | - | - |
| Interbank rate | - | - |
The best rate in banks
| Name | Sum | Purchase | |
|---|---|---|---|
| Profitable proposition | |||
| Altbank | 115.43 | 1.1543 | |
| "Пивденный" | 115.8 | 1.158 | |
| МетаБанк | 114.49 | 1.1449 | |
| БТА Банк | 116.14 | 1.1614 | |
| ТАСкомбанк | 116.29 | 1.1629 | |
| "Первый украинский международный банк" | 115.46 | 1.1546 | |
| А-Банк | 115.49 | 1.1549 | |
| Поликомбанк | 115.36 | 1.1536 | |
| Украинский банк реконструкции и развития | 115.26 | 1.1526 | |
| "OTP Bank" | 115.29 | 1.1529 | |
card rate
EUR
USD
| Name | Purchase | Sale |
|---|---|---|
| "UKRSIBBANK" | 50.03 | 47.10 |
| "Пиреус Банк" | 49.97 | 49.15 |
| "Международный инвестиционный банк" | 49.53 | 49.77 |
| Агропросперіс Банк | 49.50 | 0.00 |
| "Кредобанк" | 49.36 | 49.84 |
| "Коммерческий индустриальный банк" | 49.35 | 49.70 |
| ТАСкомбанк | 49.30 | 49.98 |
| Ідея Банк | 49.30 | 49.85 |
| А-Банк | 49.30 | 49.97 |
| izibank | 49.25 | 50.00 |
| "Ощадбанк" | 49.25 | 49.95 |
| monobank | 49.25 | 49.95 |
| "Пивденный" | 49.25 | 49.95 |
| "Правэкс-Банк", АО | 49.20 | 49.70 |
| ПроКредит Банк | 49.20 | 49.95 |
| Акордбанк | 49.20 | 50.20 |
| Кредит Днепр | 49.20 | 49.90 |
| "ПриватБанк" | 49.15 | 50.00 |
| Банк Глобус | 49.15 | 49.95 |
| "Credit Agricole Bank" | 49.10 | 49.75 |
| Банк 3/4 | 49.00 | 49.80 |
| "OTP Bank" | 48.95 | 49.95 |
| "Райффайзен Банк" | 48.76 | 50.38 |
| "Sense Bank" | 47.80 | 40.10 |
| Name | Purchase | Sale |
|---|---|---|
| ПАО "Юнекс Банк" | 42.90 | 42.90 |
| "Пиреус Банк" | 42.56 | 41.92 |
| "UKRSIBBANK" | 42.40 | 41.30 |
| Агропросперіс Банк | 42.20 | 0.00 |
| "Первый украинский международный банк" | 42.20 | 42.50 |
| "Коммерческий индустриальный банк" | 42.20 | 42.45 |
| Акордбанк | 42.15 | 42.75 |
| "Международный инвестиционный банк" | 42.15 | 42.35 |
| "Ощадбанк" | 42.10 | 42.60 |
| Ідея Банк | 42.10 | 42.65 |
| "Кредобанк" | 42.06 | 42.49 |
| Кредит Днепр | 42.05 | 42.45 |
| Банк Глобус | 42.05 | 42.55 |
| "Правэкс-Банк", АО | 42.00 | 42.43 |
| "OTP Bank" | 42.00 | 42.50 |
| monobank | 42.00 | 42.37 |
| "Пивденный" | 42.00 | 42.37 |
| А-Банк | 42.00 | 42.52 |
| izibank | 42.00 | 42.42 |
| ТАСкомбанк | 41.96 | 42.49 |
| "Sense Bank" | 41.95 | 42.85 |
| Банк 3/4 | 41.95 | 42.35 |
| ПроКредит Банк | 41.93 | 42.47 |
| "Credit Agricole Bank" | 41.90 | 42.44 |
| "ПриватБанк" | 41.90 | 42.37 |
| "Райффайзен Банк" | 41.63 | 42.80 |
course dynamics
7 days
1 month
3 months
6 months
12 months
For all the time

