конвертер валют
UAH
USD
EUR
PLN
AUD
GBP
DKK
KZT
CAD
MDL
NOK
SGD
XDR
HUF
CZK
SEK
CHF
CNY
JPY
AZN
TRY
THB
BGN
KRW
HKD
EGP
INR
MXN
ILS
NZD
RON
IDR
UAH
USD
EUR
PLN
AUD
GBP
DKK
KZT
CAD
MDL
NOK
SGD
XDR
HUF
CZK
SEK
CHF
CNY
JPY
AZN
TRY
THB
BGN
KRW
HKD
EGP
INR
MXN
ILS
NZD
RON
IDR
По курсу НБУ на 11.10.2025
Название | Сумма | Покупка |
---|---|---|
Курс НБУ | 116.14 | 1.16 |
Средний курс в банках | - | - |
Курс межбанка | - | - |
Лучшая ставка в банках
Название | Сумма | Покупка | |
---|---|---|---|
Выгодное предложение | |||
Кредитвест Банк | 115.31 | 1.1531 | |
Украинский банк реконструкции и развития | 115.04 | 1.1504 | |
"Первый украинский международный банк" | 114.52 | 1.1452 | |
Кристалбанк | 114.73 | 1.1473 | |
БТА Банк | 114.35 | 1.1435 | |
"Sense Bank" | 114.68 | 1.1468 | |
Первый инвестиционный банк | 114.56 | 1.1456 | |
Альянс | 115.11 | 1.1511 | |
Полтава-Банк | 115.3 | 1.153 | |
"ПриватБанк" | 113.62 | 1.1362 |
карточный курс
EUR
USD
Название | Покупка | Продажа |
---|---|---|
"Пиреус Банк" | 48.54 | 47.66 |
Агропросперіс Банк | 48.20 | 0.00 |
Ідея Банк | 48.00 | 48.50 |
"Коммерческий индустриальный банк" | 48.00 | 48.40 |
"Ощадбанк" | 47.90 | 48.80 |
monobank | 47.90 | 48.53 |
"Кредобанк" | 47.86 | 48.45 |
"Правэкс-Банк", АО | 47.85 | 48.40 |
ТАСкомбанк | 47.73 | 48.58 |
А-Банк | 47.70 | 48.54 |
Банк Восток | 47.65 | 48.65 |
Банк 3/4 | 47.65 | 48.50 |
"Sense Bank" | 46.60 | 40.10 |
Название | Покупка | Продажа |
---|---|---|
"Пиреус Банк" | 41.85 | 41.18 |
Агропросперіс Банк | 41.60 | 0.00 |
"Первый украинский международный банк" | 41.50 | 41.80 |
monobank | 41.40 | 41.83 |
"Sense Bank" | 41.35 | 42.20 |
Банк Восток | 41.35 | 41.85 |
"Кредобанк" | 41.34 | 41.89 |
"Ощадбанк" | 41.30 | 41.95 |
Банк 3/4 | 41.30 | 41.70 |
Ідея Банк | 41.30 | 41.80 |
А-Банк | 41.30 | 41.83 |
"Коммерческий индустриальный банк" | 41.30 | 41.55 |
ТАСкомбанк | 41.29 | 41.73 |
"Правэкс-Банк", АО | 41.20 | 41.65 |
динамика курса
7 дней
1 месяц
3 месяца
6 месяцев
12 месяцев
За все время