конвертер валют
UAH
USD
EUR
PLN
AUD
GBP
DKK
KZT
CAD
MDL
NOK
SGD
XDR
HUF
CZK
SEK
CHF
CNY
JPY
AZN
TRY
THB
BGN
KRW
HKD
EGP
INR
MXN
ILS
NZD
RON
IDR
UAH
USD
EUR
PLN
AUD
GBP
DKK
KZT
CAD
MDL
NOK
SGD
XDR
HUF
CZK
SEK
CHF
CNY
JPY
AZN
TRY
THB
BGN
KRW
HKD
EGP
INR
MXN
ILS
NZD
RON
IDR
По курсу НБУ на 07.08.2025
Название | Сумма | Покупка |
---|---|---|
Курс НБУ | 116.04 | 1.16 |
Средний курс в банках | - | - |
Курс межбанка | - | - |
Лучшая ставка в банках
Название | Сумма | Покупка | |
---|---|---|---|
Выгодное предложение | |||
Altbank | 114.7 | 1.147 | |
МетаБанк | 114.63 | 1.1463 | |
"UKRSIBBANK" | 114.7 | 1.147 | |
"OTP Bank" | 114.87 | 1.1487 | |
А-Банк | 114.8 | 1.148 | |
Траст-Капитал | 115.73 | 1.1573 | |
"Укрэксимбанк" | 114.68 | 1.1468 | |
"Sense Bank" | 115.05 | 1.1505 | |
ПАО "Юнекс Банк" | 113.28 | 1.1328 | |
ТАСкомбанк | 115.71 | 1.1571 |
карточный курс
EUR
USD
Название | Покупка | Продажа |
---|---|---|
"UKRSIBBANK" | 48.81 | 47.10 |
"Пиреус Банк" | 48.65 | 47.75 |
"Международный инвестиционный банк" | 48.36 | 48.83 |
Агропросперіс Банк | 48.35 | 0.00 |
izibank | 48.15 | 48.82 |
"Правэкс-Банк", АО | 48.15 | 48.58 |
"ПриватБанк" | 48.13 | 48.78 |
Кредит Днепр | 48.10 | 48.77 |
monobank | 48.07 | 48.77 |
ТАСкомбанк | 48.02 | 48.79 |
Банк 3/4 | 48.00 | 48.80 |
"Коммерческий индустриальный банк" | 47.97 | 48.25 |
"Кредобанк" | 47.95 | 48.53 |
Акордбанк | 47.95 | 49.05 |
Ідея Банк | 47.90 | 48.30 |
"Ощадбанк" | 47.85 | 48.75 |
ПроКредит Банк | 47.80 | 48.80 |
А-Банк | 47.80 | 48.54 |
"Credit Agricole Bank" | 47.75 | 48.43 |
"OTP Bank" | 47.70 | 48.55 |
RwSbank | 47.70 | 48.51 |
Банк Восток | 47.60 | 48.60 |
"Райффайзен Банк" | 47.52 | 49.13 |
"Sense Bank" | 47.25 | 40.10 |
Название | Покупка | Продажа |
---|---|---|
ПАО "Юнекс Банк" | 42.05 | 42.05 |
"Пиреус Банк" | 41.98 | 41.32 |
"UKRSIBBANK" | 41.87 | 41.30 |
Агропросперіс Банк | 41.60 | 0.00 |
"Коммерческий индустриальный банк" | 41.53 | 41.69 |
"Ощадбанк" | 41.45 | 41.90 |
ТАСкомбанк | 41.43 | 41.88 |
Акордбанк | 41.40 | 42.00 |
monobank | 41.40 | 41.83 |
"Первый украинский международный банк" | 41.40 | 41.70 |
Ідея Банк | 41.40 | 41.85 |
"Международный инвестиционный банк" | 41.40 | 41.80 |
izibank | 41.35 | 41.88 |
ПроКредит Банк | 41.35 | 41.90 |
"Кредобанк" | 41.31 | 41.79 |
"Правэкс-Банк", АО | 41.30 | 41.68 |
"Sense Bank" | 41.30 | 42.20 |
Банк Восток | 41.30 | 41.75 |
Кредит Днепр | 41.30 | 41.75 |
А-Банк | 41.30 | 41.84 |
"ПриватБанк" | 41.25 | 41.84 |
Банк 3/4 | 41.25 | 41.75 |
"Райффайзен Банк" | 41.23 | 42.10 |
RwSbank | 41.20 | 41.79 |
"Credit Agricole Bank" | 41.15 | 41.73 |
"OTP Bank" | 41.10 | 41.75 |
динамика курса
7 дней
1 месяц
3 месяца
6 месяцев
12 месяцев
За все время