конвертер валют
UAH
USD
EUR
PLN
AUD
GBP
DKK
KZT
CAD
MDL
NOK
SGD
XDR
HUF
CZK
SEK
CHF
CNY
JPY
AZN
TRY
THB
BGN
KRW
HKD
EGP
INR
MXN
ILS
NZD
RON
IDR
UAH
USD
EUR
PLN
AUD
GBP
DKK
KZT
CAD
MDL
NOK
SGD
XDR
HUF
CZK
SEK
CHF
CNY
JPY
AZN
TRY
THB
BGN
KRW
HKD
EGP
INR
MXN
ILS
NZD
RON
IDR
По курсу НБУ на 27.08.2025
Название | Сумма | Покупка |
---|---|---|
Курс НБУ | 116.57 | 1.17 |
Средний курс в банках | - | - |
Курс межбанка | - | - |
Лучшая ставка в банках
Название | Сумма | Покупка | |
---|---|---|---|
Выгодное предложение | |||
Altbank | 114.42 | 1.1442 | |
БТА Банк | 115.21 | 1.1521 | |
"Первый украинский международный банк" | 115.07 | 1.1507 | |
"Укрэксимбанк" | 115.01 | 1.1501 | |
"Sense Bank" | 115.01 | 1.1501 | |
ПроКредит Банк | 114.77 | 1.1477 | |
Поликомбанк | 114.39 | 1.1439 | |
"UKRSIBBANK" | 114.41 | 1.1441 | |
"Ощадбанк" | 115.01 | 1.1501 | |
МетаБанк | 113.6 | 1.136 |
карточный курс
EUR
USD
Название | Покупка | Продажа |
---|---|---|
"UKRSIBBANK" | 48.57 | 47.10 |
Агропросперіс Банк | 48.25 | 0.00 |
Ідея Банк | 48.20 | 48.70 |
"Коммерческий индустриальный банк" | 48.03 | 48.35 |
"Кредобанк" | 48.01 | 48.59 |
RwSbank | 48.00 | 48.55 |
"Правэкс-Банк", АО | 47.95 | 48.38 |
"Международный инвестиционный банк" | 47.92 | 48.39 |
Банк Глобус | 47.90 | 48.70 |
izibank | 47.88 | 48.58 |
monobank | 47.88 | 48.53 |
ПроКредит Банк | 47.80 | 48.70 |
"Ощадбанк" | 47.80 | 48.80 |
Акордбанк | 47.80 | 48.80 |
А-Банк | 47.80 | 48.69 |
ТАСкомбанк | 47.80 | 48.54 |
"ПриватБанк" | 47.74 | 48.54 |
"OTP Bank" | 47.70 | 48.65 |
Банк 3/4 | 47.70 | 48.35 |
"Credit Agricole Bank" | 47.60 | 48.51 |
Банк Восток | 47.55 | 48.55 |
"Райффайзен Банк" | 47.46 | 49.07 |
"Sense Bank" | 46.75 | 40.10 |
Название | Покупка | Продажа |
---|---|---|
ПАО "Юнекс Банк" | 41.80 | 41.80 |
"UKRSIBBANK" | 41.69 | 41.30 |
Агропросперіс Банк | 41.42 | 0.00 |
"Первый украинский международный банк" | 41.30 | 41.60 |
Акордбанк | 41.25 | 41.85 |
"Кредобанк" | 41.21 | 41.54 |
izibank | 41.20 | 41.70 |
"Правэкс-Банк", АО | 41.20 | 41.45 |
monobank | 41.20 | 41.65 |
Ідея Банк | 41.20 | 41.65 |
"Международный инвестиционный банк" | 41.20 | 41.60 |
ТАСкомбанк | 41.18 | 41.67 |
"Коммерческий индустриальный банк" | 41.17 | 41.39 |
"Ощадбанк" | 41.15 | 41.75 |
Банк 3/4 | 41.15 | 41.50 |
Банк Глобус | 41.15 | 41.60 |
ПроКредит Банк | 41.10 | 41.65 |
"ПриватБанк" | 41.10 | 41.67 |
Банк Восток | 41.10 | 41.55 |
А-Банк | 41.10 | 41.64 |
"Sense Bank" | 41.05 | 42.00 |
"Credit Agricole Bank" | 41.05 | 41.61 |
"OTP Bank" | 41.05 | 41.55 |
RwSbank | 41.00 | 41.51 |
"Райффайзен Банк" | 40.82 | 41.96 |
динамика курса
7 дней
1 месяц
3 месяца
6 месяцев
12 месяцев
За все время