курс Mastercard, курс валют VISA, курс долара Мастеркард, курс долара Mastercard, курс долара VISA
| Банк | Дата | Покупка | Продажа | 
|---|---|---|---|
| monobank | 31.10.2025 | 41.73 | 42.17 | 
| А-Банк | 31.10.2025 | 41.70 | 42.16 | 
| Агропросперіс Банк | 31.10.2025 | 41.95 | 0.00 | 
| Банк 3/4 | 31.10.2025 | 41.60 | 42.20 | 
| Ідея Банк | 31.10.2025 | 41.90 | 42.25 | 
| "Коммерческий индустриальный банк" | 31.10.2025 | 41.90 | 42.10 | 
| "Кредобанк" | 31.10.2025 | 41.74 | 42.16 | 
| "Ощадбанк" | 31.10.2025 | 41.75 | 42.25 | 
| "Правэкс-Банк", АО | 31.10.2025 | 41.80 | 42.25 | 
| "Первый украинский международный банк" | 31.10.2025 | 41.80 | 42.10 | 
| "Райффайзен Банк" | 31.10.2025 | 41.34 | 42.47 | 
| "Sense Bank" | 31.10.2025 | 41.75 | 42.45 | 
| ТАСкомбанк | 31.10.2025 | 41.74 | 42.19 | 
| ПАО "Юнекс Банк" | 31.10.2025 | 42.50 | 42.50 | 

