курс Mastercard, курс валют VISA, курс долара Мастеркард, курс долара Mastercard, курс долара VISA
| Банк | Дата | Купівля | Продаж | 
|---|---|---|---|
| monobank | 31.10.2025 | 41.73 | 42.17 | 
| А-Банк | 31.10.2025 | 41.70 | 42.16 | 
| Агропросперіс Банк | 31.10.2025 | 41.95 | 0.00 | 
| Банк 3/4 | 31.10.2025 | 41.60 | 42.20 | 
| Ідея Банк | 31.10.2025 | 41.90 | 42.25 | 
| "Коммерческий индустриальный банк" | 31.10.2025 | 41.90 | 42.10 | 
| "Кредобанк" | 31.10.2025 | 41.74 | 42.16 | 
| "Ощадбанк" | 31.10.2025 | 41.75 | 42.25 | 
| "Правэкс-Банк", АО | 31.10.2025 | 41.80 | 42.25 | 
| "Первый украинский международный банк" | 31.10.2025 | 41.80 | 42.10 | 
| "Райффайзен Банк" | 31.10.2025 | 41.34 | 42.47 | 
| "Sense Bank" | 31.10.2025 | 41.75 | 42.45 | 
| ТАСкомбанк | 31.10.2025 | 41.74 | 42.19 | 
| ПАО "Юнекс Банк" | 31.10.2025 | 42.50 | 42.50 | 
| "OTP Bank" | 31.10.2025 | 41.70 | 42.05 | 
| Акордбанк | 31.10.2025 | 41.85 | 42.45 | 
| "Credit Agricole Bank" | 31.10.2025 | 41.60 | 42.12 | 
| "Международный инвестиционный банк" | 31.10.2025 | 41.80 | 42.10 | 
| "ПриватБанк" | 31.10.2025 | 41.70 | 42.19 | 
| ПроКредит Банк | 31.10.2025 | 41.58 | 42.17 | 
| RwSbank | 31.10.2025 | 41.40 | 42.22 | 
| izibank | 31.10.2025 | 41.71 | 42.21 | 
| Кредит Днепр | 31.10.2025 | 41.70 | 42.10 | 
| "UKRSIBBANK" | 31.10.2025 | 42.22 | 41.30 | 

