Курс валют в банках
Банк | Покупка | Продажа | |
---|---|---|---|
Выгодное предложение | |||
Банк 3/4 | 47.80 | 48.75 | |
Выгодное предложение | |||
Кредитвест Банк | 48.25 | 48.55 | |
"Кредобанк" | 48.31 | 48.74 | |
Первый инвестиционный банк | 48.20 | 49.00 | |
"Правэкс-Банк", АО | 48.25 | 48.75 | |
"Sense Bank" | 48.45 | 49.10 | |
Украинский банк реконструкции и развития | 48.20 | 48.90 | |
Альянс | 48.10 | 48.80 | |
Банк ГРАНТ | 48.20 | 48.80 | |
Ідея Банк | 48.10 | 48.70 | |
Индустриалбанк | 48.20 | 48.60 | |
"Коммерческий индустриальный банк" | 48.27 | 48.73 | |
Кристалбанк | 48.20 | 48.95 | |
Полтава-Банк | 48.55 | 48.85 | |
"ПриватБанк" | 47.85 | 48.85 | |
"Первый украинский международный банк" | 48.30 | 49.00 | |
А-Банк | 48.10 | 48.80 | |
"Ощадбанк" | 48.15 | 48.80 | |
Поликомбанк | 48.40 | 48.80 | |
RwSbank | 48.00 | 48.75 | |
"UKRSIBBANK" | 48.00 | 48.90 |
динамика наличного курса
7 дней
1 месяц
3 месяца
6 месяцев
12 месяцев