Курсы валют
Котировки на межбанке на 16.05.2012 - 16:00
| Покупка | |||
| Открытие | Min | Max | Закрытие |
|---|---|---|---|
| 8,0356 | 8,0356 | 8,0458 | 8,0458 |
| Продажа | |||
| Открытие | Min | Max | Закрытие |
|---|---|---|---|
| 8,0386 | 8,0386 | 8,0521 | 8,0521 |
Курс доллара на межбанковском рынке за последние 30 дней
| Дата | Покупка | Продажа | Средне- взвешенный |
||
| Открытие | Закрытие | Открытие | Закрытие | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 16.05.2012 | 8,0356 | 8,0458 | 8,0386 | 8,0521 | нет данных |
| 15.05.2012 | 8,0350 | 8,0355 | 8,0385 | 8,0385 | нет данных |
| 14.05.2012 | 8,0325 | 8,0350 | 8,0341 | 8,0385 | нет данных |
| 11.05.2012 | 8,0306 | 8,0325 | 8,0331 | 8,0340 | нет данных |
| 10.05.2012 | 8,0306 | 8,0305 | 8,0331 | 8,0330 | нет данных |
| 08.05.2012 | 8,0310 | 8,0305 | 8,0340 | 8,0330 | нет данных |
| 07.05.2012 | 8,0325 | 8,0310 | 8,0360 | 8,0340 | нет данных |
| 04.05.2012 | 8,0328 | 8,0325 | 8,0370 | 8,0360 | нет данных |
| 03.05.2012 | 8,0300 | 8,0330 | 8,0400 | 8,0370 | нет данных |
| 28.04.2012 | 8,0300 | 8,0300 | 8,0400 | 8,0400 | нет данных |
| 27.04.2012 | 8,0358 | 8,0320 | 8,0381 | 8,0355 | нет данных |
| 26.04.2012 | 8,0331 | 8,0360 | 8,0361 | 8,0380 | нет данных |
| 25.04.2012 | 8,0320 | 8,0330 | 8,0350 | 8,0360 | нет данных |
| 24.04.2012 | 8,0338 | 8,0320 | 8,0388 | 8,0350 | нет данных |
| 23.04.2012 | 8,0270 | 8,0350 | 8,0305 | 8,0400 | нет данных |
| 20.04.2012 | 8,0281 | 8,0270 | 8,0311 | 8,0305 | нет данных |
| 19.04.2012 | 8,0240 | 8,0280 | 8,0260 | 8,0310 | нет данных |
| 18.04.2012 | 8,0210 | 8,0240 | 8,0231 | 8,0260 | нет данных |
| 17.04.2012 | 8,0211 | 8,0210 | 8,0238 | 8,0230 | нет данных |
Финансовый форум
-
00:28
-
вчера 21:22
-
вчера 20:17
-
вчера 19:49
-
вчера 17:45
-
вчера 17:16
Последние новости
- Межбанковский курс доллара: данные торгов (закрытие) вчера 16:45
- Наличные курсы валют (данные на 12:00) вчера 12:10
- Межбанковский курс доллара: данные торгов (открытие) вчера 10:45
Новости партнеров
Подписка на все новости
КОНСУЛЬТАЦИИ ЭКСПЕРТОВ
© Информационное агентство ЛIГАБiзнесIнформ, 2007-2012
© Информационно-аналитический центр "ЛІГА", 1991-2012
Все права на материалы, размещенные на портале ЛІГА.net, охраняются в соответствии с законодательством Украины.
© Информационно-аналитический центр "ЛІГА", 1991-2012
Все права на материалы, размещенные на портале ЛІГА.net, охраняются в соответствии с законодательством Украины.














