Курс валют в банках
| Банк | Покупка | Продажа | |
|---|---|---|---|
| Выгодное предложение | |||
| Банк 3/4 | 41.90 | 42.45 | |
| Альянс | 42.00 | 42.40 | |
| "Львов" | 42.24 | 42.42 | |
| БТА Банк | 42.00 | 42.50 | |
| Банк ГРАНТ | 42.00 | 42.60 | |
| Ідея Банк | 42.10 | 42.65 | |
| Индустриалбанк | 42.20 | 42.70 | |
| "Коммерческий индустриальный банк" | 42.03 | 42.39 | |
| "Credit Agricole Bank" | 42.05 | 42.59 | |
| "Кредобанк" | 42.14 | 42.58 | |
| Кристалбанк | 42.00 | 42.60 | |
| Первый инвестиционный банк | 42.00 | 42.70 | |
| Полтава-Банк | 42.25 | 42.60 | |
| "Правэкс-Банк", АО | 42.15 | 42.52 | |
| "ПриватБанк" | 41.95 | 42.55 | |
| "Первый украинский международный банк" | 42.10 | 42.80 | |
| "Райффайзен Банк" | 42.10 | 42.57 | |
| "Sense Bank" | 42.00 | 42.50 | |
| Украинский банк реконструкции и развития | 40.50 | 42.75 | |
| ПАО "Юнекс Банк" | 41.60 | 42.63 | |
динамика наличного курса
7 дней
1 месяц
3 месяца
6 месяцев
12 месяцев

