Курс валют в банках
| Bank | Purchase | Sale | |
|---|---|---|---|
| Profitable proposition | |||
| Банк 3/4 | 48.15 | 49.05 | |
| Profitable proposition | |||
| Кредитвест Банк | 48.70 | 48.87 | |
| "Кредобанк" | 48.71 | 49.34 | |
| Кристалбанк | 48.45 | 49.20 | |
| Первый инвестиционный банк | 48.30 | 49.20 | |
| "Правэкс-Банк", АО | 48.75 | 49.10 | |
| "Sense Bank" | 48.65 | 49.30 | |
| Украинский банк реконструкции и развития | 48.50 | 49.50 | |
| Альянс | 48.50 | 49.20 | |
| БТА Банк | 48.40 | 49.30 | |
| Банк ГРАНТ | 48.30 | 49.10 | |
| Ідея Банк | 48.60 | 49.20 | |
| Индустриалбанк | 48.90 | 49.40 | |
| "Коммерческий индустриальный банк" | 48.77 | 49.15 | |
| Полтава-Банк | 48.95 | 49.30 | |
| "ПриватБанк" | 48.40 | 49.40 | |
| "Первый украинский международный банк" | 48.50 | 49.20 | |
| А-Банк | 48.50 | 49.40 | |
| "Ощадбанк" | 48.60 | 49.40 | |
| Поликомбанк | 48.50 | 49.40 | |
| RwSbank | 48.20 | 49.10 | |
| ТАСкомбанк | 48.60 | 49.40 | |
| "UKRSIBBANK" | 48.40 | 49.30 | |
dynamics of the exchange rate
7 days
1 month
3 months
6 months
12 months

