Currency Converter
UAH
USD
EUR
PLN
AUD
GBP
DKK
KZT
CAD
MDL
NOK
SGD
XDR
HUF
CZK
SEK
CHF
CNY
JPY
AZN
TRY
THB
BGN
KRW
HKD
EGP
INR
MXN
ILS
NZD
RON
IDR
UAH
USD
EUR
PLN
AUD
GBP
DKK
KZT
CAD
MDL
NOK
SGD
XDR
HUF
CZK
SEK
CHF
CNY
JPY
AZN
TRY
THB
BGN
KRW
HKD
EGP
INR
MXN
ILS
NZD
RON
IDR
At the NBU rate на 02.08.2025
Name | Sum | Purchase |
---|---|---|
NBU rate | 114.47 | 1.14 |
Average rate in banks | - | - |
Interbank rate | - | - |
The best rate in banks
Name | Sum | Purchase | |
---|---|---|---|
Profitable proposition | |||
Банк 3/4 | 113.74 | 1.1374 | |
"Sense Bank" | 113.66 | 1.1366 | |
"ПриватБанк" | 113.6 | 1.136 | |
"Первый украинский международный банк" | 113.78 | 1.1378 | |
Полтава-Банк | 114.18 | 1.1418 | |
Украинский банк реконструкции и развития | 113.33 | 1.1333 | |
Альянс | 113.5 | 1.135 | |
"Кредобанк" | 113.96 | 1.1396 | |
БТА Банк | 113.1 | 1.131 | |
Первый инвестиционный банк | 113.33 | 1.1333 |
card rate
EUR
USD
Name | Purchase | Sale |
---|---|---|
Агропросперіс Банк | 48.35 | 0.00 |
"Пиреус Банк" | 48.15 | 47.33 |
"Кредобанк" | 48.01 | 48.59 |
monobank | 47.90 | 48.75 |
Ідея Банк | 47.70 | 48.60 |
А-Банк | 47.70 | 48.57 |
ТАСкомбанк | 47.65 | 48.60 |
"Ощадбанк" | 47.60 | 48.75 |
Банк Восток | 47.60 | 48.70 |
"Коммерческий индустриальный банк" | 47.56 | 47.95 |
"Правэкс-Банк", АО | 47.45 | 48.05 |
"Sense Bank" | 47.30 | 40.10 |
Банк 3/4 | 47.30 | 48.10 |
Name | Purchase | Sale |
---|---|---|
"Пиреус Банк" | 42.07 | 41.42 |
Агропросперіс Банк | 41.82 | 0.00 |
"Коммерческий индустриальный банк" | 41.62 | 41.79 |
Банк Восток | 41.60 | 41.95 |
"Первый украинский международный банк" | 41.60 | 41.90 |
"Ощадбанк" | 41.55 | 41.99 |
Ідея Банк | 41.55 | 41.95 |
"Кредобанк" | 41.51 | 42.03 |
ТАСкомбанк | 41.50 | 42.05 |
"Правэкс-Банк", АО | 41.50 | 41.88 |
monobank | 41.50 | 42.00 |
Банк 3/4 | 41.50 | 41.90 |
А-Банк | 41.50 | 41.99 |
"Sense Bank" | 41.45 | 42.25 |
course dynamics
7 days
1 month
3 months
6 months
12 months
For all the time