Currency Converter
UAH
USD
EUR
PLN
AUD
GBP
DKK
KZT
CAD
MDL
NOK
SGD
XDR
HUF
CZK
SEK
CHF
CNY
JPY
AZN
TRY
THB
BGN
KRW
HKD
EGP
INR
MXN
ILS
NZD
RON
IDR
UAH
USD
EUR
PLN
AUD
GBP
DKK
KZT
CAD
MDL
NOK
SGD
XDR
HUF
CZK
SEK
CHF
CNY
JPY
AZN
TRY
THB
BGN
KRW
HKD
EGP
INR
MXN
ILS
NZD
RON
IDR
At the NBU rate на 04.09.2025
Name | Sum | Purchase |
---|---|---|
NBU rate | 116.51 | 1.17 |
Average rate in banks | - | - |
Interbank rate | - | - |
The best rate in banks
Name | Sum | Purchase | |
---|---|---|---|
Profitable proposition | |||
Altbank | 114.65 | 1.1465 | |
БТА Банк | 115.25 | 1.1525 | |
"Первый украинский международный банк" | 115.07 | 1.1507 | |
МетаБанк | 113.55 | 1.1355 | |
"Sense Bank" | 115.13 | 1.1513 | |
"OTP Bank" | 115.14 | 1.1514 | |
"UKRSIBBANK" | 114.77 | 1.1477 | |
Банк Глобус | 115.52 | 1.1552 | |
Первый инвестиционный банк | 115.38 | 1.1538 | |
"Ощадбанк" | 115.01 | 1.1501 |
card rate
EUR
USD
Name | Purchase | Sale |
---|---|---|
"Пиреус Банк" | 48.64 | 47.83 |
"UKRSIBBANK" | 48.57 | 47.10 |
Агропросперіс Банк | 48.30 | 0.00 |
"Международный инвестиционный банк" | 48.09 | 48.55 |
Банк Глобус | 48.05 | 48.65 |
"Правэкс-Банк", АО | 48.00 | 48.40 |
RwSbank | 48.00 | 48.49 |
"Коммерческий индустриальный банк" | 47.97 | 48.35 |
Акордбанк | 47.95 | 48.95 |
"Ощадбанк" | 47.90 | 48.75 |
Кредит Днепр | 47.90 | 48.57 |
"Кредобанк" | 47.86 | 48.52 |
ТАСкомбанк | 47.85 | 48.58 |
izibank | 47.85 | 48.58 |
monobank | 47.85 | 48.53 |
"Credit Agricole Bank" | 47.80 | 48.47 |
"ПриватБанк" | 47.80 | 48.54 |
"OTP Bank" | 47.75 | 48.65 |
Банк 3/4 | 47.75 | 48.50 |
ПроКредит Банк | 47.70 | 48.60 |
А-Банк | 47.70 | 48.52 |
Банк Восток | 47.50 | 48.50 |
"Райффайзен Банк" | 47.49 | 49.09 |
"Sense Bank" | 46.70 | 40.10 |
Name | Purchase | Sale |
---|---|---|
"Пиреус Банк" | 41.77 | 41.10 |
ПАО "Юнекс Банк" | 41.75 | 41.75 |
"UKRSIBBANK" | 41.69 | 41.30 |
Агропросперіс Банк | 41.35 | 0.00 |
"Первый украинский международный банк" | 41.30 | 41.60 |
Акордбанк | 41.25 | 41.90 |
Банк 3/4 | 41.20 | 41.60 |
"Международный инвестиционный банк" | 41.20 | 41.60 |
"Коммерческий индустриальный банк" | 41.17 | 41.43 |
"Кредобанк" | 41.16 | 41.62 |
"Sense Bank" | 41.15 | 42.00 |
"Ощадбанк" | 41.15 | 41.70 |
Банк Восток | 41.15 | 41.50 |
monobank | 41.15 | 41.65 |
Кредит Днепр | 41.15 | 41.64 |
ТАСкомбанк | 41.15 | 41.70 |
izibank | 41.15 | 41.70 |
"Правэкс-Банк", АО | 41.10 | 41.50 |
ПроКредит Банк | 41.10 | 41.60 |
"OTP Bank" | 41.10 | 41.65 |
А-Банк | 41.10 | 41.64 |
Банк Глобус | 41.10 | 41.60 |
"ПриватБанк" | 41.05 | 41.67 |
"Credit Agricole Bank" | 41.00 | 41.60 |
RwSbank | 41.00 | 41.54 |
"Райффайзен Банк" | 40.81 | 41.94 |
course dynamics
7 days
1 month
3 months
6 months
12 months
For all the time