конвертер валют
UAH
USD
EUR
PLN
AUD
GBP
DKK
KZT
CAD
MDL
NOK
SGD
XDR
HUF
CZK
SEK
CHF
CNY
JPY
AZN
TRY
THB
BGN
KRW
HKD
EGP
INR
MXN
ILS
NZD
RON
IDR
UAH
USD
EUR
PLN
AUD
GBP
DKK
KZT
CAD
MDL
NOK
SGD
XDR
HUF
CZK
SEK
CHF
CNY
JPY
AZN
TRY
THB
BGN
KRW
HKD
EGP
INR
MXN
ILS
NZD
RON
IDR
По курсу НБУ на 13.06.2025
Название | Сумма | Покупка |
---|---|---|
Курс НБУ | 115.89 | 1.16 |
Средний курс в банках | - | - |
Курс межбанка | - | - |
Лучшая ставка в банках
Название | Сумма | Покупка | |
---|---|---|---|
Выгодное предложение | |||
Altbank | 113.31 | 1.1331 | |
ПроКредит Банк | 114 | 1.14 | |
"Правэкс-Банк", АО | 115.01 | 1.1501 | |
"Ощадбанк" | 114.39 | 1.1439 | |
Кристалбанк | 114.85 | 1.1485 | |
Поликомбанк | 114.29 | 1.1429 | |
Полтава-Банк | 115.25 | 1.1525 | |
"Sense Bank" | 114.39 | 1.1439 | |
"UKRSIBBANK" | 113.43 | 1.1343 | |
Индустриалбанк | 113.4 | 1.134 |
карточный курс
EUR
USD
Название | Покупка | Продажа |
---|---|---|
"UKRSIBBANK" | 48.57 | 47.10 |
Агропросперіс Банк | 48.10 | 0.00 |
"Международный инвестиционный банк" | 47.79 | 48.25 |
ТАСкомбанк | 47.77 | 48.53 |
"Ощадбанк" | 47.70 | 48.50 |
"Коммерческий индустриальный банк" | 47.70 | 48.15 |
"Кредобанк" | 47.61 | 48.32 |
"Правэкс-Банк", АО | 47.55 | 48.15 |
ПроКредит Банк | 47.55 | 48.55 |
Акордбанк | 47.50 | 48.50 |
monobank | 47.50 | 48.25 |
Кредит Днепр | 47.50 | 48.30 |
А-Банк | 47.50 | 48.50 |
"ПриватБанк" | 47.45 | 48.31 |
"Sense Bank" | 47.40 | 40.10 |
"Credit Agricole Bank" | 47.40 | 48.25 |
Ідея Банк | 47.40 | 47.95 |
RwSbank | 47.34 | 48.34 |
Банк Восток | 47.30 | 48.50 |
Банк 3/4 | 47.30 | 48.20 |
"OTP Bank" | 47.20 | 48.20 |
"Райффайзен Банк" | 47.09 | 48.77 |
Название | Покупка | Продажа |
---|---|---|
ПАО "Юнекс Банк" | 41.85 | 41.85 |
"UKRSIBBANK" | 41.69 | 41.30 |
Агропросперіс Банк | 41.55 | 0.00 |
Банк 3/4 | 41.35 | 41.75 |
"Международный инвестиционный банк" | 41.35 | 41.75 |
"Ощадбанк" | 41.30 | 41.70 |
Акордбанк | 41.30 | 41.90 |
"Первый украинский международный банк" | 41.30 | 41.60 |
Ідея Банк | 41.30 | 41.75 |
"Правэкс-Банк", АО | 41.25 | 41.53 |
"Кредобанк" | 41.22 | 41.64 |
А-Банк | 41.20 | 41.80 |
RwSbank | 41.20 | 41.61 |
"Коммерческий индустриальный банк" | 41.20 | 41.60 |
ТАСкомбанк | 41.20 | 41.71 |
monobank | 41.17 | 41.66 |
Кредит Днепр | 41.17 | 41.68 |
"ПриватБанк" | 41.15 | 41.67 |
Банк Восток | 41.15 | 41.60 |
"Sense Bank" | 41.10 | 41.80 |
ПроКредит Банк | 41.10 | 41.71 |
"Credit Agricole Bank" | 41.00 | 41.63 |
"OTP Bank" | 41.00 | 41.65 |
"Райффайзен Банк" | 40.77 | 42.00 |
динамика курса
7 дней
1 месяц
3 месяца
6 месяцев
12 месяцев
За все время