конвертер валют
UAH
USD
EUR
PLN
AUD
GBP
DKK
KZT
CAD
MDL
NOK
SGD
XDR
HUF
CZK
SEK
CHF
CNY
JPY
AZN
TRY
THB
BGN
KRW
HKD
EGP
INR
MXN
ILS
NZD
RON
IDR
UAH
USD
EUR
PLN
AUD
GBP
DKK
KZT
CAD
MDL
NOK
SGD
XDR
HUF
CZK
SEK
CHF
CNY
JPY
AZN
TRY
THB
BGN
KRW
HKD
EGP
INR
MXN
ILS
NZD
RON
IDR
По курсу НБУ на 29.09.2025
Название | Сумма | Покупка |
---|---|---|
Курс НБУ | 116.7 | 1.17 |
Средний курс в банках | - | - |
Курс межбанка | - | - |
Лучшая ставка в банках
Название | Сумма | Покупка | |
---|---|---|---|
Выгодное предложение | |||
Банк 3/4 | 115.59 | 1.1559 | |
Выгодное предложение | |||
Altbank | 114.87 | 1.1487 | |
Кристалбанк | 116 | 1.16 | |
Траст-Капитал | 117.21 | 1.1721 | |
"Укрэксимбанк" | 115.57 | 1.1557 | |
Первый инвестиционный банк | 115.47 | 1.1547 | |
"UKRSIBBANK" | 115.38 | 1.1538 | |
БТА Банк | 115.21 | 1.1521 | |
Индустриалбанк | 116.03 | 1.1603 | |
А-Банк | 115.31 | 1.1531 |
карточный курс
EUR
USD
Название | Покупка | Продажа |
---|---|---|
"UKRSIBBANK" | 49.04 | 47.10 |
"Международный инвестиционный банк" | 48.47 | 48.94 |
Агропросперіс Банк | 48.45 | 0.00 |
Ідея Банк | 48.35 | 48.75 |
"Правэкс-Банк", АО | 48.30 | 48.75 |
Акордбанк | 48.30 | 49.30 |
izibank | 48.27 | 49.02 |
monobank | 48.27 | 48.97 |
"Коммерческий индустриальный банк" | 48.27 | 48.65 |
"Кредобанк" | 48.26 | 48.89 |
"ПриватБанк" | 48.24 | 49.02 |
"Ощадбанк" | 48.20 | 49.05 |
Банк 3/4 | 48.20 | 49.05 |
А-Банк | 48.15 | 48.88 |
"OTP Bank" | 48.05 | 49.00 |
Банк Глобус | 48.05 | 48.90 |
ПроКредит Банк | 48.00 | 48.95 |
RwSbank | 48.00 | 48.83 |
"Credit Agricole Bank" | 47.90 | 48.57 |
ТАСкомбанк | 47.85 | 48.64 |
Банк Восток | 47.80 | 48.80 |
"Райффайзен Банк" | 47.53 | 49.22 |
"Sense Bank" | 46.90 | 40.10 |
Название | Покупка | Продажа |
---|---|---|
ПАО "Юнекс Банк" | 41.80 | 41.80 |
"UKRSIBBANK" | 41.69 | 41.30 |
Агропросперіс Банк | 41.47 | 0.00 |
Акордбанк | 41.35 | 42.00 |
"Первый украинский международный банк" | 41.30 | 41.60 |
Ідея Банк | 41.30 | 41.70 |
"Международный инвестиционный банк" | 41.30 | 41.70 |
"Правэкс-Банк", АО | 41.25 | 41.58 |
"Ощадбанк" | 41.25 | 41.70 |
"Коммерческий индустриальный банк" | 41.25 | 41.47 |
"Кредобанк" | 41.21 | 41.64 |
izibank | 41.20 | 41.70 |
monobank | 41.20 | 41.65 |
Банк 3/4 | 41.20 | 41.70 |
А-Банк | 41.20 | 41.64 |
ТАСкомбанк | 41.18 | 41.69 |
"Sense Bank" | 41.15 | 42.10 |
ПроКредит Банк | 41.15 | 41.65 |
"ПриватБанк" | 41.15 | 41.67 |
"OTP Bank" | 41.10 | 41.60 |
Банк Восток | 41.10 | 41.60 |
Банк Глобус | 41.05 | 41.60 |
"Credit Agricole Bank" | 41.00 | 41.62 |
RwSbank | 41.00 | 41.60 |
"Райффайзен Банк" | 40.81 | 41.99 |
динамика курса
7 дней
1 месяц
3 месяца
6 месяцев
12 месяцев
За все время