Курсы валют
UAH
USD
EUR
PLN
AUD
GBP
DKK
KZT
CAD
MDL
NOK
SGD
XDR
HUF
CZK
SEK
CHF
CNY
JPY
AZN
TRY
THB
BGN
KRW
HKD
EGP
INR
MXN
ILS
NZD
RON
IDR
UAH
USD
EUR
PLN
AUD
GBP
DKK
KZT
CAD
MDL
NOK
SGD
XDR
HUF
CZK
SEK
CHF
CNY
JPY
AZN
TRY
THB
BGN
KRW
HKD
EGP
INR
MXN
ILS
NZD
RON
IDR
По курсу НБУ на 13.06.2025
наличный курс
лучший курс в банках
USD
EUR
Банк | Дата | Покупка | Продажа |
---|---|---|---|
Выгодное предложение | |||
Altbank | 13.06.2025 | 47.25 | 48.50 |
Выгодное предложение | |||
Агропросперіс Банк | 13.06.2025 | 47.50 | 48.25 |
Выгодное предложение | |||
Банк 3/4 | 13.06.2025 | 47.10 | 48.10 |
Выгодное предложение | |||
Кредитвест Банк | 13.06.2025 | 47.60 | 47.99 |
ПроКредит Банк | 13.06.2025 | 47.55 | 48.55 |
"Правэкс-Банк", АО | 13.06.2025 | 47.90 | 48.50 |
"Ощадбанк" | 13.06.2025 | 47.70 | 48.50 |
Кристалбанк | 13.06.2025 | 47.80 | 48.50 |
Поликомбанк | 13.06.2025 | 47.60 | 48.50 |
Полтава-Банк | 13.06.2025 | 48.00 | 48.44 |
"Sense Bank" | 13.06.2025 | 47.70 | 48.40 |
"UKRSIBBANK" | 13.06.2025 | 47.30 | 48.40 |
Индустриалбанк | 13.06.2025 | 47.40 | 48.40 |
"Первый украинский международный банк" | 13.06.2025 | 47.70 | 48.40 |
Ідея Банк | 13.06.2025 | 47.70 | 48.40 |
"Международный инвестиционный банк" | 13.06.2025 | 47.60 | 48.40 |
Украинский банк реконструкции и развития | 13.06.2025 | 47.40 | 48.40 |
МетаБанк | 13.06.2025 | 47.20 | 48.35 |
"Укрэксимбанк" | 13.06.2025 | 47.50 | 48.30 |
Банк ГРАНТ | 13.06.2025 | 47.50 | 48.30 |
"ПриватБанк" | 13.06.2025 | 47.30 | 48.30 |
А-Банк | 13.06.2025 | 47.30 | 48.30 |
RwSbank | 13.06.2025 | 47.00 | 48.30 |
Траст-Капитал | 13.06.2025 | 47.50 | 48.30 |
"Кредобанк" | 13.06.2025 | 47.81 | 48.29 |
"Credit Agricole Bank" | 13.06.2025 | 47.40 | 48.25 |
"Райффайзен Банк" | 13.06.2025 | 47.30 | 48.20 |
Первый инвестиционный банк | 13.06.2025 | 47.40 | 48.20 |
Банк Клиринговый Дом | 13.06.2025 | 47.80 | 48.20 |
ПАО "Юнекс Банк" | 13.06.2025 | 47.00 | 48.20 |
"Universal Bank" | 13.06.2025 | 46.70 | 48.20 |
Кредит Днепр | 13.06.2025 | 47.60 | 48.20 |
Акордбанк | 13.06.2025 | 47.65 | 48.18 |
"Львов" | 13.06.2025 | 47.95 | 48.18 |
"OTP Bank" | 13.06.2025 | 47.15 | 48.15 |
ТАСкомбанк | 13.06.2025 | 47.75 | 48.15 |
"Коммерческий индустриальный банк" | 13.06.2025 | 47.65 | 48.13 |
БТА Банк | 13.06.2025 | 46.70 | 47.75 |
Банк | Дата | Покупка | Продажа |
---|---|---|---|
Выгодное предложение | |||
izibank | 13.06.2025 | 41.15 | 41.75 |
Выгодное предложение | |||
Altbank | 13.06.2025 | 41.20 | 41.70 |
Выгодное предложение | |||
Банк 3/4 | 13.06.2025 | 41.20 | 41.65 |
Выгодное предложение | |||
Агропросперіс Банк | 13.06.2025 | 41.20 | 41.60 |
Выгодное предложение | |||
Кредитвест Банк | 13.06.2025 | 41.15 | 41.50 |
БТА Банк | 13.06.2025 | 41.45 | 42.05 |
МетаБанк | 13.06.2025 | 39.20 | 41.98 |
"Международный инвестиционный банк" | 13.06.2025 | 41.20 | 41.85 |
Индустриалбанк | 13.06.2025 | 41.40 | 41.80 |
"Первый украинский международный банк" | 13.06.2025 | 41.20 | 41.80 |
А-Банк | 13.06.2025 | 41.10 | 41.80 |
Первый инвестиционный банк | 13.06.2025 | 41.10 | 41.75 |
ТАСкомбанк | 13.06.2025 | 41.15 | 41.73 |
ПроКредит Банк | 13.06.2025 | 41.10 | 41.71 |
"Укрэксимбанк" | 13.06.2025 | 41.10 | 41.70 |
"Sense Bank" | 13.06.2025 | 41.25 | 41.70 |
Банк ГРАНТ | 13.06.2025 | 41.10 | 41.70 |
"UKRSIBBANK" | 13.06.2025 | 41.15 | 41.70 |
"OTP Bank" | 13.06.2025 | 41.00 | 41.70 |
"Ощадбанк" | 13.06.2025 | 41.30 | 41.70 |
Украинский банк реконструкции и развития | 13.06.2025 | 40.10 | 41.70 |
"ПриватБанк" | 13.06.2025 | 41.08 | 41.68 |
ПАО "Юнекс Банк" | 13.06.2025 | 41.10 | 41.67 |
Кредит Днепр | 13.06.2025 | 41.37 | 41.67 |
"Правэкс-Банк", АО | 13.06.2025 | 41.10 | 41.65 |
"Credit Agricole Bank" | 13.06.2025 | 41.10 | 41.65 |
Ідея Банк | 13.06.2025 | 41.10 | 41.65 |
Полтава-Банк | 13.06.2025 | 41.30 | 41.65 |
Поликомбанк | 13.06.2025 | 41.00 | 41.65 |
"Коммерческий индустриальный банк" | 13.06.2025 | 41.20 | 41.65 |
Кристалбанк | 13.06.2025 | 41.10 | 41.62 |
Акордбанк | 13.06.2025 | 41.10 | 41.60 |
"Universal Bank" | 13.06.2025 | 40.60 | 41.60 |
RwSbank | 13.06.2025 | 40.90 | 41.60 |
"Кредобанк" | 13.06.2025 | 41.16 | 41.59 |
Траст-Капитал | 13.06.2025 | 41.10 | 41.55 |
Банк Клиринговый Дом | 13.06.2025 | 41.18 | 41.53 |
"Райффайзен Банк" | 13.06.2025 | 41.25 | 41.52 |
"Львов" | 13.06.2025 | 41.28 | 41.39 |
межбанк на 13.06.2025
USD
EUR
Курс | Min | Max | Время | |
---|---|---|---|---|
Покупка | 41.46 | 41.36 | 41.47 | 16:59 |
Продажа | 41.5 | 41.42 | 41.5 | 16:59 |
Курс | Min | Max | Время | |
---|---|---|---|---|
Покупка | 47.8 | 47.62 | 47.84 | 16:59 |
Продажа | 47.82 | 47.63 | 47.86 | 16:59 |
курс нбу
Карточный курс
MasterCard
Visa
В банках