Курс валют в банках
Bank | Purchase | Sale | |
---|---|---|---|
Profitable proposition | |||
Банк 3/4 | 41.30 | 41.90 | |
Profitable proposition | |||
Кредитвест Банк | 41.49 | 41.84 | |
"Кредобанк" | 41.61 | 41.94 | |
Первый инвестиционный банк | 41.40 | 41.90 | |
"Правэкс-Банк", АО | 41.55 | 41.95 | |
"Sense Bank" | 41.50 | 42.05 | |
Украинский банк реконструкции и развития | 40.40 | 42.10 | |
Альянс | 41.40 | 41.80 | |
Банк ГРАНТ | 41.45 | 42.00 | |
Ідея Банк | 41.40 | 41.99 | |
Индустриалбанк | 41.60 | 41.90 | |
"Коммерческий индустриальный банк" | 41.60 | 41.86 | |
Кристалбанк | 41.30 | 41.90 | |
Полтава-Банк | 41.60 | 41.92 | |
"ПриватБанк" | 41.35 | 41.95 | |
"Первый украинский международный банк" | 41.50 | 42.10 | |
А-Банк | 41.40 | 42.00 | |
"Ощадбанк" | 41.55 | 41.98 | |
Поликомбанк | 41.20 | 42.00 | |
RwSbank | 41.10 | 41.80 | |
"UKRSIBBANK" | 41.45 | 42.00 |
dynamics of the exchange rate
7 days
1 month
3 months
6 months
12 months