Курс НБУ
| Код | Названия валюты | Единицы | Курс |
|---|---|---|---|
| AUD | австралійських доларів | 100 | 2738.30 |
| GBP | англійських фунтів стерлінгів | 100 | 5491.67 |
| DKK | датських крон | 100 | 648.24 |
| USD | доллар США | 100 | 4189.24 |
| EUR | евро | 100 | 4840.88 |
| KZT | казахстанский тенге | 100 | 7.91 |
| CAD | канадский доллар | 100 | 2986.34 |
| MDL | молдавский лей | 100 | 246.24 |
| NOK | норвежская крона | 100 | 415.38 |
| PLN | польский злотый | 100 | 1137.27 |
| SGD | сингапурский доллар | 100 | 3218.53 |
| XDR | СПЗ | 100 | 5688.33 |
| HUF | венгерский форинт | 1000 | 124.75 |
| CZK | чешская крона | 100 | 199.02 |
| SEK | шведская крона | 100 | 443.13 |
| CHF | швейцарский франк | 100 | 5211.79 |
| CNY | китайский юань | 100 | 588.68 |
| JPY | японская йена | 1000 | 271.84 |
| AZN | азербайджанский манат | 100 | 2463.97 |
| TRY | турецкая лира | 100 | 99.63 |
| THB | тайский бат | 100 | 129.65 |
| BGN | болгарский лев | 100 | 2475.62 |
| KRW | южнокорейская вона | 1000 | 29.33 |
| HKD | гонконгский доллар | 100 | 539.08 |
| EGP | египетский фунт | 100 | 88.69 |
| INR | индийская рупия | 1000 | 471.90 |
| MXN | мексиканское песо | 100 | 225.85 |
| ILS | новый израильський шекель | 100 | 1289.63 |
| NZD | новозеландский доллар | 100 | 2394.57 |
| RON | румынский лей | 100 | 951.82 |
| IDR | индонезийская рупия | 10000 | 25.19 |

