Currency Converter
UAH
USD
EUR
PLN
AUD
GBP
DKK
KZT
CAD
MDL
NOK
SGD
XDR
HUF
UZS
CZK
SEK
CHF
CNY
JPY
AZN
TRY
TMT
BYN
THB
BGN
KRW
HKD
EGP
INR
IRR
MXN
ILS
NZD
RON
IDR
UAH
USD
EUR
PLN
AUD
GBP
DKK
KZT
CAD
MDL
NOK
SGD
XDR
HUF
UZS
CZK
SEK
CHF
CNY
JPY
AZN
TRY
TMT
BYN
THB
BGN
KRW
HKD
EGP
INR
IRR
MXN
ILS
NZD
RON
IDR
At the NBU rate на 30.01.2025
Name | Sum | Purchase |
---|---|---|
NBU rate | 104.03 | 1.04 |
Average rate in banks | - | - |
Interbank rate | - | - |
The best rate in banks
Name | Sum | Purchase | |
---|---|---|---|
Profitable proposition | |||
Altbank | 102.6 | 1.026 | |
"Первый украинский международный банк" | 103.3 | 1.033 | |
"Sense Bank" | 103.2 | 1.032 | |
БТА Банк | 102.36 | 1.0236 | |
"Ощадбанк" | 102.6 | 1.026 | |
Украинский банк реконструкции и развития | 102.95 | 1.0295 | |
Первый инвестиционный банк | 103.07 | 1.0307 | |
Кристалбанк | 102.72 | 1.0272 | |
А-Банк | 103.07 | 1.0307 | |
"Правэкс-Банк", АО | 103.67 | 1.0367 |
card rate
EUR
USD
Name | Purchase | Sale |
---|---|---|
Агропросперіс Банк | 43.85 | 0.00 |
"Коммерческий индустриальный банк" | 43.85 | 44.30 |
Ідея Банк | 43.80 | 44.10 |
RwSbank | 43.75 | 44.33 |
"Правэкс-Банк", АО | 43.65 | 44.20 |
Акордбанк | 43.61 | 44.55 |
"Международный инвестиционный банк" | 43.60 | 44.07 |
monobank | 43.50 | 44.05 |
А-Банк | 43.50 | 44.40 |
Кредит Днепр | 43.45 | 43.95 |
izibank | 43.45 | 44.10 |
Банк 3/4 | 43.40 | 44.15 |
ТАСкомбанк | 43.38 | 44.11 |
"ПриватБанк" | 43.30 | 44.05 |
"Ощадбанк" | 43.30 | 44.30 |
"OTP Bank" | 43.25 | 44.00 |
ПроКредит Банк | 43.20 | 44.10 |
"Credit Agricole Bank" | 43.20 | 43.84 |
"Sense Bank" | 43.10 | 40.10 |
Банк Восток | 43.10 | 44.10 |
"Райффайзен Банк" | 42.73 | 44.53 |
"UKRSIBBANK" | 42.60 | 43.47 |
Name | Purchase | Sale |
---|---|---|
RwSbank | 42.02 | 42.23 |
Агропросперіс Банк | 42.00 | 0.00 |
Акордбанк | 41.93 | 42.55 |
"Первый украинский международный банк" | 41.90 | 42.20 |
Ідея Банк | 41.90 | 42.20 |
monobank | 41.85 | 42.35 |
"Правэкс-Банк", АО | 41.80 | 42.18 |
"OTP Bank" | 41.80 | 42.25 |
А-Банк | 41.80 | 42.50 |
"Международный инвестиционный банк" | 41.80 | 42.25 |
ТАСкомбанк | 41.76 | 42.26 |
izibank | 41.75 | 42.20 |
Банк Восток | 41.75 | 42.25 |
Кредит Днепр | 41.75 | 42.11 |
"Sense Bank" | 41.70 | 42.30 |
ПроКредит Банк | 41.70 | 42.20 |
"Ощадбанк" | 41.70 | 42.25 |
Банк 3/4 | 41.70 | 42.15 |
"Коммерческий индустриальный банк" | 41.70 | 42.25 |
"ПриватБанк" | 41.60 | 42.19 |
"Credit Agricole Bank" | 41.55 | 42.14 |
"Райффайзен Банк" | 41.24 | 42.63 |
"UKRSIBBANK" | 40.96 | 41.80 |
course dynamics
7 days
1 month
3 months
6 months
12 months
For all the time