Currency Converter
UAH
USD
EUR
PLN
AUD
GBP
DKK
KZT
CAD
MDL
NOK
SGD
XDR
HUF
CZK
SEK
CHF
CNY
JPY
AZN
TRY
THB
BGN
KRW
HKD
EGP
INR
MXN
ILS
NZD
RON
IDR
UAH
USD
EUR
PLN
AUD
GBP
DKK
KZT
CAD
MDL
NOK
SGD
XDR
HUF
CZK
SEK
CHF
CNY
JPY
AZN
TRY
THB
BGN
KRW
HKD
EGP
INR
MXN
ILS
NZD
RON
IDR
At the NBU rate на 02.04.2025
Name | Sum | Purchase |
---|---|---|
NBU rate | 107.82 | 1.08 |
Average rate in banks | - | - |
Interbank rate | - | - |
The best rate in banks
Name | Sum | Purchase | |
---|---|---|---|
Profitable proposition | |||
Altbank | 106.26 | 1.0626 | |
БТА Банк | 106.1 | 1.061 | |
Индустриалбанк | 107.43 | 1.0743 | |
"Первый украинский международный банк" | 106.7 | 1.067 | |
Кристалбанк | 107.02 | 1.0702 | |
МетаБанк | 105.61 | 1.0561 | |
"Ощадбанк" | 106.61 | 1.0661 | |
"Международный инвестиционный банк" | 106.47 | 1.0647 | |
"Sense Bank" | 107.34 | 1.0734 | |
Первый инвестиционный банк | 107.45 | 1.0745 |
card rate
EUR
USD
Name | Purchase | Sale |
---|---|---|
Агропросперіс Банк | 45.00 | 0.00 |
RwSbank | 44.67 | 45.06 |
Акордбанк | 44.60 | 45.50 |
Банк 3/4 | 44.60 | 44.95 |
Ідея Банк | 44.60 | 45.00 |
"Международный инвестиционный банк" | 44.50 | 44.93 |
А-Банк | 44.40 | 45.25 |
"Коммерческий индустриальный банк" | 44.40 | 44.95 |
"Кредобанк" | 44.35 | 44.99 |
monobank | 44.34 | 45.04 |
izibank | 44.30 | 45.09 |
"Правэкс-Банк", АО | 44.30 | 44.90 |
"Ощадбанк" | 44.30 | 45.20 |
Кредит Днепр | 44.25 | 44.90 |
ТАСкомбанк | 44.23 | 45.07 |
"ПриватБанк" | 44.23 | 45.05 |
ПроКредит Банк | 44.20 | 45.05 |
"Sense Bank" | 44.10 | 40.10 |
"Credit Agricole Bank" | 44.10 | 44.77 |
"OTP Bank" | 44.05 | 45.00 |
Банк Восток | 44.00 | 45.00 |
"Райффайзен Банк" | 43.68 | 45.51 |
"UKRSIBBANK" | 43.56 | 44.45 |
Name | Purchase | Sale |
---|---|---|
ПАО "Юнекс Банк" | 41.75 | 41.75 |
Агропросперіс Банк | 41.50 | 0.00 |
RwSbank | 41.42 | 41.53 |
"Первый украинский международный банк" | 41.30 | 41.60 |
Акордбанк | 41.25 | 41.85 |
А-Банк | 41.20 | 41.65 |
"Международный инвестиционный банк" | 41.20 | 41.60 |
"Кредобанк" | 41.16 | 41.64 |
monobank | 41.15 | 41.65 |
izibank | 41.15 | 41.60 |
ПроКредит Банк | 41.10 | 41.65 |
"Ощадбанк" | 41.10 | 41.60 |
Банк 3/4 | 41.10 | 41.50 |
Ідея Банк | 41.10 | 41.50 |
ТАСкомбанк | 41.10 | 41.55 |
"Правэкс-Банк", АО | 41.05 | 41.43 |
"Sense Bank" | 41.05 | 41.67 |
Кредит Днепр | 41.05 | 41.52 |
"Credit Agricole Bank" | 41.00 | 41.52 |
"OTP Bank" | 41.00 | 41.65 |
"ПриватБанк" | 41.00 | 41.67 |
Банк Восток | 41.00 | 41.45 |
"Коммерческий индустриальный банк" | 41.00 | 41.55 |
"Райффайзен Банк" | 40.61 | 41.97 |
"UKRSIBBANK" | 40.33 | 41.15 |
course dynamics
7 days
1 month
3 months
6 months
12 months
For all the time