Currency Converter
UAH
USD
EUR
PLN
AUD
GBP
DKK
KZT
CAD
MDL
NOK
SGD
XDR
HUF
CZK
SEK
CHF
CNY
JPY
AZN
TRY
THB
BGN
KRW
HKD
EGP
INR
MXN
ILS
NZD
RON
IDR
UAH
USD
EUR
PLN
AUD
GBP
DKK
KZT
CAD
MDL
NOK
SGD
XDR
HUF
CZK
SEK
CHF
CNY
JPY
AZN
TRY
THB
BGN
KRW
HKD
EGP
INR
MXN
ILS
NZD
RON
IDR
At the NBU rate на 28.11.2025
| Name | Sum | Purchase |
|---|---|---|
| NBU rate | 115.83 | 1.16 |
| Average rate in banks | - | - |
| Interbank rate | - | - |
The best rate in banks
| Name | Sum | Purchase | |
|---|---|---|---|
| Profitable proposition | |||
| Altbank | 114.02 | 1.1402 | |
| МетаБанк | 112.77 | 1.1277 | |
| БТА Банк | 114.57 | 1.1457 | |
| "OTP Bank" | 114.12 | 1.1412 | |
| ТАСкомбанк | 114.74 | 1.1474 | |
| "Пивденный" | 114.35 | 1.1435 | |
| Кристалбанк | 114.2 | 1.142 | |
| Траст-Капитал | 115.06 | 1.1506 | |
| "UKRSIBBANK" | 114.1 | 1.141 | |
| ПроКредит Банк | 114.22 | 1.1422 | |
card rate
EUR
USD
| Name | Purchase | Sale |
|---|---|---|
| Агропросперіс Банк | 48.95 | 0.00 |
| Ідея Банк | 48.90 | 49.35 |
| "Международный инвестиционный банк" | 48.88 | 49.17 |
| "Правэкс-Банк", АО | 48.85 | 49.25 |
| "Кредобанк" | 48.76 | 49.42 |
| Акордбанк | 48.75 | 49.75 |
| monobank | 48.73 | 49.43 |
| "Пивденный" | 48.73 | 49.43 |
| "Ощадбанк" | 48.70 | 49.45 |
| А-Банк | 48.70 | 49.45 |
| ТАСкомбанк | 48.66 | 49.40 |
| "Коммерческий индустриальный банк" | 48.65 | 49.10 |
| ПроКредит Банк | 48.62 | 49.42 |
| "OTP Bank" | 48.60 | 49.45 |
| "ПриватБанк" | 48.56 | 49.26 |
| "Credit Agricole Bank" | 48.55 | 49.15 |
| Банк 3/4 | 48.30 | 49.15 |
| "Райффайзен Банк" | 48.16 | 49.77 |
| "Sense Bank" | 47.30 | 40.10 |
| Name | Purchase | Sale |
|---|---|---|
| ПАО "Юнекс Банк" | 42.95 | 42.95 |
| Агропросперіс Банк | 42.25 | 0.00 |
| Акордбанк | 42.20 | 42.80 |
| Ідея Банк | 42.20 | 42.65 |
| "Правэкс-Банк", АО | 42.15 | 42.50 |
| "Международный инвестиционный банк" | 42.15 | 42.40 |
| "Первый украинский международный банк" | 42.10 | 42.40 |
| А-Банк | 42.10 | 42.54 |
| "Коммерческий индустриальный банк" | 42.10 | 42.40 |
| "Кредобанк" | 42.08 | 42.50 |
| monobank | 42.07 | 42.52 |
| "Пивденный" | 42.07 | 42.52 |
| "OTP Bank" | 42.05 | 42.50 |
| "Ощадбанк" | 42.05 | 42.65 |
| ТАСкомбанк | 41.97 | 42.47 |
| "Sense Bank" | 41.95 | 42.80 |
| "Credit Agricole Bank" | 41.95 | 42.43 |
| ПроКредит Банк | 41.93 | 42.51 |
| "ПриватБанк" | 41.92 | 42.37 |
| Банк 3/4 | 41.80 | 42.40 |
| "Райффайзен Банк" | 41.65 | 42.80 |
course dynamics
7 days
1 month
3 months
6 months
12 months
For all the time

