Currency Converter
UAH
USD
EUR
PLN
AUD
GBP
DKK
KZT
CAD
MDL
NOK
SGD
XDR
HUF
CZK
SEK
CHF
CNY
JPY
AZN
TRY
THB
BGN
KRW
HKD
EGP
INR
MXN
ILS
NZD
RON
IDR
UAH
USD
EUR
PLN
AUD
GBP
DKK
KZT
CAD
MDL
NOK
SGD
XDR
HUF
CZK
SEK
CHF
CNY
JPY
AZN
TRY
THB
BGN
KRW
HKD
EGP
INR
MXN
ILS
NZD
RON
IDR
At the NBU rate на 17.07.2025
Name | Sum | Purchase |
---|---|---|
NBU rate | 116.04 | 1.16 |
Average rate in banks | - | - |
Interbank rate | - | - |
The best rate in banks
Name | Sum | Purchase | |
---|---|---|---|
Profitable proposition | |||
Банк 3/4 | 114.86 | 1.1486 | |
Profitable proposition | |||
Altbank | 114.39 | 1.1439 | |
Банк Глобус | 114.49 | 1.1449 | |
Поликомбанк | 115.48 | 1.1548 | |
"OTP Bank" | 115.38 | 1.1538 | |
МетаБанк | 113.68 | 1.1368 | |
Траст-Капитал | 116.13 | 1.1613 | |
"Первый украинский международный банк" | 114.93 | 1.1493 | |
"UKRSIBBANK" | 114.23 | 1.1423 | |
Украинский банк реконструкции и развития | 114.23 | 1.1423 |
card rate
EUR
USD
Name | Purchase | Sale |
---|---|---|
"UKRSIBBANK" | 49.04 | 47.10 |
Агропросперіс Банк | 48.75 | 0.00 |
"Правэкс-Банк", АО | 48.50 | 48.90 |
Ідея Банк | 48.50 | 49.05 |
"Кредобанк" | 48.42 | 48.99 |
Банк 3/4 | 48.40 | 49.15 |
"Коммерческий индустриальный банк" | 48.40 | 48.75 |
izibank | 48.30 | 49.06 |
Акордбанк | 48.30 | 49.30 |
monobank | 48.30 | 49.01 |
Кредит Днепр | 48.30 | 48.99 |
"Международный инвестиционный банк" | 48.30 | 48.83 |
"ПриватБанк" | 48.28 | 49.02 |
ПроКредит Банк | 48.26 | 49.11 |
"Sense Bank" | 48.25 | 40.10 |
"OTP Bank" | 48.20 | 49.05 |
"Ощадбанк" | 48.20 | 49.10 |
А-Банк | 48.20 | 49.00 |
RwSbank | 48.20 | 49.03 |
"Credit Agricole Bank" | 48.15 | 48.86 |
"Райффайзен Банк" | 48.14 | 49.72 |
ТАСкомбанк | 48.03 | 48.78 |
Банк Восток | 48.00 | 48.90 |
Name | Purchase | Sale |
---|---|---|
ПАО "Юнекс Банк" | 42.05 | 42.05 |
"UKRSIBBANK" | 42.04 | 41.30 |
Агропросперіс Банк | 41.90 | 0.00 |
"Коммерческий индустриальный банк" | 41.80 | 41.95 |
Акордбанк | 41.70 | 42.30 |
"Первый украинский международный банк" | 41.70 | 42.00 |
Банк 3/4 | 41.70 | 42.05 |
"Ощадбанк" | 41.65 | 42.05 |
"Правэкс-Банк", АО | 41.60 | 41.95 |
"Sense Bank" | 41.60 | 42.10 |
Банк Восток | 41.60 | 42.00 |
Кредит Днепр | 41.60 | 42.08 |
Ідея Банк | 41.60 | 41.95 |
А-Банк | 41.60 | 42.10 |
"Международный инвестиционный банк" | 41.60 | 42.05 |
izibank | 41.56 | 42.06 |
monobank | 41.56 | 42.01 |
"Кредобанк" | 41.56 | 42.09 |
"Credit Agricole Bank" | 41.55 | 42.11 |
"ПриватБанк" | 41.55 | 42.02 |
ТАСкомбанк | 41.55 | 42.05 |
ПроКредит Банк | 41.50 | 42.10 |
"OTP Bank" | 41.40 | 42.00 |
RwSbank | 41.40 | 41.93 |
"Райффайзен Банк" | 41.34 | 42.46 |
course dynamics
7 days
1 month
3 months
6 months
12 months
For all the time