Currency Converter
UAH
USD
EUR
PLN
AUD
GBP
DKK
KZT
CAD
MDL
NOK
SGD
XDR
HUF
CZK
SEK
CHF
CNY
JPY
AZN
TRY
THB
BGN
KRW
HKD
EGP
INR
MXN
ILS
NZD
RON
IDR
UAH
USD
EUR
PLN
AUD
GBP
DKK
KZT
CAD
MDL
NOK
SGD
XDR
HUF
CZK
SEK
CHF
CNY
JPY
AZN
TRY
THB
BGN
KRW
HKD
EGP
INR
MXN
ILS
NZD
RON
IDR
At the NBU rate на 05.06.2025
Name | Sum | Purchase |
---|---|---|
NBU rate | 113.78 | 1.14 |
Average rate in banks | - | - |
Interbank rate | - | - |
The best rate in banks
Name | Sum | Purchase | |
---|---|---|---|
Profitable proposition | |||
Altbank | 111.96 | 1.1196 | |
"Sense Bank" | 113.02 | 1.1302 | |
"Укрэксимбанк" | 112.56 | 1.1256 | |
"UKRSIBBANK" | 112.08 | 1.1208 | |
"Ощадбанк" | 112.57 | 1.1257 | |
Первый инвестиционный банк | 112.9 | 1.129 | |
А-Банк | 112.17 | 1.1217 | |
ПроКредит Банк | 112.2 | 1.122 | |
"ПриватБанк" | 111.98 | 1.1198 | |
БТА Банк | 111.06 | 1.1106 |
card rate
EUR
USD
Name | Purchase | Sale |
---|---|---|
Агропросперіс Банк | 47.40 | 0.00 |
"Международный инвестиционный банк" | 47.25 | 47.71 |
"Правэкс-Банк", АО | 47.20 | 47.68 |
Ідея Банк | 47.10 | 47.60 |
"Кредобанк" | 47.06 | 47.74 |
"ПриватБанк" | 47.06 | 47.85 |
monobank | 47.05 | 47.80 |
Акордбанк | 47.00 | 48.00 |
Банк 3/4 | 47.00 | 47.75 |
"Ощадбанк" | 46.95 | 47.85 |
"Sense Bank" | 46.90 | 40.10 |
ПроКредит Банк | 46.90 | 47.75 |
"Credit Agricole Bank" | 46.90 | 47.53 |
А-Банк | 46.90 | 47.70 |
RwSbank | 46.90 | 47.70 |
Банк Восток | 46.80 | 47.80 |
ТАСкомбанк | 46.68 | 47.53 |
"Райффайзен Банк" | 46.67 | 48.30 |
"OTP Bank" | 46.65 | 47.60 |
Name | Purchase | Sale |
---|---|---|
ПАО "Юнекс Банк" | 41.95 | 41.95 |
Агропросперіс Банк | 41.55 | 0.00 |
Акордбанк | 41.45 | 42.05 |
Банк 3/4 | 41.40 | 41.75 |
"Правэкс-Банк", АО | 41.35 | 41.65 |
Банк Восток | 41.35 | 41.75 |
"Международный инвестиционный банк" | 41.35 | 41.75 |
"Ощадбанк" | 41.30 | 41.70 |
monobank | 41.30 | 41.80 |
"Первый украинский международный банк" | 41.30 | 41.60 |
А-Банк | 41.30 | 41.75 |
"Кредобанк" | 41.26 | 41.75 |
ПроКредит Банк | 41.25 | 41.80 |
"ПриватБанк" | 41.25 | 41.84 |
"Sense Bank" | 41.20 | 41.95 |
"Credit Agricole Bank" | 41.20 | 41.77 |
Ідея Банк | 41.20 | 41.79 |
RwSbank | 41.20 | 41.68 |
ТАСкомбанк | 41.10 | 41.64 |
"OTP Bank" | 41.05 | 41.70 |
"Райффайзен Банк" | 40.97 | 42.15 |
course dynamics
7 days
1 month
3 months
6 months
12 months
For all the time