конвертер валют
UAH
USD
EUR
PLN
AUD
GBP
DKK
KZT
CAD
MDL
NOK
SGD
XDR
HUF
CZK
SEK
CHF
CNY
JPY
AZN
TRY
THB
BGN
KRW
HKD
EGP
INR
MXN
ILS
NZD
RON
IDR
UAH
USD
EUR
PLN
AUD
GBP
DKK
KZT
CAD
MDL
NOK
SGD
XDR
HUF
CZK
SEK
CHF
CNY
JPY
AZN
TRY
THB
BGN
KRW
HKD
EGP
INR
MXN
ILS
NZD
RON
IDR
По курсу НБУ на 23.06.2025
Название | Сумма | Покупка |
---|---|---|
Курс НБУ | 115.22 | 1.15 |
Средний курс в банках | - | - |
Курс межбанка | - | - |
Лучшая ставка в банках
Название | Сумма | Покупка | |
---|---|---|---|
Выгодное предложение | |||
Altbank | 113.03 | 1.1303 | |
МетаБанк | 111.53 | 1.1153 | |
Банк Глобус | 113 | 1.13 | |
Кристалбанк | 112.62 | 1.1262 | |
Украинский банк реконструкции и развития | 113.15 | 1.1315 | |
А-Банк | 113 | 1.13 | |
"Международный инвестиционный банк" | 112.74 | 1.1274 | |
"Пиреус Банк" | 114.75 | 1.1475 | |
"UKRSIBBANK" | 113.15 | 1.1315 | |
Траст-Капитал | 114.63 | 1.1463 |
карточный курс
EUR
USD
Название | Покупка | Продажа |
---|---|---|
"UKRSIBBANK" | 48.57 | 47.10 |
Агропросперіс Банк | 48.35 | 0.00 |
Ідея Банк | 48.10 | 48.65 |
ТАСкомбанк | 48.06 | 48.82 |
"Правэкс-Банк", АО | 48.05 | 48.50 |
Банк Глобус | 48.00 | 48.70 |
"Коммерческий индустриальный банк" | 48.00 | 48.60 |
izibank | 47.95 | 48.75 |
monobank | 47.95 | 48.70 |
Акордбанк | 47.90 | 48.90 |
"Международный инвестиционный банк" | 47.87 | 48.33 |
"Кредобанк" | 47.86 | 48.55 |
"ПриватБанк" | 47.84 | 48.78 |
"Credit Agricole Bank" | 47.80 | 48.62 |
"Ощадбанк" | 47.80 | 48.70 |
Банк 3/4 | 47.80 | 48.60 |
ПроКредит Банк | 47.75 | 48.70 |
А-Банк | 47.70 | 48.70 |
"Sense Bank" | 47.50 | 40.10 |
RwSbank | 47.50 | 48.65 |
Банк Восток | 47.40 | 48.60 |
"Райффайзен Банк" | 47.40 | 49.08 |
Название | Покупка | Продажа |
---|---|---|
ПАО "Юнекс Банк" | 42.10 | 42.10 |
"UKRSIBBANK" | 42.04 | 41.30 |
Агропросперіс Банк | 41.85 | 0.00 |
Акордбанк | 41.75 | 42.35 |
"Правэкс-Банк", АО | 41.70 | 42.10 |
monobank | 41.70 | 42.19 |
"Первый украинский международный банк" | 41.70 | 42.00 |
А-Банк | 41.70 | 42.20 |
"Коммерческий индустриальный банк" | 41.70 | 41.98 |
izibank | 41.70 | 42.19 |
"Ощадбанк" | 41.65 | 42.05 |
"Кредобанк" | 41.61 | 42.14 |
"Sense Bank" | 41.60 | 42.35 |
"Credit Agricole Bank" | 41.60 | 42.20 |
"ПриватБанк" | 41.60 | 42.19 |
Банк Восток | 41.60 | 42.10 |
Банк 3/4 | 41.60 | 42.00 |
Ідея Банк | 41.60 | 42.20 |
ТАСкомбанк | 41.59 | 42.10 |
ПроКредит Банк | 41.58 | 42.15 |
"Международный инвестиционный банк" | 41.55 | 41.95 |
Банк Глобус | 41.50 | 42.00 |
"Райффайзен Банк" | 41.30 | 42.54 |
RwSbank | 41.30 | 42.00 |
динамика курса
7 дней
1 месяц
3 месяца
6 месяцев
12 месяцев
За все время