конвертер валют
UAH
USD
EUR
PLN
AUD
GBP
DKK
KZT
CAD
MDL
NOK
SGD
XDR
HUF
UZS
CZK
SEK
CHF
CNY
JPY
AZN
TRY
TMT
BYN
THB
BGN
KRW
HKD
EGP
INR
IRR
MXN
ILS
NZD
RON
IDR
UAH
USD
EUR
PLN
AUD
GBP
DKK
KZT
CAD
MDL
NOK
SGD
XDR
HUF
UZS
CZK
SEK
CHF
CNY
JPY
AZN
TRY
TMT
BYN
THB
BGN
KRW
HKD
EGP
INR
IRR
MXN
ILS
NZD
RON
IDR
По курсу НБУ на 29.01.2025
Название | Сумма | Покупка |
---|---|---|
Курс НБУ | 104.2 | 1.04 |
Средний курс в банках | - | - |
Курс межбанка | - | - |
Лучшая ставка в банках
Название | Сумма | Покупка | |
---|---|---|---|
Выгодное предложение | |||
Altbank | 102.84 | 1.0284 | |
БТА Банк | 103.18 | 1.0318 | |
Кристалбанк | 103.54 | 1.0354 | |
"Sense Bank" | 103.31 | 1.0331 | |
Банк ГРАНТ | 102.95 | 1.0295 | |
"Первый украинский международный банк" | 103.06 | 1.0306 | |
А-Банк | 103.06 | 1.0306 | |
Украинский банк реконструкции и развития | 102.83 | 1.0283 | |
"UKRSIBBANK" | 102.55 | 1.0255 | |
"ПриватБанк" | 102.72 | 1.0272 |
карточный курс
EUR
USD
Название | Покупка | Продажа |
---|---|---|
Ідея Банк | 44.10 | 44.40 |
ТАСкомбанк | 44.06 | 44.12 |
Агропросперіс Банк | 44.00 | 0.00 |
"Коммерческий индустриальный банк" | 43.90 | 44.45 |
RwSbank | 43.84 | 44.41 |
"Международный инвестиционный банк" | 43.79 | 44.15 |
Акордбанк | 43.78 | 44.70 |
monobank | 43.73 | 44.43 |
izibank | 43.70 | 44.45 |
"Правэкс-Банк", АО | 43.70 | 44.30 |
А-Банк | 43.70 | 44.60 |
Кредит Днепр | 43.60 | 44.05 |
"ПриватБанк" | 43.47 | 44.25 |
"Ощадбанк" | 43.45 | 44.45 |
Банк Восток | 43.43 | 44.33 |
ПроКредит Банк | 43.40 | 44.30 |
"OTP Bank" | 43.40 | 44.25 |
Банк 3/4 | 43.40 | 44.25 |
"Credit Agricole Bank" | 43.30 | 44.06 |
"Sense Bank" | 43.20 | 40.10 |
"Райффайзен Банк" | 42.94 | 44.72 |
"UKRSIBBANK" | 42.68 | 43.55 |
Название | Покупка | Продажа |
---|---|---|
Агропросперіс Банк | 42.10 | 0.00 |
Акордбанк | 42.02 | 42.65 |
"Первый украинский международный банк" | 42.00 | 42.30 |
Ідея Банк | 42.00 | 42.30 |
RwSbank | 41.95 | 42.37 |
"Международный инвестиционный банк" | 41.90 | 42.25 |
izibank | 41.85 | 42.35 |
"Правэкс-Банк", АО | 41.85 | 42.20 |
monobank | 41.85 | 42.35 |
ПроКредит Банк | 41.80 | 42.30 |
"OTP Bank" | 41.80 | 42.30 |
"Ощадбанк" | 41.80 | 42.35 |
Банк Восток | 41.80 | 42.30 |
Кредит Днепр | 41.80 | 42.20 |
А-Банк | 41.80 | 42.50 |
"Sense Bank" | 41.75 | 42.45 |
"Коммерческий индустриальный банк" | 41.75 | 42.27 |
"ПриватБанк" | 41.70 | 42.37 |
Банк 3/4 | 41.70 | 42.25 |
"Credit Agricole Bank" | 41.65 | 42.29 |
ТАСкомбанк | 41.62 | 42.47 |
"Райффайзен Банк" | 41.29 | 42.70 |
"UKRSIBBANK" | 40.96 | 41.80 |
динамика курса
7 дней
1 месяц
3 месяца
6 месяцев
12 месяцев
За все время