конвертер валют
UAH
USD
EUR
PLN
AUD
GBP
DKK
KZT
CAD
MDL
NOK
SGD
XDR
HUF
CZK
SEK
CHF
CNY
JPY
AZN
TRY
THB
BGN
KRW
HKD
EGP
INR
MXN
ILS
NZD
RON
IDR
UAH
USD
EUR
PLN
AUD
GBP
DKK
KZT
CAD
MDL
NOK
SGD
XDR
HUF
CZK
SEK
CHF
CNY
JPY
AZN
TRY
THB
BGN
KRW
HKD
EGP
INR
MXN
ILS
NZD
RON
IDR
По курсу НБУ на 03.06.2025
Название | Сумма | Покупка |
---|---|---|
Курс НБУ | 114.14 | 1.14 |
Средний курс в банках | - | - |
Курс межбанка | - | - |
Лучшая ставка в банках
Название | Сумма | Покупка | |
---|---|---|---|
Выгодное предложение | |||
Altbank | 111.95 | 1.1195 | |
МетаБанк | 110.98 | 1.1098 | |
Банк Глобус | 112.11 | 1.1211 | |
"UKRSIBBANK" | 112.17 | 1.1217 | |
"Первый украинский международный банк" | 112.62 | 1.1262 | |
А-Банк | 112.17 | 1.1217 | |
"Райффайзен Банк" | 112.68 | 1.1268 | |
"Credit Agricole Bank" | 112.63 | 1.1263 | |
"Ощадбанк" | 112.56 | 1.1256 | |
ТАСкомбанк | 113.37 | 1.1337 |
карточный курс
EUR
USD
Название | Покупка | Продажа |
---|---|---|
Агропросперіс Банк | 47.68 | 0.00 |
"Правэкс-Банк", АО | 47.30 | 47.80 |
"Международный инвестиционный банк" | 47.27 | 47.73 |
monobank | 47.15 | 47.85 |
Кредит Днепр | 47.15 | 47.85 |
"ПриватБанк" | 47.13 | 48.08 |
"Credit Agricole Bank" | 47.10 | 47.81 |
А-Банк | 47.10 | 47.95 |
"Кредобанк" | 47.09 | 47.98 |
ТАСкомбанк | 47.07 | 47.80 |
izibank | 47.07 | 47.80 |
ПроКредит Банк | 47.05 | 47.90 |
"Ощадбанк" | 47.00 | 47.90 |
Банк Глобус | 47.00 | 48.10 |
RwSbank | 46.97 | 47.66 |
Акордбанк | 46.90 | 47.90 |
Банк 3/4 | 46.90 | 47.65 |
"Райффайзен Банк" | 46.84 | 48.53 |
"Sense Bank" | 46.80 | 40.10 |
Банк Восток | 46.80 | 47.80 |
Ідея Банк | 46.80 | 47.30 |
"OTP Bank" | 46.65 | 47.60 |
"UKRSIBBANK" | 46.16 | 47.10 |
Название | Покупка | Продажа |
---|---|---|
ПАО "Юнекс Банк" | 41.95 | 41.95 |
Агропросперіс Банк | 41.70 | 0.00 |
Акордбанк | 41.50 | 42.10 |
"Первый украинский международный банк" | 41.50 | 41.80 |
"Правэкс-Банк", АО | 41.40 | 41.75 |
Банк Восток | 41.40 | 41.80 |
Ідея Банк | 41.40 | 41.75 |
А-Банк | 41.40 | 42.00 |
monobank | 41.38 | 41.83 |
ТАСкомбанк | 41.36 | 41.93 |
izibank | 41.36 | 41.93 |
ПроКредит Банк | 41.35 | 41.85 |
"ПриватБанк" | 41.35 | 41.84 |
Банк 3/4 | 41.35 | 41.80 |
"Международный инвестиционный банк" | 41.35 | 41.75 |
"Кредобанк" | 41.34 | 41.89 |
Кредит Днепр | 41.33 | 41.83 |
"Credit Agricole Bank" | 41.30 | 41.89 |
"Ощадбанк" | 41.30 | 41.80 |
Банк Глобус | 41.30 | 41.90 |
"Sense Bank" | 41.25 | 42.05 |
RwSbank | 41.20 | 41.67 |
"OTP Bank" | 41.10 | 41.80 |
"Райффайзен Банк" | 41.07 | 42.27 |
"UKRSIBBANK" | 40.52 | 41.35 |
динамика курса
7 дней
1 месяц
3 месяца
6 месяцев
12 месяцев
За все время