конвертер валют
UAH
USD
EUR
PLN
AUD
GBP
DKK
KZT
CAD
MDL
NOK
SGD
XDR
HUF
UZS
CZK
SEK
CHF
CNY
JPY
AZN
TRY
TMT
BYN
THB
BGN
KRW
HKD
EGP
INR
IRR
MXN
ILS
NZD
RON
IDR
UAH
USD
EUR
PLN
AUD
GBP
DKK
KZT
CAD
MDL
NOK
SGD
XDR
HUF
UZS
CZK
SEK
CHF
CNY
JPY
AZN
TRY
TMT
BYN
THB
BGN
KRW
HKD
EGP
INR
IRR
MXN
ILS
NZD
RON
IDR
По курсу НБУ на 28.12.2024
Название | Сумма | Покупка |
---|---|---|
Курс НБУ | 103.98 | 1.04 |
Средний курс в банках | - | - |
Курс межбанка | - | - |
Лучшая ставка в банках
Название | Сумма | Покупка |
---|---|---|
Украинский банк реконструкции и развития | 102.59 | 1.0259 |
"Sense Bank" | 103.42 | 1.0342 |
"Ощадбанк" | 102.72 | 1.0272 |
"Кредит Европа Банк" | 102.6 | 1.026 |
Полтава-Банк | 103.53 | 1.0353 |
"UKRSIBBANK" | 102.48 | 1.0248 |
"ПриватБанк" | 102.49 | 1.0249 |
БТА Банк | 102.36 | 1.0236 |
"Первый украинский международный банк" | 102.35 | 1.0235 |
А-Банк | 102.59 | 1.0259 |
карточный курс
EUR
USD
Название | Покупка | Продажа |
---|---|---|
Агропросперіс Банк | 44.00 | 0.00 |
Ідея Банк | 43.60 | 44.00 |
"Правэкс-Банк", АО | 43.55 | 43.95 |
"Укрэксимбанк" | 43.55 | 44.05 |
"ПриватБанк" | 43.54 | 44.25 |
Полтава-Банк | 43.52 | 44.82 |
Кредитвест Банк | 43.50 | 43.75 |
ОксиБанк | 43.50 | 44.50 |
"Коммерческий индустриальный банк" | 43.50 | 44.05 |
RwSbank | 43.47 | 44.16 |
"Укргазбанк" | 43.40 | 44.00 |
"Ощадбанк" | 43.40 | 44.35 |
monobank | 43.35 | 44.04 |
Банк Восток | 43.34 | 44.00 |
Банк Инвестиций и сбережений | 43.30 | 44.05 |
А-Банк | 43.30 | 44.20 |
Альянс | 43.30 | 44.30 |
ТАСкомбанк | 43.30 | 44.08 |
"OTP Bank" | 43.25 | 44.20 |
Altbank | 43.25 | 44.25 |
Банк 3/4 | 43.20 | 44.00 |
"Sky Bank" | 43.20 | 44.20 |
Индустриалбанк | 43.15 | 44.10 |
"UKRSIBBANK" | 42.53 | 43.40 |
"Sense Bank" | 42.40 | 40.10 |
Название | Покупка | Продажа |
---|---|---|
Агропросперіс Банк | 42.10 | 0.00 |
"Первый украинский международный банк" | 42.00 | 42.30 |
Ідея Банк | 41.90 | 42.20 |
Полтава-Банк | 41.86 | 42.70 |
RwSbank | 41.84 | 42.37 |
"Укргазбанк" | 41.80 | 42.20 |
"Правэкс-Банк", АО | 41.75 | 42.10 |
"ПриватБанк" | 41.75 | 42.19 |
Банк Восток | 41.75 | 42.08 |
Altbank | 41.75 | 42.20 |
Кредитвест Банк | 41.75 | 41.95 |
monobank | 41.71 | 42.18 |
"Sense Bank" | 41.70 | 42.40 |
"OTP Bank" | 41.70 | 42.25 |
"Ощадбанк" | 41.70 | 42.25 |
Банк 3/4 | 41.70 | 42.10 |
А-Банк | 41.70 | 42.35 |
"Укрэксимбанк" | 41.65 | 42.05 |
ТАСкомбанк | 41.64 | 42.23 |
Индустриалбанк | 41.60 | 42.20 |
Альянс | 41.60 | 42.20 |
ОксиБанк | 41.50 | 42.50 |
"Коммерческий индустриальный банк" | 41.50 | 42.25 |
"Sky Bank" | 41.40 | 42.40 |
Банк Инвестиций и сбережений | 41.20 | 42.15 |
"UKRSIBBANK" | 40.92 | 41.75 |
динамика курса
7 дней
1 месяц
3 месяца
6 месяцев
12 месяцев
За все время