конвертер валют
UAH
USD
EUR
PLN
AUD
GBP
DKK
KZT
CAD
MDL
NOK
SGD
XDR
HUF
UZS
CZK
SEK
CHF
CNY
JPY
AZN
TRY
TMT
BYN
THB
BGN
KRW
HKD
EGP
INR
IRR
MXN
ILS
NZD
RON
IDR
UAH
USD
EUR
PLN
AUD
GBP
DKK
KZT
CAD
MDL
NOK
SGD
XDR
HUF
UZS
CZK
SEK
CHF
CNY
JPY
AZN
TRY
TMT
BYN
THB
BGN
KRW
HKD
EGP
INR
IRR
MXN
ILS
NZD
RON
IDR
По курсу НБУ на 01.03.2025
Название | Сумма | Покупка |
---|---|---|
Курс НБУ | 104.77 | 1.05 |
Средний курс в банках | - | - |
Курс межбанка | - | - |
Лучшая ставка в банках
Название | Сумма | Покупка |
---|---|---|
Украинский банк реконструкции и развития | 102.38 | 1.0238 |
Полтава-Банк | 103.58 | 1.0358 |
"Sense Bank" | 103.22 | 1.0322 |
"UKRSIBBANK" | 102.51 | 1.0251 |
БТА Банк | 102.26 | 1.0226 |
"Ощадбанк" | 102.75 | 1.0275 |
Кристалбанк | 103.47 | 1.0347 |
"ПриватБанк" | 102.51 | 1.0251 |
Индустриалбанк | 102.86 | 1.0286 |
ТАСкомбанк | 102.86 | 1.0286 |
карточный курс
EUR
USD
Название | Покупка | Продажа |
---|---|---|
Агропросперіс Банк | 43.45 | 0.00 |
"Коммерческий индустриальный банк" | 43.20 | 43.80 |
RwSbank | 43.18 | 43.82 |
"Кредобанк" | 43.11 | 43.70 |
ТАСкомбанк | 43.10 | 43.85 |
monobank | 43.10 | 43.85 |
Ідея Банк | 43.10 | 43.60 |
"Ощадбанк" | 43.00 | 43.90 |
"Правэкс-Банк", АО | 42.95 | 43.70 |
"OTP Bank" | 42.90 | 43.85 |
А-Банк | 42.90 | 43.85 |
"ПриватБанк" | 42.88 | 43.86 |
"Sense Bank" | 42.85 | 40.10 |
Банк Восток | 42.80 | 43.80 |
Банк 3/4 | 42.80 | 43.60 |
"UKRSIBBANK" | 42.14 | 43.00 |
Название | Покупка | Продажа |
---|---|---|
Агропросперіс Банк | 41.70 | 0.00 |
RwSbank | 41.51 | 41.62 |
"Первый украинский международный банк" | 41.50 | 41.80 |
Банк Восток | 41.40 | 41.80 |
monobank | 41.40 | 41.84 |
"Кредобанк" | 41.36 | 41.83 |
ТАСкомбанк | 41.35 | 41.80 |
"Sense Bank" | 41.35 | 42.00 |
"Правэкс-Банк", АО | 41.30 | 41.65 |
"OTP Bank" | 41.30 | 41.90 |
"Ощадбанк" | 41.30 | 41.80 |
Банк 3/4 | 41.30 | 41.70 |
Ідея Банк | 41.30 | 41.80 |
"Коммерческий индустриальный банк" | 41.30 | 41.75 |
"ПриватБанк" | 41.20 | 41.84 |
А-Банк | 41.20 | 41.85 |
"UKRSIBBANK" | 40.52 | 41.35 |
динамика курса
7 дней
1 месяц
3 месяца
6 месяцев
12 месяцев
За все время