конвертер валют
UAH
USD
EUR
PLN
AUD
GBP
DKK
KZT
CAD
MDL
NOK
SGD
XDR
HUF
UZS
CZK
SEK
CHF
CNY
JPY
AZN
TRY
TMT
BYN
THB
BGN
KRW
HKD
EGP
INR
IRR
MXN
ILS
NZD
RON
IDR
UAH
USD
EUR
PLN
AUD
GBP
DKK
KZT
CAD
MDL
NOK
SGD
XDR
HUF
UZS
CZK
SEK
CHF
CNY
JPY
AZN
TRY
TMT
BYN
THB
BGN
KRW
HKD
EGP
INR
IRR
MXN
ILS
NZD
RON
IDR
По курсу НБУ на 25.11.2024
Название | Сумма | Покупка |
---|---|---|
Курс НБУ | 104.05 | 1.04 |
Средний курс в банках | - | - |
Курс межбанка | - | - |
Лучшая ставка в банках
Название | Сумма | Покупка |
---|---|---|
БТА Банк | 103.6 | 1.036 |
Банк Портал | 104.57 | 1.0457 |
Альянс | 103.37 | 1.0337 |
Кристалбанк | 103.84 | 1.0384 |
"Sense Bank" | 103.23 | 1.0323 |
"Укргазбанк" | 104.33 | 1.0433 |
"Кредит Европа Банк" | 103.12 | 1.0312 |
Украинский банк реконструкции и развития | 102.99 | 1.0299 |
Полтава-Банк | 102.87 | 1.0287 |
"Правэкс-Банк", АО | 104.68 | 1.0468 |
карточный курс
EUR
USD
Название | Покупка | Продажа |
---|---|---|
Полтава-Банк | 43.47 | 44.77 |
"Укргазбанк" | 43.40 | 43.90 |
Агропросперіс Банк | 43.40 | 0.00 |
"Коммерческий индустриальный банк" | 43.30 | 43.95 |
"Укрэксимбанк" | 43.20 | 43.70 |
Кредитвест Банк | 43.20 | 43.45 |
"Правэкс-Банк", АО | 43.15 | 43.75 |
Ідея Банк | 43.10 | 43.50 |
"Sky Bank" | 43.00 | 44.00 |
Altbank | 42.95 | 43.95 |
"Ощадбанк" | 42.90 | 43.90 |
monobank | 42.90 | 43.60 |
Банк Инвестиций и сбережений | 42.90 | 43.60 |
Индустриалбанк | 42.85 | 43.75 |
А-Банк | 42.80 | 43.85 |
ОксиБанк | 42.80 | 43.80 |
Альянс | 42.80 | 44.00 |
Комінвестбанк | 42.75 | 43.60 |
Банк Восток | 42.60 | 43.60 |
ТАСкомбанк | 42.53 | 43.42 |
"Райффайзен Банк" | 42.18 | 43.85 |
"Sense Bank" | 42.10 | 40.10 |
Название | Покупка | Продажа |
---|---|---|
Агропросперіс Банк | 41.50 | 0.00 |
"Первый украинский международный банк" | 41.30 | 41.60 |
Ідея Банк | 41.30 | 41.60 |
Полтава-Банк | 41.29 | 42.11 |
Кредитвест Банк | 41.25 | 41.45 |
"Укргазбанк" | 41.20 | 41.50 |
Altbank | 41.20 | 41.60 |
А-Банк | 41.20 | 41.70 |
Альянс | 41.20 | 41.70 |
ТАСкомбанк | 41.18 | 41.48 |
"Правэкс-Банк", АО | 41.15 | 41.40 |
"Ощадбанк" | 41.15 | 41.65 |
monobank | 41.15 | 41.65 |
Комінвестбанк | 41.15 | 41.65 |
Банк Восток | 41.14 | 41.55 |
"Укрэксимбанк" | 41.05 | 41.45 |
"Sense Bank" | 41.05 | 41.85 |
Индустриалбанк | 41.05 | 41.55 |
Банк Инвестиций и сбережений | 41.00 | 41.50 |
"Коммерческий индустриальный банк" | 41.00 | 41.60 |
ОксиБанк | 40.80 | 41.80 |
"Sky Bank" | 40.70 | 41.70 |
"Райффайзен Банк" | 40.69 | 41.96 |
динамика курса
7 дней
1 месяц
3 месяца
6 месяцев
12 месяцев
За все время