конвертер валют
UAH
USD
EUR
PLN
AUD
GBP
DKK
KZT
CAD
MDL
NOK
SGD
XDR
HUF
CZK
SEK
CHF
CNY
JPY
AZN
TRY
THB
BGN
KRW
HKD
EGP
INR
MXN
ILS
NZD
RON
IDR
UAH
USD
EUR
PLN
AUD
GBP
DKK
KZT
CAD
MDL
NOK
SGD
XDR
HUF
CZK
SEK
CHF
CNY
JPY
AZN
TRY
THB
BGN
KRW
HKD
EGP
INR
MXN
ILS
NZD
RON
IDR
По курсу НБУ на 01.04.2025
Название | Сумма | Покупка |
---|---|---|
Курс НБУ | 108.22 | 1.08 |
Средний курс в банках | - | - |
Курс межбанка | - | - |
Лучшая ставка в банках
Название | Сумма | Покупка | |
---|---|---|---|
Выгодное предложение | |||
Altbank | 106.36 | 1.0636 | |
"Международный инвестиционный банк" | 106.83 | 1.0683 | |
МетаБанк | 105.71 | 1.0571 | |
БТА Банк | 106.1 | 1.061 | |
"UKRSIBBANK" | 106.5 | 1.065 | |
Индустриалбанк | 107.43 | 1.0743 | |
"Ощадбанк" | 106.72 | 1.0672 | |
"Первый украинский международный банк" | 106.7 | 1.067 | |
Кристалбанк | 106.89 | 1.0689 | |
А-Банк | 106.7 | 1.067 |
карточный курс
EUR
USD
Название | Покупка | Продажа |
---|---|---|
Агропросперіс Банк | 45.05 | 0.00 |
ТАСкомбанк | 44.82 | 45.57 |
Акордбанк | 44.75 | 45.65 |
Ідея Банк | 44.70 | 45.15 |
RwSbank | 44.65 | 45.21 |
"Коммерческий индустриальный банк" | 44.60 | 45.15 |
"Международный инвестиционный банк" | 44.56 | 45.05 |
"Правэкс-Банк", АО | 44.55 | 44.95 |
"Кредобанк" | 44.55 | 45.03 |
monobank | 44.50 | 45.24 |
Банк 3/4 | 44.50 | 45.15 |
Кредит Днепр | 44.50 | 45.10 |
А-Банк | 44.50 | 45.45 |
izibank | 44.45 | 45.29 |
"Ощадбанк" | 44.45 | 45.30 |
Банк Глобус | 44.45 | 45.15 |
"ПриватБанк" | 44.42 | 45.25 |
Банк Восток | 44.40 | 45.15 |
ПроКредит Банк | 44.35 | 45.20 |
"Credit Agricole Bank" | 44.30 | 44.99 |
"Sense Bank" | 44.25 | 40.10 |
"OTP Bank" | 44.20 | 45.15 |
"Райффайзен Банк" | 43.80 | 45.60 |
"UKRSIBBANK" | 43.76 | 44.65 |
Название | Покупка | Продажа |
---|---|---|
ПАО "Юнекс Банк" | 41.75 | 41.75 |
Агропросперіс Банк | 41.50 | 0.00 |
RwSbank | 41.48 | 41.69 |
Акордбанк | 41.35 | 41.95 |
"Первый украинский международный банк" | 41.30 | 41.60 |
Ідея Банк | 41.30 | 41.70 |
Банк Глобус | 41.25 | 41.60 |
"Кредобанк" | 41.21 | 41.64 |
Банк Восток | 41.20 | 41.55 |
Банк 3/4 | 41.20 | 41.60 |
А-Банк | 41.20 | 41.65 |
"Международный инвестиционный банк" | 41.20 | 41.65 |
"Правэкс-Банк", АО | 41.15 | 41.53 |
ПроКредит Банк | 41.15 | 41.70 |
monobank | 41.15 | 41.66 |
Кредит Днепр | 41.15 | 41.60 |
izibank | 41.15 | 41.60 |
ТАСкомбанк | 41.15 | 41.60 |
"Sense Bank" | 41.10 | 41.80 |
"ПриватБанк" | 41.10 | 41.67 |
"Ощадбанк" | 41.10 | 41.60 |
"Коммерческий индустриальный банк" | 41.10 | 41.65 |
"Credit Agricole Bank" | 41.05 | 41.57 |
"OTP Bank" | 41.00 | 41.70 |
"Райффайзен Банк" | 40.74 | 42.02 |
"UKRSIBBANK" | 40.38 | 41.20 |
динамика курса
7 дней
1 месяц
3 месяца
6 месяцев
12 месяцев
За все время