Курс НБУ
| Код | Названия валюты | Единицы | Курс |
|---|---|---|---|
| AUD | австралійських доларів | 100 | 2753.71 |
| GBP | англійських фунтів стерлінгів | 100 | 5583.37 |
| DKK | датських крон | 100 | 654.37 |
| USD | доллар США | 100 | 4219.28 |
| EUR | евро | 100 | 4887.19 |
| KZT | казахстанский тенге | 100 | 8.17 |
| CAD | канадский доллар | 100 | 3004.54 |
| MDL | молдавский лей | 100 | 248.27 |
| NOK | норвежская крона | 100 | 414.27 |
| PLN | польский злотый | 100 | 1154.58 |
| SGD | сингапурский доллар | 100 | 3250.35 |
| XDR | СПЗ | 100 | 5735.36 |
| HUF | венгерский форинт | 1000 | 128.05 |
| CZK | чешская крона | 100 | 202.26 |
| SEK | шведская крона | 100 | 444.60 |
| CHF | швейцарский франк | 100 | 5235.49 |
| CNY | китайский юань | 100 | 595.65 |
| JPY | японская йена | 1000 | 269.82 |
| AZN | азербайджанский манат | 100 | 2481.64 |
| TRY | турецкая лира | 100 | 99.42 |
| THB | тайский бат | 100 | 130.90 |
| BGN | болгарский лев | 100 | 2498.69 |
| KRW | южнокорейская вона | 1000 | 28.86 |
| HKD | гонконгский доллар | 100 | 542.44 |
| EGP | египетский фунт | 100 | 88.56 |
| INR | индийская рупия | 1000 | 472.45 |
| MXN | мексиканское песо | 100 | 229.99 |
| ILS | новый израильський шекель | 100 | 1288.41 |
| NZD | новозеландский доллар | 100 | 2411.32 |
| RON | румынский лей | 100 | 960.04 |
| IDR | индонезийская рупия | 10000 | 25.36 |

