Курс НБУ
| Code | Currency names | Units | Course |
|---|---|---|---|
| AUD | австралійських доларів | 100 | 2796.81 |
| GBP | англійських фунтів стерлінгів | 100 | 5671.09 |
| DKK | датських крон | 100 | 663.81 |
| USD | доллар США | 100 | 4233.74 |
| EUR | евро | 100 | 4959.40 |
| KZT | казахстанский тенге | 100 | 8.21 |
| CAD | канадский доллар | 100 | 3069.48 |
| MDL | молдавский лей | 100 | 250.63 |
| NOK | норвежская крона | 100 | 414.83 |
| PLN | польский злотый | 100 | 1179.05 |
| SGD | сингапурский доллар | 100 | 3278.92 |
| XDR | СПЗ | 100 | 5786.56 |
| HUF | венгерский форинт | 1000 | 127.70 |
| CZK | чешская крона | 100 | 203.27 |
| SEK | шведская крона | 100 | 454.83 |
| CHF | швейцарский франк | 100 | 5323.45 |
| CNY | китайский юань | 100 | 601.28 |
| JPY | японская йена | 1000 | 271.72 |
| AZN | азербайджанский манат | 100 | 2490.14 |
| TRY | турецкая лира | 100 | 99.07 |
| THB | тайский бат | 100 | 134.60 |
| BGN | болгарский лев | 100 | 2536.08 |
| KRW | южнокорейская вона | 1000 | 28.67 |
| HKD | гонконгский доллар | 100 | 544.07 |
| EGP | египетский фунт | 100 | 88.98 |
| INR | индийская рупия | 1000 | 469.09 |
| MXN | мексиканское песо | 100 | 235.02 |
| ILS | новый израильський шекель | 100 | 1315.77 |
| NZD | новозеландский доллар | 100 | 2440.33 |
| RON | румынский лей | 100 | 974.24 |
| IDR | индонезийская рупия | 10000 | 25.32 |

